Сообщение от 07.03.2006 г № Б/Н

Сообщение> Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области от 07.03.2006


В обследуемых городах области, где осуществляется регистрация цен и тарифов на потребительские товары и услуги, наибольший прирост цен с 27 февраля по 6 марта 2006 г. наблюдался на следующие виды товаров: в г. Архангельске - на морковь (4,8%), рыбу замороженную неразделанную (2,8%), в г. Северодвинске - на морковь (5,1%), вермишель (2,4%), в г. Котласе - на муку пшеничную (8,3%), капусту белокочанную свежую (7,7%), сахар-песок (5,7%), в г. Нарьян-Маре - на муку пшеничную (3,7%), сахар-песок (2,9%), рис шлифованный (2,5%).
рублей
По области В том числе
Архангельск Северодвинск Нарьян-Мар Котлас
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 128,04 128,64 119,27 159,20 134,91
Куры (кроме куриных окорочков), кг 80,53 76,46 80,73 138,08 82,51
Колбаса полукопченая, кг 175,80 181,74 169,31 283,62 143,60
Колбаса вареная 1 сорта, кг 104,22 106,99 84,16 209,95 107,74
Рыба замороженная неразделанная, кг 43,09 39,66 40,35 91,25 49,98
Масло сливочное, кг 113,90 104,99 119,18 206,68 116,61
Масло подсолнечное, кг 43,84 43,36 42,03 66,55 43,99
Маргарин, кг 53,86 53,93 52,73 94,26 47,12
Сметана, кг 61,67 58,88 54,39 148,41 66,25
Творог жирный, кг 77,08 76,34 75,47 112,47 75,15
Молоко цельное пастеризованное, стерилизованное 2,5% 3,2% жирности, л 19,68 20,01 17,71 44,27 16,82
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг 139,28 141,49 127,74 213,82 136,23
Яйца куриные, десяток 22,66 22,65 20,31 48,78 21,39
Сахар-песок, кг 30,96 30,31 31,94 36,74 30,31
Мука пшеничная, кг 13,30 13,48 12,09 28,99 11,54
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 16,22 16,42 16,02 18,30 15,44
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг 26,52 28,02 24,21 34,20 23,65
Рис шлифованный, кг 22,90 22,80 20,75 37,74 23,96
Пшено, кг 11,18 10,27 10,49 32,79 11,08
Вермишель, кг 25,07 23,62 26,11 68,13 19,33
Картофель, кг 12,95 11,54 15,31 32,27 9,71
Капуста белокочанная свежая, кг 20,09 19,22 20,51 39,38 18,38
Лук репчатый, кг 18,49 17,14 17,31 43,95 20,00
Морковь, кг 24,39 22,73 26,83 45,55 21,51
Яблоки, кг 42,82 39,41 46,59 86,38 39,07
Мыло хозяйственное, 200 г 6,43 6,43 6,33 12,55 5,30
Порошок стиральный, кг 63,60 63,64 65,09 124,49 48,05
Мыло туалетное, 100 г 10,15 10,23 10,14 18,64 8,09
Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка 8,06 8,00 8,00 10,00 8,00
Проезд в троллейбусе, поездка 6,00 6,00 - - -
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, 1 кв. м общей площади 9,89 10,47 8,75 2,33 11,42
Теплоснабжение и канализация, месяц с человека 93,09 92,29 92,15 62,87 103,92
Отопление, 1 кв. м общей площади 15,84 15,54 14,22 8,18 21,38
Водоснабжение горячее, месяц с человека 119,94 126,76 98,44 46,17 149,36
Услуги по снабжению электроэнергией, 100 кВт. ч 138,58 138,08 134,72 150,00 144,79

И.о. руководителя
Л.А.РОДИЧЕВА