Постановление Правительства Архангельской области от 09.03.2011 № 58-пп

О внесении изменений в постановление Правительства Архангельской области от 29.06.2010 N 184-пп

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                 ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

                      от 9 марта 2011 г. N 58-пп
    

 

                            грхангельск
    

 

         Утратило силу - Постановление Правительства Архангельской области

    
                                                      
      от 12.05.2015 № 171-пп
      

    
      

 

          О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
             АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.06.2010 N 184-ПП
    

 

    

 

     В целях    реализации   на   территории   Архангельской   области
Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде  содействия
реформированию    жилищно-коммунального    хозяйства"    Правительство
Архангельской области постановляет:
    

 

     1. Утвердить   прилагаемые   изменения,   которые   вносятся    в
постановление Правительства Архангельской области от 29 июня 2010 года

N 184-пп "Об утверждении адресной  программы  проведения  капитального
ремонта многоквартирных домов в Архангельской области на 2010 год".
     2. Настоящее  постановление  вступает   в   силу   со   дня   его
официального опубликования.
    

 

    

 

Исполняющий обязанности
Губернатора Архангельской области                          Р.В.БАЛАШОВ
    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                                                            Утверждены
                                          постановлением Правительства
                                                 Архангельской области
                                                 от 09.03.2011 N 58-пп
    

 

                              ИЗМЕНЕНИЯ,
            КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
             АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.06.2010 N 184-ПП

    

 

     1. В наименовании и пункте 1 слова "2010  год"  заменить  словами
"2010 - 2011 годы".
     2. В   адресной   программе   проведения   капитального   ремонта
многоквартирных   домов   в   Архангельской   области   на  2010  год,
утвержденной указанным постановлением:
     а) в  наименовании  Программы  слова  "2010 год" заменить словами
"2010 - 2011 годы";
     б) в паспорте Программы:
     в наименовании слова "2010 год" заменить  словами  "2010  -  2011
годы";
     в позиции,  касающейся наименования Программы,  слова "2010  год"
заменить словами "2010 - 2011 годы";
     в позиции,  касающейся сроков реализации Программы,  слова  "2010
год" заменить словами "2010 - 2011 годы";
     в) в абзаце девятнадцатом раздела 2 слова  "2010  году"  заменить
словами "2010 - 2011 годах";
     г) в абзаце первом раздела 4 слова "2010  год"  заменить  словами
"2010 - 2011 годы";
     д) в абзаце втором раздела 6 слова "2010  год"  заменить  словами
"2010 - 2011 годы".
     3. Приложение N 1 к  указанной  программе  изложить  в  следующей
редакции:
    

 

                                                       "Приложение N 1
                                       к адресной программе проведения
                            капитального ремонта многоквартирных домов
                           в Архангельской области на 2010 - 2011 годы
                                   
    (в редакции постановления Правительства
  
                                                 Архангельской области
                                                от 09.03.2011 N 58-пп)
    

 

                               ПЕРЕЧЕНЬ
       многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту,
     для которых планируется предоставление финансовой поддержки
        за счет средств Фонда, средств долевого финансирования
      областного бюджета и местных бюджетов в 2010 - 2011 годах
        на проведение капитального ремонта и которые включены
           в утвержденные органами местного самоуправления
                   муниципальные адресные программы
    

 

+---+----------------+---------------------+--------+----------+----------+----------------+---------------------+------------------+-------+-------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------|
| N |     Адрес      |          Год        |Материал|Количество|Количество| Общая площадь  |  Площадь помещений  |    Количество    |  Вид  |               Стоимость капитального ремонта                |    Удельная    |   Предельная   | Плановая |
|п/п|многоквартирного|                     |  стен  |  этажей  |подъездов |многоквартирного|многоквартирного дома|     жителей,     |ремонта|                                                             |   стоимость    |   стоимость    |  дата    |
|   |      дома      +----------+----------+        |          |          |     дома,      +--------+------------+зарегистрированных|       +-----------+-------------------------------------------------+  капитального  |  капитального  |завершения|
|   |                |  ввода в |завершения|        |          |          |  всего, кв. м  | всего, | в том числе|в многоквартирном |       |всего, руб.|                  в том числе:                   |ремонта 1 кв. м |ремонта 1 кв. м | работ    |
|   |                |эксплуа-  |последнего|        |          |          |                | кв. м  |    жилых   |   доме на дату   |       |           +-----------+----------+----------+---------------+ общей площади  | общей площади  |          |
|   |                | тацию    |   кап.   |        |          |          |                |        | помещений, |   утверждения    |       |           |  за счет  | за счет  | за счет  |за счет средств|многоквартирного|многоквартирного|          |
|   |                |          | ремонта  |        |          |          |                |        |находящихсяв|    Программы     |       |           |  средств  | средств  | средств  |  ТСЖ, других  |     дома,      |     дома,      |          |
|   |                |          |          |        |          |          |                |        |собствен-   |                  |       |           |Фонда, руб.| бюджета  | местного | кооперативов  |   руб./кв. м   |   руб./кв. м   |          |
|   |                |          |          |        |          |          |                |        |ности       |                  |       |           |           | субъекта | бюджета, |     либо      |                |                |          |
|   |                |          |          |        |          |          |                |        | граждан,   |                  |       |           |           |Российской|   руб.   | собственников |                |                |          |
|   |                |          |          |        |          |          |                |        | кв. м      |                  |       |           |           |Федерации,|          |  помещений в  |                |                |          |
|   |                |          |          |        |          |          |                |        |            |                  |       |           |           |   руб.   |          |многоквартирном|                |                |          |
|   |                |          |          |        |          |          |                |        |            |                  |       |           |           |          |          |  доме, руб.   |                |                |          |
+---+----------------+----------+----------+--------+----------+----------+----------------+--------+------------+------------------+-------+-----------+-----------+----------+----------+---------------+----------------+----------------+----------+
| 1 |       2        |     3    |    4     |   5    |    6     |    7     |       8        |   9    |     10     |        11        |   12  |    13     |    14     |    15    |    16    |      17       |       18       |       19       |    20    |
+---+----------------+----------+----------+--------+----------+----------+----------------+--------+------------+------------------+-------+-----------+-----------+----------+----------+---------------+----------------+----------------+----------+
|                                                                                                     1. Муниципальное образование "Город Архангельск"                                                                                                 |
+---+----------------+----------+----------+--------+----------+----------+----------------+--------+------------+------------------+-------+-----------+-----------+----------+----------+---------------+----------------+----------------+----------+
| 1 |Лахтинское      |    1967  |    -     |  Пан.  |    5     |    5     |    3136,00     |3136,00 |   1630,40  |       178        |  част.|15680716,00|13493256,00|470422,00 |462581,00 |  1254457,00   |     5000,2     |    18651,8     |02.2011   |
|   |шоссе, д. 18    |          |          |        |          |          |                |        |            |                  |       |           |           |          |          |               |                |                |          |
+---+----------------+----------+----------+--------+----------+----------+----------------+--------+------------+------------------+-------+-----------+-----------+----------+----------+---------------+----------------+----------------+----------+
| 2 |Набережная      |    1934  |   1955   |  Кир.  |    5     |    5     |    4399,00     |3897,00 |   3365,40  |       133        |  част.|7232922,00 |6151600,00 |216988,00 |213371,00 |   650963,00   |     1644,2     |    18651,8     |12.2010   |
|   |Северной Двины, |          |          |        |          |          |                |        |            |                  |       |           |           |          |          |               |                |                |          |
|   |д. 98           |          |          |        |          |          |                |        |            |                  |       |           |           |          |          |               |                |                |          |
+---+----------------+----------+----------+--------+----------+----------+----------------+--------+------------+------------------+-------+-----------+-----------+----------+----------+---------------+----------------+----------------+----------+
| 3л. Свободы,    |    1975  |    -     |  Кир.  |    6     |    3     |    4196,60     |3424,80 |   3104,30  |       109        |  част.|6901911,00 |5870075,00 |207058,00 |203606,00 |   621172,00   |     1644,6     |    18651,8     |12.2010   |
|   |д. 1            |          |          |        |          |          |                |        |            |                  |       |           |           |          |          |               |                |                |          |
+---+----------------+----------+----------+--------+----------+----------+----------------+--------+------------+------------------+-------+-----------+-----------+----------+----------+---------------+----------------+----------------+----------+
| 4росп. Советских|    1980  |    -     |  Пан.  |    9     |    6     |    12693,80    |11338,80|   9303,30  |       529        |  част.|6096355,00 |5184621,00 |182891,00 |179843,00 |   549000,00   |     480,3      |    18651,8     |12.2010   |
|   |космонавтов,    |          |          |        |          |          |                |        |            |                  |       |           |           |          |          |               |                |                |          |
|   |д. 35           |          |          |        |          |          |                |        |            |                  |       |           |           |          |          |               |                |                |          |
+---+----------------+----------+----------+--------+----------+----------+----------------+--------+------------+------------------+-------+-----------+-----------+----------+----------+---------------+----------------+----------------+----------+
| 5росп. Троицкий,|    1962  |    -     |  Кир.  |    5     |    3     |    2983,30     |2983,30 |   1810,90  |        85        |  част.|6994969,00 |5879270,00 |209850,00 |206352,00 |   699497,00   |     2344,7     |    18651,8     |05.2011   |
|   |д. 23           |          |          |        |          |          |                |        |            |                  |       |           |           |          |          |               |                |                |          |
+---+----------------+----------+----------+--------+----------+----------+----------------+--------+------------+------------------+-------+-----------+-----------+----------+----------+---------------+----------------+----------------+----------+
| 6росп. Троицкий,|    1940  |    -     |  Кир.  |    5     |    3     |    2862,40     |2862,40 |   1724,20  |        78        |  част.|10566871,03|8881454,70 |317006,72 |311722,21 |  1056687,40   |     3691,6     |    18651,8     |12.2010   |
|   |д. 37, корп. 1  |          |          |        |          |          |                |        |            |                  |       |           |           |          |          |               |                |                |          |
+---+----------------+----------+----------+--------+----------+----------+----------------+--------+------------+------------------+-------+-----------+-----------+----------+----------+---------------+----------------+----------------+----------+
|Итого по            |     x    |    x     |   x    |    x     |    x     |    30271,10    |27642,30|  20938,50  |       1112       |    x  |53473744,03|45460276,70|1604215,72|1577475,21|  4831776,40   |     1766,5     |    18651,8     |12.2010   |
|муниципальному      |          |          |        |          |          |                |        |            |                  |       |           |           |          |          |               |                |                |          |
|образованию "Город  |          |          |        |          |          |                |        |            |                  |       |           |           |          |          |               |                |                |          |
|Архангельск"        |          |          |        |          |          |                |        |            |                  |       |           |           |          |          |               |                |                |          |
+--------------------+----------+----------+--------+----------+----------+----------------+--------+------------+------------------+-------+-----------+-----------+----------+----------+---------------+----------------+----------------+----------+
|                                                                                                          2. Муниципальное образование "Уемское"                                                                                                      |
+---+----------------+----------+----------+--------+----------+----------+----------------+--------+------------+------------------+-------+-----------+-----------+----------+----------+---------------+----------------+----------------+----------+
| 1л. Заводская,  |    1965  |    -     |  Кир.  |    3     |    3     |    1660,40     |1535,40 |   924,70   |        97        |  част.|10093322,00|8988102,00 |449153,00 |151400,00 |   504667,00   |     6078,8     |    18651,8     |12.2010   |
|   |д. 43           |          |          |        |          |          |                |        |            |                  |       |           |           |          |          |               |                |                |          |
+---+----------------+----------+----------+--------+----------+----------+----------------+--------+------------+------------------+-------+-----------+-----------+----------+----------+---------------+----------------+----------------+----------+
| 2л. Заводская,  |    1962  |    -     |  Кир.  |    2     |    2     |    1036,70     | 648,60 |   506,90   |        30        |  част.|6576553,49 |5856420,86 |292656,64 | 98648,31 |   328827,68   |     6343,7     |    18651,8     |12.2010   |
|   |д. 42           |          |          |        |          |          |                |        |            |                  |       |           |           |          |          |               |                |                |          |
+---+----------------+----------+----------+--------+----------+----------+----------------+--------+------------+------------------+-------+-----------+-----------+----------+----------+---------------+----------------+----------------+----------+
|Итого по            |     x    |    x     |   x    |    x     |    x     |    2697,10     |2184,00 |   1431,60  |       127        |    x  |16669875,49|14844522,86|741809,64 |250048,31 |   833494,68   |     6180,7     |    18651,8     |12.2010   |
|муниципальному      |          |          |        |          |          |                |        |            |                  |       |           |           |          |          |               |                |                |          |
|образованию         |          |          |        |          |          |                |        |            |                  |       |           |           |          |          |               |                |                |          |
|"Уемское"           |          |          |        |          |          |                |        |            |                  |       |           |           |          |          |               |                |                |          |
+--------------------+----------+----------+--------+----------+----------+----------------+--------+------------+------------------+-------+-----------+-----------+----------+----------+---------------+----------------+----------------+----------+
|Итого по            |     x    |    x     |   x    |    x     |    x     |    32968,20    |29826,30|  22370,10  |       1239       |    x  |70143619,52|60304799,56|2346025,36|1827523,52|  5665271,08   |     2127,6     |    18651,8     |05.2011   |
|Архангельской       |          |          |        |          |          |                |        |            |                  |       |           |           |          |          |               |                |                |          |
|области             |          |          |        |          |          |                |        |            |                  |       |           |           |          |          |               |                |                |          |
+--------------------+----------+----------+--------+----------+----------+----------------+--------+------------+------------------+-------+-----------+-----------+----------+----------+---------------+----------------+----------------+----------+".
    

 

     4. Приложение N 2 к  указанной  программе  изложить  в  следующей
редакции:
                                                       "Приложение N 2
                                       к адресной программе проведения
                            капитального ремонта многоквартирных домов
                           в Архангельской области на 2010 - 2011 годы
                                   
    (в редакции постановления Правительства
  
                                                 Архангельской области
                                                от 09.03.2011 N 58-пп)
    

 

                                РЕЕСТР
     многоквартирных домов по видам ремонта на 2010 - 2011 годы,
             участвующих в адресной программе проведения
              капитального ремонта многоквартирных домов
                 в Архангельской области на 2010 год
    

 

+---+----------------+------------+--------------+---------------------------+-------------------+------------------+--------------------+--------------|
| N |     Адрес      | Стоимость  |    Ремонт    |       Ремонт крыши        | Ремонт или замена |Ремонт подвальных | Утепление и ремонта разработку |
|п/п|многоквартирного|капитального|внутридомовых |                           |     лифтового     |    помещений     |      фасадов       |  проектной   |
|   |      дома      |  ремонта,  |  инженерных  |                           |   оборудования    |                  |                    |документации, |
|   |                |всего, руб. | систем, руб. +--------+------------------+--------+----------+-------+----------+-------+------------+     руб.     |
    |   |                |            |              | кв. м  |       руб.       |  ед.   |   руб.   | кв. м |   руб.   | кв. м |    руб.    |              |
  
+---+----------------+------------+--------------+--------+------------------+--------+----------+-------+----------+-------+------------+--------------+
| 1 |       2        |     3      |      4       |   5    |        6         |   7    |    8     |   9   |    10    |  11   |     12     |      13      |
+---+----------------+------------+--------------+--------+------------------+--------+----------+-------+----------+-------+------------+--------------+
|                                                   1. Муниципальное образование "Город Архангельск"                                                    |
+---+----------------+------------+--------------+--------+------------------+--------+----------+-------+----------+--------+-----------+--------------+
| 1 |Лахтинское      |15680716,00 |  4628713,00  | 898,00 |    1089669,00    |        |          |420,80 |800759,00 |1855,00 |9161575,00 |              |
|   |шоссе, д. 18    |            |              |        |                  |        |          |       |          |        |           |              |
+---+----------------+------------+--------------+--------+------------------+--------+----------+-------+----------+--------+-----------+--------------+
| 2 |Набережная      | 7232922,00 |  4743331,00  |        |                  |        |          |       |          |3771,00 |2489591,00 |              |
|   |Северной Двины, |            |              |        |                  |        |          |       |          |        |           |              |
|   |д. 98           |            |              |        |                  |        |          |       |          |        |           |              |
+---+----------------+------------+--------------+--------+------------------+--------+----------+-------+----------+--------+-----------+--------------+
| 3л. Свободы,    | 6901911,00 |  2952026,00  | 865,00 |    2150054,00    |        |          |       |          |2745,00 |1799831,00 |              |
|   |д. 1            |            |              |        |                  |        |          |       |          |        |           |              |
+---+----------------+------------+--------------+--------+------------------+--------+----------+-------+----------+--------+-----------+--------------+
| 4росп. Советских| 6096355,00 |  2060022,00  |1070,40 |    1176914,00    |   1    |2025240,00|       |          |2330,00 | 834179,00 |              |
|   |космонавтов,    |            |              |        |                  |        |          |       |          |        |           |              |
|   |д. 35           |            |              |        |                  |        |          |       |          |        |           |              |
+---+----------------+------------+--------------+--------+------------------+--------+----------+-------+----------+--------+-----------+--------------+
| 5росп. Троицкий,| 6994969,00 |  1632053,00  |        |                  |        |          |       |          |2316,00 |5362916,00 |              |
|   |д. 23           |            |              |        |                  |        |          |       |          |        |           |              |
+---+----------------+------------+--------------+--------+------------------+--------+----------+-------+----------+--------+-----------+--------------+
| 6росп. Троицкий,|10566871,03 |  1592263,00  | 932,00 |    2620939,00    |        |          |       |          |2316,00 |6353669,03 |              |
|   |д. 37, корп. 1  |            |              |        |                  |        |          |       |          |        |           |              |
+---+----------------+------------+--------------+--------+------------------+--------+----------+-------+----------+--------+-----------+--------------+
|   |Итого по        |53473744,03 | 17608408,00  |3765,40 |    7037576,00    |  1,00  |2025240,00|420,80 |800759,00 |15333,00|26001761,03|     0,00     |
|   |муниципальному  |            |              |        |                  |        |          |       |          |        |           |              |
|   |образованию     |            |              |        |                  |        |          |       |          |        |           |              |
|   |"Город          |            |              |        |                  |        |          |       |          |        |           |              |
|   |Архангельск"    |            |              |        |                  |        |          |       |          |        |           |              |
+---+----------------+------------+--------------+--------+------------------+--------+----------+-------+----------+--------+-----------+--------------+
|                                                        2. Муниципальное образование "Уемское"                                                         |
+---+----------------+------------+--------------+--------+------------------+--------+----------+-------+----------+--------+-----------+--------------+
| 1л. Заводская,  |10093322,00 |  5371897,20  | 881,12 |    2509058,00    |        |          |       |          |1281,14 |2212366,80 |              |
|   |д. 43           |            |              |        |                  |        |          |       |          |        |           |              |
+---+----------------+------------+--------------+--------+------------------+--------+----------+-------+----------+--------+-----------+--------------+
| 2л. Заводская,  | 6576553,49 |  3565584,80  | 653,40 |    1913994,00    |        |          |       |          | 597,80 |1096974,69 |              |
|   |д. 42           |            |              |        |                  |        |          |       |          |        |           |              |
+---+----------------+------------+--------------+--------+------------------+--------+----------+-------+----------+--------+-----------+--------------+
|   |Итого по        |16669875,49 |  8937482,00  |1534,52 |    4423052,00    |  0,00  |   0,00   | 0,00  |   0,00   |1878,94 |3309341,49 |     0,00     |
|   |муниципальному  |            |              |        |                  |        |          |       |          |        |           |              |
|   |образованию     |            |              |        |                  |        |          |       |          |        |           |              |
|   |"Уемское"       |            |              |        |                  |        |          |       |          |        |           |              |
+---+----------------+------------+--------------+--------+------------------+--------+----------+-------+----------+--------+-----------+--------------+
|   |Итого по        |70143619,52 | 26545890,00  |5299,92 |   11460628,00    |  1,00  |2025240,00|420,80 |800759,00 |17211,94|29311102,52|     0,00     |
|   |Архангельской   |            |              |        |                  |        |          |       |          |        |           |              |
|   |области         |            |              |        |                  |        |          |       |          |        |           |              |
+---+----------------+------------+--------------+--------+------------------+--------+----------+-------+----------+--------+-----------+--------------+".
    

 

     5. Приложение  N  3  к  указанной  программе изложить в следующей
редакции:
    

 

                                                       "Приложение N 3
                                       к адресной программе проведения
                            капитального ремонта многоквартирных домов
                           в Архангельской области на 2010 - 2011 годы
                     
                  
    (в редакции постановления Правительства
  
                                                 Архангельской области
                                                от 09.03.2011 N 58-пп)
    

 

                        ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
               выполнения адресной программы проведения
              капитального ремонта многоквартирных домов
             в Архангельской области на 2010 - 2011 годы
    

 

+---+--------------+----------------+------------------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------|
| N | Наименование | Общая площадь  |    Количество    |                       Количество многоквартирных домов, ед.                       |          Стоимость капитального ремонта, руб.          |
|п/п|муниципального|многоквартирного|     жителей,     +-------+-------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-------+-----------+-----------+----------+----------+----------+
|   | образования  |  дома, всего,  |зарегистрированных|   I   |  II   |  III  |  IV   |всего|   I   |  II   |всего|   I   |  II   |  III  |    IV     |   всего   |    I     |    II    |  всего   |
|   |              |     кв. м      |в многоквартирном |квартал|квартал|квартал|квартал| за  |квартал|квартал| за  |квартал|квартал|квартал|  квартал  |за 2010 год| квартал  | квартал  | за 2011  |
|   |              |                |   доме на дату   | 2010  | 2010  | 2010  | 2010  |2010 | 2011  | 2011  |2011 | 2010  | 2010  | 2010  | 2010 года |           |2011 года |2011 года |   год    |
|   |              |                |   утверждения    | года  | года  | года  | года  | год | года  | года  | год | года  | года  | года  |           |           |          |          |          |
|   |              |                | Программы, чел.  |       |       |       |       |     |       |       |     |       |       |       |           |           |          |          |          |
+---+--------------+----------------+------------------+-------+-------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-------+-----------+-----------+----------+----------+----------+
| 1 |      2       |       3        |        4         |   5   |   6   |   7   |   8   |  9  |  10   |  11   | 12  |  13   |  14   |  15   |    16     |    17     |    18    |    19    |    20    |
+---+--------------+----------------+------------------+-------+-------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-------+-----------+-----------+----------+----------+----------+
| 1 |Муниципальное |    30271,10    |       1112       |   -   |   -   |   -   |   4   |  4  |   1   |   1   |  2  |   -   |   -   |   -   |47452874,78|47452874,78|3516624,16|2504245,09|6020869,25|
|   |образование   |                |                  |       |       |       |       |     |       |       |     |       |       |       |           |           |          |          |          |
|   |"Город        |                |                  |       |       |       |       |     |       |       |     |       |       |       |           |           |          |          |          |
|   |Архангельск"  |                |                  |       |       |       |       |     |       |       |     |       |       |       |           |           |          |          |          |
+---+--------------+----------------+------------------+-------+-------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-------+-----------+-----------+----------+----------+----------+
| 2 |Муниципальное |    2697,10     |       127        |   -   |   -   |   -   |   2   |  2  |   -   |   -   |  -  |   -   |   -   |   -   |16669875,49|16669875,49|    -     |    -     |    -     |
|   |образование   |                |                  |       |       |       |       |     |       |       |     |       |       |       |           |           |          |          |          |
|   |"Уемское"     |                |                  |       |       |       |       |     |       |       |     |       |       |       |           |           |          |          |          |
+---+--------------+----------------+------------------+-------+-------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-------+-----------+-----------+----------+----------+----------+
|   |Итого по      |    32968,20    |       1239       |   -   |   -   |   -   |   6   |  6  |   1   |   1   |  2  |   -   |   -   |   -   |64122750,27|64122750,27|3516624,16|2504245,09|6020869,25|
|   |Архангельской |                |                  |       |       |       |       |     |       |       |     |       |       |       |           |           |          |          |          |
|   |области       |                |                  |       |       |       |       |     |       |       |     |       |       |       |           |           |          |          |          |
+---+--------------+----------------+------------------+-------+-------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-------+-----------+-----------+----------+----------+----------+".
    

 

                           ________________