ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 ноября 2010 г. N 354-пп
г.Архангельск
Утратило силу - Постановление Правительства Архангельской области
от 28 сентября 2010 года N 275-пп,
согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Губернатор Архангельской области И.Ф.МИХАЛЬЧУК
Приложение
к постановлению Правительства
Архангельской области
от 16.11.2010 N 354-пп
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АДРЕСНУЮ ПРОГРАММУ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
"МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО
ФОНДА" НА 2010 ГОД
1. В паспорте Программы в строке, касающейся сроков и этапов
реализации Программы, слова "2010 год" заменить словами "2010 - 2011
годы".
2. В абзаце пятом раздела II слова "2010 года" заменить словами
"2010 - 2011 годов".
3. Приложения N 1 и 2 к указанной Программе изложить в следующей
редакции:
"Приложение N 1
к адресной программе Архангельской области
"Мероприятия по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда" на 2010 год
(в редакции постановления Правительства
Архангельской области
от 16.11.2010 N 354-пп)
ПЕРЕЧЕНЬ
аварийных многоквартирных домов
+---+------------------+-----------------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+------+------------------------------------------------------+---------+------------|
| N | Адрес | Документ, | Плани- |Плани- | Число | Число | Общая |Рассе- |Коли- | Стоимость переселения граждан |Стоимость| Дополни- |
|п/п| многоквартирного | подтверждающий | руемая |руемая |жителей,|жителей,|площадь|ляемая |чество| | 1 кв. м | тельные |
| | дома | признание | дата | дата | заре- | плани- | жилых |площадь|рассе-| | (норма- | источники |
| | |многоквартирного |окончания| сноса |гистри- |руемых к| поме- | жилых |ляемых| | тивная) | финанси- |
| | | дома аварийным | пересе- |много- |рованных|пересе- | щений | поме- |жилых | | | рования |
| | +------+----------+ ления | квар- | в | лению |много- | щений |поме- +--------------+---------------------------------------+ | |
| | |номер | дата | |тирного|аварий- | | квар- | |щений | всего | в том числе | | |
| | | | | | дома | ном | |тирного| | | +--------------+-------------+----------+ | |
| | | | | | | много- | | дома | | | | за счет | за счет | за счет | | |
| | | | | | | квар- | | | | | |средств Фонда | средств | средств | | |
| | | | | | | тирном | | | | | | | бюджета | местного | | |
| | | | | | |доме на | | | | | | | субъекта | бюджета | | |
| | | | | | | дату | | | | | | | Российской | | | |
| | | | | | |утверж- | | | | | | | Федерации | | | |
| | | | | | | дения | | | | | | | | | | |
| | | | | | |региона-| | | | | | | | | | |
| | | | | | | льной | | | | | | | | | | |
| | | | | | | про- | | | | | | | | | | |
| | | | | | | граммы | | | | | | | | | | |
| | | | | | +--------+--------+-------+-------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
| | | | | | | чел. | чел. | кв. м | кв. м | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./ 1 | руб. |
| | | | | | | | | | | | | | | | кв. м | |
+---+------------------+------+----------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
+---+------------------+------+----------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
|МО "Город Архангельск"| | | | | | | | | | | | | | | |
+---+------------------+------+----------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
| 1 |г. Архангельск, | Акт |18.11.2004| III кв. |III кв.| 4 | 4 | 251,2 |108,20 | 3 |3 110 750,00 | 2 924 105,00 | 186 645,00 | - | 28 750 | 137 712,50 |
| |ул. Лесозаводская,| МВК | | 2011 г. |2011 г.| | | | | | | | | | | |
| |д. 17 | N 56 | | | | | | | | | | | | | | |
+---+------------------+------+----------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
| 2 |г. Архангельск, | Акт |21.07.2005| III кв. |III кв.| 8 | 8 | 88,1 | 88,10 | 2 |2 532 875,00 | 2 380 902,50 | 142 747,50 | 9 225,00 | 28 750 | 343 275,00 |
| |ул. К.Либкнехта, | МВК | | 2011 г. |2011 г.| | | | | | | | | | | |
| |д. 57 |N 114 | | | | | | | | | | | | | | |
+---+------------------+------+----------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
| |Итого по МО | x | x | x | x | 12 | 12 |339,30 |196,30 | 5 |5 643 625,00 | 5 305 007,50 | 329 392,50 | 9 225,00 | x | 480 987,50 |
| |"Архангельск" | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+------------------+------+----------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
| МО "Каргопольское" | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+------------------+------+----------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
| 3 |г. Каргополь, | Акт |18.01.2006| II кв. |II кв. | 3 | 3 | 71,3 | 71,3 | 2 |2 049 875,00 | 1 926 882,50 | 122 992,50 | - | 28 750 | 20 125,00 |
| |ул. 1 Заречная, | МВК | | 2011 г. |2011 г.| | | | | | | | | | | |
| |д. 1а | N 22 | | | | | | | | | | | | | | |
+---+------------------+------+----------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
| 4 |г. Каргополь, | Акт |18.01.2006| II кв. |II кв. | 2 | 2 | 71,6 | 71,6 | 2 |2 058 500,00 | 1 934 990,00 | 123 510,00 | - | 28 750 | 11 500,00 |
| |ул. Лесная, д. 39 | МВК | | 2011 г. |2011 г.| | | | | | | | | | | |
| | | N 21 | | | | | | | | | | | | | | |
+---+------------------+------+----------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
| 5 |г. Каргополь, | Акт |18.01.2006| II кв. |II кв. | 3 | 3 | 71,7 | 71,7 | 2 |2 061 375,00 | 1 937 692,50 | 123 682,50 | - | 28 750 | 8 625,00 |
| |ул. 2 Линия, д. 4 | МВК | | 2011 г. |2011 г.| | | | | | | | | | | |
| | | N 29 | | | | | | | | | | | | | | |
+---+------------------+------+----------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
| 6 |г. Каргополь, | Акт |18.01.2006| II кв. |II кв. | 4 | 4 | 71,6 | 71,6 | 2 |2 058 500,00 | 1 934 990,00 | 123 510,00 | - | 28 750 | 11 500,00 |
| |ул. 2 Линия, д. 2 | МВК | | 2011 г. |2011 г.| | | | | | | | | | | |
| | | N 27 | | | | | | | | | | | | | | |
+---+------------------+------+----------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
| 7 |г. Каргополь, | Акт |17.01.2006| II кв. |II кв. | 5 | 5 | 166,1 | 154,4 | 5 |4 439 000,00 | 4 172 660,00 | 266 340,00 | - | 28 750 | 117 875,00 |
| |просп. | МВК | | 2011 г. |2011 г.| | | | | | | | | | | |
| |Октябрьский, д. 48| N 15 | | | | | | | | | | | | | | |
+---+------------------+------+----------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
| 8 |г. Каргополь, пер.| Акт |18.01.2006| II кв. |II кв. | 5 | 5 | 113,6 | 113,6 | 2 |3 266 000,00 | 3 070 040,00 | 195 960,00 | - | 28 750 | 11 500,00 |
| |Ленинградский, | МВК | | 2011 г. |2011 г.| | | | | | | | | | | |
| |д. 4а | N 24 | | | | | | | | | | | | | | |
+---+------------------+------+----------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
| 9 |г. Каргополь, | Акт |18.01.2006| II кв. |II кв. | 5 | 5 | 113,6 | 113,6 | 2 |3 266 000,00 | 3 070 040,00 | 195 960,00 | - | 28 750 | 11 500,00 |
| |просп. | МВК | | 2011 г. |2011 г.| | | | | | | | | | | |
| |Октябрьский, | N 23 | | | | | | | | | | | | | | |
| |д. 109 | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+------------------+------+----------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
|10 |г. Каргополь, | Акт |17.01.2006| II кв. |II кв. | 7 | 7 | 100,5 | 100,5 | 3 |2 889 375,00 | 2 716 012,50 | 173 362,50 | - | 28 750 | 57 500,00 |
| |ул. Красная Горка,| МВК | | 2011 г. |2011 г.| | | | | | | | | | | |
| |д. 1 | N 17 | | | | | | | | | | | | | | |
+---+------------------+------+----------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
|11 |г. Каргополь, | Акт |18.01.2006| II кв. |II кв. | 4 | 4 | 144,1 | 144,1 | 3 |4 142 875,00 | 3 894 302,50 | 248 572,50 | - | 28 750 | 28 750,00 |
| |ул. Кинемская, | МВК | | 2011 г. |2011 г.| | | | | | | | | | | |
| |д. 31 | N 26 | | | | | | | | | | | | | | |
+---+------------------+------+----------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
|12 |г. Каргополь, | Акт |17.01.2006| II кв. |II кв. | 3 | 3 | 119,8 | 119,8 | 3 |3 444 250,00 | 3 207 367,50 | 236 882,50 | - | 28 750 | 23 000,00 |
| |ул. 1 Линия, д. 6 | МВК | | 2011 г. |2011 г.| | | | | | | | | | | |
| | | N 6 | | | | | | | | | | | | | | |
+---+------------------+------+----------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
|13 |г. Каргополь, | Акт |18.01.2006| II кв. |II кв. | 4 | 4 | 58,0 | 58,0 | 2 |1 667 500,00 | 1 567 450,00 | 100 050,00 | - | 28 750 | - |
| |ул. Кинемская, | МВК | | 2011 г. |2011 г.| | | | | | | | | | | |
| |д. 9 | N 32 | | | | | | | | | | | | | | |
+---+------------------+------+----------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
|14 |Ул. 3 Линия, д. 2 | Акт |17.01.2006| II кв. |II кв. | 9 | 9 | 132,1 | 132,1 | 4 |3 797 875,00 | 3 570 002,50 | 113 936,25 |113 936,25|28 750,0 | 31 625,00 |
| | | МВК | | 2011 г. |2011 г.| | | | | | | | | | | |
| | | N 7 | | | | | | | | | | | | | | |
+---+------------------+------+----------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
|15 |Ул. Кинемская, | Акт |18.01.2006| II кв. |II кв. | 5 | 5 | 69,0 | 69,0 | 2 |1 983 750,00 | 1 735 005,00 | 55 372,50 |193 372,50|28 750,0 | - |
| |д. 15 | МВК | | 2011 г. |2011 г.| | | | | | | | | | | |
| | | N 31 | | | | | | | | | | | | | | |
+---+------------------+------+----------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
| |Итого по МО | x | x | x | x | 59 | 59 |1303,0 |1291,3 | 34 |37 124 875,0 | 34 737 435,0 |2 080 131,25 |307 308,75| x | 333 500,00 |
| |"Каргопольское" | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+------------------+------+----------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
| МО "Октябрьское" | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+------------------+------+----------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
|16 |Пос. Октябрьский, |Заклю-|25.10.2006| II кв. |II кв. | 9 | 9 | 110,6 |110,60 | 2 |3 179 750,00 | 2 988 965,00 | 190 785,00 | - | 28 750 | 40 250,00 |
| |ул. Поржемская, |чение | | 2011 г. |2011 г.| | | | | | | | | | | |
| |д. 17а | N 24 | | | | | | | | | | | | | | |
+---+------------------+------+----------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
|17 |Пос. Октябрьский, |Заклю-|22.09.2006| II кв. |II кв. | 7 | 7 | 133,4 |133,40 | 2 |3 835 250,00 | 3 605 135,00 | 230 115,00 | - | 28 750 | 17 250,00 |
| |ул. Поржемская, |чение | | 2011 г. |2011 г.| | | | | | | | | | | |
| |д. 19а | N 16 | | | | | | | | | | | | | | |
+---+------------------+------+----------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
|18 |Пос. Октябрьский, |Заклю-|06.11.2006| II кв. |II кв. | 3 | 3 | 96,0 | 96,00 | 2 |2 760 000,00 | 2 594 400,00 | 165 600,00 | - | 28 750 | 192 625,00 |
| |ул. |чение | | 2011 г. |2011 г.| | | | | | | | | | | |
| |Физкультурников, | N 39 | | | | | | | | | | | | | | |
| |д. 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+------------------+------+----------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
| |Итого по МО | x | x | x | x | 19 | 19 | 340,0 | 340,0 | 6 |9 775 000,00 | 9 188 500,00 | 586 500,00 | - | x | 250 125,00 |
| |"Октябрьское" | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+------------------+------+----------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
| МО "Шангальское" | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+------------------+------+----------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
|19 |Пос. Советский, | Акт |28.06.2004| II кв. |II кв. | 10 | 10 | 162 | 162 | 4 |4 657 500,00 | 4 378 050,00 | 279 450,00 | - | 28 750 | 123 625,00 |
| |ул. Промышленная, | МВК | | 2011 г. |2011 г.| | | | | | | | | | | |
| |д. 10 | б/н | | | | | | | | | | | | | | |
+---+------------------+------+----------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
|20 |Пос. Советский, | Акт |28.06.2004| II кв. |II кв. | 27 | 27 | 304,4 |304,40 | 6 |8 751 500,00 | 8 226 410,00 | 525 090,00 | - | 28 750 | 535 325,00 |
| |ул. Набережная, | МВК | | 2011 г. |2011 г.| | | | | | | | | | | |
| |д. 2 | б/н | | | | | | | | | | | | | | |
+---+------------------+------+----------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
| |Итого по МО | x | x | x | x | 37 | 37 | 466,4 |466,40 | 10 |13 409 000,00 |12 604 460,00 | 804 540,00 | - | x | 658 950,00 |
| |"Шангальское" | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+------------------+------+----------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
| МО "Шенкурское" | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+------------------+------+----------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
|21 |г. Шенкурск, | Акт |20.09.2004| II кв. |II кв. | 2 | 2 | 70,1 | 30,0 | 1 | 862 500,00 | 810 750,00 | 51 750,00 | - | 28 750 | - |
| |ул. Луначарского, | МВК | | 2011 г. |2011 г.| | | | | | | | | | | |
| |д. 19 | N 10 | | | | | | | | | | | | | | |
+---+------------------+------+----------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
|22 |г. Шенкурск, | Акт |16.08.1999| II кв. |II кв. | 4 | 4 | 224,0 | 50,5 | 2 |1 451 875,00 | 1 364 762,50 | 87 112,50 | - | 28 750 | - |
| |ул. Володарского, | МВК | | 2011 г. |2011 г.| | | | | | | | | | | |
| |д. 1 | N 6 | | | | | | | | | | | | | | |
+---+------------------+------+----------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
|23 |г. Шенкурск, | АКВ |16.08.1999| II кв. |II кв. | 13 | 13 | 258,0 | 155,0 | 4 |4 456 250,00 | 4 188 875,00 | 267 375,00 | - | 28 750 | - |
| |ул. Октябрьская, | МВК | | 2011 г. |2011 г.| | | | | | | | | | | |
| |д. 8 | N 8 | | | | | | | | | | | | | | |
+---+------------------+------+----------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
| |Итого по МО | x | x | x | x | 19 | 19 | 552,1 | 235,5 | 7 |6 770 625,00 | 6 364 387,50 | 406 237,50 | - | x | - |
| |"Шенкурское" | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+------------------+------+----------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
| МО "Урдомское" | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+------------------+------+----------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
|24 |Пос. Тыва, | Акт |27.12.2006| II кв. |II кв. | 2 | 2 | 86,0 | 49,1 | 1 |1 411 625,00 | 1 326 927,50 | 84 697,50 | - | 28 750 | 2 875,00 |
| |ул. Станционная, | МВК | | 2011 г. |2011 г.| | | | | | | | | | | |
| |д. 3 | N 13 | | | | | | | | | | | | | | |
+---+------------------+------+----------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
|25 |Пос. Тыва, | Акт |27.12.2006| II кв. |II кв. | 3 | 3 | 86,0 | 49,0 | 1 |1 408 750,00 | 1 324 225,00 | 84 525,00 | - | 28 750 | 2 875,00 |
| |ул. Станционная, | МВК | | 2011 г. |2011 г.| | | | | | | | | | | |
| |д. 4 | N 14 | | | | | | | | | | | | | | |
+---+------------------+------+----------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
|26 |Пос. Тыва, | Акт |27.12.2006| II кв. |II кв. | 7 | 7 | 120,0 | 112,3 | 2 |3 228 625,00 | 3 034 907,50 | 193 717,50 | - | 28 750 | 2 875,00 |
| |ул. Первомайская, | МВК | | 2011 г. |2011 г.| | | | | | | | | | | |
| |д. 11 | N 16 | | | | | | | | | | | | | | |
+---+------------------+------+----------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
|27 |Пос. Тыва, | Акт |27.12.2006| II кв. |II кв. | 2 | 2 | 75,6 | 48,8 | 1 |1 403 000,00 | 1 318 820,00 | 84 180,00 | - | 28 750 | 2 875,00 |
| |ул. Первомайская, | МВК | | 2011 г. |2011 г.| | | | | | | | | | | |
| |д. 5 | N 15 | | | | | | | | | | | | | | |
+---+------------------+------+----------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
|28 |Пос. Урдома, | Акт |27.12.2006| II кв. |II кв. | 5 | 5 | 84,6 | 63,5 | 1 |1 825 625,00 | 1 716 087,50 | 109 537,50 | - | 28 750 | - |
| |ул. П.Морозова, | МВК | | 2011 г. |2011 г.| | | | | | | | | | | |
| |д. 1 | N 3 | | | | | | | | | | | | | | |
+---+------------------+------+----------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
|29 |Пос. Урдома, | Акт |27.12.2006| II кв. |II кв. | 1 | 1 | 101,1 | 64,1 | 1 |1 842 875,00 | 1 732 302,50 | 110 572,50 | - | 28 750 | - |
| |ул. П.Морозова, | МВК | | 2011 г. |2011 г.| | | | | | | | | | | |
| |д. 2 | N 4 | | | | | | | | | | | | | | |
+---+------------------+------+----------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
| |Итого по МО | x | x | x | x | 20 | 20 | 553,3 | 386,8 | 7 |11 120 500,00 |10 453 270,00 | 667 230,00 | - | x | 11 500,00 |
| |"Урдомское" | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+------------------+------+----------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
| МО "Коношское" | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+------------------+------+----------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
|30 |Пос. Коноша, |Заклю-|25.12.2006| II кв. |II кв. | 25 | 25 | 563,3 | 500,5 | 12 |14 389 375,00 |13 526 012,50 | 863 362,50 | - | 28 750 | - |
| |ул. Восточная, |чение | | 2011 г. |2011 г.| | | | | | | | | | | |
| |д. 2а | N 2 | | | | | | | | | | | | | | |
+---+------------------+------+----------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
|31 |Пос. Коноша, |Заклю-|25.12.2006| II кв. |II кв. | 27 | 27 | 583,9 | 519,1 | 12 |14 924 125,00 |14 028 677,50 | 895 447,50 | - | 28 750 | - |
| |ул. Космонавтов, |чение | | 2011 г. |2011 г.| | | | | | | | | | | |
| |д. 1 | N 3 | | | | | | | | | | | | | | |
+---+------------------+------+----------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
|32 |Пос. Коноша, |Заклю-|25.12.2006| II кв. |II кв. | 26 | 26 | 578,7 | 517,5 | 12 |14 878 125,00 |13 985 437,50 | 892 687,50 | - | 28 750 | - |
| |ул. Космонавтов, |чение | | 2011 г. |2011 г.| | | | | | | | | | | |
| |д. 2 | N 4 | | | | | | | | | | | | | | |
+---+------------------+------+----------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
|33 |Пос. Коноша, |Заклю-|25.12.2006| II кв. |II кв. | 28 | 28 | 583,9 | 522,3 | 12 |15 016 125,00 |14 115 157,50 | 900 967,50 | - | 28 750 | - |
| |ул. Космонавтов, |чение | | 2011 г. |2011 г.| | | | | | | | | | | |
| |д. 3 | N 5 | | | | | | | | | | | | | | |
+---+------------------+------+----------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
|34 |Пос. Коноша, |Заклю-|25.12.2006| II кв. |II кв. | 30 | 30 | 547,1 | 485 | 12 |13 943 750,00 |13 107 125,00 | 836 625,00 | - | 28 750 | - |
| |ул. Труда, д. 1 |чение | | 2011 г. |2011 г.| | | | | | | | | | | |
| | | N 10 | | | | | | | | | | | | | | |
+---+------------------+------+----------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
|35 |Пос. Коноша, |Заклю-|25.12.2006| II кв. |II кв. | 19 | 19 | 570,3 | 505,9 | 12 |14 544 625,00 |13 671 947,50 | 872 677,50 | - | 28 750 | - |
| |ул. Труда, д. 3 |чение | | 2011 г. |2011 г.| | | | | | | | | | | |
| | | N 11 | | | | | | | | | | | | | | |
+---+------------------+------+----------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
|36 |Пос. Коноша, |Заклю-|25.12.2006| II кв. |II кв. | 27 | 27 | 589,5 | 527,4 | 12 |15 162 750,00 |14 252 985,00 | 909 765,00 | - | 28 750 | - |
| |ул. Труда, д. 3а |чение | | 2011 г. |2011 г.| | | | | | | | | | | |
| | | N 12 | | | | | | | | | | | | | | |
+---+------------------+------+----------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
| |Итого по МО | x | x | x | x | 182 | 182 |4016,7 |3577,7 | 84 |102 858 875,00|96 687 342,50 |6 171 532,50 | - | x | - |
| |"Коношское" | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+------------------+------+----------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
| МО "Емецкое" | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+------------------+------+----------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
|37 |Дер. Заполье, д. 3|Заклю-|18.12.2006| II кв. |II кв. | 14 | 14 | 335 |335,00 | 6 |9 631 250,00 | 9 053 375,00 | 577 875,00 | - | 28 750 | - |
| | |чение | | 2011 г. |2011 г.| | | | | | | | | | | |
| | | N 25 | | | | | | | | | | | | | | |
+---+------------------+------+----------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
|38 |Дер. Кожгора, |Заклю-|18.12.2006| II кв. |II кв. | 1 | 1 | 50,2 | 31,70 | 2 | 911 375,00 | 856 692,50 | 54 682,50 | - | 28 750 | - |
| |д. 29 |чение | | 2011 г. |2011 г.| | | | | | | | | | | |
| | | N 19 | | | | | | | | | | | | | | |
+---+------------------+------+----------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
|39 |Село Емецк, пер. |Заклю-|18.12.2006| II кв. |II кв. | 12 | 12 | 243,7 |243,70 | 5 |7 006 375,00 | 6 585 992,50 | 420 382,50 | - | 28 750 | - |
| |Октябрьский, д. 4 |чение | | 2011 г. |2011 г.| | | | | | | | | | | |
| | | N 12 | | | | | | | | | | | | | | |
+---+------------------+------+----------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
|40 |Село Емецк, ул. |Заклю-|11.12.2006| II кв. |II кв. | 4 | 4 | 144 |144,00 | 4 |4 140 000,00 | 3 891 600,00 | 248 400,00 | - | 28 750 | - |
| |Горончаровского, |чение | | 2011 г. |2011 г.| | | | | | | | | | | |
| |д. 44а | N 5 | | | | | | | | | | | | | | |
+---+------------------+------+----------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
|41 |Село Емецк, ул. 1 |Заклю-|11.12.2006| II кв. |II кв. | 11 | 11 | 203,4 |203,40 | 4 |5 847 750,00 | 5 496 885,00 | 350 865,00 | - | 28 750 | - |
| |Мая, д. 9 |чение | | 2011 г. |2011 г.| | | | | | | | | | | |
| | | N 3 | | | | | | | | | | | | | | |
+---+------------------+------+----------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
|42 |Село Емецк, пер. |Заклю-|18.12.2006| II кв. |II кв. | 7 | 7 | 514,5 |186,40 | 4 |5 359 000,00 | 5 037 460,00 | 321 540,00 | - | 28 750 | - |
| |Октябрьский, д. 1 |чение | | 2011 г. |2011 г.| | | | | | | | | | | |
| | | N 11 | | | | | | | | | | | | | | |
+---+------------------+------+----------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
| |Итого по МО | x | x | x | x | 49 | 49 |1490,8 |1144,2 | 25 |32 895 750,00 |30 922 005,00 |1 973 745,00 | - | 28 750 | - |
| |"Емецкое" | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+------------------+------+----------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
| |В целом по | x | x | x | x | 397 | 397 |9061,6 |7638,2 | 178 |219 598 250,0 |206 262 407,50|13 019 308,75|316 533,75|28 750,0 |1 735 062,50|
| |Архангельской | | | | | | | | | | | | | | | |
| |области | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+------------------+------+----------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
Приложение N 2
к адресной программе Архангельской области
"Мероприятия по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда" на 2010 год
(в редакции постановления Правительства
Архангельской области
от 16.11.2010 N 354-пп)
ПОКАЗАТЕЛИ
программы по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда на 2011 год
+---+------------------+---------------------------------------+---------------------------------------+---------------------------------------|
| N | Наименование | Расселенная площадь | Количество расселенных помещений | Количество переселенных жителей |
|п/п| муниципального +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | образования | I | II | III | IV | всего | I | II | III | IV | всего | I | II | III | IV | всего |
| | |квартал|квартал|квартал|квартал|по году|квартал|квартал|квартал|квартал|по году|квартал|квартал|квартал|квартал|по году|
| | +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
