Постановление Правительства Архангельской области от 09.11.2010 № 347-пп

О внесении изменений в адресную программу проведения капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области на 2009-2010 годы

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                 ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

                     от 9 ноября 2010 г. N 347-пп
    

 

                            грхангельск
    

 

         Утратило силу - Постановление Правительства Архангельской области

    
                                                      
      от 12.05.2015 № 171-пп
      

    

 

         О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДРЕСНУЮ ПРОГРАММУ ПРОВЕДЕНИЯ
       КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ АРХАНГЕЛЬСКОЙ
                     ОБЛАСТИ НА 2009 - 2010 ГОДЫ
    

 

    

 

     В целях   реализации   на   территории   Архангельской    области
Федерального  закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия
реформированию    жилищно-коммунального    хозяйства"    Правительство
Архангельской области постановляет:
    

 

     1. Утвердить  изменения,  которые  вносятся  в адресную программу
проведения капитального ремонта  многоквартирных  домов  Архангельской
области на 2009 - 2010 годы, утвержденную постановлением Правительства
Архангельской  области  от  23  июня  2009  года  N   2-пп,   согласно
приложению.
     2. Настоящее  постановление  вступает   в   силу   со   дня   его
официального опубликования.
    

 

    

 

Исполняющий обязанности
Губернатора Архангельской области                            В.В.ШИШОВ
    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                                                            Приложение
                                         к постановлению Правительства
                                                 Архангельской области
                                                от 09.11.2010 N 347-пп
    

 

                              ИЗМЕНЕНИЯ,
           КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АДРЕСНУЮ ПРОГРАММУ ПРОВЕДЕНИЯ
              КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
              АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2009 - 2010 ГОДЫ
    

 

     1. В   паспорте   Программы   в  позиции,  касающейся  объемов  и
источников финансирования Программы, цифры "1352147,14", "1192090,00",
"80455,49",    "79601,65",   "651019,32",   "576749,33",   "38736,55",
"35533,44"   заменить    соответственно    цифрами    "1352067,87673",
"1192019,41164",    "80450,77768",    "79597,68741",   "650940,05176",
"576678,74164", "38731,83353", "35529,47659".
     2. В разделе 5:
     а) в  абзаце  седьмом   цифры   "1352147,14"   заменить   цифрами
"1352067,87673";
     б) в  абзаце  восьмом   цифры   "1192090,00"   заменить   цифрами
"1192019,41164";
     в) в   абзаце   девятом   цифры   "80455,49"   заменить   цифрами
"80450,77768";
     г) в   абзаце   десятом   цифры   "79601,65"   заменить   цифрами
"79597,68741";
     д) в  абзаце  одиннадцатом  цифры  "651019,32"  заменить  цифрами
"650940,05176".
    

 

     3. В приложении N 1 к указанной Программе:
     1) в разделе "Муниципальное образование "Котлас":
     а) строки 305 - 308 изложить в следующей редакции:
    

 

+---+-----------------------+-------+-------+-------+----------+----------+----------+-------------------------+----------+----------+--------+----------+--------+----------|
|305|ул. Ленина, д. 43      | 1955  |   -   |   2   |    789,40|    581,90|    528,40|Ремонт крыши             | 792,09504| 705,36374|23,76400|  23,36205|39,60525|      1,06|
+---+-----------------------+-------+-------+-------+----------+----------+----------+-------------------------+----------+----------+--------+----------+--------+----------+
|306|ул. Ленина, д. 18      | 1948  |   -   |   4   |    485,30|    485,30|    242,40|Ремонт крыши             | 408,41839| 363,69795|12,25467|  12,04735|20,41842|      0,99|
+---+-----------------------+-------+-------+-------+----------+----------+----------+-------------------------+----------+----------+--------+----------+--------+----------+
|307|ул. Ленина, д. 32      | 1953  |   -   |   4   |    570,70|    570,70|    181,00|Ремонт крыши             | 451,47839| 402,03795|13,54467|  13,31735|22,57842|      0,94|
+---+-----------------------+-------+-------+-------+----------+----------+----------+-------------------------+----------+----------+--------+----------+--------+----------+
|308|ул. Ленина, д. 50      | 1965  |   -   |   2   |   2014,40|   1687,50|   1631,30|Ремонт крыши             |1363,52784|1214,22084|40,90125|  40,22935|68,17640|      1,50|
+---+-----------------------+-------+-------+-------+----------+----------+----------+-------------------------+----------+----------+--------+----------+--------+----------+
    

 

     б) строки 311, 312 изложить в следующей редакции:
    

 

+---+-----------------------+-------+-------+-------+----------+----------+----------+-------------------------+----------+----------+--------+----------+--------+----------|
|311|ул. Гагарина, д. 17    | 1960  |   -   |   3   |    616,40|    616,40|    575,40|Ремонт крыши             | 539,37665| 480,31579|16,17933|  15,91470|26,96683|      0,97|
+---+-----------------------+-------+-------+-------+----------+----------+----------+-------------------------+----------+----------+--------+----------+--------+----------+
|312|ул. Ульянова, д. 19    | 1958  |   -   |   3   |    531,80|    531,80|    374,30|Ремонт крыши             | 490,89665| 437,14579|14,72933|  14,48470|24,53683|      0,98|
+---+-----------------------+-------+-------+-------+----------+----------+----------+-------------------------+----------+----------+--------+----------+--------+----------+
    

 

     в) строку 314 изложить в следующей редакции:
    

 

+---+-----------------------+-------+-------+-------+----------+----------+----------+-------------------------+----------+----------+--------+----------+---------+----------|
|314|ул. Серегина, д. 3     | 1975  |   -   |   2   |   6059,50|   5833,10|   4559,80|Ремонт внутридомовых инж.|1363,91696|1214,56974|40,91336|  40,24002| 68,19384|      0,23|
|   |                       |       |       |       |          |          |          |систем холодного         |          |          |        |          |         |          |
    |   |                       |       |       |       |          |          |          |водоснабжения (в т.ч.    |          |          |        |          |         |          |
  
|   |                       |       |       |       |          |          |          |установка прибора учета) |          |          |        |          |         |          |
|   |                       |       |       |       |          |          |          +-------------------------+----------+----------+--------+----------+---------+----------+
|   |                       |       |       |       |          |          |          |Ремонт внутридомовых инж.|2359,07184|2100,75984|70,76741|  69,59399|117,95060|      0,39|
|   |                       |       |       |       |          |          |          |систем горячего          |          |          |        |          |         |          |
    |   |                       |       |       |       |          |          |          |водоснабжения (в т.ч.    |          |          |        |          |         |          |
  
|   |                       |       |       |       |          |          |          |установка прибора учета) |          |          |        |          |         |          |
+---+-----------------------+-------+-------+-------+----------+----------+----------+-------------------------+----------+----------+--------+----------+---------+----------+
    

 

     г) строки "Итого" и "Всего" изложить в следующей редакции:
    

 

+---+-----------------------+-------+-------+-------+----------+----------+----------+-------------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------|
|   |Итого:                 |       |       |       | 208027,77| 197688,32| 161307,09|                         |64872,95176|57769,31164|1949,45402|1910,55951|3243,62659|          |
+---+-----------------------+-------+-------+-------+----------+----------+----------+-------------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
    |ВСЕГО МКД по муниципальному образованию "Котлас",  |ВСЕГО площадь жилых помещений в |ВСЕГО МКД с полным       |ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по муниципальному  |
  
|на капитальный ремонт которых планируется          |МКД, которым планируется        |перечнем работ по        |образованию "Котлас": 64872,95176 тыс. руб.,                       |
|предоставление финансовой поддержки: 208027,77 кв. |предоставление финансовой       |капитальному ремонту:    |в том числе за счет средств:                                       |
|м                                                  |поддержки: 197688,32 кв. м      |                         |Фонда: 57769,31164 тыс. руб.;                                      |
|                                                   |                                |                         |долевого финансирования бюджета Архангельской области: 1949,45402  |
|                                                   |                                |                         |тыс. руб.;                                                         |
|                                                   |                                |                         |местного бюджета: 1910,55951 тыс. руб.;                            |
|                                                   |                                |                         |ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД:       |
|                                                   |                                |                         |3243,62659 тыс. руб.                                               |
+---------------------------------------------------+--------------------------------+-------------------------+-------------------------------------------------------------------+
    

 

     2) строки  "Итого"  и  "Всего"  по Программе изложить в следующей
редакции:
    

 

+---+-----------------------+-------+-------+-------+----------+----------+----------+-------------------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------|
|   |Итого:                 |       |       |       |1242094,77|1157381,22| 814328,15|                         |650940,05176|576678,74164|21123,43402|17608,39951|35529,47659|          |
+---+-----------------------+-------+-------+-------+----------+----------+----------+-------------------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------+
|ВСЕГО МКД по Архангельской области, на капитальный |ВСЕГО площадь жилых помещений в |ВСЕГО МКД с полным       |ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по Архангельской        |
|ремонт которых планируется предоставление          |МКД, которым планируется        |перечнем работ по        |области: 650940,05176 тыс. руб.,                                        |
|финансовой поддержки: 1242094,77 кв. м             |предоставление финансовой       |капитальному ремонту:    |в том числе за счет средств:                                            |
|                                                   |поддержки: 1157381,22 кв. м     |                         |Фонда: 576678,74164 тыс. руб.;                                          |
|                                                   |                                |                         |долевого финансирования Архангельского областного бюджета: 21123,43402  |
|                                                   |                                |                         |тыс. руб.;                                                              |
|                                                   |                                |                         |местного бюджета: 17608,39951 тыс. руб.;                                |
|                                                   |                                |                         |ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД: 35529,47659|
|                                                   |                                |                         |тыс. руб.                                                               |
+---------------------------------------------------+--------------------------------+-------------------------+------------------------------------------------------------------------+
    

 

     4. В приложении N 4 к указанной Программе в таблице  "Планируемые
показатели  выполнения  в  2009  году  адресной  программы  проведения
капитального ремонта многоквартирных домов в Архангельской области  на
2009  -  2010  годы" графы 1 - 18 в строках 5 и 6 изложить в следующей
редакции:
    

 

+-----------------------+-----+---------+---------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+---------+---------+-------+-------+--------|
|5. Объем финансирования|млн. |   650,94|   220,50|   64,87|   45,21|  16,91|   10,06|   8,08|   19,43|   11,98|    2,89|  16,89|    11,67|    13,75|  16,79|   9,16|    9,02|
|проведения капитального|руб. |         |         |        |        |       |        |       |        |        |        |       |         |         |       |       |        |
|ремонта, всего         |     |         |         |        |        |       |        |       |        |        |        |       |         |         |       |       |        |
+-----------------------+-----+---------+---------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+---------+---------+-------+-------+--------+
|в том числе:           |млн. |   576,68|   193,37|   57,77|   40,26|  15,06|    8,96|   7,20|   17,30|   10,66|    2,57|  15,04|    10,40|    12,24|  14,95|   8,16|    8,03|
|1) за счет средств     |руб. |         |         |        |        |       |        |       |        |        |        |       |         |         |       |       |        |
|Фонда                  |     |         |         |        |        |       |        |       |        |        |        |       |         |         |       |       |        |
+-----------------------+-----+---------+---------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+---------+---------+-------+-------+--------+
|2) за счет средств     |млн. |    38,74|    13,12|    3,86|    2,69|   1,01|    0,60|   0,48|    1,16|    0,71|    0,17|   1,01|     0,69|     0,82|   1,00|   0,55|    0,54|
|бюджета субъекта       |руб. |         |         |        |        |       |        |       |        |        |        |       |         |         |       |       |        |
|Российской Федерации и |     |         |         |        |        |       |        |       |        |        |        |       |         |         |       |       |        |
|местных бюджетов,      |     |         |         |        |        |       |        |       |        |        |        |       |         |         |       |       |        |
|предусмотренных на     |     |         |         |        |        |       |        |       |        |        |        |       |         |         |       |       |        |
|долевое финансирование |     |         |         |        |        |       |        |       |        |        |        |       |         |         |       |       |        |
|региональной программы |     |         |         |        |        |       |        |       |        |        |        |       |         |         |       |       |        |
+-----------------------+-----+---------+---------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+---------+---------+-------+-------+--------+
|3) за счет средств     |млн. |    35,52|    14,01|    3,24|    2,26|   0,85|    0,50|   0,40|    0,97|    0,60|    0,14|   0,84|     0,58|     0,69|   0,84|   0,46|    0,45|
|товариществ            |руб. |         |         |        |        |       |        |       |        |        |        |       |         |         |       |       |        |
|собственников жилья,   |     |         |         |        |        |       |        |       |        |        |        |       |         |         |       |       |        |
|иных кооперативов или  |     |         |         |        |        |       |        |       |        |        |        |       |         |         |       |       |        |
|собственников помещений|     |         |         |        |        |       |        |       |        |        |        |       |         |         |       |       |        |
|в многоквартирных домах|     |         |         |        |        |       |        |       |        |        |        |       |         |         |       |       |        |
+-----------------------+-----+---------+---------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+---------+---------+-------+-------+--------+
|6. Средняя стоимость   |тыс. |    0,524|    0,326|   0,312|   0,455|  1,904|   2,433|  0,885|   1,552|   1,367|   4,126|  0,810|    1,964|    2,022|  0,436|  3,163|   2,809|
|проведения капитального|руб./|         |         |        |        |       |        |       |        |        |        |       |         |         |       |       |        |
|ремонта                |кв. м|         |         |        |        |       |        |       |        |        |        |       |         |         |       |       |        |
+-----------------------+-----+---------+---------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+---------+---------+-------+-------+--------+
    

 

                           _______________