ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 октября 2010 г. N 335-пп
г.Архангельск
Утратило силу - Постановление Правительства Архангельской области
от 28 сентября 2010 года N 275-пп,
согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Губернатор Архангельской области И.Ф. Михальчук
Приложение
к постановлению Правительства
Архангельской области
от 26 октября 2010 г. N 335-пп
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в адресную программу
Архангельской области "Мероприятия по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда" на 2010 год
1. В паспорте Программы:
а) в строке, касающейся показателей выполнения Программы:
цифры "383"" заменить цифрами "397";
цифры "40"" заменить цифрами "42";
цифры "172"" заменить цифрами "178";
цифры "7 437,1"" заменить цифрами "7 638,2";
б) в строке, касающейся объемов и источников финансирования
Программы, цифры "215 520,06", "13 071,88", "1 490,78" и "200 957,4"
заменить соответственно цифрами "221 333,31", "13 241,19", "1 829,71"
и "206 262,41";
в) в строке, касающейся конечных результатов реализации
Программы, цифры "383" и "7 437,1" заменить соответственно цифрами
"397" и "7 638,2".
2. Таблицу в разделе V изложить в следующей редакции:
"(рублей)
+-------------------+----------------------------------------------------+--------------------------+-----------|
| Наименование | Средства на расселение аварийного |Средства на оплату площади| Всего |
| муниципального | жилищного фонда |предоставляемых помещений,| по |
| образования +----------------------------------------------------+превышающую общую площадь | программе |
| | итого |средства | средства консолидированного | расселяемых помещений | |
| | | Фонда | бюджета области на долевое | | |
| | | | финансирование | | |
| | | +-------------------------------+--------------------------+ |
| | | | всего | областной |местный | всего |област- |местный | |
| | | | | бюджет | бюджет | | ной | бюджет | |
| | | | | | | | бюджет | | |
+-------------------+----------+---------+----------+-----------+--------+--------+--------+--------+-----------+
|1. МО "Город |5 643 625,|5 305 007|338 617,50|329 392,50 |9 225,00|480 987,|221 879,|259 107,|6 124 612,5|
|Архангельск" | 00 | ,50 | | | | 50 | 54 | 96 | 0 |
+-------------------+----------+---------+----------+-----------+--------+--------+--------+--------+-----------+
|2. МО |37 124 875|34 737 43|2 387 440,|2 080 131,2|307 308,|333 500,| - |333 500,|37 458 375,|
|"Каргопольское" | ,00 | 5,00 | 00 | 5 | 75 | 00 | | 00 | 00 |
|Каргопольского | | | | | | | | | |
|муниципального | | | | | | | | | |
|района | | | | | | | | | |
+-------------------+----------+---------+----------+-----------+--------+--------+--------+--------+-----------+
|3. МО "Октябрьское"|9 775 000,|9 188 500|586 500,00|586 500,00 | - |250 125,| - |250 125,|10 025 125,|
|Устьянского | 00 | ,00 | | | | 00 | | 00 | 00 |
|муниципального | | | | | | | | | |
|района | | | | | | | | | |
+-------------------+----------+---------+----------+-----------+--------+--------+--------+--------+-----------+
|4. МО "Шангальское"|13 409 000|12 604 46|804 540,00|804 540,00 | - |658 950,| - |658 950,|14 067 950,|
|Устьянского | ,00 | 0,00 | | | | 00 | | 00 | 00 |
|муниципального | | | | | | | | | |
|района | | | | | | | | | |
+-------------------+----------+---------+----------+-----------+--------+--------+--------+--------+-----------+
|5. МО "Шенкурское" |6 770 625,|6 364 387|406 237,50|406 237,50 | - | - | - | - |6 770 625,0|
|Шенкурского | 00 | ,50 | | | | | | | 0 |
|муниципального | | | | | | | | | |
|района | | | | | | | | | |
+-------------------+----------+---------+----------+-----------+--------+--------+--------+--------+-----------+
|6. МО "Урдомское" |11 120 500|10 453 27|667 230,00|667 230,00 | - |11500,00| - | 11 |11 132 000,|
|Ленского | ,00 | 0,00 | | | | | | 500,00 | 00 |
|муниципального | | | | | | | | | |
|района | | | | | | | | | |
+-------------------+----------+---------+----------+-----------+--------+--------+--------+--------+-----------+
|7. МО "Коношское" |102 858 87|96 687 34|6 171 532,|6 171 532,5| - | - | - | - |102 858 875|
|Коношского | 5,00 | 2,50 | 50 | 0 | | | | | ,00 |
|муниципального | | | | | | | | | |
|района | | | | | | | | | |
+-------------------+----------+---------+----------+-----------+--------+--------+--------+--------+-----------+
|8. МО "Емецкое" |32 895 750|30 922 00|1 973 745,|1 973 745,0| - | - | - | - |32 895 750,|
|Холмогорского | ,00 | 5,00 | 00 | 0 | | | | | 00 |
|муниципального | | | | | | | | | |
|района | | | | | | | | | |
+-------------------+----------+---------+----------+-----------+--------+--------+--------+--------+-----------+
|Всего |219 598 25|206 262 4|13 335 842| 13 |316 533,|1 735 06|221 879,|1 513 18|221 333 312|
| | 0,0 | 07,5 | ,5 |019 308,75 | 75 | 2,5 | 54 | 2,96 | ,50". |
+-------------------+----------+---------+----------+-----------+--------+--------+--------+--------+-----------+
3. В разделе VI цифры "7 437,1" и "383" заменить соответственно
цифрами "7 638,2" и "397".
4. Приложения N 1 и 2 к указанной Программе изложить в следующей
редакции:
"Приложение N 1
к адресной программе Архангельской области
"Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда" на 2010 год
(в редакции постановления Правительства
Архангельской области
от 26 октября 2010 г. N 335-пп)
ПЕРЕЧЕНЬ
аварийных многоквартирных домов
+--+-------------+---------------+----+----+------+---+-----+-----+---+-----------------------------------------+-------+---------|
|N | Адрес | Документ, |Пла-|Пла-|Число |Чи-|Общая|Рас- |Ко-| Стоимость |Стои- |Дополни- |
|п/|многоквартир-|подтверждающий |ни- |ни- |жите- |сло|пло- |селя-|ли-| переселения граждан |мость 1|тельные |
|п | ного дома | признание |руе-|руе-|лей, |жи-|щадь |емая |че-| |кв. м |источники|
| | |многоквартирно-|мая |мая |заре- |те-|жилых|пло- |ств| |(норма-|финанси- |
| | | го дома |дата|дата|гист- |лей|поме-|щадь |о | |тивная)|рования |
| | | аварийным |око-|сно-|риро- |пла|щений|жилых|ра-| | | |
| | +---------------+нча-|са |ванных|ни-|мно- |поме-|ссе+-----------------------------------------+ | |
| | |номер | дата |ния |мно-|в |ру-|гок- |щений|ля-| всего | в том числе | | |
| | | | |пе- |гок-|ава- |емы|вар- | |емы| +------------------------------+ | |
| | | | |ре- |вар-|рийном|х |тир- | |х | | за счет | за счет |за счет | | |
| | | | |се- |тир-|много-|к |ного | |жи-| | средств | средств |средств | | |
| | | | |ле- |ного|квар- |пе-|дома | |лых| | Фонда | бюджета |местного| | |
| | | | |ния |дома|тирном|ре-| | |по-| | | субъекта |бюджета | | |
| | | | | | |доме |се-| | |ме-| | |Российской| | | |
| | | | | | |на |ле-| | |ще-| | |Федерации | | | |
| | | | | | |дату |нию| | |ний| | | | | | |
| | | | | | |утвер-| | | | | | | | | | |
| | | | | | |ждения| | | | | | | | | | |
| | | | | | |регио-| | | | | | | | | | |
| | | | | | |наль- | | | | | | | | | | |
| | | | | | |ной | | | | | | | | | | |
| | | | | | |прог- | | | | | | | | | | |
| | | | | | |раммы | | | | | | | | | | |
| | | | | | +------+---+-----+-----+---+----------+----------+----------+--------+-------+---------+
| | | | | | | чел. |чел|кв.м |кв.м |ед.| руб. | руб. | руб. | руб. | руб./ | руб. |
| | | | | | | | . | | | | | | | |1 кв.м | |
+--+-------------+------+--------+----+----+------+---+-----+-----+---+----------+----------+----------+--------+-------+---------+
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
+--+-------------+------+--------+----+----+------+---+-----+-----+---+----------+----------+----------+--------+-------+---------+
|МО "Город | | | | | | | | | | | | | | | |
|Архангельск" | | | | | | | | | | | | | | | |
+----------------+------+--------+----+----+------+---+-----+-----+---+----------+----------+----------+--------+-------+---------+
|1.|г. | Акт |18.11.20| IV | IV | 4 | 4 |251,2|108,2| 3 | 3 110 | 2 924 |186 645,00| - |28 750 | 137 |
| |Архангельск, | МВК | 04 |кв. |кв. | | | | 0 | | 750,00 | 105,00 | | | | 712,50 |
| |ул. | N 56 | |2010|2010| | | | | | | | | | | |
| |Лесозаводская| | | г. | г. | | | | | | | | | | | |
| |, | | | | | | | | | | | | | | | |
| |д. 17 | | | | | | | | | | | | | | | |
+--+-------------+------+--------+----+----+------+---+-----+-----+---+----------+----------+----------+--------+-------+---------+
|2.|г. | Акт |21.07.20| IV | IV | 8 | 8 |88,1 |88,10| 2 | 2 532 | 2 380 |142 747,50|9 225,00|28 750 | 343 |
| |Архангельск, | МВК | 05 |кв. |кв. | | | | | | 875,00 | 902,50 | | | | 275,00 |
| |ул. К. |N 114 | |2010|2010| | | | | | | | | | | |
| |Либкнехта, д.| | | г. | г. | | | | | | | | | | | |
| |57 | | | | | | | | | | | | | | | |
+--+-------------+------+--------+----+----+------+---+-----+-----+---+----------+----------+----------+--------+-------+---------+
| |Итого по МО | Х | Х | Х | Х | 12 |12 |339,3|196,3| 5 | 5 643 | 5 305 |329 392,50|9 225,00| Х | 480 |
| |"Архангельск"| | | | | | | 0 | 0 | | 625,00 | 007,50 | | | | 987,50 |
+--+-------------+------+--------+----+----+------+---+-----+-----+---+----------+----------+----------+--------+-------+---------+
|МО | | | | | | | | | | | | | | | |
|"Каргопольское" | | | | | | | | | | | | | | | |
+----------------+------+--------+----+----+------+---+-----+-----+---+----------+----------+----------+--------+-------+---------+
|3.|г. Каргополь,| Акт |18.01.20| IV | IV | 3 | 3 |71,3 |71,3 | 2 | 2 049 | 1 926 |122 992,50| - |28 750 |20 125,00|
| |ул. 1 | МВК | 06 |кв. |кв. | | | | | | 875,00 | 882,50 | | | | |
| |Заречная, д. | N 22 | |2010|2010| | | | | | | | | | | |
| |1а | | | г. | г. | | | | | | | | | | | |
+--+-------------+------+--------+----+----+------+---+-----+-----+---+----------+----------+----------+--------+-------+---------+
|4.|г. Каргополь,| Акт |18.01.20| IV | IV | 2 | 2 |71,6 |71,6 | 2 | 2 058 | 1 934 |123 510,00| - |28 750 |11 500,00|
| |ул. Лесная, | МВК | 06 |кв. |кв. | | | | | | 500,00 | 990,00 | | | | |
| |д..# 39 | N 21 | |2010|2010| | | | | | | | | | | |
| | | | | г. | г. | | | | | | | | | | | |
+--+-------------+------+--------+----+----+------+---+-----+-----+---+----------+----------+----------+--------+-------+---------+
|5.|г. Каргополь,| Акт |18.01.20| IV | IV | 3 | 3 |71,7 |71,7 | 2 | 2 061 | 1 937 |123 682,50| - |28 750 |8 625,00 |
| |ул. 2 Линия, | МВК | 06 |кв. |кв. | | | | | | 375,00 | 692,50 | | | | |
| |д. 4 | N 29 | |2010|2010| | | | | | | | | | | |
| | | | | г. | г. | | | | | | | | | | | |
+--+-------------+------+--------+----+----+------+---+-----+-----+---+----------+----------+----------+--------+-------+---------+
|6.|г. Каргополь,| Акт |18.01.20| IV | IV | 4 | 4 |71,6 |71,6 | 2 | 2 058 | 1 934 |123 510,00| - |28 750 |11 500,00|
| |ул. 2 Линия, | МВК | 06 |кв. |кв. | | | | | | 500,00 | 990,00 | | | | |
| |д.2 | N 27 | |2010|2010| | | | | | | | | | | |
| | | | | г. | г. | | | | | | | | | | | |
+--+-------------+------+--------+----+----+------+---+-----+-----+---+----------+----------+----------+--------+-------+---------+
|7.|г. Каргополь,| Акт |17.01.20| IV | IV | 5 | 5 |166,1|154,4| 5 | 4 439 | 4 172 |266 340,00| - |28 750 | 117 |
| |просп. | МВК | 06 |кв. |кв. | | | | | | 000,00 | 660,00 | | | | 875,00 |
| |Октябрьский, | N 15 | |2010|2010| | | | | | | | | | | |
| |д. 48 | | | г. | г. | | | | | | | | | | | |
+--+-------------+------+--------+----+----+------+---+-----+-----+---+----------+----------+----------+--------+-------+---------+
|8.|г. Каргополь,| Акт |18.01.20| IV | IV | 5 | 5 |113,6|113,6| 2 | 3 266 | 3 070 |195 960,00| - |28 750 |11 500,00|
| |пер. | МВК | 06 |кв. |кв. | | | | | | 000,00 | 040,00 | | | | |
| |Ленинградский| N 24 | |2010|2010| | | | | | | | | | | |
| |, д. 4а | | | г. | г. | | | | | | | | | | | |
+--+-------------+------+--------+----+----+------+---+-----+-----+---+----------+----------+----------+--------+-------+---------+
|9.|г. Каргополь,| Акт |18.01.20| IV | IV | 5 | 5 |113,6|113,6| 2 | 3 266 | 3 070 |195 960,00| - |28 750 |11 500,00|
| |просп. | МВК | 06 |кв. |кв. | | | | | | 000,00 | 040,00 | | | | |
| |Октябрьский, | N 23 | |2010|2010| | | | | | | | | | | |
| |д. 109 | | | г. | г. | | | | | | | | | | | |
+--+-------------+------+--------+----+----+------+---+-----+-----+---+----------+----------+----------+--------+-------+---------+
|10|г. Каргополь,| Акт |17.01.20| IV | IV | 7 | 7 |100,5|100,5| 3 | 2 889 | 2 716 |173 362,50| - |28 750 |57 500,00|
|. |ул. Красная | МВК | 06 |кв. |кв. | | | | | | 375,00 | 012,50 | | | | |
| |Горка, д. 1 | N 17 | |2010|2010| | | | | | | | | | | |
| | | | | г. | г. | | | | | | | | | | | |
+--+-------------+------+--------+----+----+------+---+-----+-----+---+----------+----------+----------+--------+-------+---------+
|11|г. Каргополь,| Акт |18.01.20| IV | IV | 4 | 4 |144,1|144,1| 3 | 4 142 | 3 894 |248 572,50| - |28 750 |28 750,00|
|. |ул. | МВК | 06 |кв. |кв. | | | | | | 875,00 | 302,50 | | | | |
| |Кинемская, д.| N 26 | |2010|2010| | | | | | | | | | | |
| |31 | | | г. | г. | | | | | | | | | | | |
+--+-------------+------+--------+----+----+------+---+-----+-----+---+----------+----------+----------+--------+-------+---------+
|12|г. Каргополь,| Акт |17.01.20| IV | IV | 3 | 3 |119,8|119,8| 3 | 3 444 | 3 207 |236 882,50| - |28 750 |23 000,00|
|. |ул. 1 Линия, | МВК | 06 |кв. |кв. | | | | | | 250,00 | 367,50 | | | | |
| |д. 6 | N 6 | |2010|2010| | | | | | | | | | | |
| | | | | г. | г. | | | | | | | | | | | |
+--+-------------+------+--------+----+----+------+---+-----+-----+---+----------+----------+----------+--------+-------+---------+
|13|г. Каргополь,| Акт |18.01.20| IV | IV | 4 | 4 |58,0 |58,0 | 2 | 1 667 | 1 567 |100 050,00| - |28 750 | - |
|. |ул. | МВК | 06 |кв. |кв. | | | | | | 500,00 | 450,00 | | | | |
| |Кинемская, д.| N 32 | |2010|2010| | | | | | | | | | | |
| |9 | | | г. | г. | | | | | | | | | | | |
+--+-------------+------+--------+----+----+------+---+-----+-----+---+----------+----------+----------+--------+-------+---------+
|14|Ул. 3 Линия, | Акт |17.01.20| IV | IV | 9 | 9 |132,1|132,1| 4 | 3 797 | 3 570 |113 936,25| 113 |28 750,|31 625,00|
|. |д.2 | МВК | 06 |кв. |кв. | | | | | | 875,00 | 002,50 | | 936,25 | 0 | |
| | | N 7 | |2010|2010| | | | | | | | | | | |
| | | | | г. | г. | | | | | | | | | | | |
+--+-------------+------+--------+----+----+------+---+-----+-----+---+----------+----------+----------+--------+-------+---------+
|15|Ул. | Акт |18.01.20| IV | IV | 5 | 5 |69,0 |69,0 | 2 | 1 983 | 1 735 |55 372,50 | 193 |28 750,| - |
|. |Кинемская, | МВК | 06 |кв. |кв. | | | | | | 750,00 | 005,00 | | 372,50 | 0 | |
| |д. 15 | N 31 | |2010|2010| | | | | | | | | | | |
| | | | | г. | г. | | | | | | | | | | | |
+--+-------------+------+--------+----+----+------+---+-----+-----+---+----------+----------+----------+--------+-------+---------+
| |Итого по МО | Х | Х | Х | Х | 59 |59 |1303,|1291,|34 |37 124 875|34 737 435|2 080 131,|307 308,| Х |333 500,0|
| |"Каргопольс- | | | | | | | 0 | 3 | | ,0 | ,0 | 25 | 75 | | 0 |
| |кое" | | | | | | | | | | | | | | | |
+--+-------------+------+--------+----+----+------+---+-----+-----+---+----------+----------+----------+--------+-------+---------+
|МО | | | | | | | | | | | | | | | |
|"Октябрьское" | | | | | | | | | | | | | | | |
+----------------+------+--------+----+----+------+---+-----+-----+---+----------+----------+----------+--------+-------+---------+
|16|Пос. |Заклю-|25.10.20| IV | IV | 9 | 9 |110,6|110,6| 2 | 3 179 | 2 988 |190 785,00| - |28 750 |40 250,00|
|. |Октябрьский, |чение | 06 |кв. |кв. | | | | 0 | | 750,00 | 965,00 | | | | |
| |ул. | N 24 | |2010|2010| | | | | | | | | | | |
| |Поржемская, | | | г. | г. | | | | | | | | | | | |
| |д. 17-а | | | | | | | | | | | | | | | |
+--+-------------+------+--------+----+----+------+---+-----+-----+---+----------+----------+----------+--------+-------+---------+
|17|Пос. |Заклю-|22.09.20| IV | IV | 7 | 7 |133,4|133,4| 2 | 3 835 | 3 605 |230 115,00| - |28 750 |17 250,00|
|. |Октябрьский, |чение | 06 |кв. |кв. | | | | 0 | | 250,00 | 135,00 | | | | |
| |ул. | N 16 | |2010|2010| | | | | | | | | | | |
| |Поржемская, | | | г. | г. | | | | | | | | | | | |
| |д. 19-а | | | | | | | | | | | | | | | |
+--+-------------+------+--------+----+----+------+---+-----+-----+---+----------+----------+----------+--------+-------+---------+
|18|Пос. |Заклю-|06.11.20| IV | IV | 3 | 3 |96,0 |96,00| 2 | 2 760 | 2 594 |165 600,00| - |28 750 | 192 |
|. |Октябрьский, |чение | 06 |кв. |кв. | | | | | | 000,00 | 400,00 | | | | 625,00 |
| |ул. | N 39 | |2010|2010| | | | | | | | | | | |
| |Физкультурни-| | | г. | г. | | | | | | | | | | | |
| |ков, | | | | | | | | | | | | | | | |
| |д. 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
+--+-------------+------+--------+----+----+------+---+-----+-----+---+----------+----------+----------+--------+-------+---------+
| |Итого по МО | Х | Х | Х | Х | 19 |19 |340,0|340,0| 6 | 9 775 | 9 188 |586 500,00| - | Х | 250 |
| |"Октябрьское"| | | | | | | | | | 000,00 | 500,00 | | | | 125,00 |
+--+-------------+------+--------+----+----+------+---+-----+-----+---+----------+----------+----------+--------+-------+---------+
|МО | | | | | | | | | | | | | | | |
|"Шангальское" | | | | | | | | | | | | | | | |
+----------------+------+--------+----+----+------+---+-----+-----+---+----------+----------+----------+--------+-------+---------+
|19|Пос. | Акт |28.06.20| IV | IV | 10 |10 | 162 | 162 | 4 | 4 657 | 4 378 |279 450,00| - |28 750 | 123 |
|. |Советский, | МВК | 04 |кв. |кв. | | | | | | 500,00 | 050,00 | | | | 625,00 |
| |ул. | б/н | |2010|2010| | | | | | | | | | | |
| |Промышленная,| | | г. | г. | | | | | | | | | | | |
| |д. 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
+--+-------------+------+--------+----+----+------+---+-----+-----+---+----------+----------+----------+--------+-------+---------+
|20|Пос. | Акт |28.06.20| IV | IV | 27 |27 |304,4|304,4| 6 | 8 751 | 8 226 |525 090,00| - |28 750 | 535 |
|. |Советский, | МВК | 04 |кв. |кв. | | | | 0 | | 500,00 | 410,00 | | | | 325,00 |
| |ул. | б/н | |2010|2010| | | | | | | | | | | |
| |Набережная, | | | г. | г. | | | | | | | | | | | |
| |д. 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
+--+-------------+------+--------+----+----+------+---+-----+-----+---+----------+----------+----------+--------+-------+---------+
| |Итого по МО | Х | Х | Х | Х | 37 |37 |466,4|466,4|10 | 13 409 | 12 604 |804 540,00| - | Х | 658 |
| |"Шангальское"| | | | | | | | 0 | | 000,00 | 460,00 | | | | 950,00 |
+--+-------------+------+--------+----+----+------+---+-----+-----+---+----------+----------+----------+--------+-------+---------+
|МО "Шенкурское" | | | | | | | | | | | | | | | |
+----------------+------+--------+----+----+------+---+-----+-----+---+----------+----------+----------+--------+-------+---------+
|21|г. Шенкурск, | Акт |20.09.20| IV | IV | 2 | 2 |70,1 |30,0 | 1 |862 500,00|810 750,00|51 750,00 | - |28 750 | - |
|. |ул. | МВК | 04 |кв. |кв. | | | | | | | | | | | |
| |Луначарского,| N 10 | |2010|2010| | | | | | | | | | | |
| |д. 19 | | | г. | г. | | | | | | | | | | | |
+--+-------------+------+--------+----+----+------+---+-----+-----+---+----------+----------+----------+--------+-------+---------+
|22|г. Шенкурск, | Акт |16.08.19| IV | IV | 4 | 4 |224,0|50,5 | 2 | 1 451 | 1 364 |87 112,50 | - |28 750 | - |
|. |ул. | МВК | 99 |кв. |кв. | | | | | | 875,00 | 762,50 | | | | |
| |Володарского,| N 6 | |2010|2010| | | | | | | | | | | |
| |д. 1 | | | г. | г. | | | | | | | | | | | |
+--+-------------+------+--------+----+----+------+---+-----+-----+---+----------+----------+----------+--------+-------+---------+
|23|г. Шенкурск, | АКВ |16.08.19| IV | IV | 13 |13 |258,0|155,0| 4 | 4 456 | 4 188 |267 375,00| - |28 750 | - |
|. |ул. | МВК | 99 |кв. |кв. | | | | | | 250,00 | 875,00 | | | | |
| |Октябрьская, | N 8 | |2010|2010| | | | | | | | | | | |
| |д. 8 | | | г. | г. | | | | | | | | | | | |
+--+-------------+------+--------+----+----+------+---+-----+-----+---+----------+----------+----------+--------+-------+---------+
| |Итого по МО | Х | Х | Х | Х | 19 |19 |552,1|235,5| 7 | 6 770 | 6 364 |406 237,50| - | Х | - |
| |"Шенкурское" | | | | | | | | | | 625,00 | 387,50 | | | | |
+--+-------------+------+--------+----+----+------+---+-----+-----+---+----------+----------+----------+--------+-------+---------+
|МО "Урдомское" | | | | | | | | | | | | | | | |
+----------------+------+--------+----+----+------+---+-----+-----+---+----------+----------+----------+--------+-------+---------+
|24|Пос. Тыва, | Акт |27.12.20| IV | IV | 2 | 2 |86,0 |49,1 | 1 | 1 411 | 1 326 |84 697,50 | - |28 750 |2 875,00 |
|. |ул. | МВК | 06 |кв. |кв. | | | | | | 625,00 | 927,50 | | | | |
| |Станционная, | N 13 | |2010|2010| | | | | | | | | | | |
| |д. 3 | | | г. | г. | | | | | | | | | | | |
+--+-------------+------+--------+----+----+------+---+-----+-----+---+----------+----------+----------+--------+-------+---------+
|25|Пос. Тыва, | Акт |27.12.20| IV | IV | 3 | 3 |86,0 |49,0 | 1 | 1 408 | 1 324 |84 525,00 | - |28 750 |2 875,00 |
|. |ул. | МВК | 06 |кв. |кв. | | | | | | 750,00 | 225,00 | | | | |
| |Станционная, | N 14 | |2010|2010| | | | | | | | | | | |
| |д. 4 | | | г. | г. | | | | | | | | | | | |
+--+-------------+------+--------+----+----+------+---+-----+-----+---+----------+----------+----------+--------+-------+---------+
|26|Пос. Тыва, | Акт |27.12.20| IV | IV | 7 | 7 |120,0|112,3| 2 | 3 228 | 3 034 |193 717,50| - |28 750 |2 875,00 |
|. |ул. | МВК | 06 |кв. |кв. | | | | | | 625,00 | 907,50 | | | | |
| |Первомайская,| N 16 | |2010|2010| | | | | | | | | | | |
| |д. 11 | | | г. | г. | | | | | | | | | | | |
+--+-------------+------+--------+----+----+------+---+-----+-----+---+----------+----------+----------+--------+-------+---------+
|27|Пос. Тыва, | Акт |27.12.20| IV | IV | 2 | 2 |75,6 |48,8 | 1 | 1 403 | 1 318 |84 180,00 | - |28 750 |2 875,00 |
|. |ул. | МВК | 06 |кв. |кв. | | | | | | 000,00 | 820,00 | | | | |
| |Первомайская,| N 15 | |2010|2010| | | | | | | | | | | |
| |д. 5 | | | г. | г. | | | | | | | | | | | |
+--+-------------+------+--------+----+----+------+---+-----+-----+---+----------+----------+----------+--------+-------+---------+
|28|Пос. Урдома, | Акт |27.12.20| IV | IV | 5 | 5 |84,6 |63,5 | 1 | 1 825 | 1 716 |109 537,50| - |28 750 | - |
|. |ул. П. | МВК | 06 |кв. |кв. | | | | | | 625,00 | 087,50 | | | | |
| |Морозова, д. | N 3 | |2010|2010| | | | | | | | | | | |
| |1 | | | г. | г. | | | | | | | | | | | |
+--+-------------+------+--------+----+----+------+---+-----+-----+---+----------+----------+----------+--------+-------+---------+
|29|Пос. Урдома, | Акт |27.12.20| IV | IV | 1 | 1 |101,1|64,1 | 1 | 1 842 | 1 732 |110 572,50| - |28 750 | - |
|. |ул. П. | МВК | 06 |кв. |кв. | | | | | | 875,00 | 302,50 | | | | |
| |Морозова, д. | N 4 | |2010|2010| | | | | | | | | | | |
| |2 | | | г. | г. | | | | | | | | | | | |
+--+-------------+------+--------+----+----+------+---+-----+-----+---+----------+----------+----------+--------+-------+---------+
| |Итого по МО | Х | Х | Х | Х | 20 |20 |553,3|386,8| 7 | 11 120 | 10 453 |667 230,00| - | Х |11 500,00|
| |"Урдомское" | | | | | | | | | | 500,00 | 270,00 | | | | |
+--+-------------+------+--------+----+----+------+---+-----+-----+---+----------+----------+----------+--------+-------+---------+
|МО "Коношское" | | | | | | | | | | | | | | | |
+----------------+------+--------+----+----+------+---+-----+-----+---+----------+----------+----------+--------+-------+---------+
|30|Пос. Коноша, |Заклю-|25.12.20| IV | IV | 25 |25 |563,3|500,5|12 | 14 389 | 13 526 |863 362,50| - |28 750 | - |
|. |ул. |чение | 06 |кв. |кв. | | | | | | 375,00 | 012,50 | | | | |
| |Восточная, д.| N 2 | |2010|2010| | | | | | | | | | | |
| |2а | | | г. | г. | | | | | | | | | | | |
+--+-------------+------+--------+----+----+------+---+-----+-----+---+----------+----------+----------+--------+-------+---------+
|31|Пос. Коноша, |Заклю-|25.12.20| IV | IV | 27 |27 |583,9|519,1|12 | 14 924 | 14 028 |895 447,50| - |28 750 | - |
|. |ул. |чение | 06 |кв. |кв. | | | | | | 125,00 | 677,50 | | | | |
| |Космонавтов, | N 3 | |2010|2010| | | | | | | | | | | |
| |д. 1 | | | г. | г. | | | | | | | | | | | |
+--+-------------+------+--------+----+----+------+---+-----+-----+---+----------+----------+----------+--------+-------+---------+
|32|Пос. Коноша, |Заклю-|25.12.20| IV | IV | 26 |26 |578,7|517,5|12 | 14 878 | 13 985 |892 687,50| - |28 750 | - |
|. |ул. |чение | 06 |кв. |кв. | | | | | | 125,00 | 437,50 | | | | |
| |Космонавтов, | N 4 | |2010|2010| | | | | | | | | | | |
| |д. 2 | | | г. | г. | | | | | | | | | | | |
+--+-------------+------+--------+----+----+------+---+-----+-----+---+----------+----------+----------+--------+-------+---------+
|33|Пос. Коноша, |Заклю-|25.12.20| IV | IV | 28 |28 |583,9|522,3|12 | 15 016 | 14 115 |900 967,50| - |28 750 | - |
|. |ул. |чение | 06 |кв. |кв. | | | | | | 125,00 | 157,50 | | | | |
| |Космонавтов, | N 5 | |2010|2010| | | | | | | | | | | |
| |д. 3 | | | г. | г. | | | | | | | | | | | |
+--+-------------+------+--------+----+----+------+---+-----+-----+---+----------+----------+----------+--------+-------+---------+
|34|Пос. Коноша, |Заклю-|25.12.20| IV | IV | 30 |30 |547,1| 485 |12 | 13 943 | 13 107 |836 625,00| - |28 750 | - |
|. |ул. Труда, д.|чение | 06 |кв. |кв. | | | | | | 750,00 | 125,00 | | | | |
| |1 | N 10 | |2010|2010| | | | | | | | | | | |
| | | | | г. | г. | | | | | | | | | | | |
+--+-------------+------+--------+----+----+------+---+-----+-----+---+----------+----------+----------+--------+-------+---------+
|35|Пос. Коноша, |Заклю-|25.12.20| IV | IV | 19 |19 |570,3|505,9|12 | 14 544 | 13 671 |872 677,50| - |28 750 | - |
|. |ул. Труда, д.|чение | 06 |кв. |кв. | | | | | | 625,00 | 947,50 | | | | |
| |3 | N 11 | |2010|2010| | | | | | | | | | | |
| | | | | г. | г. | | | | | | | | | | | |
+--+-------------+------+--------+----+----+------+---+-----+-----+---+----------+----------+----------+--------+-------+---------+
|36|Пос. Коноша, |Заклю-|25.12.20| IV | IV | 27 |27 |589,5|527,4|12 | 15 162 | 14 252 |909 765,00| - |28 750 | - |
|. |ул. Труда, д.|чение | 06 |кв. |кв. | | | | | | 750,00 | 985,00 | | | | |
| |3а | N 12 | |2010|2010| | | | | | | | | | | |
| | | | | г. | г. | | | | | | | | | | | |
+--+-------------+------+--------+----+----+------+---+-----+-----+---+----------+----------+----------+--------+-------+---------+
| |Итого по МО | Х | Х | Х | Х | 182 |182|4016,|3577,|84 | 102 858 | 96 687 | 6 171 | - | Х | - |
| |"Коношское" | | | | | | | 7 | 7 | | 875,00 | 342,50 | 532,50 | | | |
+--+-------------+------+--------+----+----+------+---+-----+-----+---+----------+----------+----------+--------+-------+---------+
|МО "Емецкое" | | | | | | | | | | | | | | | |
