ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 августа 2010 г. N 251-пп
г.Архангельск
Утратило силу - Постановление Правительства Архангельской области
от 17 декабря 2007 года N 245-па, согласно
приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Губернатора Архангельской области А.Ф.ВЕРЕЩАГИН
Приложение
к постановлению Правительства
Архангельской области
от 31.08.2010 N 251-пп
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АДРЕСНУЮ ПРОГРАММУ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН
ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА" НА 2008 ГОД
1. В паспорте Программы в позиции, касающейся объемов и
источников финансирования Программы:
а) в абзаце первом цифры "503 950,03" заменить цифрами "223
217,63";
б) в абзаце втором цифры "298 246,9" заменить цифрами "97
289,50";
в) в абзаце третьем цифры "77 390,0" заменить цифрами "52
975,00";
г) в абзаце четвертом цифры "128 313,13" заменить цифрами "72
953,13".
2. В разделе 3:
а) в абзаце втором цифры "503 950,03" заменить цифрами "223
217,63";
б) в абзаце третьем цифры "298 246,9" заменить цифрами "97
289,50";
в) в абзаце четвертом цифры "77 390,0" заменить цифрами "52
975,00";
г) в абзаце пятом цифры "128 313,13" заменить цифрами "72
953,13";
д) таблицу в разделе 3 изложить в следующей редакции:
"Распределение объемов финансирования Программы
по муниципальным образованиям Архангельской области
и источникам финансирования в 2008 году
(тыс. рублей)
+-----------------+------------------------------+----+---------+----+----------|
| Наименование | Консолидированный бюджет | % |Средства | % | Итого |
| муниципального | области | | Фонда | | |
| образования +----------+---------+---------+ | | | |
| | всего | местный |областной| | | | |
| | | бюджет | бюджет | | | | |
+-----------------+----------+---------+---------+----+---------+----+----------+
|МО "Город |90 815,00 |64 640,00|26 175,00|58,8|63 637,00|41,2|154 452,00|
|Архангельск" | | | | | | | |
+-----------------+----------+---------+---------+----+---------+----+----------+
|МО "Котлас" |15 313,13 |6 513,13 |8 800,00 |50,4|15 061,20|49,6|30 374,33 |
+-----------------+----------+---------+---------+----+---------+----+----------+
|МО "Холмогорское"|14 850,00 |1 350,00 |13 500,00|66,3|7 553,00 |33,7|22 403,00 |
|Холмогорского | | | | | | | |
|района | | | | | | | |
+-----------------+----------+---------+---------+----+---------+----+----------+
|МО "Емецкое" | 4 950,00 | 450,00 |4 500,00 |31,0|11 038,30|69,0|15 988,30 |
|Холмогорского | | | | | | | |
|района | | | | | | | |
+-----------------+----------+---------+---------+----+---------+----+----------+
|Итого |125 928,13|72 953,13|52 975,00|56,4|97 289,50|43,6|223 217,63|
+-----------------+----------+---------+---------+----+---------+----+----------+";
е) после таблицы в абзаце третьем цифры "15 394,46" заменить
цифрами "6 634,16".
3. В абзаце восьмом раздела 6 цифры "15 394,46" заменить цифрами
"6 634,16".
4. Приложения N 1 и 2 к указанной Программе изложить в следующей
редакции:
"Приложение N 1
к адресной программе Архангельской области
"Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда" на 2008 год
(в редакции постановления Правительства
Архангельской области
от 31.08.2010 N 251-пп)
Планируемые показатели
выполнения адресной программы Архангельской области
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"
на 2008 год
+---------------------+------+--------+----------------------------------------------|
|Показатели выполнения| Еди- | Период | Достигнуто в результате выполнения Программы |
| региональной | ницы | +---------+--------+--------+--------+---------+
| программы по |изме- | |всего по | МО | МО | МО | МО |
| переселению граждан |рения | | Архан- | "Город |"Котлас"|"Холмо- |"Емецкое"|
| из аварийного | | |гельской | Архан- | |горское"| Холмо- |
| жилищного фонда | | | области |гельск" | | Холмо- |горского |
| Программы | | | | | |горского| района |
| | | | | | | района | |
+---------------------+------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+---------------------+------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+
|1. Число переселенных| чел. |2008 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|жителей в результате | +--------+---------+--------+--------+--------+---------+
|выполнения Программы | |2009 г. | 349 | 272 | 42 | 8 | 27 |
| | +--------+---------+--------+--------+--------+---------+
| | |2010 г. | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| | +--------+---------+--------+--------+--------+---------+
| | |всего за| 378 | 272 | 42 | 37 | 27 |
| | | период | | | | | |
| | | 2008 - | | | | | |
| | |2010 гг.| | | | | |
+---------------------+------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+
|2. Доля жителей, | % |2008 г. | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|переселенных в рамках| +--------+---------+--------+--------+--------+---------+
|выполнения Программы,| |2009 г. | - | 5,9 | 17,1 | 3,6 | 12 |
|от общего числа | +--------+---------+--------+--------+--------+---------+
|жителей, | |2010 г. | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|зарегистрированных в | | | | | | | |
|аварийных | | | | | | | |
|многоквартирных домах| | | | | | | |
|на начало реализации | | | | | | | |
|первой Программы | | | | | | | |
|(накопительным | | | | | | | |
|итогом) | | | | | | | |
+---------------------+------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+
|3. Количество |единиц|2008 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|аварийных | +--------+---------+--------+--------+--------+---------+
|многоквартирных | |2009 г. | 32 | 18 | 11 | 0 | 3 |
|домов, жители которых| +--------+---------+--------+--------+--------+---------+
|переселены в рамках | |2010 г. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|выполнения Программы | +--------+---------+--------+--------+--------+---------+
| | |всего за| 35 | 18 | 11 | 3 | 3 |
| | | период | | | | | |
| | | 2008 - | | | | | |
| | |2010 гг.| | | | | |
+---------------------+------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+
|4. Доля аварийных | % |2008 г. | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|многоквартирных | +--------+---------+--------+--------+--------+---------+
|домов, жители которых| |2009 г. | - | 7,2 | 36,7 | 0 | 13 |
|переселены в рамках | +--------+---------+--------+--------+--------+---------+
|выполнения Программы | |2010 г. | - | 0 | 0 | 18,75 | 0 |
|(накопительным | | | | | | | |
|итогом) | | | | | | | |
+---------------------+------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+
|5. Общее число | | | | | | | |
|освобожденных | | | | | | | |
|помещений (в сумме по| | | | | | | |
|найму, выкупу и мене | | | | | | | |
|в единицах и | | | | | | | |
|квадратных метрах) | | | | | | | |
|отдельно по жилым и | | | | | | | |
|нежилым помещениям в | | | | | | | |
|рамках реализации | | | | | | | |
|региональной | | | | | | | |
|программы по | | | | | | | |
|переселению граждан: | | | | | | | |
+---------------------+------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+
|жилые помещения |единиц|2008 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +------+ +---------+--------+--------+--------+---------+
| |кв. м | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+
| |единиц|2009 г. | 147 | 110 | 20 | 3 | 14 |
| +------+ +---------+--------+--------+--------+---------+
| |кв. м | | 5994,96 |4369,36 | 955,1 | 107,6 | 562,9 |
| +------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+
| |единиц|2010 г. | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| +------+ +---------+--------+--------+--------+---------+
| |кв. м | | 639,2 | 0 | 0 | 639,2 | 0 |
| +------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+
| |единиц|всего за| 164 | 110 | 20 | 20 | 14 |
| +------+ период +---------+--------+--------+--------+---------+
| |кв. м | 2008 - | 6634,16 |4369,36 | 955,1 | 746,8 | 562,9 |
| | |2010 гг.| | | | | |
+---------------------+------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+
|нежилые помещения |единиц|2008 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +------+ +---------+--------+--------+--------+---------+
| |кв. м | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+
| |единиц|2009 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +------+ +---------+--------+--------+--------+---------+
| |кв. м | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+
| |единиц|2010 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +------+ +---------+--------+--------+--------+---------+
| |кв. м | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+
| |единиц|всего за| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +------+ период +---------+--------+--------+--------+---------+
| |кв. м | 2008 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | |2009 гг.| | | | | |
+---------------------+------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+
|6. Доля площади | % |2008 г. | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|аварийных | +--------+---------+--------+--------+--------+---------+
|многоквартирных | |2009 г. | - | 4,2 | 9,2 | 2,7 | 10,8 |
|домов, жители которых| +--------+---------+--------+--------+--------+---------+
|переселены в рамках | |2010 г. | - | 0 | 0 | 18,98 | 0 |
|выполнения | | | | | | | |
|региональных программ| | | | | | | |
|по переселению | | | | | | | |
|граждан, по отношению| | | | | | | |
|к площади всех | | | | | | | |
|аварийных | | | | | | | |
|многоквартирных домов| | | | | | | |
|(накопительным | | | | | | | |
|итогом) | | | | | | | |
+---------------------+------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+
|7. Средняя стоимость | тыс. | | 30,8 | 35,3 | 31,8 | 30,0 | 28,4 |
|переселения граждан | руб. | | | | | | |
|из аварийного | | | | | | | |
|жилищного фонда на | | | | | | | |
|один квадратный метр | | | | | | | |
|освобождаемого | | | | | | | |
|помещения в аварийном| | | | | | | |
|многоквартирном доме | | | | | | | |
+---------------------+------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+
|8. Доля | тыс. |2008 г. |97 289,50|63 637,0|15 061,2|7 553,0 |11 038,3 |
|израсходованных | руб. | | | | | | |
|средств от лимита | | | | | | | |
|средств Фонда в | | | | | | | |
|отношении данного | | | | | | | |
|субъекта Российской | | | | | | | |
|Федерации на | | | | | | | |
|выполнение Программы | | | | | | | |
+---------------------+------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+
Приложение N 2
к адресной программе Архангельской области
"Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда" на 2008 год
(в редакции постановления Правительства
Архангельской области
от 31.08.2010 N 251-пп)
Реестр
многоквартирных домов, признанных до 1 января 2007 года
в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу
в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации
таблицы. (См. окончание)
+--+---------------+-----------+----------+-------+------+-----------------------------------+----------------------------------|
|N | Адрес | Документ, | Число | Дата |Плани-| Площадь помещений, кв.м |Количество помещений |
|п\|многоквартирно-|подтвержда-| жителей, |оконча-|руемые+-------+---------------------------+------+---------------------------+
|п | го дома, | ющий |зарегист- | ния |сроки |всего: |в том числе |всего:|в том числе |
| | признанного | признание |рированных| срока |начала| +------+-------+------+-----+ +------+-----+------+-------+
| | аварийным 1 |многоквар- | в | для | и | | | | |нежи-| | | | | |
| | | тирного |аварийном | сноса |конца | | | | | лых | | | | | |
| | | дома |многоквар-|аварий-|пере- | | | | |поме-| | | в | |нежилых|
| | |аварийным, | тирном | ного |селе- | | в | в | в |щений| | в |госу-| в |помеще-|
| | | название, | доме на |многок-| ния | |муни- |госуда-|част- | , | |муни- |дарс-|част- | ний, |
| | | реквизиты | момент |вартир-| | |ципа- |рствен-| ной |нахо-| |ципа- |твен-| ной |находя-|
| | | документа | принятия | ного | | |льной | ной |собст-|дящи-| |льной | ной |собст-|щихся в|
| | | |решения об| дома | | |собст-|собст- |венно-|хся в| |собст-|собс-|венно-|частной|
| | | |участии в |силами | | |венно-|веннос-| сти |част-| |венно-|твен-| сти |собст- |
| | | |региональ-|собст- | | | сти | ти | | ной | | сти |ности| |веннос-|
| | | | ной |венни- | | | | | |собс-| | | | | ти |
| | | |программе | ков | | | | | |твен-| | | | | |
| | | | | | | | | | |ности| | | | | |
+--+---------------+-----------+----------+-------+------+-------+------+-------+------+-----+------+------+-----+------+-------+
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
+--+---------------+-----------+----------+-------+------+-------+------+-------+------+-----+------+------+-----+------+-------+
| Муниципальное образование "Город Архангельск" |
+--+---------------+-----------+----------+-------+------+-------+------+-------+------+-----+------+------+-----+------+-------+
|1 |Ул. Адмирала | АКТ от | 20 | 2009 | 2009 | 355,5 |355,5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| |Макарова, 40 |12.02.2003 | | | | | | | | | | | | | |
+--+---------------+-----------+----------+-------+------+-------+------+-------+------+-----+------+------+-----+------+-------+
| |Ул. | АКТ от | | | | | | | | | | | | | |
|2 |Железнодорожная|15.04.2003 | 10 | 2009 | 2009 | 95,3 | 95,3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| |,12 | | | | | | | | | | | | | | |
+--+---------------+-----------+----------+-------+------+-------+------+-------+------+-----+------+------+-----+------+-------+
|3 |Ул. Красина, 7 | АКТ от | 22 | 2009 | 2009 | 397,2 |397,2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| | |06.10.2005 | | | | | | | | | | | | | |
+--+---------------+-----------+----------+-------+------+-------+------+-------+------+-----+------+------+-----+------+-------+
| |Ул. | АКТ от | | | | | | | | | | | | | |
|4 |Новгородский, |04.11.2004 | 29 | 2009 | 2009 | 427,0 |427,0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| |101 | | | | | | | | | | | | | | |
+--+---------------+-----------+----------+-------+------+-------+------+-------+------+-----+------+------+-----+------+-------+
| |Ул. | АКТ от | | | | | | | | | | | | | |
|5 |Володарского, |04.11.2004 | 17 | 2009 | 2009 | 196,2 |196,2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| |40 | | | | | | | | | | | | | | |
+--+---------------+-----------+----------+-------+------+-------+------+-------+------+-----+------+------+-----+------+-------+
| |Пр. | АКТ от | | | | | | | | | | | | | |
|6 |Ленинградский, |13.10.2005 | 21 | 2009 | 2009 | 333,2 |333,2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| |9 | | | | | | | | | | | | | | |
+--+---------------+-----------+----------+-------+------+-------+------+-------+------+-----+------+------+-----+------+-------+
| |Пр. | АКТ от | | | | | | | | | | | | | |
|7 |Ленинградский, |21.03.2003 | 8 | 2009 | 2009 |136,83 |136,83| 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| |6 | | | | | | | | | | | | | | |
+--+---------------+-----------+----------+-------+------+-------+------+-------+------+-----+------+------+-----+------+-------+
|8 |Лахтинское | АКТ от | 5 | 2009 | 2009 | 64,6 | 64,6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| |шоссе, 120 |12.02.2003 | | | | | | | | | | | | | |
+--+---------------+-----------+----------+-------+------+-------+------+-------+------+-----+------+------+-----+------+-------+
|9 |Лахтинское | АКТ от | 3 | 2009 | 2009 | 32,2 | 32,2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| |шоссе, 121 |12.02.2003 | | | | | | | | | | | | | |
+--+---------------+-----------+----------+-------+------+-------+------+-------+------+-----+------+------+-----+------+-------+
| |Ул. | АКТ от | | | | | | | | | | | | | |
|10|Лесозаводская, |12.10.2000 | 24 | 2009 | 2009 | 374,1 |374,1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| |10 | | | | | | | | | | | | | | |
+--+---------------+-----------+----------+-------+------+-------+------+-------+------+-----+------+------+-----+------+-------+
| |Ул. | АКТ от | | | | | | | | | | | | | |
|11|Локомотивная, |15.04.2003 | 2 | 2009 | 2009 | 33,2 | 33,2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| |45 | | | | | | | | | | | | | | |
+--+---------------+-----------+----------+-------+------+-------+------+-------+------+-----+------+------+-----+------+-------+
|12|Ул. Ломоносова,| АКТ от | 26 | 2009 | 2009 | 363,6 |363,6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| |25 |18.04.2003 | | | | | | | | | | | | | |
+--+---------------+-----------+----------+-------+------+-------+------+-------+------+-----+------+------+-----+------+-------+
|13|Ул. | АКТ от | 4 | 2009 | 2009 | 73,3 | 73,3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| |Поморская,72 |16.05.2000 | | | | | | | | | | | | | |
+--+---------------+-----------+----------+-------+------+-------+------+-------+------+-----+------+------+-----+------+-------+
|14|Ул. Пустошного,| АКТ от | 13 | 2009 | 2009 | 222,8 |222,8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| |70 |18.03.2003 | | | | | | | | | | | | | |
+--+---------------+-----------+----------+-------+------+-------+------+-------+------+-----+------+------+-----+------+-------+
|15|Ул. Пустошного,| АКТ от | 23 | 2009 | 2009 |315,93 |315,93| 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| |72 |18.03.2003 | | | | | | | | | | | | | |
+--+---------------+-----------+----------+-------+------+-------+------+-------+------+-----+------+------+-----+------+-------+
|16|Ул. Пустошного,| АКТ от | 4 | 2009 | 2009 | 79,3 | 79,3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| |80 |18.03.2003 | | | | | | | | | | | | | |
+--+---------------+-----------+----------+-------+------+-------+------+-------+------+-----+------+------+-----+------+-------+
| |Ул. | АКТ от | | | | | | | | | | | | | |
|17|Вычегодская, |12.02.2003 | 27 | 2009 | 2009 | 589,7 |589,7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| |13/1 | | | | | | | | | | | | | | |
+--+---------------+-----------+----------+-------+------+-------+------+-------+------+-----+------+------+-----+------+-------+
|18|Ул. Дежневцев, | АКТ от | 14 | 2009 | 2009 | 279,4 |279,4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| |13, к 2 |29.06.2005 | | | | | | | | | | | | | |
+--+---------------+-----------+----------+-------+------+-------+------+-------+------+-----+------+------+-----+------+-------+
| |Всего МКД по| | | | | | | | | | | | | | |
| |МО, из которых| | | | | | | | | | | | | | |
| |планируется | | | | | | | | | | | | | | |
| |переселить | | 272 | | |4 369,3|4 369,| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 |
| |граждан за счет| | | | | 6 | 36 | | | | | | | | |
| |средств | | | | | | | | | | | | | | |
| |финансовой | | | | | | | | | | | | | | |
| |поддержки: 18 | | | | | | | | | | | | | | |
+--+---------------+-----------+----------+-------+------+-------+------+-------+------+-----+------+------+-----+------+-------+
| Муниципальное образование "Котлас" |
+--+---------------+-----------+----------+-------+------+-------+------+-------+------+-----+------+------+-----+------+-------+
| | |Заключение | | | | | | | | | | | | | |
|1 |Ул. Гайдара 1 |от 13.11.06| 1 | 2009 | 2009 | 36,4 | 36,4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | г. | | | | | | | | | | | | | |
+--+---------------+-----------+----------+-------+------+-------+------+-------+------+-----+------+------+-----+------+-------+
| |Ул. Заводская |Заключение | | | | | | | | | | | | | |
|2 |10 |от 13.11.06| 1 | 2009 | 2009 | 36,2 | 36,2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | г. | | | | | | | | | | | | | |
+--+---------------+-----------+----------+-------+------+-------+------+-------+------+-----+------+------+-----+------+-------+
| | |Заключение | | | | | | | | | | | | | |
|3 |Ул. Кирова 1 |от 13.11.06| 1 | 2009 | 2009 | 16,5 | 16,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | г. | | | | | | | | | | | | | |
+--+---------------+-----------+----------+-------+------+-------+------+-------+------+-----+------+------+-----+------+-------+
| | |Заключение | | | | | | | | | | | | | |
|4 |Пр. Мира 48 |от 13.11.06| 1 | 2009 | 2009 | 60,4 | 60,4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | г. | | | | | | | | | | | | | |
+--+---------------+-----------+----------+-------+------+-------+------+-------+------+-----+------+------+-----+------+-------+
| | |Заключение | | | | | | | | | | | | | |
|5 |Ул. Образцова 4|от 13.11.06| 1 | 2009 | 2009 | 53,4 | 53,4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | г. | | | | | | | | | | | | | |
+--+---------------+-----------+----------+-------+------+-------+------+-------+------+-----+------+------+-----+------+-------+
| |Ул. |Заключение | | | | | | | | | | | | | |
|6 |Орджоникидзе 11|от 13.11.06| 1 | 2009 | 2009 | 31,4 | 31,4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | г. | | | | | | | | | | | | | |
+--+---------------+-----------+----------+-------+------+-------+------+-------+------+-----+------+------+-----+------+-------+
| | |Заключение | | | | | | | | | | | | | |
|7 |Ул. Пугачева 23|от 13.11.06| 2 | 2009 | 2009 | 55,2 | 55,2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | г. | | | | | | | | | | | | | |
+--+---------------+-----------+----------+-------+------+-------+------+-------+------+-----+------+------+-----+------+-------+
| |Ул. |Заключение | | | | | | | | | | | | | |
|8 |Чернышевского |от 13.11.06| 1 | 2009 | 2009 | 29,6 | 29,6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| |18 | г. | | | | | | | | | | | | | |
+--+---------------+-----------+----------+-------+------+-------+------+-------+------+-----+------+------+-----+------+-------+
| | |Заключение | | | | | | | | | | | | | |
|9 |Ул. Ленина, 53 |от 13.11.06| 4 | 2009 | 2009 | 67,83 |67,83 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | | г. | | | | | | | | | | | | | |
+--+---------------+-----------+----------+-------+------+-------+------+-------+------+-----+------+------+-----+------+-------+
| | |Заключение | | | | | | | | | | | | | |
|10|Ул. Чиркова, 4 |от 13.11.06| 1 | 2009 | 2009 | 34,6 | 34,6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | г. | | | | | | | | | | | | | |
+--+---------------+-----------+----------+-------+------+-------+------+-------+------+-----+------+------+-----+------+-------+
| |Ул. Воровского,|Заключение | | | | | | | | | | | | | |
|11|34 |от 13.11.06| 28 | 2009 | 2009 | 533,6 |533,6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| | | г. | | | | | | | | | | | | | |
+--+---------------+-----------+----------+-------+------+-------+------+-------+------+-----+------+------+-----+------+-------+
| |Всего МКД по | | | | | | | | | | | | | | |
| |МО, из которых | | | | | | | | | | | | | | |
| |планируется | | | | | | | | | | | | | | |
| |переселить | | 42 | | | 955,1 |955,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 |
| |граждан за счет| | | | | | | | | | | | | | |
| |средств | | | | | | | | | | | | | | |
| |финансовой | | | | | | | | | | | | | | |
| |поддержки: 13 | | | | | | | | | | | | | | |
+--+---------------+-----------+----------+-------+------+-------+------+-------+------+-----+------+------+-----+------+-------+
| Муниципальное образование "Холмогорское" Холмогорского района |
+--+---------------+-----------+----------+-------+------+-------+------+-------+------+-----+------+------+-----+------+-------+
| |Ул. Ломоносова,|Заключение | | | | | | | | | | | | | |
|1 |36 | N 18 от | 12 | 2010 | 2009 | 313,6 |282,2 | 0 | 31,4 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| | | 25.09.06 | | | | | | | | | | | | | |
+--+---------------+-----------+----------+-------+------+-------+------+-------+------+-----+------+------+-----+------+-------+
| |Ул. Морозова, |Заключение | | | | | | | | | | | | | |
|2 |12 | N 16 от | 18 | 2010 | 2009 | 308,8 |308,8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| | | 20.09.06 | | | | | | | | | | | | | |
+--+---------------+-----------+----------+-------+------+-------+------+-------+------+-----+------+------+-----+------+-------+
| |Наб. имени |Заключение | | | | | | | | | | | | | |
|3 |Горончаровского| N 16 от | 7 | 2010 | 2009 | 129,4 |129,4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| |, 41 | 29.10.06 | | | | | | | | | | | | | |
+--+---------------+-----------+----------+-------+------+-------+------+-------+------+-----+------+------+-----+------+-------+
| |Всего МКД по | | | | | | | | | | | | | | |
| |МО, из которых | | | | | | | | | | | | | | |
| |планируется | | | | | | | | | | | | | | |
| |переселить | | 37 | | | 746,8 |746,8 | 0 | 31,4 | 0 | 20 | 19 | 0 | 1 | 0 |
| |граждан за счет| | | | | | | | | | | | | | |
| |средств | | | | | | | | | | | | | | |
| |финансовой | | | | | | | | | | | | | | |
| |поддержки: 2 | | | | | | | | | | | | | | |
+--+---------------+-----------+----------+-------+------+-------+------+-------+------+-----+------+------+-----+------+-------+
| Муниципальное образование "Емецкое" Холмогорского района |
+--+---------------+-----------+----------+-------+------+-------+------+-------+------+-----+------+------+-----+------+-------+
| |Ул. |Акт N 4 от | | | | | | | | | | | | | |
|1 |Горончаровского|11.12.2006 | 8 | 2009 | 2009 | 184,5 |184,5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| |, 44 | | | | | | | | | | | | | | |
+--+---------------+-----------+----------+-------+------+-------+------+-------+------+-----+------+------+-----+------+-------+
| |Ул. |Акт N 14 от| | | | | | | | | | | | | |
|2 |Горончаровского|18.12.2006 | 7 | 2009 | 2009 | 87,5 | 87,5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| |, 49а | | | | | | | | | | | | | | |
+--+---------------+-----------+----------+-------+------+-------+------+-------+------+-----+------+------+-----+------+-------+
|3 |Дер. Подгор, 3 |Акт N 18 от| 12 | 2009 | 2009 | 290,9 |290,9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| | |18.12.2006 | | | | | | | | | | | | | |
+--+---------------+-----------+----------+-------+------+-------+------+-------+------+-----+------+------+-----+------+-------+
| |Всего МКД по | | | | | | | | | | | | | | |
| |МО, из которых | | | | | | | | | | | | | | |
| |планируется | | | | | | | | | | | | | | |
| |переселить | | 27 | | | 562,9 |562,9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| |граждан за счет| | | | | | | | | | | | | | |
| |средств | | | | | | | | | | | | | | |
| |финансовой | | | | | | | | | | | | | | |
| |поддержки: 3 | | | | | | | | | | | | | | |
+--+---------------+-----------+----------+-------+------+-------+------+-------+------+-----+------+------+-----+------+-------+
|Итого по Архангельской| 378 | | |6 634,1|6 634,| 0,0 | 31,4 | 0,0 | 164 | 163 | 0 | 1 | 0 |
|области: | | | | 6 | 16 | | | | | | | | |
+------------------------------+----------+-------+------+-------+------+-------+------+-----+------+------+-----+------+-------+
Окончание таблицы. (См. начало)
+--+--------------+------------------------------------------------------------+------------------------------|
|N | Адрес | Способы переселения из жилых помещений (в соответствии с | Планируемая стоимость |
|п\|многоквартир- | принятыми их собственниками решениями) | переселения граждан из |
|п | ного дома, | | аварийного жилищного фонда, |
| | признанного | | млн. руб. |
| | аварийным 1 +------------------------------+-----------------------------+------+-----------------------+
| | | по площади помещений, кв.м | по числу помещений | | в том числе |
| | +-------+------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+------+-------+--------+
| | | | мена |предос-| | | |Предо-| | | | | |
| | | | на |тавле- | | |мена на|став- | | | | | |
| | | выкуп |другое| ние |мена на|выкуп |другое |ление |мена на| | для | для | |
| | | жилых |жилое |жилого |другое |жилых | жилое |жилого|другое | |выкупа|приоб- | для |
