ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 января 2010 г. N 13-пп
г.Архангельск
Утратило силу - Постановление Правительства Архангельской области
от 17 декабря 2007 года N 245-па.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Губернатор Архангельской области И.Ф. Михальчук
Утверждены
Постановлением Правительства
Архангельской области от
28 января 2010 г. N 13-пп
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в адресную программу Архангельской области
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" на 2008 год
1. В паспорте Программы:
в позиции, касающейся сроков и этапов реализации Программы, слова
"2008 год" заменить словами "2008-2010 годы";
в позиции, касающейся объемов и источников финансирования
Программы, цифры "503 436,9" и "127 800,0" заменить соответственно
цифрами "503 950,03" и "128 313,13".
2. В разделе 1 слова "2008 год" заменить словами "2008-2010
годы".
3. В абзаце третьем раздела 2 слова "2008 года" заменить словами
"2008-2010 годах".
4. В разделе 3:
а) в абзаце втором цифры "503 436,9" заменить цифрами "503
950,03";
б) в абзаце пятом цифры "127 800,0" заменить цифрами "128
313,13";
в) таблицу "Распределение объемов финансирования программы по
муниципальным образованиям Архангельской области и источникам
финансирования в 2008 году" изложить в следующей редакции:
"(тыс. рублей)
+------------+------------------------------+-----+----------+-----+------------|
|Наименование| Консолидированный бюджет | % | Средства | % | Итого |
|муниципаль- | области | | Фонда | | |
| ного +----------+---------+---------+ | | | |
|образования | всего | местный |областной| | | | |
| | | бюджет | бюджет | | | | |
+------------+----------+---------+---------+-----+----------+-----+------------+
|МО "Город |170 590,00| 120 |50 590,00|39,2 |264 594,40|60,8 | 435 184,40 |
|Архангельск"| | 000,00 | | | | | |
+------------+----------+---------+---------+-----+----------+-----+------------+
|МО "Котлас" |15 313,13 |6 513,13 |8 800,00 |50,4 |15 061,20 |49,6 | 30 374,33 |
+------------+----------+---------+---------+-----+----------+-----+------------+
|МО | | | | | | | |
|"Холмогорс- | | | | | | | |
|кое" |14 850,00 |1 350,00 |13 500,00|66,3 | 7 553,00 |33,7 | 22 403,00 |
|Холмогорско-| | | | | | | |
|го района | | | | | | | |
+------------+----------+---------+---------+-----+----------+-----+------------+
|МО "Емецкое"| | | | | | | |
|Холмогорско-| 4 950,00 | 450,00 |4 500,00 |31,0 |11 038,30 |69,0 | 15 988,30 |
|го района | | | | | | | |
+------------+----------+---------+---------+-----+----------+-----+------------+
|Итого |205 703,13| 128 |77 390,00|40,8 |298 246,90|59,2 | 503 950,03 |
| | | 313,13 | | | | | |
+------------+----------+---------+---------+-----+----------+-----+------------+
";
г) в абзаце девятом цифры "12259,0" заменить цифрами "15394,46".
5. В абзаце восьмом раздела 6 цифры "12259,0" заменить цифрами
"15394,46".
6. Приложения N 1 и 2 к указанной Программе изложить в следующей
редакции:
"Приложение N 1
к адресной программе Архангельской области
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" на 2008 год
(в редакции постановления Правительства Архангельской области
от 28 января 2010 г. N 13-пп)
ПОКАЗАТЕЛИ
выполнения адресной программы Архангельской области
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" на 2008 год
+--------------------------+-------+-----------+---------------------------------------------------------|
| Показатели выполнения |Единица| Период | Достигнуто в результате выполнения программы |
|региональной программы по |измере-| +-----------+-----------+--------+------------+-----------+
| переселению граждан из | ния | | Всего по | МО "Город | МО | МО | МО |
|аварийного жилищного фонда| | |Архангельс-|Архангельск|"Котлас"|"Холмогорс- | "Емецкое" |
| программы | | |кой области| " | | кое" |Холмогорс- |
| | | | | | |Холмогорско-|кого района|
| | | | | | | го района | |
+--------------------------+-------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+-----------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+--------------------------+-------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+-----------+
|1. Число переселенных | чел. | 2008 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|жителей в результате | +-----------+-----------+-----------+--------+------------+-----------+
|выполнения Программы | | 2009 г. | 349 | 272 | 42 | 8 | 27 |
| | +-----------+-----------+-----------+--------+------------+-----------+
| | | 2010 г. | 579 | 550 | 0 | 29 | 0 |
| | +-----------+-----------+-----------+--------+------------+-----------+
| | | всего за | 928 | 822 | 42 | 37 | 27 |
| | | период | | | | | |
| | | 2008-2010 | | | | | |
| | | гг. | | | | | |
+--------------------------+-------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+-----------+
|2. Доля жителей, | % | 2008 г. | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|переселенных в рамках | +-----------+-----------+-----------+--------+------------+-----------+
|выполнения Программы, от | | 2009 г. | - | 5,9 | 17,1 | 3,6 | 12 |
|общего числа жителей, | +-----------+-----------+-----------+--------+------------+-----------+
|зарегистрированных в | | 2010 г. | - | 17,9 | 0 | 17,4 | 0 |
|аварийных многоквартирных | | | | | | | |
|домах на начало реализации| | | | | | | |
|первой Программы | | | | | | | |
|(накопительным итогом) | | | | | | | |
+--------------------------+-------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+-----------+
|3. Количество аварийных |единиц | 2008 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|многоквартирных домов, | +-----------+-----------+-----------+--------+------------+-----------+
|жители которых переселены | | 2009 г. | 32 | 18 | 11 | 0 | 3 |
|в рамках выполнения | +-----------+-----------+-----------+--------+------------+-----------+
|Программы | | 2010 г. | 35 | 32 | 0 | 3 | 0 |
| | +-----------+-----------+-----------+--------+------------+-----------+
| | | всего за | 67 | 50 | 11 | 3 | 3 |
| | | период | | | | | |
| | | 2008-2010 | | | | | |
| | | гг. | | | | | |
+--------------------------+-------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+-----------+
|4. Доля аварийных | % | 2008 г. | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|многоквартирных домов, | +-----------+-----------+-----------+--------+------------+-----------+
|жители которых переселены | | 2009 г. | - | 7,2 | 36,7 | 0 | 13 |
|в рамках выполнения | +-----------+-----------+-----------+--------+------------+-----------+
|Программы (накопительным | | 2010 г. | - | 20 | 0 | 18,75 | 0 |
|итогом) | | | | | | | |
+--------------------------+-------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+-----------+
|5. Общее число | | | | | | | |
|освобожденных помещений (в| | | | | | | |
|сумме по найму, выкупу и | | | | | | | |
|мене в единицах и | | | | | | | |
|квадратных метрах) | | | | | | | |
|отдельно по жилым и | | | | | | | |
|нежилым помещениям в | | | | | | | |
|рамках реализации | | | | | | | |
|региональной программы по | | | | | | | |
|переселению граждан: | | | | | | | |
+--------------------------+-------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+-----------+
| жилые помещения |единиц | 2008 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +-------+ +-----------+-----------+--------+------------+-----------+
| | кв. м | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +-------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+-----------+
| |единиц | 2009 г. | 147 | 110 | 20 | 3 | 14 |
| +-------+ +-----------+-----------+--------+------------+-----------+
| | кв. м | | 5994,96 | 4369,36 | 955,1 | 107,6 | 562,9 |
| +-------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+-----------+
| |единиц | 2010 г. | 232 | 215 | 0 | 17 | 0 |
| +-------+ +-----------+-----------+--------+------------+-----------+
| | кв. м | | 9399,5 | 8760,3 | 0 | 639,2 | 0 |
| +-------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+-----------+
| |единиц | всего за | 379 | 325 | 20 | 20 | 14 |
| +-------+ период +-----------+-----------+--------+------------+-----------+
| | кв. м | 2008-2010 | 15394,46 | 13129,66 | 955,1 | 746,8 | 562,9 |
| | | гг. | | | | | |
+--------------------------+-------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+-----------+
| нежилые помещения |единиц | 2008 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +-------+ +-----------+-----------+--------+------------+-----------+
| | кв. м | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +-------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+-----------+
| |единиц | 2009 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +-------+ +-----------+-----------+--------+------------+-----------+
| | кв. м | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +-------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+-----------+
| |единиц | 2010 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +-------+ +-----------+-----------+--------+------------+-----------+
| | кв. м | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +-------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+-----------+
| |единиц | всего за | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +-------+ период +-----------+-----------+--------+------------+-----------+
| | кв. м | 2008-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | гг. | | | | | |
+--------------------------+-------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+-----------+
|6. Доля площади аварийных | % | 2008 г. | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|многоквартирных домов, | +-----------+-----------+-----------+--------+------------+-----------+
|жители которых переселены | | 2009 г. | - | 4,2 | 9,2 | 2,7 | 10,8 |
|в рамках выполнения | +-----------+-----------+-----------+--------+------------+-----------+
|региональных программ по | | 2010 г. | - | 12,5 | 0 | 18,98 | 0 |
|переселению граждан, по | | | | | | | |
|отношению к площади всех | | | | | | | |
|аварийных многоквартирных | | | | | | | |
|домов (накопительным | | | | | | | |
|итогом) | | | | | | | |
+--------------------------+-------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+-----------+
|7. Средняя стоимость | тыс. | | 30,8 | 33,15 | 31,8 | 30,0 | 28,4 |
|переселения граждан из | руб. | | | | | | |
|аварийного жилищного фонда| | | | | | | |
|на один квадратный метр | | | | | | | |
|освобождаемого помещения в| | | | | | | |
|аварийном многоквартирном | | | | | | | |
|доме | | | | | | | |
+--------------------------+-------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+-----------+
|8. Доля израсходованных | тыс. | 2008 г. | 298 246,9 | 264 594,4 |15 061,2| 7 553,0 | 11 038,3 |
|средств от лимита средств | руб. | | | | | | |
|Фонда в отношении данного | | | | | | | |
|субъекта Российской | | | | | | | |
|Федерации на выполнение | | | | | | | |
|Программы | | | | | | | |
+--------------------------+-------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+-----------+
Приложение N 2
к адресной программе Архангельской области
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" на 2008 год
(в редакции постановления Правительства Архангельской области
от 28 января 2010 г. N 13-пп)
РЕЕСТР
многоквартирных домов, признанных до 01 января 2007 года
в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи
с физическим износом в процессе их эксплуатации
Начало таблицы. (См. окончание)
+--+--------------+---------+-------+-------+------+-----------------------------------+----------------------------------|
|N | Адрес |Документ,| Число | Дата |Плани-| Площадь помещений, кв. м | Количество помещений |
|п\|многоквартир- |подтверж-|жителей|оконча-|руемые+------+----------------------------+------+---------------------------+
|п | ного дома, | дающий | , | ния |сроки |Всего:| в том числе |Всего:| в том числе |
| | признанного |признание|зареги-| срока |начала| +-------+-------+------+-----+ +------+-----+------+-------+
| | аварийным 1 |многоква-|стриро-| для | и | | | | |нежи-| | | | | |
| | |ртирного |ванных | сноса |конца | | | | | лых | | | | | |
| | | дома | в |аварий-|пере- | | | | |поме-| | | в | |нежилых|
| | |аварийным|аварий-| ного |селе- | | в | в | в |щений| | в |госу-| в |помеще-|
| | | , | ном |многок-| ния | |муници-|госуда-|част- | , | |муни- |дарс-|част- | ний, |
| | |название,|многок-|вартир-| | |пальной|рствен-| ной |нахо-| |ципа- |твен-| ной |находя-|
| | |реквизиты|вартир-| ного | | |собст- | ной |собст-|дящи-| |льной | ной |собст-|щихся в|
| | |документа| ном | дома | | |веннос-|собст- |венно-|хся в| |собст-|собс-|венно-|частной|
| | | |доме на|силами | | | ти |веннос-| сти |част-| |венно-|твен-| сти |собст- |
| | | |момент |собст- | | | | ти | | ной | | сти |ности| |веннос-|
| | | |приня- |венни- | | | | | |собс-| | | | | ти |
| | | | тия | ков | | | | | |твен-| | | | | |
| | | |решения| | | | | | |ности| | | | | |
| | | | об | | | | | | | | | | | | |
| | | |участии| | | | | | | | | | | | |
| | | | в | | | | | | | | | | | | |
| | | |регио- | | | | | | | | | | | | |
| | | |нальной| | | | | | | | | | | | |
| | | |програ-| | | | | | | | | | | | |
| | | | мме | | | | | | | | | | | | |
+--+--------------+---------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+------+-------+
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
+--+--------------+---------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+------+-------+
| Муниципальное образование "Город Архангельск" |
+--+--------------+---------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+--------+-----+
| |Адмирала | АКТ от | | | | | | | | | | | | | |
|1 |Макарова, 40 |12.02.200| 20 | 2009 | 2009 |355,5 | 355,5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
+--+--------------+---------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+--------+-----+
| |Володарского, | АКТ от | | | | | | | | | | | | | |
|2 |39 |20.06.200| 16 | 2009 | 2009 |223,92|223,92 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
+--+--------------+---------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+--------+-----+
| |Володарского | АКТ от | | | | | | | | | | | | | |
|3 |65 корп.1 |17.04.200| 7 | 2010 | 2010 |200,9 | 200,9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
+--+--------------+---------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+--------+-----+
| |Железнодорож- | АКТ от | | | | | | | | | | | | | |
|4 |ная,12 |15.04.200| 10 | 2009 | 2009 | 95,3 | 95,3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
+--+--------------+---------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+--------+-----+
| | | АКТ от | | | | | | | | | | | | | |
|5 |Ильича, 24 |06.02.200| 18 | 2010 | 2010 |323,5 | 323,5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
+--+--------------+---------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+--------+-----+
| |Кузнечевская,1| АКТ от | | | | | | | | | | | | | |
|6 |7 |28.09.200| 16 | 2010 | 2010 |206,4 | 206,4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
+--+--------------+---------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+--------+-----+
| | | АКТ от | | | | | | | | | | | | | |
|7 |Красина, 7 |06.10.200| 22 | 2009 | 2009 |397,2 | 397,2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 | | | | | | | | | | | | | |
+--+--------------+---------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+--------+-----+
| | | АКТ от | | | | | | | | | | | | | |
|8 |Приречная, 24 |30.09.200| 12 | 2010 | 2010 | 65,4 | 65,4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 | | | | | | | | | | | | | |
+--+--------------+---------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+--------+-----+
|9 |Пинежская,9 | АКТ от | 2 | 2010 | 2010 | 40,3 | 40,3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | |.07.2005 | | | | | | | | | | | | | |
+--+--------------+---------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+--------+-----+
| |Новгородский, | АКТ от | | | | | | | | | | | | | |
|10|101 |04.11.200| 29 | 2009 | 2009 |427,0 | 427,0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 | | | | | | | | | | | | | |
+--+--------------+---------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+--------+-----+
| |Володарского, | АКТ от | | | | | | | | | | | | | |
|11|40 |04..11.20| 17 | 2009 | 2009 |196,2 | 196,2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| | | 04 | | | | | | | | | | | | | |
+--+--------------+---------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+--------+-----+
| |Ленинградский,| АКТ от | | | | | | | | | | | | | |
|12|9 |13.10..20| 21 | 2009 | 2009 |333,2 | 333,2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| | | 05 | | | | | | | | | | | | | |
+--+--------------+---------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+--------+-----+
| |Ленинградский,| АКТ от | | | | | | | | | | | | | |
|13|6 |21.03.200| 8 | 2009 | 2009 |136,83|136,83 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
+--+--------------+---------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+--------+-----+
| |Лахтинское | АКТ от | | | | | | | | | | | | | |
|14|шоссе, 120 |12.02.200| 5 | 2009 | 2009 | 64,6 | 64,6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
+--+--------------+---------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+--------+-----+
| |Лахтинское | АКТ от | | | | | | | | | | | | | |
|15|шоссе, 121 |12.02.200| 3 | 2009 | 2009 | 32,2 | 32,2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
+--+--------------+---------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+--------+-----+
| |Лесозаводская,| АКТ от | | | | | | | | | | | | | |
|16|10 |12.10.200| 24 | 2009 | 2009 |374,1 | 374,1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
+--+--------------+---------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+--------+-----+
| |Локомотивная, | АКТ от | | | | | | | | | | | | | |
|17|45 |15.04.200| 2 | 2009 | 2009 | 33,2 | 33,2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
+--+--------------+---------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+--------+-----+
| | | АКТ от | | | | | | | | | | | | | |
|18|Ломоносова, 25|18.04.200| 26 | 2009 | 2009 |363,6 | 363,6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
+--+--------------+---------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+--------+-----+
| |Никольский 49,| АКТ от | | | | | | | | | | | | | |
|19|флигель 1 |21.12.200| 30 | 2010 | 2010 |508,98|508,98 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
+--+--------------+---------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+--------+-----+
| | | АКТ от | | | | | | | | | | | | | |
|20|Никольский, 55|17.08.200| 8 | 2010 | 2010 |200,4 | 200,4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
+--+--------------+---------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+--------+-----+
| |Партизанская, | АКТ от | | | | | | | | | | | | | |
|21|21 |12.07.200| 35 | 2010 | 2010 |502,6 | 502,6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
+--+--------------+---------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+--------+-----+
| | | АКТ от | | | | | | | | | | | | | |
|22|Победы, 3 |05.11.200| 12 | 2010 | 2010 |372,6 | 372,6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
+--+--------------+---------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+--------+-----+
| | | АКТ от | | | | | | | | | | | | | |
|23|Победы, 80 |05.10.200| 20 | 2010 | 2010 |470,4 | 470,4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
+--+--------------+---------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+--------+-----+
| | | АКТ от | | | | | | | | | | | | | |
|24|Поморская,43 |17.04.200| 23 | 2010 | 2010 |256,36|256,36 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
+--+--------------+---------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+--------+-----+
| | | АКТ от | | | | | | | | | | | | | |
|25|Поморская,72 |16.05.200| 4 | 2009 | 2009 | 73,3 | 73,3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
+--+--------------+---------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+--------+-----+
| | | АКТ от | | | | | | | | | | | | | |
|26|Пустошного, 70|18.03.200| 13 | 2009 | 2009 |222,8 | 222,8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
+--+--------------+---------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+--------+-----+
| | | АКТ от | | | | | | | | | | | | | |
|27|Пустошного, 72|18.03.200| 23 | 2009 | 2009 |315,93|315,93 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
+--+--------------+---------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+--------+-----+
| | | АКТ от | | | | | | | | | | | | | |
|28|Пустошного, 74|18.03.200| 24 | 2010 | 2010 |248,6 | 248,6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
+--+--------------+---------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+--------+-----+
| | | АКТ от | | | | | | | | | | | | | |
|29|Пустошного, 76|18.03.200| 12 | 2010 | 2010 |185,9 | 185,9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
+--+--------------+---------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+--------+-----+
| | | АКТ от | | | | | | | | | | | | | |
|30|Пустошного, 80|18.03.200| 4 | 2009 | 2009 | 79,3 | 79,3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
+--+--------------+---------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+--------+-----+
| | | АКТ от | | | | | | | | | | | | | |
|31|Речников, 30 |11.12.200| 25 | 2010 | 2010 |335,69|335,69 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
+--+--------------+---------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+--------+-----+
| | | АКТ от | | | | | | | | | | | | | |
|32|Р. Куликова, 5|05.12.200| 22 | 2010 | 2010 |420,85|420,85 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
+--+--------------+---------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+--------+-----+
| | | АКТ от | | | | | | | | | | | | | |
|33|Колхозная,3 |05.10.200| 6 | 2010 | 2010 |117,5 | 117,5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 | | | | | | | | | | | | | |
+--+--------------+---------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+--------+-----+
| |Северодвинская| АКТ от | | | | | | | | | | | | | |
|34|, 3 |28.03.200| 20 | 2010 | 2010 |418,34|418,34 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
+--+--------------+---------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+--------+-----+
| |Северодвинская| АКТ от | | | | | | | | | | | | | |
|35|, 7 |20.11.200| 12 | 2010 | 2010 |234,7 | 234,7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
+--+--------------+---------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+--------+-----+
| |Серафимовича, | АКТ от | | | | | | | | | | | | | |
|36|60 |20.06.200| 2 | 2010 | 2010 | 62,9 | 62,9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
+--+--------------+---------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+--------+-----+
| | | АКТ от | | | | | | | | | | | | | |
|37|Самойло, 28 |27.01.200| 21 | 2010 | 2010 |236,9 | 236,9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 | | | | | | | | | | | | | |
+--+--------------+---------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+--------+-----+
| |Вычегодская, | АКТ от | | | | | | | | | | | | | |
|38|13/1 |12.02.200| 27 | 2009 | 2009 |589,7 | 589,7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
+--+--------------+---------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+--------+-----+
| | | АКТ от | | | | | | | | | | | | | |
|39|Ильича, 10 |26.01.200| 15 | 2010 | 2010 |321,12|321,12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6 | | | | | | | | | | | | | |
+--+--------------+---------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+--------+-----+
| |Дежневцев, 13,| АКТ от | | | | | | | | | | | | | |
|40|к 2 |29.06.200| 14 | 2009 | 2009 |279,4 | 279,4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 | | | | | | | | | | | | | |
+--+--------------+---------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+--------+-----+
| |Железнодорож- | АКТ от | | | | | | | | | | | | | |
|41|ная, 13 |11.12.200| 9 | 2010 | 2010 |124,2 | 124,2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
+--+--------------+---------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+--------+-----+
| | | АКТ от | | | | | | | | | | | | | |
|42|Ильича, 48 |26.01.200| 12 | 2010 | 2010 |167,54|167,54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6 | | | | | | | | | | | | | |
+--+--------------+---------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+--------+-----+
| | | АКТ от | | | | | | | | | | | | | |
|43|Ленинская, 9 |06.10.200| 12 | 2010 | 2010 |216,1 | 216,1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 | | | | | | | | | | | | | |
+--+--------------+---------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+--------+-----+
| | | АКТ от | | | | | | | | | | | | | |
|44|Тяговая, 42 |22.07.200| 4 | 2010 | 2010 |116,55| 116,5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 | | | | | | | | | | | | | |
+--+--------------+---------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+--------+-----+
| | | АКТ от | | | | | | | | | | | | | |
|45|Урицкого, 39 |22.05.200| 56 | 2010 | 2010 |693,0 | 693,0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
+--+--------------+---------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+--------+-----+
| |Партизанская, | АКТ от | | | | | | | | | | | | | |
|46|9 |20.01.200| 19 | 2010 | 2010 |365,9 | 365,9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 | | | | | | | | | | | | | |
