ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 января 2010 г. N 15-пп
г.Архангельск
Утратило силу - Постановление Правительства Архангельской области
от 30 июня 2009 года N 10-пп.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Губернатор Архангельской области И.Ф. Михальчук
Утверждены
Постановлением Правительства
Архангельской области от
28 января 2010 г. N 15-пп
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в адресную программу Архангельской области
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" на 2009 год
1. В паспорте Программы:
в позиции, касающейся показателей выполнения Программы, слова
"251 человек" заменить словами "252 человека";
в позиции, касающейся сроков и этапов реализации Программы, слова
"2009 год" заменить словами "2009-2010 годы";
в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации
Программы, слова "251 человек" заменить словами "252 человека".
2. В абзаце пятом раздела II слова "2009 года в один этап:"
заменить словами "2009-2010 годов.".
3. Приложения N 1 и 2 к указанной Программе изложить в следующей
редакции:
"Приложение N 1
к адресной программе Архангельской области
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"
на 2009 год
(в редакции постановления Правительства
Архангельской области от 28 января 2010 г. N 15-пп)
ПОКАЗАТЕЛИ
выполнения адресной программы Архангельской области
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" на 2009 год
+--------------------------+-----+------------+---------------------------------------------------------------|
| Показатели выполнения |Еди- | Период | Достигнуто в результате выполнения программы |
|региональной программы по |ница | +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| переселению граждан |изме-| | | | МО | | МО | МО | МО | МО |
| из аварийного жилищного |рения| | | |"Карго-| МО |"Чере- |"Коско-|"Холмо-|"Емец- |
| фонда программы | | | | МО |польс- |"Октяб-|мушское|горское|горское| кое" |
| | | | Всего |"Котлас| кое" |рьское"| " | " | " |Холмо- |
| | | | | " |Карого-|Устьян-|Котлас-|Примор-|Холмо- |горско-|
| | | | | |польс- | ского | ского | ского |горско-| го |
| | | | | | кого |района |района |района | го |района |
| | | | | |района | | | |района | |
+--------------------------+-----+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
+--------------------------+-----+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|1. Число переселенных |чел. | 2009 г. | 207 | 71 | 18 | 40 | 17 | 26 | 23 | 12 |
|жителей в результате | +------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|выполнения Программы | | 2010 г. | 45 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 |
| | +------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | | всего за | 252 | 80 | 18 | 40 | 17 | 26 | 59 | 12 |
| | | период | | | | | | | | |
| | | 2009-2010 | | | | | | | | |
| | | гг. | | | | | | | | |
+--------------------------+-----+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|2. Доля жителей, | % | 2009 г. | | 32,9 | 67 | 19,04 | 20,6 | 100 | 14,22 | 5,1 |
|переселенных в рамках | +------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|выполнения Программы, от | | 2010 г. | | 4,2 | 67 | 19,04 | 20,6 | 100 | 44,03 | 5,1 |
|общего числа жителей, | | | | | | | | | | |
|зарегистрированных в | | | | | | | | | | |
|аварийных многоквартирных | | | | | | | | | | |
|домах на начало реализации| | | | | | | | | | |
|первой Программы | | | | | | | | | | |
|(накопительным итогом) | | | | | | | | | | |
+--------------------------+-----+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|3. Количество аварийных | ед. | 2009 г. | 15 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 |
|многоквартирных домов, | +------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|жители которых переселены | | 2010 г. | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|в рамках выполнения | +------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Программы | | всего за | 20 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| | | период | | | | | | | | |
| | | 2009-2010 | | | | | | | | |
| | | гг. | | | | | | | | |
+--------------------------+-----+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|4. Доля аварийных | % | 2009 г. | | 5,1 | 50 | 21,7 | 1,8 | 100 | 0 | 5 |
|многоквартирных домов, | +------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|жители которых переселены | | 2010 г. | | 5,1 | 50 | 21,7 | 1,8 | 100 | 18,75 | 5 |
|в рамках выполнения | | | | | | | | | | |
|Программы (накопительным | | | | | | | | | | |
|итогом) | | | | | | | | | | |
+--------------------------+-----+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|5. Общее число | | | | | | | | | | |
|освобожденных помещений (в| | | | | | | | | | |
|сумме по найму, выкупу и | | | | | | | | | | |
|мене в единицах и | | | | | | | | | | |
|квадратных метрах) | | | | | | | | | | |
|отдельно по жилым и | | | | | | | | | | |
|нежилым помещениям в | | | | | | | | | | |
|рамках реализации | | | | | | | | | | |
|региональной программы по | | | | | | | | | | |
|переселению граждан: | | | | | | | | | | |
+--------------------------+-----+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| жилые помещения | ед. | 2009 г. | 78 | 25 | 8 | 16 | 8 | 8 | 7 | 6 |
| +-----+ +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| |кв.м | |3013,3 |1106,7 | 352,0 | 505,1 | 221,0 | 371,5 | 323,4 | 133,6 |
| +-----+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | ед. | 2010 г. | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| +-----+ +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| |кв.м | | 903 | 234,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668,6 | 0 |
| +-----+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | ед. | всего за | 99 | 31 | 8 | 16 | 8 | 8 | 22 | 6 |
| +-----+ период +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| |кв.м | 2009-2010 |3916,3 |1341,1 | 352,0 | 505,1 | 221,0 | 371,5 | 992,0 | 133,6 |
| | | гг. | | | | | | | | |
+--------------------------+-----+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| нежилые помещения | ед. | 2009 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +-----+ +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| |кв.м | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +-----+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | ед. | 2010 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +-----+ +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| |кв.м.| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +-----+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | ед. | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +-----+ за период +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| |кв.м | 2009-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | гг. | | | | | | | | |
+--------------------------+-----+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|6. Доля площади аварийных | % | 2009 г. | | 3,6 | 40 | 9,4 | 11,6 | 100 | 0 | 2,6 |
|многоквартирных домов, | +------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|жители которых переселены | | 2010 г. | | 10,4 | 40 | 9,4 | 11,6 | 100 | 44,19 | 2,6 |
|в рамках выполнения | | | | | | | | | | |
|региональных программ по | | | | | | | | | | |
|переселению граждан, по | | | | | | | | | | |
|отношению к площади всех | | | | | | | | | | |
|аварийных многоквартирных | | | | | | | | | | |
|домов (накопительным | | | | | | | | | | |
|итогом) | | | | | | | | | | |
+--------------------------+-----+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|7. Средняя стоимость |тыс. | | 26,0 | 28,75 | 25,50 | 26,40 | 30,0 | 19,50 | 30,0 | 21,87 |
|переселения граждан из |руб. | | | | | | | | | |
|аварийного жилищного фонда| | | | | | | | | | |
|на один квадратный метр | | | | | | | | | | |
|освобождаемого помещения в| | | | | | | | | | |
|аварийном многоквартирном | | | | | | | | | | |
|доме | | | | | | | | | | |
+--------------------------+-----+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|8. Доля израсходованных |тыс. | 2009 г. | 98 |33 729,| 8 | 12 |6 232,2|6 809,5|27 974,|2 746,0|
|средств от лимита средств |руб. | |463,54 | 50 |437,44 |534,50 | 0 | | 40 | |
|Фонда в отношении данного | | | | | | | | | | |
|субъекта Российской | | | | | | | | | | |
|Федерации на выполнение | | | | | | | | | | |
|Программы | | | | | | | | | | |
+--------------------------+-----+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
Приложение N 2
к адресной программе Архангельской области
"Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда" на 2009 год
(в редакции постановления Правительства Архангельской области
от 28 января 2010 г. N 15-пп)
РЕЕСТР
многоквартирных домов, признанных до 01 января 2007 года в
установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи
с физическим износом в процессе их эксплуатации
Начало таблицы. (См. окончание)
+--+----------+----------+-------+-------+------+------------------------------------+------------------------------------|
|N | Адрес |Документ, | Число | Дата |Плани-| Площадь помещений, кв.м | Количество помещений |
|п/|многоквар-|подтверж- |жителей|оконча-|руемые+-------+----------------------------+------+-----------------------------+
|п | тирного | дающий | , | ния |сроки | всего | в том числе |всего | в том числе |
| | дома, |признание |зареги-| срока |начала| +---------------------+------+ +---------------------+-------+
| |признанно-|многоквар-|стриро-| для | и | | жилых помещений |нежи- | | жилых помещений |нежилых|
| | го | тирного |ванных | сноса |конца | +------+------+-------+ лых | +-------+------+------+помеще-|
| |аварийным | дома | в |аварий-|пере- | | в | в | в |поме- | | в | в | в | ний, |
| | |аварийным,|аварий-| ного |селе- | |муни- |госу- |частной|щений,| |муници-|госу- |част- |находя-|
| | |название, | ном |многок-| ния | |ципа- |дарст-|собст- |нахо- | |пальной|дарст-| ной | щихся |
| | |реквизиты |многок-|вартир-| | |льной |венной|веннос-|дящих-| |собст- |венной|собст-| в |
| | |документа |вартир-| ного | | |собст-|собст-| ти | ся | |веннос-|собст-|венно-|частной|
| | | | ном | дома | | |венно-|венно-| | в | | ти |венно-| сти |собст- |
| | | |доме на|силами | | | сти | сти | |част- | | | сти | |веннос-|
| | | |момент |собст- | | | | | | ной | | | | | ти |
| | | |приня- |венни- | | | | | |собст-| | | | | |
| | | | тия | ков | | | | | |венно-| | | | | |
| | | |решения| | | | | | | сти | | | | | |
| | | | об | | | | | | | | | | | | |
| | | |участии| | | | | | | | | | | | |
| | | | в | | | | | | | | | | | | |
| | | |регио- | | | | | | | | | | | | |
| | | |нальной| | | | | | | | | | | | |
| | | |програ-| | | | | | | | | | | | |
| | | | мме | | | | | | | | | | | | |
+--+----------+----------+-------+-------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
+--+----------+----------+-------+-------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+
| |МО "Котлас" | | | | | | | | | | | | | |
+--+----------+----------+-------+-------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+
|1.|Ул. |Зак-е МВК | 32 | * | 2010 |594,60 |480,90| 0,00 |113,70 | 0,00 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| |Толстого, | N 6 от | | | | | | | | | | | | | |
| |д. 9 |13.11.2006| | | | | | | | | | | | | |
+--+----------+----------+-------+-------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+
|2.|Ул. | | 6 | * | 2009 | 68,80 |68,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| |Чиркова, |Зак-е МВК | | | | | | | | | | | | | |
| |д. 4, фл. | N 6 от | | | | | | | | | | | | | |
| |1 |13.11.2006| | | | | | | | | | | | | |
+--+----------+----------+-------+-------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+
|3.|Ул. |Зак-е МВК | 28 | * | 2010 |467,10 |346,40| 0,00 |120,70 | 0,00 | 13 | 9 | 0 | 4 | 0 |
| |Урицкого, | N 6 от | | | | | | | | | | | | | |
| |д. 18 |13.11.2006| | | | | | | | | | | | | |
+--+----------+----------+-------+-------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+
|4.|Ул. |Зак-е МВК | 14 | * | 2009 |210,60 |210,60| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| |Менжинско-| N 6 от | | | | | | | | | | | | | |
| |го, д. 9 |13.11.2006| | | | | | | | | | | | | |
+--+----------+----------+-------+-------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+
|Всего МКД по МО, из | 80 | | | 1 | 1 | 0,00 |234,40 | 0,00 | 31 | 25 | 0 | 6 | 0 |
|которых планируется | | | |341,10 |106,70| | | | | | | | |
|переселить граждан за | | | | | | | | | | | | | |
|счет средств финансовой | | | | | | | | | | | | | |
|поддержки: 4 | | | | | | | | | | | | | |
+--+---------------------+-------+-------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+
| |МО "Каргопольское" | | | | | | | | | | | | | |
+--+----------+----------+-------+-------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+
|5.|просп. | Акт N 4 | 2 | 2010 | 2009 | 69,20 |69,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| |Октябрьс- | от | | | | | | | | | | | | | |
| |кий, д. 25| 17.06.04 | | | | | | | | | | | | | |
| |б | | | | | | | | | | | | | | |
+--+----------+----------+-------+-------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+
|6.|Ул. | Акт N 7 | 9 | 2010 | 2009 |120,40 |120,40| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| |1-Линия, | от | | | | | | | | | | | | | |
| |д. 8 | 17.06.04 | | | | | | | | | | | | | |
+--+----------+----------+-------+-------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+
|7.|Ул. | Акт N 8 | 5 | 2010 | 2009 | 81,20 |81,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| |1-Линия, | от | | | | | | | | | | | | | |
| |д. 11 | 17.06.04 | | | | | | | | | | | | | |
+--+----------+----------+-------+-------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+
|8.|Ул. | Акт N 6 | 2 | 2010 | 2009 | 81,20 |81,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| |2-Линия, | от | | | | | | | | | | | | | |
| |д. 14 | 17.06.04 | | | | | | | | | | | | | |
+--+----------+----------+-------+-------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+
|Всего МКД по МО, из | 18 | | |352,00 |352,00| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|которых планируется | | | | | | | | | | | | | |
|переселить граждан за | | | | | | | | | | | | | |
|счет средств финансовой | | | | | | | | | | | | | |
|поддержки: 4 | | | | | | | | | | | | | |
+--+---------------------+-------+-------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+
| |МО "Октябрьское" | | | | | | | | | | | | | |
+--+----------+----------+-------+-------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+
|9.|Ул. | | 7 | 2010 | 2009 |176,50 |176,50| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| |Физкуль- |Зак-е N 15| | | | | | | | | | | | | |
| |турников, | от | | | | | | | | | | | | | |
| |д. 2 |22.09.2006| | | | | | | | | | | | | |
+--+----------+----------+-------+-------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+
|10|Ул. |Зак-е N 17| 11 | 2010 | 2009 | 80,20 |80,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|. |Школьная, | от | | | | | | | | | | | | | |
| |д. 4 |22.09.2006| | | | | | | | | | | | | |
+--+----------+----------+-------+-------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+
|11|Ул. |Зак-е N 18| 7 | 2010 | 2009 | 80,40 |80,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|. |Школьная, | от | | | | | | | | | | | | | |
| |д. 6 |22.09.2006| | | | | | | | | | | | | |
+--+----------+----------+-------+-------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+
|12|Ул. |Зак-е N 23| 6 | 2010 | 2009 | 84,00 |84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|. |Школьная, | от | | | | | | | | | | | | | |
| |д. 5 |25.10.2006| | | | | | | | | | | | | |
+--+----------+----------+-------+-------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+
|13|Ул. |Зак-е N 20| 9 | 2010 | 2009 | 84,00 |84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|. |Кашина, | от | | | | | | | | | | | | | |
| |д. 37 |25.10.2006| | | | | | | | | | | | | |
+--+----------+----------+-------+-------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+
|Всего МКД по МО, из | 40 | | |505,10 |505,10| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
|которых планируется | | | | | | | | | | | | | |
|переселить граждан за | | | | | | | | | | | | | |
|счет средств финансовой | | | | | | | | | | | | | |
|поддержки: 5 | | | | | | | | | | | | | |
+--+---------------------+-------+-------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+
| |МО "Черемушское" | | | | | | | | | | | | | |
+--+----------+----------+-------+-------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+
|14|Пос. | | 17 | * | 2009 |221,00 |221,00| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|. |Савватия, | Акт | | | | | | | | | | | | | |
| |ул. | N 25-32 | | | | | | | | | | | | | |
| |Молодежная| от | | | | | | | | | | | | | |
| |, д. 2 |02.05.2006| | | | | | | | | | | | | |
+--+----------+----------+-------+-------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+
|Всего МКД по МО, из | 17 | | |221,00 |221,00| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|которых планируется | | | | | | | | | | | | | |
|переселить граждан за | | | | | | | | | | | | | |
|счет средств финансовой | | | | | | | | | | | | | |
|поддержки: 1 | | | | | | | | | | | | | |
+--+---------------------+-------+-------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+
| |МО "Коскогорское" | | | | | | | | | | | | | |
+--+----------+----------+-------+-------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+
|15|Ул. | Акт N 1 | 20 | * | 2009 |282,90 |282,90| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|. |Набережная| от | | | | | | | | | | | | | |
| |, |15.12.2006| | | | | | | | | | | | | |
| |д. 17 | | | | | | | | | | | | | | |
+--+----------+----------+-------+-------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+
|16|Ул. | Акт N 2 | 6 | * | 2009 | 88,60 |88,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|. |Набережная| от | | | | | | | | | | | | | |
| |, |15.12.2006| | | | | | | | | | | | | |
| |д. 14 | | | | | | | | | | | | | | |
+--+----------+----------+-------+-------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+
|Всего МКД по МО, из | 26 | | |371,50 |371,50| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|которых планируется | | | | | | | | | | | | | |
|переселить граждан за | | | | | | | | | | | | | |
|счет средств финансовой | | | | | | | | | | | | | |
|поддержки: 2 | | | | | | | | | | | | | |
+--+---------------------+-------+-------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+
| |МО "Холмогорское" | | | | | | | | | | | | | |
+--+----------+----------+-------+-------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+
|17|Ул. |Зак-е N 19| | 2010 | 2010 | 390,2 |323,3 | 0,00 | 66,9 | 0,00 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
|. |Ломоносова| от | 19 | | | | | | | | | | | | |
| |, |09.10.2006| | | | | | | | | | | | | |
| |д. 38 | | | | | | | | | | | | | | |
+--+----------+----------+-------+-------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+
|18|Наб. им. | Зак-е | | 2010 | 2010 | 298,5 |298,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|. |Горончаро-| N 147 | 18 | | | | | | | | | | | | |
| |вского, д.| от | | | | | | | | | | | | | |
| |19 |25.09.2006| | | | | | | | | | | | | |
+--+----------+----------+-------+-------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+
|19|Наб. им. |Зак-е N 21| | 2010 | 2010 | 303,3 |303,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|. |Горончаро-| от | 22 | | | | | | | | | | | | |
| |вского, д.|28.10.2006| | | | | | | | | | | | | |
| |32 | | | | | | | | | | | | | | |
+--+----------+----------+-------+-------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+
|Всего МКД по МО, из | 59 | | |992,00 |925,1 | 0,00 | 66,9 | 0,00 | 22 | 21 | 0 | 1 | 0 |
|которых планируется | | | | | | | | | | | | | |
|переселить граждан за | | | | | | | | | | | | | |
|счет средств финансовой | | | | | | | | | | | | | |
|поддержки: 3 | | | | | | | | | | | | | |
+--+---------------------+-------+-------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+
| |МО "Емецкое" | | | | | | | | | | | | | |
+--+----------+----------+-------+-------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+
|20|Ул. | | 12 | 2009 | 2009 |133,60 |133,60| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|. |Горончаро-| | | | | | | | | | | | | | |
| |вского, д.|Акт N 7 от| | | | | | | | | | | | | |
| |55 |11.12.2006| | | | | | | | | | | | | |
+--+----------+----------+-------+-------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+
|Всего МКД по МО, из | 12 | | |133,60 |133,60| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|которых планируется | | | | | | | | | | | | | |
|переселить граждан за | | | | | | | | | | | | | |
|счет средств финансовой | | | | | | | | | | | | | |
|поддержки: 1 | | | | | | | | | | | | | |
+------------------------+-------+-------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+
|Итого | 252 | | |3916,3 |3615,0| 0,00 | 301,3 | 0,00 | 99 | 92 | 0 | 7 | 0 |
+------------------------+-------+-------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+
Окончание таблицы. (См. начало)
+--+----------+----------+-------------------------------------------------------+-------------------------|
|N | Адрес |Документ, | Способы переселения из жилых помещений | Планируемая стоимость |
|п/|многоквар-|подтверж- | (в соответствии с принятыми их собственниками | переселения граждан из |
|п | тирного | дающий | решениями): | аварийного жилищного |
| | дома, |признание | | фонда, млн.руб. |
| |признанно-|многоквар-+--------------------------+----------------------------+-----+-------------------+
| | го | тирного |по площади помещений, кв.м| по числу помещений |всего| в том числе |
| |аварийным | дома +-----+------+------+------+------+-------+------+------+ +-----+-----+-------+
| | |аварийным,|выкуп| мена |предо-| мена |выкуп |мена на|предо-| мена | | для | для | для |
| | |название, |жилых| на |став- | на |жилых |другое |став- | на | |выку-|прио-|строи- |
| | |реквизиты |поме-|другое|ление |другое|поме- | жилое |ление |другое| | па |бре- |тельст-|
| | |документа |щений|жилое |жилого|вновь |щений |помеще-|жилого|жилое | |поме-|тения| ва |
| | | | у |поме- |поме- |пост- | у | ние, |поме- |вновь | |щений|поме-|помеще-|
| | | |собс-|щение,|щения |роен- |собст-|приоб- |щения |пост- | |собс-|щений| ний |
| | | |твен-|приоб-| по | ное |венни-|ретен- | по |роен- | |твен-| на | |
| | | |ников|ретен-|дого- |жилое | ков |ное на |дого- | ное | |ников|рынке| |
| | | | |ное на| вору |поме- | | рынке | вору |поме- | | |жилья| |
| | | | |рынке |социа-|щение | | жилья |социа-|щение | | | | |
| | | | |жилья |льного| | | |льного| | | | | |
| | | | | |найма | | | |найма | | | | | |
+--+----------+----------+-----+------+------+------+------+-------+------+------+-----+-----+-----+-------+
|1 | 2 | 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
+--+----------+----------+-----+------+------+------+------+-------+------+------+-----+-----+-----+-------+
| |МО "Котлас" | | | | | | | | | | | | |
+--+----------+----------+-----+------+------+------+------+-------+------+------+-----+-----+-----+-------+
|1.|Ул. |Зак-е МВК | 0 | 0 |594,60| 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |17,09|0,00 |0,00 | 17,09 |
| |Толстого, | N 6 от | | | | | | | | | | | | |
| |д. 9 |13.11.2006| | | | | | | | | | | | |
+--+----------+----------+-----+------+------+------+------+-------+------+------+-----+-----+-----+-------+
|2.|Ул. | | 0 | 0 |68,80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |1,98 |0,00 |0,00 | 1,98 |
| |Чиркова, |Зак-е МВК | | | | | | | | | | | | |
| |д. 4, фл. | N 6 от | | | | | | | | | | | | |
| |1 |13.11.2006| | | | | | | | | | | | |
+--+----------+----------+-----+------+------+------+------+-------+------+------+-----+-----+-----+-------+
|3.|Ул. |Зак-е МВК | 0 | 0 |467,10| 0 | 0 | 4 | 9 | 0 |13,43|0,00 |0,00 | 13,43 |
| |Урицкого, | N 6 от | | | | | | | | | | | | |
| |д. 18 |13.11.2006| | | | | | | | | | | | |
+--+----------+----------+-----+------+------+------+------+-------+------+------+-----+-----+-----+-------+
|4.|Ул. |Зак-е МВК | 0 | 0 |210,60| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |6,05 |0,00 |0,00 | 6,05 |
| |Менжинско-| N 6 от | | | | | | | | | | | | |
| |го, д. 9 |13.11.2006| | | | | | | | | | | | |
+--+----------+----------+-----+------+------+------+------+-------+------+------+-----+-----+-----+-------+
|Всего МКД по МО, из |0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 6 | 25 | 0 |38,56|0,00 |0,00 | 38,56 |
|которых планируется | | |341,10| | | | | | | | | |
|переселить граждан за | | | | | | | | | | | | |
|счет средств финансовой | | | | | | | | | | | | |
|поддержки: 4 | | | | | | | | | | | | |
+--+---------------------+-----+------+------+------+------+-------+------+------+-----+-----+-----+-------+
| |МО "Каргопольское" | | | | | | | | | | | | |
+--+----------+----------+-----+------+------+------+------+-------+------+------+-----+-----+-----+-------+
|5.|просп. | Акт N 4 | 0 | 0 |69,20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |1,76 |0,00 |0,00 | 1,76 |
| |Октябрьс- | от | | | | | | | | | | | | |
| |кий, д. 25| 17.06.04 | | | | | | | | | | | | |
| |б | | | | | | | | | | | | | |
+--+----------+----------+-----+------+------+------+------+-------+------+------+-----+-----+-----+-------+
|6.|Ул. | Акт N 7 | 0 | 0 |120,40| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |3,07 |0,00 |0,00 | 3,07 |
| |1-Линия, | от | | | | | | | | | | | | |
| |д. 8 | 17.06.04 | | | | | | | | | | | | |
+--+----------+----------+-----+------+------+------+------+-------+------+------+-----+-----+-----+-------+
|7.|Ул. | Акт N 8 | 0 | 0 |81,20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |2,07 |0,00 |0,00 | 2,07 |
| |1-Линия, | от | | | | | | | | | | | | |
| |д. 11 | 17.06.04 | | | | | | | | | | | | |
+--+----------+----------+-----+------+------+------+------+-------+------+------+-----+-----+-----+-------+
|8.|Ул. | Акт N 6 | 0 | 0 |81,20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |2,07 |0,00 |0,00 | 2,07 |
| |2-Линия, | от | | | | | | | | | | | | |
