Постановление Правительства Архангельской области от 28.01.2010 № 16-пп

О внесении изменений в адресную программу Архангельской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья" на 2009 год

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

 

 

 

 

 

                 ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

                     от 28 января 2010 г. N 16-пп 

 

                            грхангельск

 

     Утратило силу - Постановление Правительства Архангельской области

                                                от 06 марта 2009 года N 61-па/9.
     2. Настоящее   постановление   вступает   в   силу   со  дня  его
официального опубликования.

 

 

Губернатор Архангельской области                        И.Ф. Михальчук

 

 

 

                                                            Утверждены
                                          Постановлением Правительства
                                              Архангельской области от
                                             28 января 2010 г. N 16-пп

 

                              ИЗМЕНЕНИЯ,
     которые вносятся в адресную программу Архангельской области 
   "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" на 2009 год

 

     1. В паспорте Программы:
     в позиции, касающейся сроков и этапов реализации Программы, слова
"2009 год  (Программа  реализуется  в  один  этап)"  заменить  словами
"2009-2010 годы".
     2. В разделе II:
     в абзаце  пятом  слова  "2009  года"  заменить словами "2009-2010
годов";
     таблицу изложить в следующей редакции:

 

+-----------------------------------+-----+----------+----------------------------|
|"Показатели выполнения региональной|Еди- |  Период  |  Достигнуто в результате   |
| программы по переселению граждан  |ница |          |    выполнения программы    |
|   из аварийного жилищного фонда   |изме-|          +-------+--------+-----------+
|             программы             |рения|          | всего |   МО   | МО "Город |
|                                   |     |          |       |"Котлас"|Новодвинск"|
+-----------------------------------+-----+----------+-------+--------+-----------+
|                 1                 |  2  |    3     |   4   |   5    |     6     |
+-----------------------------------+-----+----------+-------+--------+-----------+
|1. Число переселенных жителей в    |чел. | 2009 г.  |  176  |   69   |    107    |
|результате выполнения Программы    |     +----------+-------+--------+-----------+
|                                   |     | 2010 г.  |  14   |   14   |     0     |
|                                   |     +----------+-------+--------+-----------+
|                                   |     |  всего   |  190  |   83   |    107    |
|                                   |     |за период |       |        |           |
|                                   |     |2009-2010 |       |        |           |
|                                   |     |   гг.    |       |        |           |
+-----------------------------------+-----+----------+-------+--------+-----------+
|2. Доля жителей, переселенных в    |  %  | 2009 г.  |   -   |  27,2  |    49     |
|рамках выполнения Программы, от    |     +----------+-------+--------+-----------+
|общего числа жителей,              |     | 2010 г.  |   -   |  32,7  |    49     |
|зарегистрированных в аварийных     |     |          |       |        |           |
|многоквартирных домах на начало    |     |          |       |        |           |
|реализации первой Программы        |     |          |       |        |           |
|(накопительным итогом)             |     |          |       |        |           |
+-----------------------------------+-----+----------+-------+--------+-----------+
|3. Количество аварийных            |еди- | 2009 г.  |   7   |   2    |     5     |
|многоквартирных домов, жители      | ниц +----------+-------+--------+-----------+
|которых переселены в рамках        |     | 2010 г.  |   5   |   5    |     0     |
|выполнения Программы               |     +----------+-------+--------+-----------+
|                                   |     |  всего   |  12   |   7    |     5     |
|                                   |     |за период |       |        |           |
|                                   |     |2009-2010 |       |        |           |
|                                   |     |   гг.    |       |        |           |
+-----------------------------------+-----+----------+-------+--------+-----------+
|4. Доля аварийных многоквартирных  |  %  | 2009 г.  |   -   |  7,4   |    50     |
|домов, жители которых переселены в |     +----------+-------+--------+-----------+
|рамках выполнения Программы        |     | 2010 г.  |   -   |  18,5  |     0     |
|(накопительным итогом)             |     |          |       |        |           |
+-----------------------------------+-----+----------+-------+--------+-----------+
|5. Общее число освобожденных       |     |          |       |        |           |
|помещений (в сумме по найму, выкупу|     |          |       |        |           |
|и мене в единицах и квадратных     |     |          |       |        |           |
|метрах) отдельно по жилым и нежилым|     |          |       |        |           |
|помещениям в рамках реализации     |     |          |       |        |           |
|региональной программы по          |     |          |       |        |           |
|переселению граждан:               |     |          |       |        |           |
+-----------------------------------+-----+----------+-------+--------+-----------+
| жилые помещения                   | ед. | 2009 г.  |  59   |   31   |    28     |
|                                   +-----+          +-------+--------+-----------+
|                                   | кв. |          |2946,4 | 1274,8 |  1671,6   |
|                                   | м.  |          |       |        |           |
|                                   +-----+----------+-------+--------+-----------+
|                                   | ед. | 2010 г.  |   9   |   9    |     0     |
|                                   +-----+          +-------+--------+-----------+
|                                   |кв. м|          | 493,0 | 493,0  |     0     |
|                                   +-----+----------+-------+--------+-----------+
|                                   | ед. |  всего   |  68   |   40   |    28     |
|                                   +-----+за период +-------+--------+-----------+
|                                   |кв. м|2009-2010 |3439,4 | 1767,8 |  1671,6   |
|                                   |     |   гг.    |       |        |           |
+-----------------------------------+-----+----------+-------+--------+-----------+
|6. Доля площади аварийных          |  %  | 2009 г.  |   -   |  10,4  |   52,6    |
|многоквартирных домов, жители      |     +----------+-------+--------+-----------+
|которых переселены в рамках        |     | 2010 г.  |   -   |  24,6  |     0     |
|выполнения региональных программ по|     |          |       |        |           |
|переселению граждан, по отношению к|     |          |       |        |           |
|площади всех аварийных             |     |          |       |        |           |
|многоквартирных домов              |     |          |       |        |           |
|(накопительным итогом)             |     |          |       |        |           |
+-----------------------------------+-----+----------+-------+--------+-----------+
|7. Средняя стоимость переселения   |тыс. |          | 28,75 | 28,75  |   28,75   |
|граждан                            |руб. |          |       |        |           |
|из аварийного жилищного фонда на   |     |          |       |        |           |
|один квадратный метр освобождаемого|     |          |       |        |           |
|помещения в аварийном              |     |          |       |        |           |
|многоквартирном доме               |     |          |       |        |           |
+-----------------------------------+-----+----------+-------+--------+-----------+
|8. Доля израсходованных средств от |тыс. | 2009 г.  |92949,7|47774,78|45175,00"; |
|лимита средств Фонда в отношении   |руб. |          |   8   |        |           |
|данного субъекта Российской        |     |          |       |        |           |
|Федерации на выполнение Программы  |     |          |       |        |           |
+-----------------------------------+-----+----------+-------+--------+-----------+

 

     3. Приложение  N  1  к  указанной  Программе изложить в следующей
редакции:

 

                                                       "Приложение N 1
                            к адресной программе Архангельской области 
                    "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья" на 2009 год
         (в редакции постановления Правительства Архангельской области
                                         от 28 января 2010 г. N 16-пп)

 

                                РЕЕСТР
       многоквартирных домов, признанных до 01 января 2009 года
    в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи
           с физическим износом в процессе их эксплуатации

 

Начало таблицы. (См. окончание)
+------------+----------+-------+-------+-------+--------------------------------------+-----------------------------------|
|   Адрес    |Документ, | Число | Дата  |Плани- |       Площадь помещений, кв.м        |       Количество помещений        |
|многокварти-|подтверж- |жителей|оконча-|руемые +--------+-----------------------------+-------+---------------------------+
|рного дома, |  дающий  |   ,   |  ния  | сроки | всего  |         в том числе         | всего |        в том числе        |
|признанного |признание |зареги-| срока |начала |        +-------+-------+------+------+       +------+------+-----+-------+
| аварийным  |многоквар-|стриро-|  для  конца|        |       |       |      |нежи- |       |      |      |     |       |
|            | тирного  |ванных | сноса |пересе-|        |       |       |      | лых  |       |      |      |     |нежилых|
|            |   дома   |   в   |аварий-| ления |        |       |   в   |      |поме- |       |  в   |  в   |     |помеще-|
|            |аварийным,|аварий-| ного  |       |        |   в   |госуда-|  в   |щений,|       |муни- |госу- |  в  | ний,  |
|            |название, |  ном  |многок-|       |        |муници-|рствен-|част- |нахо- |       |ципа- |дарст-|част-|находя-|
|            |реквизиты |многок-|вартир-|       |        |пальной|  ной  | ной  |дящих-|       |льной |венной| ной |щихся  |
|            |документа |вартир-| ного  |       |        |собст- |собст- |собст-| ся в |       |собст-|собст-|собс-|   в   |
|            |          |  ном  | дома  |       |        |веннос-|веннос-|венно-|част- |       |венно-|венно-|твен-|частной|
|            |          |доме на|силами |       |        |  ти   |  ти   | сти  | ной  |       | сти  | сти  |ности|собст- |
|            |          |момент |собст- |       |        |       |       |      |собст-|       |      |      |     |веннос-|
|            |          |приня- |венни- |       |        |       |       |      |венно-|       |      |      |     |  ти   |
|            |          |  тия  | ков*  |       |        |       |       |      | сти  |       |      |      |     |       |
|            |          |решения|       |       |        |       |       |      |      |       |      |      |     |       |
|            |          |  об   |       |       |        |       |       |      |      |       |      |      |     |       |
|            |          |участии|       |       |        |       |       |      |      |       |      |      |     |       |
|            |          |   в   |       |       |        |       |       |      |      |       |      |      |     |       |
|            |          |регио- |       |       |        |       |       |      |      |       |      |      |     |       |
|            |          |нальной|       |       |        |       |       |      |      |       |      |      |     |       |
|            |          |програ-|       |       |        |       |       |      |      |       |      |      |     |       |
|            |          |  мме  |       |       |        |       |       |      |      |       |      |      |     |       |
+------------+----------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+------+------+-------+------+------+-----+-------+
|     1      |    2     |   3   |   4   |   5   |   6    |   7   |   8   |  9   |  10  |  11   |  12  |  13  | 14  |  15   |
+------------+----------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+------+------+-------+------+------+-----+-------+
|                                            Муниципальное образование "Котлас"                                            |
+------------+----------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+------+------+-------+------+------+-----+-------+
|1. Ул.      |Заключение|  13   |       | 2009  | 203,4  | 203,4 |   0   |  0   |  0   |   6   |  6   |  0   |  0  |   0   |
|Виноградова,|от        |       |       |       |        |       |       |      |      |       |      |      |     |       |
|            |05.06.2007|       |       |       |        |       |       |      |      |       |      |      |     |       |
|д. 3        |N 31      |       |       |       |        |       |       |      |      |       |      |      |     |       |
+------------+----------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+------+------+-------+------+------+-----+-------+
|2. Ул. Карла|Заключение|  10   |       | 2009  | 226,4  | 226,4 |   0   |  0   |  0   |   6   |  6   |  0   |  0  |   0   |
|            |от        |       |       |       |        |       |       |      |      |       |      |      |     |       |
|Маркса, д.  |05.06.2007|       |       |       |        |       |       |      |      |       |      |      |     |       |
|26          |N 32      |       |       |       |        |       |       |      |      |       |      |      |     |       |
+------------+----------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+------+------+-------+------+------+-----+-------+
|3. Ул.      |Заключение|   8   |       |2009-20|  147   |  147  |   0   |  0   |  0   |   3   |  3   |  0   |  0  |   0   |
|Кирова, д.  |от        |       |       |  10   |        |       |       |      |      |       |      |      |     |       |
|68          |01.11.2007|       |       |       |        |       |       |      |      |       |      |      |     |       |
|            |N 45      |       |       |       |        |       |       |      |      |       |      |      |     |       |
+------------+----------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+------+------+-------+------+------+-----+-------+
|4. Ул.      |Заключение|  12   |       |2009-20| 290,4  | 290,4 |   0   |  0   |  0   |   6   |  6   |  0   |  0  |   0   |
|Малодвинская|от        |       |       |  10   |        |       |       |      |      |       |      |      |     |       |
|,           |09.10.2007|       |       |       |        |       |       |      |      |       |      |      |     |       |
|д. 14       |N 36      |       |       |       |        |       |       |      |      |       |      |      |     |       |
+------------+----------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+------+------+-------+------+------+-----+-------+
|5. Ул.      |Заключение|  17   |       |2009-20|  261   |  261  |   0   |  0   |  0   |   8   |  8   |  0   |  0  |   0   |
|Набережная, |от        |       |       |  10   |        |       |       |      |      |       |      |      |     |       |
|д. 19       |28.02.2008|       |       |       |        |       |       |      |      |       |      |      |     |       |
|            |N 50      |       |       |       |        |       |       |      |      |       |      |      |     |       |
+------------+----------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+------+------+-------+------+------+-----+-------+
|6. Ул.      |Заключение|  11   |       |2009-20| 335,5  | 335,5 |   0   |  0   |  0   |   6   |  6   |  0   |  0  |   0   |
|Урицкого, д.|от        |       |       |  10   |        |       |       |      |      |       |      |      |     |       |
|16          |09.10.2007|       |       |       |        |       |       |      |      |       |      |      |     |       |
+------------+----------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+------+------+-------+------+------+-----+-------+
|7. Ул.      |Заключение|  12   |       |2009-20| 304,1  | 304,1 |   0   |  0   |  0   |   5   |  5   |  0   |  0  |   0   |
|Чернышевско-|от        |       |       |  10   |        |       |       |      |      |       |      |      |     |       |
|го,         |09.10.2007|       |       |       |        |       |       |      |      |       |      |      |     |       |
|д. 4        |N 34      |       |       |       |        |       |       |      |      |       |      |      |     |       |
+------------+----------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+------+------+-------+------+------+-----+-------+
|Всего МКД по|          |  83   |       |       | 1767,8 |1767,8 |   0   |  0   |  0   |  40   |  40  |  0   |  0  |   0   |
|МО, из      |          |       |       |       |        |       |       |      |      |       |      |      |     |       |
|которых     |          |       |       |       |        |       |       |      |      |       |      |      |     |       |
|планируется |          |       |       |       |        |       |       |      |      |       |      |      |     |       |
|переселить  |          |       |       |       |        |       |       |      |      |       |      |      |     |       |
|граждан за  |          |       |       |       |        |       |       |      |      |       |      |      |     |       |
|счет средств|          |       |       |       |        |       |       |      |      |       |      |      |     |       |
|финансовой  |          |       |       |       |        |       |       |      |      |       |      |      |     |       |
|поддержки, -|          |       |       |       |        |       |       |      |      |       |      |      |     |       |
|7           |          |       |       |       |        |       |       |      |      |       |      |      |     |       |
+------------+----------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+------+------+-------+------+------+-----+-------+
|                                       Муниципальное образование "Город Новодвинск"                                       |
+------------+----------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+------+------+-------+------+------+-----+-------+
|1. Ул.      |Заключение|  21   |       | 2009  | 297,7  | 297,7 |   0   |  0   |  0   |   5   |  5   |  0   |  0  |   0   |
|50-летия    |от        |       |       |       |        |       |       |      |      |       |      |      |     |       |
|Октября, д. |15.08.2008|       |       |       |        |       |       |      |      |       |      |      |     |       |
|11          |N 45      |       |       |       |        |       |       |      |      |       |      |      |     |       |
+------------+----------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+------+------+-------+------+------+-----+-------+
|2. Ул.      |Заключение|  20   |       | 2009  | 464,2  | 464,2 |   0   |  0   |  0   |   6   |  6   |  0   |  0  |   0   |
|Ударников,  |от        |       |       |       |        |       |       |      |      |       |      |      |     |       |
|д. 18       |05.09.2008|       |       |       |        |       |       |      |      |       |      |      |     |       |
|            |N 48      |       |       |       |        |       |       |      |      |       |      |      |     |       |
+------------+----------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+------+------+-------+------+------+-----+-------+
|3. Ул.      |Заключение|  13   |       | 2009  | 255,8  | 255,8 |   0   |  0   |  0   |   4   |  4   |  0   |  0  |   0   |
|50-летия    |от        |       |       |       |        |       |       |      |      |       |      |      |     |       |
|Октября, д. |10.10.2008|       |       |       |        |       |       |      |      |       |      |      |     |       |
|20          |N 50      |       |       |       |        |       |       |      |      |       |      |      |     |       |
+------------+----------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+------+------+-------+------+------+-----+-------+
|4. Ул.      |Заключение|  31   |       | 2009  |  241   |  241  |   0   |  0   |  0   |   5   |  5   |  0   |  0  |   0   |
|Ворошилова, |от        |       |       |       |        |       |       |      |      |       |      |      |     |       |
|д. 5        |10.10.2008|       |       |       |        |       |       |      |      |       |      |      |     |       |
|            |N 51      |       |       |       |        |       |       |      |      |       |      |      |     |       |
+------------+----------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+------+------+-------+------+------+-----+-------+
|5. Ул.      |Заключение|  22   |       | 2009  | 412,9  | 412,9 |   0   |  0   |  0   |   8   |  8   |  0   |  0  |   0   |
|Новая, д. 34|от        |       |       |       |        |       |       |      |      |       |      |      |     |       |
|            |14.11.2008|       |       |       |        |       |       |      |      |       |      |      |     |       |
|            |N 54      |       |       |       |        |       |       |      |      |       |      |      |     |       |
+------------+----------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+------+------+-------+------+------+-----+-------+
|Всего МКД   |          |  107  |       |       | 1671,6 |1671,6 |   0   |  0   |  0   |  28   |  28  |  0   |  0  |   0   |
|по МО, из   |          |       |       |       |        |       |       |      |      |       |      |      |     |       |
|которых     |          |       |       |       |        |       |       |      |      |       |      |      |     |       |
|планируется |          |       |       |       |        |       |       |      |      |       |      |      |     |       |
|переселить  |          |       |       |       |        |       |       |      |      |       |      |      |     |       |
|граждан     |          |       |       |       |        |       |       |      |      |       |      |      |     |       |
|за счет     |          |       |       |       |        |       |       |      |      |       |      |      |     |       |
|средств     |          |       |       |       |        |       |       |      |      |       |      |      |     |       |
|финансовой  |          |       |       |       |        |       |       |      |      |       |      |      |     |       |
|поддержки, -|          |       |       |       |        |       |       |      |      |       |      |      |     |       |
|5           |          |       |       |       |        |       |       |      |      |       |      |      |     |       |
+------------+----------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+------+------+-------+------+------+-----+-------+
|Итого по Архангельской |  190  |       |       | 3439,4 |3439,4 |   0   |  0   |  0   |  68   |  68  |  0   |  0  |   0   |
|области                |       |       |       |        |       |       |      |      |       |      |      |     |       |
+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+------+------+-------+------+------+-----+-------+

 

Окончание таблицы. (См. начало)
+------------+------------+------------------------------------------------------------+----------------------------|
|   Адрес    | Документ,  |          Способы переселения из жилых помещений            |   Планируемая стоимость    |
|многокварти-|подтверждаю-|  в соответствии с принятыми их собственниками решениями):  |   переселения граждан из   |
|рного дома, |    щий     |                                                            |аварийного жилищного фонда, |
|признанного | признание  |                                                            |         млн. руб.          |
| аварийным  |многокварти-+------------------------------+-----------------------------+------+---------------------+
|            | рного дома | по площади помещений, кв. м  |     по числу помещений      |      |     в том числе     |
|            | аварийным, +------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+------+------+-----+--------+
|            | название,  |      |мена на|предос-|       |      |мена на|предос-| мена |      |      | для |        |
|            | реквизиты  |выкуп |другое |тавле- |мена на|выкуп |другое |тавле- |  на  |      |      |прио-|        |
|            | документа  |жилых | жилое |  ние  |другое |жилых | жилое |  ние  |другое|      | для  |бре- |        |
|            |            |поме- |помеще-|жилого | вновь |поме- |помеще-|жилого |жилое |      |выкупа|тения|  для   |
|            |            |щений | ние,  |помеще-|постро-|щений | ние,  |помеще-|вновь |      |поме- |поме-|строите-|
|            |            |  у   |приоб- |ния по | енное |  у   |приоб- |ния по |пост- |всего |щений |щений| льства |
|            |            |собст-|ретен- |догово-| жилое |собст-|ретен- |догово-|роен- |      |собст-|     |помеще- |
|            |            |венни-|ное на |  ру   |помеще-|венни-|ное на |  ру   | ное  |      |венни-| на  |  ний   |
|            |            | ков  | рынке |социа- |  ние  | ков  | рынке |социа- |поме- |      | ков  |рынке|        |
|            |            |      | жилья |льного |       |      | жилья |льного |щение |      |      |жилья|        |
|            |            |      |       | найма |       |      |       | найма |      |      |      |     |        |
+------------+------------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+------+------+-----+--------+
|     1      |     2      |  16  |  17   |  18   |  19   |  20  |  21   |  22   |  23  |  24  |  25  | 26  |   27   |
+------------+------------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+------+------+-----+--------+
|                                        Муниципальное образование "Котлас"                                         |
+------------+------------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+------+------+-----+--------+
|1. Ул.      |Заключение  |  -   |   0   | 203,4 |   -   |  -   |   0   |   6   |  -   | 5,85 |  -   |5,85 |   -    |
|Виноградова,|от          |      |       |       |       |      |       |       |      |      |      |     |        |
|            |05.06.2007 N|      |       |       |       |      |       |       |      |      |      |     |        |
|д. 3        |31          |      |       |       |       |      |       |       |      |      |      |     |        |
+------------+------------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+------+------+-----+--------+
|2. Ул. Карла|Заключение  |  -   |   0   | 226,4 |   -   |  -   |   0   |   6   |  -   | 6,51 |  -   |6,51 |   -    |
|            |от          |      |       |       |       |      |       |       |      |      |      |     |        |
|Маркса, д.  |05.06.2007  |      |       |       |       |      |       |       |      |      |      |     |        |
|26          |N 32        |      |       |       |       |      |       |       |      |      |      |     |        |
+------------+------------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+------+------+-----+--------+
|3. Ул.      |Заключение  |  -   |   0   |  147  |   -   |  -   |   0   |   3   |  -   | 4,23 |  -   |4,23 |   -    |
|Кирова, д.  |от          |      |       |       |       |      |       |       |      |      |      |     |        |
|68          |01.11.2007 N|      |       |       |       |      |       |       |      |      |      |     |        |
|            |45          |      |       |       |       |      |       |       |      |      |      |     |        |
+------------+------------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+------+------+-----+--------+
|4. Ул.      |Заключение  |  -   |   0   | 290,4 |   -   |  -   |   0   |   6   |  -   | 8,35 |  -   |8,35 |   -    |
|Малодвинская|от          |      |       |       |       |      |       |       |      |      |      |     |        |
|,           |09.10.2007 N|      |       |       |       |      |       |       |      |      |      |     |        |
|д. 14       |36          |      |       |       |       |      |       |       |      |      |      |     |        |
+------------+------------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+------+------+-----+--------+
|5. Ул.      |Заключение  |  -   |   0   |  261  |   -   |  -   |   0   |   8   |  -   | 7,50 |  -   |7,50 |   -    |
|Набережная, |от          |      |       |       |       |      |       |       |      |      |      |     |        |
|д. 19       |28.02.2008 N|      |       |       |       |      |       |       |      |      |      |     |        |
|            |50          |      |       |       |       |      |       |       |      |      |      |     |        |
+------------+------------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+------+------+-----+--------+
|6. Ул.      |Заключение  |  -   |   0   | 335,5 |   -   |  -   |   0   |   6   |  -   | 9,65 |  -   |9,65 |   -    |
|Урицкого, д.|от          |      |       |       |       |      |       |       |      |      |      |     |        |
|16          |09.10.2007  |      |       |       |       |      |       |       |      |      |      |     |        |
+------------+------------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+------+------+-----+--------+
|7. Ул.      |Заключение  |  -   |   0   | 304,1 |   -   |  -   |   0   |   5   |  -   | 8,74 |  -   |8,74 |   -    |
|Чернышевско-|от          |      |       |       |       |      |       |       |      |      |      |     |        |
|го,         |09.10.2007 N|      |       |       |       |      |       |       |      |      |      |     |        |
|д. 4        |34          |      |       |       |       |      |       |       |      |      |      |     |        |
+------------+------------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+------+------+-----+--------+
|Всего МКД по|            |  -   |   0   |1767,8 |   -   |  -   |   0   |  40   |  -   |50,82 |  -   |50,82|   -    |
|МО, из      |            |      |       |       |       |      |       |       |      |      |      |     |        |
|которых     |            |      |       |       |       |      |       |       |      |      |      |     |        |
|планируется |            |      |       |       |       |      |       |       |      |      |      |     |        |
|переселить  |            |      |       |       |       |      |       |       |      |      |      |     |        |
|граждан за  |            |      |       |       |       |      |       |       |      |      |      |     |        |
|счет средств|            |      |       |       |       |      |       |       |      |      |      |     |        |
|финансовой  |            |      |       |       |       |      |       |       |      |      |      |     |        |
|поддержки, -|            |      |       |       |       |      |       |       |      |      |      |     |        |
|7           |            |      |       |       |       |      |       |       |      |      |      |     |        |
+------------+------------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+------+------+-----+--------+
|                                   Муниципальное образование "Город Новодвинск"                                    |
+------------+------------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+------+------+-----+--------+
|1. Ул.      |Заключение  |  -   |   0   | 297,7 |   -   |  -   |   0   |   5   |  -   | 8,56 |  -   |8,56 |   -    |
|50-летия    |от          |      |       |       |       |      |       |       |      |      |      |     |        |
|Октября, д. |15.08.2008 N|      |       |       |       |      |       |       |      |      |      |     |        |
|11          |45          |      |       |       |       |      |       |       |      |      |      |     |        |
+------------+------------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+------+------+-----+--------+
|2. Ул.      |Заключение  |  -   |   0   | 464,2 |   -   |  -   |   0   |   6   |  -   |13,35 |  -   |13,35|   -    |
|Ударников,  |от          |      |       |       |       |      |       |       |      |      |      |     |        |
|д. 18       |05.09.2008 N|      |       |       |       |      |       |       |      |      |      |     |        |
|            |48          |      |       |       |       |      |       |       |      |      |      |     |        |
+------------+------------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+------+------+-----+--------+
|3. Ул.      |Заключение  |  -   |   0   | 255,8 |   -   |  -   |   0   |   4   |  -   | 7,35 |  -   |7,35 |   -    |
|50-летия    |от          |      |       |       |       |      |       |       |      |      |      |     |        |
|Октября, д. |10.10.2008 N|      |       |       |       |      |       |       |      |      |      |     |        |
|20          |50          |      |       |       |       |      |       |       |      |      |      |     |        |
+------------+------------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+------+------+-----+--------+
|4. Ул.      |Заключение  |  -   |   0   |  241  |   -   |  -   |   0   |   5   |  -   | 6,93 |  -   |6,93 |   -    |
|Ворошилова, |от          |      |       |       |       |      |       |       |      |      |      |     |        |
|д. 5        |10.10.2008 N|      |       |       |       |      |       |       |      |      |      |     |        |
|            |51          |      |       |       |       |      |       |       |      |      |      |     |        |
+------------+------------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+------+------+-----+--------+
|5. Ул.      |Заключение  |  -   |   0   | 412,9 |   -   |  -   |   0   |   8   |  -   |11,87 |  -   |11,87|   -    |
|Новая, д. 34|от          |      |       |       |       |      |       |       |      |      |      |     |        |
|            |14.11.2008 N|      |       |       |       |      |       |       |      |      |      |     |        |
|            |54          |      |       |       |       |      |       |       |      |      |      |     |        |
+------------+------------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+------+------+-----+--------+
|Всего МКД   |            |      |   0   |1671,6 |   -   |  -   |   0   |  28   |  -   |48,06 |  -   |48,06|   -    |
|по МО, из   |            |      |       |       |       |      |       |       |      |      |      |     |        |
|которых     |            |      |       |       |       |      |       |       |      |      |      |     |        |
|планируется |            |      |       |       |       |      |       |       |      |      |      |     |        |
|переселить  |            |      |       |       |       |      |       |       |      |      |      |     |        |
|граждан за  |            |      |       |       |       |      |       |       |      |      |      |     |        |
|счет средств|            |      |       |       |       |      |       |       |      |      |      |     |        |
|финансовой  |            |      |       |       |       |      |       |       |      |      |      |     |        |
|поддержки, -|            |      |       |       |       |      |       |       |      |      |      |     |        |
|5           |            |      |       |       |       |      |       |       |      |      |      |     |        |
+------------+------------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+------+------+-----+--------+
|Итого по Архангельской   |      |   0   |3439,4 |   -   |  -   |   0   |  68   |  -   |98,88 |  -   |98,88|  -".   |
|области                  |      |       |       |       |      |       |       |      |      |      |     |        |
+-------------------------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+------+------+-----+--------+

 

_______________
     * Срок для самостоятельного сноса аварийного дома в  соответствии
со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации органами местного
самоуправления для собственников не устанавливался.

 

                             ____________