Приложение к Постановлению от 15 2016 г № 18-ПФ План

Размеры расчетных ставок, индексов и корректирующих коэффициентов для расчета налогового потенциала муниципального района (городского округа) архангельской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов


1.Налог на доходы физических лиц
Муниципальное образование Расчетная ставка налога на 2017 - 2019 годы, проц. (Sср) Индекс влияния изменений налогового законодательства в 2017 - 2019 годах (Iнз)
МО "Вельский муниципальный район" 13,4561 1,0
МО "Верхнетоемский муниципальный район" 12,3527 1,0
МО "Вилегодский муниципальный район" 13,5271 1,0
МО "Виноградовский муниципальный район" 13,7025 1,0
МО "Каргопольский муниципальный район" 13,4284 1,0
МО "Коношский муниципальный район" 13,0758 1,0
МО "Котласский муниципальный район" 12,6539 1,0
МО "Красноборский муниципальный район" 13,0551 1,0
МО "Ленский муниципальный район" 14,3016 1,0
МО "Лешуконский муниципальный район" 13,2293 1,0
МО "Мезенский муниципальный район" 12,7859 1,0
МО "Няндомский муниципальный район" 13,1606 1,0
МО "Онежский муниципальный район" 12,5352 1,0
МО "Пинежский муниципальный район" 11,7208 1,0
МО "Плесецкий муниципальный район" 13,5517 1,0
МО "Приморский муниципальный район" 13,0326 1,0
МО "Устьянский муниципальный район" 13,4153 1,0
МО "Холмогорский муниципальный район" 12,8763 1,0
МО "Шенкурский муниципальный район" 13,5487 1,0
МО "Город Архангельск" 13,9699 1,0
МО "Северодвинск" 13,8907 1,0
МО "Котлас" 13,2389 1,0
МО "Город Новодвинск" 12,9748 1,0
МО "Город Коряжма" 12,7999 1,0
МО "Мирный" 31,0126 1,0
МО "Новая Земля" 30,9116 1,0

2.Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Муниципальное образование Коэфф-т досчета фактических поступлений налога за 7 мес. в 2016 г. до годовой ожидаемой оценки (Кдосч) Индекс физического роста доходов субъектов предпр-ва, применяющих патентную систему налогообложения, в 2017 г. по сравнению с условиями 2016 г. (Iфиз - 2017) Индекс физического роста доходов субъектов предпр-ва, применяющих патентную систему налогообложения, в 2018 г. по сравнению с условиями 2017 г. (Iфиз - 2018) Индекс физического роста доходов субъектов предпр-ва, применяющих патентную систему налогообложения, в 2019 г. по сравнению с условиями 2018 г. (Iфиз - 2019) Индекс, отражающий влияние федерального налогового законодательства в 2017 - 2019 годах (Iнз)
МО "Вельский муниципальный район" 0,494 1,0 1,0 1,0 1,0
МО "Верхнетоемский муниципальный район" 0,488 1,0 1,0 1,0 1,0
МО "Вилегодский муниципальный район" 1,000 1,0 1,0 1,0 1,0
МО "Виноградовский муниципальный район" 0,389 1,0 1,0 1,0 1,0
МО "Каргопольский муниципальный район" 0,379 1,0 1,0 1,0 1,0
МО "Коношский муниципальный район" 0,357 1,0 1,0 1,0 1,0
МО "Котласский муниципальный район" 1,000 1,0 1,0 1,0 1,0
МО "Красноборский муниципальный район" 0,172 1,0 1,0 1,0 1,0
МО "Ленский муниципальный район" 0,818 1,0 1,0 1,0 1,0
МО "Лешуконский муниципальный район" 1,000 1,0 1,0 1,0 1,0
МО "Мезенский муниципальный район" 0,585 1,0 1,0 1,0 1,0
МО "Няндомский муниципальный район" 0,466 1,0 1,0 1,0 1,0
МО "Онежский муниципальный район" 0,345 1,0 1,0 1,0 1,0
МО "Пинежский муниципальный район" 0,354 1,0 1,0 1,0 1,0
МО "Плесецкий муниципальный район" 0,375 1,0 1,0 1,0 1,0
МО "Приморский муниципальный район" 0,359 1,0 1,0 1,0 1,0
МО "Устьянский муниципальный район" 0,786 1,0 1,0 1,0 1,0
МО "Холмогорский муниципальный район" 1,000 1,0 1,0 1,0 1,0
МО "Шенкурский муниципальный район" 1,000 1,0 1,0 1,0 1,0
МО "Город Архангельск" 0,442 1,0 1,0 1,0 1,0
МО "Северодвинск" 0,424 1,0 1,0 1,0 1,0
МО "Котлас" 0,547 1,0 1,0 1,0 1,0
МО "Город Новодвинск" 0,354 1,0 1,0 1,0 1,0
МО "Город Коряжма" 0,382 1,0 1,0 1,0 1,0
МО "Мирный" 0,584 1,0 1,0 1,0 1,0
МО "Новая Земля" 0,000 1,0 1,0 1,0 1,0

3.Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Муниципальное образование Коэфф-т досчета фактических поступлений налога за 7 мес. в 2016 г. до годовой ожидаемой оценки (Кдосч) Индекс, отражающий влияние изменений налогового законодательства (К1) в 2017 г. по сравнению с условиями 2016 г. (Iнз - 2017) Индекс, отражающий влияние изменений налогового законодательства (К1) в 2018 г. по сравнению с условиями 2017 г. (Iнз - 2018) Индекс, отражающий влияние изменений налогового законодательства (К1) в 2019 г. по сравнению с условиями 2018 г. (Iнз - 2019)
МО "Вельский муниципальный район" 0,730 1,050 1,055 1,048
МО "Верхнетоемский муниципальный район" 0,727 1,050 1,055 1,048
МО "Вилегодский муниципальный район" 0,726 1,050 1,055 1,048
МО "Виноградовский муниципальный район" 0,748 1,050 1,055 1,048
МО "Каргопольский муниципальный район" 0,723 1,050 1,055 1,048
МО "Коношский муниципальный район" 0,733 1,050 1,055 1,048
МО "Котласский муниципальный район" 0,743 1,050 1,055 1,048
МО "Красноборский муниципальный район" 0,734 1,050 1,055 1,048
МО "Ленский муниципальный район" 0,732 1,050 1,055 1,048
МО "Лешуконский муниципальный район" 0,730 1,050 1,055 1,048
МО "Мезенский муниципальный район" 0,722 1,050 1,055 1,048
МО "Няндомский муниципальный район" 0,731 1,050 1,055 1,048
МО "Онежский муниципальный район" 0,727 1,050 1,055 1,048
МО "Пинежский муниципальный район" 0,734 1,050 1,055 1,048
МО "Плесецкий муниципальный район" 0,724 1,050 1,055 1,048
МО "Приморский муниципальный район" 0,696 1,050 1,055 1,048
МО "Устьянский муниципальный район" 0,731 1,050 1,055 1,048
МО "Холмогорский муниципальный район" 0,710 1,050 1,055 1,048
МО "Шенкурский муниципальный район" 0,741 1,050 1,055 1,048
МО "Город Архангельск" 0,722 1,050 1,055 1,048
МО "Северодвинск" 0,728 1,050 1,055 1,048
МО "Котлас" 0,733 1,050 1,055 1,048
МО "Город Новодвинск" 0,729 1,050 1,055 1,048
МО "Город Коряжма" 0,744 1,050 1,055 1,048
МО "Мирный" 0,740 1,050 1,055 1,048
МО "Новая Земля" 0,771 1,050 1,055 1,048

4.Единый сельскохозяйственный налог
Показатель Муниципальные образования Архангельской области
Индекс, отражающий увеличение объема доходов субъектов предпринимательства, применяющих систему единого сельскохозяйственного налога, в 2016 году по сравнению с 2015 годом (Iинф-ож-2016) 1,0762
Индекс, отражающий увеличение объема доходов субъектов предпринимательства, применяющих систему единого сельскохозяйственного налога, в 2017 году по сравнению с 2016 годом (Iинф-пр-2017) 1,0568
Индекс, отражающий увеличение объема доходов субъектов предпринимательства, применяющих систему единого сельскохозяйственного налога, в 2018 году по сравнению с 2017 годом (Iинф-пр-2018) 1,0465
Индекс, отражающий увеличение объема доходов субъектов предпринимательства, применяющих систему единого сельскохозяйственного налога, в 2019 году по сравнению с 2018 годом (Iинф-пр-2019) 1,0431

5.Государственная пошлина
Муниципальное образование Коэффициент досчета фактических поступлений госпошлины за прочие юридические действия за 7 мес. 2016 г. до годовой ожидаемой оценки (Кдосч) Средне-областной коэффициент роста прочей государственной пошлины в 2017 г. по сравнению с 2016 г. (Кр-2017) Средне-областной коэффициент роста прочей государственной пошлины в 2018 г. по сравнению с 2017 г. (Кр-2018) Средне-областной коэффициент роста прочей государственной пошлины в 2019 г. по сравнению с 2018 г. (Кр-2019) Индекс, отражающий влияние изменений налогового законодательства в 2017 - 2019 гг. (Iнз)
МО "Вельский муниципальный район" 1,802 1,015 1,015 1,015 1,000
МО "Верхнетоемский муниципальный район" 1,802 1,015 1,015 1,015 1,000
МО "Вилегодский муниципальный район" 1,802 1,015 1,015 1,015 1,000
МО "Виноградовский муниципальный район" 1,802 1,015 1,015 1,015 1,000
МО "Каргопольский муниципальный район" 1,802 1,015 1,015 1,015 1,000
МО "Коношский муниципальный район" 1,802 1,015 1,015 1,015 1,000
МО "Котласский муниципальный район" 1,802 1,015 1,015 1,015 1,000
МО "Красноборский муниципальный район" 1,802 1,015 1,015 1,015 1,000
МО "Ленский муниципальный район" 1,802 1,015 1,015 1,015 1,000
МО "Лешуконский муниципальный район" 1,802 1,015 1,015 1,015 1,000
МО "Мезенский муниципальный район" 1,802 1,015 1,015 1,015 1,000
МО "Няндомский муниципальный район" 1,802 1,015 1,015 1,015 1,000
МО "Онежский муниципальный район" 1,802 1,015 1,015 1,015 1,000
МО "Пинежский муниципальный район" 1,802 1,015 1,015 1,015 1,000
МО "Плесецкий муниципальный район" 1,802 1,015 1,015 1,015 1,000
МО "Приморский муниципальный район" 1,802 1,015 1,015 1,015 1,000
МО "Устьянский муниципальный район" 1,802 1,015 1,015 1,015 1,000
МО "Холмогорский муниципальный район" 1,802 1,015 1,015 1,015 1,000
МО "Шенкурский муниципальный район" 1,802 1,015 1,015 1,015 1,000
МО "Город Архангельск" 1,802 1,015 1,015 1,015 1,000
МО "Северодвинск" 1,802 1,015 1,015 1,015 1,000
МО "Котлас" 1,802 1,015 1,015 1,015 1,000
МО "Город Новодвинск" 1,802 1,015 1,015 1,015 1,000
МО "Город Коряжма" 1,802 1,015 1,015 1,015 1,000
МО "Мирный" 1,802 1,015 1,015 1,015 1,000
МО "Новая Земля" 1,802 1,015 1,015 1,015 1,000

6.Налог на имущество физических лиц
Муниципальное образование Расчетная ставка налога, определяемая как среднеобластной удельный вес налога в налоговой базе за отчетный финансовый год, S ср-обл Коэффициент, учитывающий изменение налогового законодательства по налогу в 2017 году, К зак Коэффициент, учитывающий изменение налогового законодательства по налогу в 2018 году, К зак Коэффициент, учитывающий изменение налогового законодательства по налогу в 2019 году, К зак
МО "Вельский муниципальный район" 0,0537 1,0500 1,0714 1,0625
МО "Верхнетоемский муниципальный район" 0,0537 1,0500 1,0714 1,0625
МО "Вилегодский муниципальный район" 0,0537 1,0500 1,0714 1,0625
МО "Виноградовский муниципальный район" 0,0537 1,0500 1,0714 1,0625
МО "Каргопольский муниципальный район" 0,0537 1,0500 1,0714 1,0625
МО "Коношский муниципальный район" 0,0537 1,0500 1,0714 1,0625
МО "Котласский муниципальный район" 0,0537 1,0500 1,0714 1,0625
МО "Красноборский муниципальный район" 0,0537 1,0500 1,0714 1,0625
МО "Ленский муниципальный район" 0,0537 1,0500 1,0714 1,0625
МО "Лешуконский муниципальный район" 0,0537 1,0500 1,0714 1,0625
МО "Мезенский муниципальный район" 0,0537 1,0500 1,0714 1,0625
МО "Няндомский муниципальный район" 0,0537 1,0500 1,0714 1,0625
МО "Онежский муниципальный район" 0,0537 1,0500 1,0714 1,0625
МО "Пинежский муниципальный район" 0,0537 1,0500 1,0714 1,0625
МО "Плесецкий муниципальный район" 0,0537 1,0500 1,0714 1,0625
МО "Приморский муниципальный район" 0,0537 1,0500 1,0714 1,0625
МО "Устьянский муниципальный район" 0,0537 1,0500 1,0714 1,0625
МО "Холмогорский муниципальный район" 0,0537 1,0500 1,0714 1,0625
МО "Шенкурский муниципальный район" 0,0537 1,0500 1,0714 1,0625
МО "Город Архангельск" 0,0537 1,0500 1,0714 1,0625
МО "Северодвинск" 0,0537 1,0500 1,0714 1,0625
МО "Котлас" 0,0537 1,0500 1,0714 1,0625
МО "Город Новодвинск" 0,0537 1,0500 1,0714 1,0625
МО "Город Коряжма" 0,0537 1,0500 1,0714 1,0625
МО "Мирный" 0,0537 1,0500 1,0714 1,0625
МО "Новая Земля" 0,0537 1,0500 1,0714 1,0625

7.Земельный налог
Муниципальное образование Влияние изменений налогового законодательства на объем поступлений налога, выраженный в абсолютных величинах в 2017 году, тыс. руб. К зак Коэффициент, учитывающий изменение налогового законодательства по налогу в 2018 году, К зак Коэффициент, учитывающий изменение налогового законодательства по налогу в 2019 году, К зак
МО "Вельский муниципальный район" 0 0,98 0,98
МО "Верхнетоемский муниципальный район" 0 0,98 0,98
МО "Вилегодский муниципальный район" 0 0,98 0,98
МО "Виноградовский муниципальный район" - 1 849 0,98 0,98
МО "Каргопольский муниципальный район" 0 0,98 0,98
МО "Коношский муниципальный район" 0 0,98 0,98
МО "Котласский муниципальный район" 0 0,98 0,98
МО "Красноборский муниципальный район" 0 0,98 0,98
МО "Ленский муниципальный район" 0 0,98 0,98
МО "Лешуконский муниципальный район" - 257 0,98 0,98
МО "Мезенский муниципальный район" - 88 0,98 0,98
МО "Няндомский муниципальный район" 0 0,98 0,98
МО "Онежский муниципальный район" 0 0,98 0,98
МО "Пинежский муниципальный район" - 718 0,98 0,98
МО "Плесецкий муниципальный район" 0 0,98 0,98
МО "Приморский муниципальный район" - 4 426 0,98 0,98
МО "Устьянский муниципальный район" 0 0,98 0,98
МО "Холмогорский муниципальный район" - 1 779 0,98 0,98
МО "Шенкурский муниципальный район" 0 0,98 0,98
МО "Город Архангельск" 0 0,98 0,98
МО "Северодвинск" - 1 110 0,98 0,98
МО "Котлас" 0 0,98 0,98
МО "Город Новодвинск" 0 0,98 0,98
МО "Город Коряжма" 0 0,98 0,98
МО "Мирный" 0 0,98 0,98
МО "Новая Земля" 0 0,98 0,98