Приложение к Закону от 28.09.2015 г № 321-19-ОЗ

Источники финансирования дефицита областного бюджета на 2015 год


Наименование Код бюджетной классификации Российской Федерации Сумма, тыс. рублей
1 2 3
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 1 625 238,3
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 8 466 991,1
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 02 0000 710 8 466 991,1
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 6 841 752,8
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 02 0000 810 6 841 752,8
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 3 933 891,8
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 000 3 933 891,8
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 700 47 933 540,5
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 02 0000 710 47 933 540,5
из них: привлечение из федерального бюджета бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации 42 504 150,5
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 800 43 999 648,7
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 02 0000 810 43 999 648,7
из них: погашение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации 42 504 150,5
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 484 153,4
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 117 910 122,1
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 117 910 122,1
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 117 910 122,1
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 000 01 05 02 01 02 0000 510 117 910 122,1
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 118 394 275,5
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 118 394 275,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 118 394 275,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 000 01 05 02 01 02 0000 610 118 394 275,5
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 1 450 623,4
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 000 01 06 01 00 00 0000 000 1 700 457,4
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 000 01 06 01 00 00 0000 630 1 700 457,4
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации 000 01 06 01 00 02 0000 630 1 700 457,4
Исполнение государственных и муниципальных гарантий 000 01 06 04 00 00 0000 000 440 000,0
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации 000 01 06 04 01 00 0000 000 440 000,0
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 000 01 06 04 01 00 0000 800 440 000,0
Исполнение государственных гарантий субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных гарантий субъекта Российской Федерации ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 000 01 06 04 01 02 0000 810 440 000,0
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 190 166,0
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 600 190 166,0
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 01 02 0000 640 190 166,0
Итого 7 493 906,9

"