Приложение к Постановлению от 19.11.2015 г № 571-ПА


Характеристика
муниципальной программы "Молодежь Северодвинска"
Ответственный исполнитель: Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска.
Аналитический код Источник финансирования Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели Единица измерения Годы реализации муниципальной программы Целевое (суммарное) значение показателя
Программа Цель программы Подпрограмма Задача подпрограммы Мероприятие (подпрограммы или административное) 2014 2015 2016 2017 Значение Год достижения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Y 0 0 0 0 0 Муниципальная программа "Молодежь Северодвинска" тыс. руб. 19391,3 21408,6 19476,9 20463,3 80740,1 2017
Y 0 0 0 0 0 3 Местный бюджет тыс. руб. 17791,3 19908,6 19476,9 20463,3 77640,1 2017
Y 0 0 0 0 0 2 Областной бюджет тыс. руб. 1600,0 1500,0 0,0 0,0 3100,0 2015
Y 1 0 0 0 0 Цель 1 "Вовлечение молодежи в социально-экономическую, политическую и общественную жизнь муниципального образования "Северодвинск" тыс. руб. 19391,3 21408,6 19476,9 20463,3 80740,1 2017
Y 1 0 0 0 0 Показатель 1 "Доля молодежи, участвующей в мероприятиях программы" процент 80 85 85 85 85 2017
Y 1 0 0 0 0 Показатель 2 "Количество проведенных мероприятий" единиц 480 500 500 500 1980 2017
Y 1 0 0 0 0 Показатель 3 "Число молодежных общественных организаций на территории муниципального образования "Северодвинск" единиц 33 33 33 33 33 2017
Y 1 0 0 0 0 Показатель 4 "Доля лиц в возрасте 14 - 29 лет, совершивших преступления, в общей численности молодежи" процент 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 2017
Y 1 1 0 0 0 Подпрограмма "Патриотическое и гражданское воспитание молодежи" тыс. руб. 595,0 700,0 500,0 500,0 2295,0 2017
Y 1 1 0 0 0 3 Местный бюджет тыс. руб. 395,0 500,0 500,0 500,0 1895,0 2017
Y 1 1 0 0 0 2 Областной бюджет тыс. руб. 200,0 200,0 0,0 0,0 400,0 2015
Y 1 1 1 0 0 Задача 1 "Развитие гражданско-патриотического воспитания молодежи" тыс. руб. 440,0 490,0 290,0 290,0 1510,0 2017
Y 1 1 1 0 0 Местный бюджет тыс. руб. 240,0 290,0 290,0 290,0 1510,0 2017
Y 1 1 1 0 0 Областной бюджет тыс. руб. 200,0 200,0 0,0 0,0 400,0 2015
Y 1 1 1 0 0 Показатель 1 "Доля молодежи, участвующей в мероприятиях патриотической направленности" процент 51 54 54 54 54 2017
Y 1 1 1 0 0 Показатель 2 "Количество проведенных мероприятий" единиц 13 49 48 48 158 2017
Y 1 1 1 0 1 Мероприятие 1.01 "Проведение мероприятий патриотической направленности" тыс. руб. 250,0 250,0 50,0 50,0 600,0 2017
Y 1 1 1 0 1 3 Местный бюджет тыс. руб. 50,0 50,0 50,0 50,0 200,0 2017
Y 1 1 1 0 1 2 Областной бюджет тыс. руб. 200,0 200,0 0,0 0,0 400,0 2015
Y 1 1 1 0 1 Показатель 1 "Количество проведенных оборонно-спортивных мероприятий для молодежи призывного возраста" единиц 3 3 3 3 12 2017
Y 1 1 1 0 1 Показатель 2 "Количество проведенных мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию граждан РФ и допризывной подготовке молодежи в МО" единиц 1 1 - - 2 2015
Y 1 1 1 0 2 3 Мероприятие 1.02 "Проведение мероприятий по сохранению памяти об исторических событиях и по увековечиванию памяти защитников Отечества" тыс. руб. 190,0 240,0 240,0 240,0 910,0 2017
Y 1 1 1 0 2 Показатель 1 "Количество проведенных мероприятий, посвященных памятным датам и по увековечиванию памяти защитников Отечества" единиц 9 9 9 9 36 2017
Y 1 1 1 0 2 Показатель 2 "Количество проведенных поисковых экспедиций" единиц 6 8 8 8 30 2017
Y 1 1 1 0 2 Показатель 3 "Количество людей, задействованных в поисковых экспедициях" человек 50 60 62 62 234 2017
Y 1 1 1 0 3 Административное мероприятие 1.03 "Оказание методической помощи общественным объединениям и учреждениям отрасли молодежной политики по развитию инновационных форм и методов патриотической работы с молодежью" да/нет да да да да да 2017
Y 1 1 1 0 3 Показатель 1 "Количество консультаций, оказанных общественным объединениям и учреждениям отрасли молодежной политики по развитию инновационных форм и методов патриотической работы с молодежью" единиц 10 10 10 10 40 2017
Y 1 1 1 0 4 Административное мероприятие 1.04 "Организация деятельности Общественного совета патриотических организаций Северодвинска" да/нет да да да да да 2017
Y 1 1 1 0 4 Показатель 1 "Количество консультаций для членов Общественного совета патриотических организаций Северодвинска по организации городских мероприятий патриотической направленности" единиц 4 4 4 4 16 2017
Y 1 1 1 0 4 Показатель 2 "Количество заседаний Общественного совета патриотических организаций Северодвинска" единиц 10 10 10 10 40 2017
Y 1 1 1 0 4 Показатель 3 "Количество участников военно-патриотической конференции" человек 130 130 130 130 520 2017
Y 1 1 1 0 5 Административное мероприятие 1.05 "Ведение городского реестра патриотических общественных организаций" да/нет да да да да да 2017
Y 1 1 1 0 5 Показатель 1 "Количество обновлений городского реестра патриотических общественных организаций в течение года" единиц 4 4 4 4 16 2017
Y 1 1 2 0 0 3 Задача 2 "Развитие духовно-нравственного воспитания молодежи" тыс. руб. 155,0 210,0 210,0 210,0 785,0 2017
Y 1 1 2 0 0 Показатель 1 "Доля молодежи, участвующей в мероприятиях духовно-нравственной направленности" процент 15 18 18 18 18 2017
Y 1 1 2 0 0 Показатель 2 "Количество проведенных мероприятий" единиц 9 16 16 16 57 2017
Y 1 1 2 0 1 3 Мероприятие 2.01 "Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие духовно-нравственного воспитания молодежи" тыс. руб. 40,0 60,0 60,0 60,0 220,0 2017
Y 1 1 2 0 1 Показатель 1 "Количество проведенных мероприятий, направленных на духовно-просветительскую деятельность" единиц 1 2 2 2 7 2017
Y 1 1 2 0 1 Показатель 2 "Количество проведенных мероприятий, направленных на воспитание межнациональной толерантности" единиц 1 2 2 2 7 2017
Y 1 1 2 0 2 3 Мероприятие 2.02 "Поддержка военно-патриотических молодежных объединений" тыс. руб. 100,0 130,0 130,0 130,0 490,0 2017
Y 1 1 2 0 2 Показатель 1 "Количество проведенных ролевых игр и фестивалей" единиц 2 3 3 3 11 2017
Y 1 1 2 0 2 Показатель 2 "Количество членов добровольных народных дружин" человек 130 135 135 135 535 2017
Y 1 1 2 0 3 Административное мероприятие 2.03 "Проведение заседаний Штаба добровольных народных дружин" да/нет да да да да да 2017
Y 1 1 2 0 3 Показатель 1 "Количество проведенных заседаний" единиц 4 4 4 4 16 2017
Y 1 1 2 0 4 Административное мероприятие 2.04 "Ведение городского реестра добровольных народных дружин" да/нет да нет нет нет да 2014
Y 1 1 2 0 4 Показатель 1 "Количество запросов" единиц 4 0 0 0 4 2014
Y 1 1 2 0 5 3 Мероприятие 2.05 "Поддержка молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации" тыс. руб. 15,0 20,0 20,0 20,0 75,0 2017
Y 1 1 2 0 5 Показатель 1 "Количество проведенных мероприятий" единиц 1 1 1 1 4 2017
Y 1 2 0 0 0 Подпрограмма "Молодежные инициативы" тыс. руб. 3670,0 4250,0 3250,0 3250,0 14420,0 2017
Y 1 2 0 0 0 3 Местный бюджет тыс. руб. 2770,0 3250,0 3250,0 3250,0 12520,0 2017
Y 1 2 0 0 0 2 Областной бюджет тыс. руб. 900,0 1000,0 0,0 0,0 1900,0 2015
Y 1 2 1 0 0 3 Задача 1 "Поддержка общественно значимых молодежных инициатив" тыс. руб. 1200,0 1500,0 1500,0 1500,0 5700,0 2017
Y 1 2 1 0 0 Показатель 1 "Количество учреждений и некоммерческих организаций, реализующих социальные проекты в сфере государственной молодежной политики" единиц 27 15 15 15 72 2017
Y 1 2 1 0 0 Показатель 2 "Количество профинансированных проектов" единиц 30 25 30 30 115 2017
Y 1 2 1 0 1 3 Мероприятие 1.01 "Предоставление субсидии на реализацию целевых социальных проектов в сфере молодежной политики" тыс. руб. 1200,0 1500,0 1500,0 1500,0 5700,0 2017
Y 1 2 1 0 1 Показатель 1 "Количество субсидий, предоставленных на реализацию целевых социальных проектов в сфере молодежной политики" единиц 34 25 30 30 119 2017
Y 1 2 1 0 2 Административное мероприятие 1.02 "Разработка НПА по проведению конкурса" да/нет да да да да да 2017
Y 1 2 1 0 2 Показатель 1 "Количество выпущенных НПА" единиц 2 2 2 2 8 2017
Y 1 2 1 0 3 Административное мероприятие 1.03 "Проведение семинаров-практикумов для руководителей детских и молодежных объединений и учреждений по написанию проектов в сфере государственной молодежной политики" да/нет да да да да да 2017
Y 1 2 1 0 3 Показатель 1 "Количество семинаров" единиц 2 2 2 2 8 2017
Y 1 2 1 0 4 Административное мероприятие 1.04 "Информационно-методическое сопровождение руководителей детских и молодежных общественных объединений и учреждений по реализации проекта" да/нет да да да да да 2017
Y 1 2 1 0 4 Показатель 1 "Количество информационных рассылок" единиц 30 30 30 30 120 2017
Y 1 2 2 0 0 3 Задача 2 "Выявление и продвижение талантливой, способной и инициативной молодежи" тыс. руб. 190,0 240,0 240,0 240,0 910,0 2017
Y 1 2 2 0 0 Показатель 1 "Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях для талантливой и способной молодежи" процент 4 4,5 4,5 4,5 4,5 2017
Y 1 2 2 0 0 Показатель 2 "Количество участников мероприятий, проектов, поездок, фестивалей, праздников" человек 6000 6500 6500 6500 25500 2017
Y 1 2 2 0 1 3 Мероприятие 2.01 "Поддержка проектов творческих молодежных коллективов и общественных объединений" тыс. руб. 50,0 70,0 70,0 70,0 260,0 2017
Y 1 2 2 0 1 Показатель 1 "Количество поддерживаемых проектов" единиц 3 4 4 4 15 2017
Y 1 2 2 0 2 3 Мероприятие 2.02 "Обеспечение участия молодежных творческих коллективов и представителей молодежных общественных объединений в региональных, федеральных, международных конкурсах, фестивалях, выставках, семинарах, конференциях" тыс. руб. 80,0 100,0 100,0 100,0 380,0 2017
Y 1 2 2 0 2 Показатель 1 "Количество совершенных поездок" единиц 4 5 5 5 19 2017
Y 1 2 2 0 3 3 Мероприятие 2.03 "Проведение традиционных праздников, фестивалей для молодежи и студентов" тыс. руб. 60,0 70,0 70,0 70,0 270,0 2017
Y 1 2 2 0 3 Показатель 1 "Количество проведенных мероприятий" единиц 4 5 5 5 19 2017
Y 1 2 3 0 0 Задача 3 "Вовлечение молодежи в различные сферы деятельности местного самоуправления и добровольчества" тыс. руб. 1620,0 1780,0 780,0 780,0 4960,0 2017
Y 1 2 3 0 0 3 Местный бюджет тыс. руб. 720,0 780,0 780,0 780,0 3060,0 2017
Y 1 2 3 0 0 2 Областной бюджет тыс. руб. 900,0 1000,0 0,0 0,0 1900,0 2015
Y 1 2 3 0 0 Показатель 1 "Доля молодежи, задействованной в социально полезных проектах (в т.ч. благотворительных)" процент 20 30 30 30 30 2017
Y 1 2 3 0 0 Показатель 2 "Доля молодежи, участвующей в деятельности молодежных и детских общественных объединений" процент 8 10 10 10 10 2017
Y 1 2 3 0 1 3 Мероприятие 3.01 "Реализация добровольческих проектов и мероприятий" тыс. руб. 80,0 90,0 90,0 90,0 350,0 2017
Y 1 2 3 0 1 Показатель 1 "Количество людей, задействованных в добровольческом движении" человек 15000 16000 16000 16000 63000 2017
Y 1 2 3 0 2 3 Мероприятие 3.02 "Оказание поддержки органам молодежного самоуправления, молодежным и детским объединениям" тыс. руб. 150,0 170,0 170,0 170,0 660,0 2017
Y 1 2 3 0 2 Показатель 1 "Количество людей, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединений" человек 3200 4000 4000 4000 15200 2017
Y 1 2 3 0 2 Показатель 2 "Количество проведенных мероприятий в рамках Дней молодежи" единиц 12 15 16 16 59 2017
Y 1 2 3 0 2 Показатель 3 "Количество людей, задействованных в молодежных органах самоуправления" человек 650 670 700 700 2720 2017
Y 1 2 3 0 2 Показатель 4 "Количество органов молодежного самоуправления в учреждениях и на предприятиях" единиц 9 9 9 9 36 2017
Y 1 2 3 0 3 Административное мероприятие 3.03 "Ведение городского реестра детских и молодежных общественных объединений" да/нет да да да да да 2017
Y 1 2 3 0 3 Показатель 1 "Количество обновлений городского реестра детских и молодежных общественных объединений в год" единиц 2 2 2 2 8 2017
Y 1 2 3 0 4 Административное мероприятие 3.04 "Организационное обеспечение деятельности Молодежного совета Северодвинска" да/нет да да да да да 2017
Y 1 2 3 0 4 Показатель 1 "Количество консультаций" единиц 10 10 10 10 40 2017
Y 1 2 3 0 5 Административное мероприятие 3.05 "Проведение заседаний Молодежного совета Северодвинска" да/нет да да да да да 2017
Y 1 2 3 0 5 Показатель 1 "Количество проведенных заседаний" единиц 4 4 4 4 16 2017
Y 1 2 3 0 6 3 Мероприятие 3.06 "Реализация проекта "Студенческий БУМ" для иногородней молодежи" тыс. руб. 60,0 60,0 60,0 60,0 240,0 2017
Y 1 2 3 0 6 Показатель 1 "Количество людей, принявших участие в проекте" человек 400 400 400 400 1600 2017
Y 1 2 3 0 7 Мероприятие 3.07 "Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение компетенции молодежи (форумы, семинары, обучающие программы)" тыс. руб. 1260,00 1380,00 380,00 380,00 3400,00 2017
Y 1 2 3 0 7 3 Местный бюджет тыс. руб. 360,00 380,00 380,00 380,00 1500,00 2017
Y 1 2 3 0 7 2 Областной бюджет тыс. руб. 900,00 1000,00 0,00 0,00 1900,00 2015
Y 1 2 3 0 7 Показатель 1 "Количество участников Форума молодежных активов" человек 60 60 60 60 240 2017
Y 1 2 3 0 7 Показатель 2 "Количество обученных специалистов по различным направлениям и программам работы с молодежью" человек 3 4 4 4 15 2017
Y 1 2 3 0 7 Показатель 3 "Количество мероприятий по реализации молодежной политики в муниципальных образованиях" единиц 2 2 - - 4 2015
Y 1 2 3 0 8 3 Мероприятие 3.08 "Проведение Фестиваля молодежных инициатив" тыс. руб. 70,0 80,0 80,0 80,0 310,0 2017
Y 1 2 3 0 8 Показатель 1 "Количество людей, принявших участие в Фестивале молодежных инициатив" человек 1200 1300 1300 1300 5100 2017
Y 1 2 3 0 8 Показатель 2 "Количество организаций, принявших участие в Фестивале молодежных инициатив" единиц 30 35 35 35 135 2017
Y 1 2 3 0 9 Административное мероприятие 3.09 "Проведение заседаний с заместителями директоров по воспитательной работе образовательных учреждений" да/нет да да да да да 2017
Y 1 2 3 0 9 Показатель 1 "Количество проведенных заседаний" единиц 9 9 9 9 36 2017
Y 1 2 4 0 0 3 Задача 4 "Вовлечение молодежи в трудовую и предпринимательскую деятельность" тыс. руб. 310,0 310,0 310,0 310,0 1240,0 2017
Y 1 2 4 0 0 Показатель 1 "Доля студенческой молодежи, задействованной в движении студенческих трудовых отрядов" процент 1,4 1,6 1,6 1,6 1,6 2017
Y 1 2 4 0 0 Показатель 2 "Доля молодежи 14 - 18 лет, трудоустроенной на временные и сезонные работы" процент 9,9 8 8 8 8 2017
Y 1 2 4 0 1 3 Мероприятие 4.01 "Проведение мероприятий, направленных на содействие трудоустройству молодежи" тыс. руб. 280,0 270,0 270,0 270,0 1090,0 2017
Y 1 2 4 0 1 Показатель 1 "Количество людей, принявших участие в фестивале "Ключ к успеху" человек 320 330 330 330 1310 2017
Y 1 2 4 0 1 Показатель 2 "Количество участников движения молодежных трудовых отрядов" человек 120 135 135 135 525 2017
Y 1 2 4 0 1 Показатель 3 "Количество трудоустроенных несовершеннолетних на временные и сезонные работы" человек 800 0 0 0 800 2014
Y 1 2 4 0 1 Показатель 4 "Количество трудочасов отработанных несовершеннолетними на временных и сезонных работах" единиц 0 2252 2252 2252 6756 2017
Y 1 2 4 0 2 3 Мероприятия 4.02 "Поддержка молодежного предпринимательства" тыс. руб. 30,0 40,0 40,0 40,0 150,0 2017
Y 1 2 4 0 2 Показатель 1 "Количество проведенных обучающих мероприятий (семинары, круглые столы), посвященных развитию молодежного предпринимательства" единиц 2 2 3 3 10 2017
Y 1 2 4 0 2 Показатель 2 "Количество участников мероприятий" человек 25 30 35 35 125 2017
Y 1 2 5 0 0 3 Задача 5 "Популяризация здорового образа жизни среди молодежи" тыс. руб. 220,0 260,0 260,0 260,0 1000,0 2017
Y 1 2 5 0 0 Показатель 1 "Доля молодежи, участвующей в профилактических мероприятиях" процент 26 27 27 27 27 2017
Y 1 2 5 0 0 Показатель 2 "Количество проведенных мероприятий" единиц 9 9 9 9 36 2017
Y 1 2 5 0 1 Административное мероприятие 5.01 "Проведение конференций, круглых столов, совещаний по вопросам профилактики асоциальных явлений в молодежной среде" да/нет да да да да да 2017
Y 1 2 5 0 1 Показатель 1 "Количество конференций, круглых столов" единиц 1 1 1 1 4 2017
Y 1 2 5 0 1 Показатель 2 "Количество совещаний" единиц 5 5 5 5 20 2017
Y 1 2 5 0 2 3 Мероприятие 5.02 "Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни (фестивали, конкурсы, мастер-классы, турслет)" тыс. руб. 220,0 260,0 260,0 260,0 1000,0 2017
Y 1 2 5 0 2 Показатель 1 "Количество участников мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни" человек 10800 11000 11000 11000 43800 2017
Y 1 2 5 0 2 Показатель 2 "Количество участников городского молодежного туристического слета" человек 120 125 130 130 505 2017
Y 1 2 5 0 2 Показатель 3 "Количество фестивалей, конкурсов, мастер-классов молодежных субкультур" единиц 3 3 3 3 12 2017
Y 1 2 6 0 0 3 Задача 6 "Укрепление семейных ценностей в сознании молодого поколения" тыс. руб. 130,0 160,0 160,0 160,0 610,0 2017
Y 1 2 6 0 0 Показатель 1 "Количество семей, участвующих в мероприятиях Программы" единиц 100 140 160 160 560 2017
Y 1 2 6 0 0 Показатель 2 "Количество проведенных мероприятий" единиц 7 6 6 6 25 2017
Y 1 2 6 0 1 3 Мероприятие 6.01 "Проведение мероприятий с участием молодых семей (конкурсы, семинары, круглые столы)" тыс. руб. 75,0 80,0 80,0 80,0 315,0 2017
Y 1 2 6 0 1 Показатель 1 "Количество мероприятий, акций, конкурсов с участием молодых семей с детьми" единиц 2,0 3,0 3,0 3,0 11,0 2017
Y 1 2 6 0 1 Показатель 2 "Количество молодых семей с детьми, участвующих в мероприятиях, акциях, конкурсах" единиц 40 50 50 50 190 2017
Y 1 2 6 0 1 Показатель 3 "Количество проведенных научно-практических конференций, семинаров для молодежи по основным проблемам молодой семьи" единиц 3 3 3 3 12 2017
Y 1 2 6 0 2 3 Мероприятие 6.02 "Реализация проекта "Солнечный двор" тыс. руб. 55,0 80,0 80,0 80,0 295,0 2017
Y 1 2 6 0 2 Показатель 1 "Количество людей, принявших участие в мероприятиях проекта" человек 1000 1100 1200 1200 4500 2017
Y 1 3 0 0 0 3 Подпрограмма "Голос молодежи" тыс. руб. 465,0 550,0 550,0 550,0 2115,0 2017
Y 1 3 1 0 0 3 Задача 1 "Информационное обеспечение молодежной политики" тыс. руб. 425,0 500,0 500,0 500,0 1925,0 2017
Y 1 3 1 0 0 Показатель 1 "Доля молодежи, являющейся потребителем информационных услуг в соответствии с ее потребностями и интересами" процент 15 20 20 20 20 2017
Y 1 3 1 0 0 Показатель 2 "Количество выпусков электронных и печатных средств массовой информации для молодежной аудитории" единиц 32 33 33 33 131 2017
Y 1 3 1 0 1 3 Мероприятие 1.01 "Проведение информационной кампании, направленной на повышение степени информированности молодежи о реализуемой молодежной политике" тыс. руб. 335,0 390,0 390,0 390,0 1505,0 2017
Y 1 3 1 0 1 Показатель 1 "Количество выпусков молодежных печатных изданий" единиц 14 15 15 15 59 2017
Y 1 3 1 0 1 Показатель 2 "Количество выпусков молодежных телевизионных программ" единиц 17 17 17 17 68 2017
Y 1 3 1 0 1 Показатель 3 "Количество выпускаемых молодежных электронных изданий" единиц 1 1 1 1 4 2017
Y 1 3 1 0 1 Показатель 4 "Количество проведенных выставок, экспозиций, мультимедийных презентаций об успехах и достижениях северодвинской молодежи, интересах и увлечениях" единиц 2 2 2 2 8 2017
Y 1 3 1 0 1 Показатель 5 "Количество выпущенных видеороликов по направлениям молодежной политики" единиц 4 5 5 5 19 2017
Y 1 3 1 0 1 Показатель 6 "Ежемесячное количество посещений информационного портала "Молодежь Северодвинска" единиц 5000 6000 6500 6500 24000 2017
Y 1 3 1 0 2 3 Мероприятие 1.02 "Издание информационных сборников и буклетов" тыс. руб. 90,0 110,0 110,0 110,0 420,0 2017
Y 1 3 1 0 2 Показатель 1 "Количество распространенных буклетов и листовок, направленных на повышение престижа начального и среднего профессионального образования" единиц 4000 5000 5000 5000 19000 2017
Y 1 3 1 0 2 Показатель 2 "Количество распространенных буклетов и листовок, направленных на восстановление семейных ценностей, идеала семьи" единиц 2000 2000 2000 2000 8000 2017
Y 1 3 1 0 2 Показатель 3 "Количество изготовленных видеороликов, направленных на восстановление семейных ценностей, идеала семьи" единиц 1 1 1 1 4 2017
Y 1 3 1 0 2 Показатель 4 "Количество изданных информационных сборников, направленных на повышение степени информированности молодежи о реализуемой молодежной политике" единиц 3 3 3 3 12 2017
Y 1 3 2 0 0 3 Задача 2 "Аналитическое обеспечение молодежной политики" тыс. руб. 40,0 50,0 50,0 50,0 190,0 2017
Y 1 3 2 0 0 Показатель 1 "Доля респондентов, из числа молодежи, принявших участие в социологических опросах, посвященных молодежной проблематике" процент 10 10 10 10 10 2017
Y 1 3 2 0 0 Показатель 2 "Количество респондентов руководителей молодежных общественных объединений и некоммерческих организаций, принявших участие в социологических опросах, посвященных молодежной проблематике" человек 35 35 35 35 140 2017
Y 1 3 2 0 1 3 Мероприятие 2.01 "Проведение социологических исследований в молодежной среде по актуальным проблемам" тыс. руб. 40,0 50,0 50,0 50,0 190,0 2017
Y 1 3 2 0 1 Показатель 1 "Количество проведенных социологических исследований" единиц 1 1 1 1 4 2017
Y 1 3 2 0 2 Административное мероприятие 2.02 "Проведение круглых столов по итогам социологических исследований" да/нет да да да да да 2017
Y 1 3 2 0 2 Показатель 1 "Количество круглых столов по итогам социологических исследований" единиц 1 1 1 1 1 2017
Y 1 3 2 0 3 Административное мероприятие 2.03 "Опубликование итогов социологических исследований, посвященных молодежной проблематике" да/нет да да да да да 2017
Y 1 3 2 0 3 Показатель 1 "Количество публикаций итогов социологических исследований" единиц 4 4 4 4 16 2017
Y 1 4 0 0 0 Подпрограмма "Молодежная инфраструктура" тыс. руб. 14661,3 15908,6 15176,9 16163,3 61910,1 2017
Y 1 4 0 0 0 3 Местный бюджет тыс. руб. 14161,3 15608,6 15176,9 16163,3 61110,1 2017
Y 1 4 0 0 0 2 Областной бюджет тыс. руб. 500,0 300,0 0,0 0,0 800,0 2015
Y 1 4 1 0 0 Задача 1 "Развитие молодежной инфраструктуры на территории муниципального образования "Северодвинск" тыс. руб. 14661,3 15908,6 15176,9 16163,3 61910,1 2017
Y 1 4 1 0 0 3 Местный бюджет тыс. руб. 14161,3 15608,6 15176,9 16163,3 61110,1 2017
Y 1 4 1 0 0 2 Областной бюджет тыс. руб. 500,0 300,0 0,0 0,0 800,0 2015
Y 1 4 1 0 0 Показатель 1 "Доля молодежи, задействованной в мероприятиях МБУ "Молодежный центр" (с 01.01.2014 по 04.07.2014) и МАУ "Молодежный центр" процент 18 19 20 20 20 2017
Y 1 4 1 0 0 Показатель 2 "Количество проведенных мероприятий" единиц 315 315 315 315 1260 2017
Y 1 4 1 0 1 3 Мероприятие 1.01 "Работа по вовлечению молодежи в социальную практику, включая патриотическое воспитание, добровольческое движение, трудовые молодежные отряды" тыс. руб. 14050,3 15373,1 15059,7 16046,1 60529,2 2017
Y 1 4 1 0 1 Показатель 1 "Количество отчетов МБУ по работе с молодежью "Молодежный центр" единиц 2 0 0 0 2 2014
Y 1 4 1 0 1 Показатель 2 "Количество отчетов МАУ "Молодежный центр" единиц 2 4 4 4 14 2017
Y 1 4 1 0 2 3 Мероприятие 1.02 "Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей" тыс. руб. 111,0 235,5 117,2 117,2 580,9 2017
Y 1 4 1 0 2 Показатель 1 "Объем субсидии" тыс. руб. 111,0 235,5 117,2 117,2 580,9 2017
Y 1 4 1 0 3 2 Мероприятие 1.03 "Мероприятия по реализации молодежной политики в муниципальных образованиях" тыс. руб. 500,00 300,00 0,00 0,00 800,00 2015
Y 1 4 1 0 3 Показатель 1 "Количество мероприятий" единиц 4 1 - - 5 2015
Y 1 4 1 0 4 Административное мероприятие 1.04 "Организация работы подведомственного учреждения, направленной на обеспечение реализации социальной и творческой активности молодежи" да/нет да да да да да 2017
Y 1 4 1 0 4 Показатель 1 "Количество проведенных совещаний" единиц 10 10 10 10 40 2017
Y 1 4 1 0 5 Административное мероприятие 1.05 "Проведение организационных комитетов по проведению мероприятий" да/нет да да да да да 2017
Y 1 4 1 0 5 Показатель 1 "Количество оргкомитетов" единиц 15 15 15 15 60 2017
Y 1 4 1 0 6 Административное мероприятие 1.06 "Выпуск НПА по организации и проведению мероприятий Программы" да/нет да да да да да 2017
Y 1 4 1 0 6 Показатель 1 "Количество выпущенных НПА" единиц 2 2 2 2 8 2017
Y 1 4 1 0 7 Административное мероприятие 1.07 "Подготовка отчетов по мероприятиям Программы" да/нет да да да да да 2017
Y 1 4 1 0 7 Показатель 1 "Количество отчетов" единиц 15 15 15 15 60 2017