Приложение к Закону от 09.12.2005 г № 141-8-ОЗ

Доходы бюджета территориального фонда на 2005 год


Коды бюджетной классификации Российской Федерации Наименование доходов Сумма, тыс. руб.
182 1 02 00000 00 0000 000 Налоги и взносы на социальные нужды 855000,0
182 1 02 01000 00 0000 110 Единый социальный налог 855000,0
182 1 02 01040 09 0000 110 Единый социальный налог, зачисляемый в территориальные фонды обязательного медицинского страхования 855000,0
395 1 02 02000 00 0000 000 Страховые взносы 698502,4
395 1 02 02060 09 0000 160 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, уплачиваемые в территориальные фонды обязательного медицинского страхования органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 651143,0
395 1 02 02060 09 0000 160 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, уплачиваемые в территориальные фонды обязательного медицинского страхования органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (закрытое административно-территориальное образование - город Мирный) 17698,0
395 1 02 02070 09 0000 160 Недоимки и пени по страховым взносам на обязательное медицинское страхование неработающего населения 29661,4
182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 36980,0
182 1 05 01000 01 0000 110 Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 18980,0
182 1 05 01010 01 0000 110 Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 11300,0
182 1 05 01020 01 0000 110 Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 3780,0
182 1 05 01030 01 0000 110 Единый минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов 3900,0
182 1 05 02000 01 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18000,0
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 20,0
182 1 05 03011 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог, уплачиваемый организациями 14,5
182 1 05 03012 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог, уплачиваемый крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями 5,5
182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 31000,0
182 1 09 08000 00 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по единому социальному налогу (действовавшему до 1 января 2002 года) и страховым взносам 31000,0
182 1 09 08050 09 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды обязательного медицинского страхования 31000,0
395 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 24000,0
395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования 24000,0
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 886966,4
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 570038,2
000 2 02 01010 09 0000 151 Дотации территориальным фондам обязательного медицинского страхования на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 570038,2
000 2 02 04000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 41013,6
000 2 02 04070 09 0000 151 Субсидии на обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) 41013,6
000 2 02 02280 09 0000 151 Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования 259914,6
000 2 02 06000 09 0000 151 Субсидии территориальным фондам обязательного медицинского страхования 9000,0
000 2 07 09000 09 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в фонды обязательного медицинского страхования 7000,0
000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 2532468,8
"