Приложение к Закону от 27.11.2015 г № 372-21-ОЗ Направление


Наименование муниципального района, городского округа Наименование территории, где отсутствует военный комиссариат Сумма, тыс. рублей
2015 год 2016 год 2017 год
1 2 3 4 5
МО "Вельский муниципальный район" МО "Аргуновское" 77,8 77,7 74,1
МО "Благовещенское" 77,8 77,7 74,1
МО "Верхнеустькулойское" 77,8 77,7 74,1
МО "Верхнешоношское" 77,8 77,7 74,1
МО "Кулойское" 264,1 264,1 252,2
МО "Липовское" 77,8 77,7 74,1
МО "Муравьевское" 264,1 264,1 252,2
МО "Низовское" 77,8 77,7 74,1
МО "Пакшеньгское" 77,8 77,7 74,1
МО "Пежемское" 77,8 77,7 74,1
МО "Попонаволоцкое" 77,8 77,7 74,1
МО "Пуйское" 77,8 77,7 74,1
МО "Ракуло-Кокшеньгское" 77,8 77,7 74,1
МО "Солгинское" 77,8 77,7 74,1
МО "Судромское" 77,8 77,7 74,1
МО "Тегринское" 77,8 77,7 74,1
МО "Усть-Вельское" 264,1 264,1 252,2
МО "Усть-Шоношское" 77,8 77,7 74,1
МО "Хозьминское" 77,8 77,7 74,1
МО "Шадреньгское" 77,8 77,7 74,1
МО "Шоношское" 77,8 77,7 74,1
Итого 2 192,7 2 190,9 2 090,4
МО "Верхнетоемский муниципальный район" МО "Афанасьевское" 77,8 77,7 74,1
МО "Выйское" 77,8 77,7 74,1
МО "Горковское" 264,1 264,1 252,2
МО "Двинское" 264,1 264,1 252,2
МО "Пучужское" 77,8 77,7 74,1
МО "Сефтренское" 77,8 77,7 74,1
МО "Федьковское" 77,8 77,7 74,1
МО "Верхнетоемское" 264,1 264,1 252,2
Итого 1 181,3 1 180,8 1 127,1
МО "Вилегодский муниципальный район" МО "Беляевское" 77,8 77,7 74,1
МО "Вилегодское" 77,8 77,7 74,1
МО "Никольское" 77,8 77,7 74,1
МО "Павловское" 77,8 77,7 74,1
МО "Селянское" 77,8 77,7 74,1
Итого 389,0 388,5 370,5
МО "Виноградовский муниципальный район" МО "Борецкое" 77,8 77,7 74,1
МО "Заостровское" 77,8 77,7 74,1
МО "Кицкое" 77,8 77,7 74,1
МО "Моржегорское" 77,8 77,7 74,1
МО "Осиновское" 77,8 77,7 74,1
МО "Рочегодское" 264,1 264,1 252,2
МО "Усть-Ваеньгское" 77,8 77,7 74,1
МО "Шидровское" 77,8 77,7 74,1
МО "Березниковское" 264,1 264,1 252,2
Итого 1 072,8 1 072,1 1 023,1
МО "Каргопольский муниципальный район" МО "Каргопольское" 528,2 528,3 504,5
МО "Ошевенское" 77,8 77,7 74,1
МО "Павловское" 264,1 264,1 252,2
МО "Печниковское" 77,8 77,7 74,1
МО "Приозерное" 264,1 264,1 252,2
МО "Ухотское" 264,1 264,1 252,2
Итого 1 476,1 1 476,0 1 409,3
МО "Коношский муниципальный район" МО "Волошское" 77,8 77,7 74,1
МО "Вохтомское" 77,8 77,7 74,1
МО "Ерцевское" 264,1 264,1 252,2
МО "Климовское" 77,8 77,7 74,1
МО "Мирный" 77,8 77,7 74,1
МО "Подюжское" 264,1 264,1 252,2
МО "Тавреньгское" 77,8 77,7 74,1
Итого 917,2 916,7 874,9
МО "Котласский муниципальный район" МО "Приводинское" 264,1 264,1 252,2
МО "Сольвычегодское" 264,1 264,1 252,2
МО "Шипицынское" 264,1 264,1 252,2
МО "Черемушское" 264,1 264,1 252,2
Итого 1 056,4 1 056,4 1 008,8
МО "Красноборский муниципальный район" МО "Белослудское" 77,8 77,7 74,1
МО "Верхнеуфтюгское" 77,8 77,7 74,1
МО "Куликовское" 77,8 77,7 74,1
МО "Пермогорское" 77,8 77,7 74,1
МО "Телеговское" 77,8 77,7 74,1
МО "Черевковское" 264,1 264,1 252,2
Итого 653,1 652,6 622,7
МО "Ленский муниципальный район" МО "Урдомское" 264,1 264,1 252,2
МО "Козьминское" 77,8 77,7 74,1
МО "Сафроновское" 264,1 264,1 252,2
МО "Сойгинское" 77,8 77,7 74,1
Итого 683,8 683,6 652,6
МО "Лешуконский муниципальный район" МО "Вожгорское" 98,9 98,8 94,3
МО "Койнасское" 98,9 98,8 94,3
МО "Олемское" 98,9 98,8 94,3
МО "Ценогорское" 98,9 98,8 94,3
МО "Юромское" 98,9 98,8 94,3
Итого 494,5 494,0 471,5
МО "Мезенский муниципальный район" МО "Каменское" 333,3 334,6 319,5
МО "Быченское" 98,9 98,8 94,3
МО "Долгощельское" 98,9 98,8 94,3
МО "Дорогорское" 98,9 98,8 94,3
МО "Жердское" 98,9 98,8 94,3
МО "Козьмогородское" 98,9 98,8 94,3
МО "Койденское" 98,9 98,8 94,3
МО "Мосеевское" 98,9 98,8 94,3
МО "Ручьевское" 98,9 98,8 94,3
МО "Сафоновское" 98,9 98,8 94,3
МО "Совпольское" 98,9 98,8 94,3
МО "Соянское" 98,9 98,8 94,3
МО "Целегорское" 98,9 98,8 94,3
Итого 1 520,1 1 520,2 1 451,1
МО "Няндомский муниципальный район" МО "Мошинское" 264,1 264,1 252,2
МО "Шалакушское" 264,1 264,1 252,2
Итого 528,2 528,2 504,4
МО "Онежский муниципальный район" МО "Малошуйское" 264,1 264,1 252,2
МО "Золотухское" 77,8 77,7 74,1
МО "Кодинское" 264,1 264,1 252,2
МО "Нименьгское" 77,8 77,7 74,1
МО "Покровское" 264,1 264,1 252,2
МО "Порожское" 77,8 77,7 74,1
МО "Чекуевское" 264,1 264,1 252,2
Итого 1 289,8 1 289,5 1 231,1
МО "Пинежский муниципальный район" МО "Веркольское" 98,9 98,8 94,3
МО "Кеврольское" 98,9 98,8 94,3
МО "Кушкопальское" 98,9 98,8 94,3
МО "Лавельское" 98,9 98,8 94,3
МО "Междуреченское" 333,3 334,6 319,5
МО "Нюхченское" 98,9 98,8 94,3
МО "Пинежское" 333,3 334,6 319,5
МО "Пиринемское" 98,9 98,8 94,3
МО "Покшеньгское" 98,9 98,8 94,3
МО "Сийское" 333,3 334,6 319,5
МО "Сосновское" 98,9 98,8 94,3
МО "Сурское" 98,9 98,8 94,3
МО "Труфаногорское" 98,9 98,8 94,3
МО "Шилегское" 333,3 334,6 319,5
Итого 2 322,2 2 326,4 2 221,0
МО "Плесецкий муниципальный район" МО "Емцовское" 77,8 77,7 74,1
МО "Обозерское" 264,1 264,1 252,2
МО "Оксовское" 264,1 264,1 252,2
МО "Пуксоозерское" 77,8 77,7 74,1
МО "Савинское" 528,2 528,3 504,5
МО "Самодедское" 77,8 77,7 74,1
МО "Североонежское" 264,1 264,1 252,2
МО "Кенозерское" 77,8 77,7 74,1
МО "Кенорецкое" 77,8 77,7 74,1
МО "Коневское" 264,1 264,1 252,2
МО "Почезерское" 77,8 77,7 74,1
МО "Тарасовское" 77,8 77,7 74,1
МО "Ундозерское" 77,8 77,7 74,1
МО "Федовское" 77,8 77,7 74,1
МО "Холмогорское" 77,8 77,7 74,1
МО "Ярнемское" 77,8 77,7 74,1
Итого 2 440,4 2 439,4 2 328,4
МО "Приморский муниципальный район" МО "Вознесенское" 77,8 77,7 74,1
МО "Заостровское" 264,1 264,1 252,2
МО "Зимне-Золотицкое" 77,8 77,7 74,1
МО "Катунинское" 264,1 264,1 252,2
МО "Коскогорское" 77,8 77,7 74,1
МО "Ластольское" 77,8 77,7 74,1
МО "Летне-Золотицкое" 77,8 77,7 74,1
МО "Лисестровское" 264,1 264,1 252,2
МО "Лопшеньгское" 77,8 77,7 74,1
МО "Лявленское" 77,8 77,7 74,1
МО "Патракеевское" 77,8 77,7 74,1
МО "Пертоминское" 77,8 77,7 74,1
МО "Повракульское" 77,8 77,7 74,1
МО "Приморское" 264,1 264,1 252,2
МО "Пустошинское" 77,8 77,7 74,1
МО "Талажское" 264,1 264,1 252,2
МО "Уемское" 264,1 264,1 252,2
МО "Васьковское" 77,8 77,7 74,1
МО "Соловецкое" 98,9 98,8 94,3
Итого 2 617,1 2 615,8 2 496,7
МО "Устьянский муниципальный район" МО "Березницкое" 77,8 77,7 74,1
МО "Бестужевское" 77,8 77,7 74,1
МО "Дмитриевское" 77,8 77,7 74,1
МО "Илезское" 77,8 77,7 74,1
МО "Киземское" 264,1 264,1 252,2
МО "Лихачевское" 77,8 77,7 74,1
МО "Лойгинское" 77,8 77,7 74,1
МО "Малодорское" 77,8 77,7 74,1
МО "Орловское" 77,8 77,7 74,1
МО "Плосское" 77,8 77,7 74,1
МО "Ростовско-Минское" 77,8 77,7 74,1
МО "Синицкое" 77,8 77,7 74,1
МО "Строевское" 77,8 77,7 74,1
МО "Череновское" 77,8 77,7 74,1
МО "Шангальское" 264,1 264,1 252,2
Итого 1 539,6 1 538,3 1 467,7
МО "Холмогорский муниципальный район" МО "Белогорское" 77,8 77,7 74,1
МО "Двинское" 77,8 77,7 74,1
МО "Емецкое" 264,1 264,1 252,2
МО "Зачачьевское" 77,8 77,7 74,1
МО "Кехотское" 77,8 77,7 74,1
МО "Койдокурское" 77,8 77,7 74,1
МО "Копачевское" 77,8 77,7 74,1
МО "Леуновское" 77,8 77,7 74,1
МО "Ломоносовское" 77,8 0,0 0,0
МО "Луковецкое" 264,1 264,1 252,2
МО "Матигорское" 264,1 264,1 252,2
МО "Ракульское" 77,8 77,7 74,1
МО "Светлозерское" 77,8 77,7 74,1
МО "Селецкое" 77,8 77,7 74,1
МО "Усть-Пинежское" 77,8 77,7 74,1
МО "Ухтостровское" 77,8 77,7 74,1
МО "Хаврогорское" 77,8 77,7 74,1
Итого 1 881,5 1 802,4 1 719,9
МО "Шенкурский муниципальный район" МО "Верхоледское" 77,8 77,7 74,1
МО "Верхопаденьгское" 77,8 77,7 74,1
МО "Никольское" 77,8 77,7 74,1
МО "Ровдинское" 77,8 77,7 74,1
МО "Сюмское" 77,8 77,7 74,1
МО "Усть-Паденьгское" 77,8 77,7 74,1
МО "Федорогорское" 264,1 264,1 252,2
МО "Шеговарское" 77,8 77,7 74,1
МО "Шенкурское" 264,1 264,1 252,2
Итого 1 072,8 1 072,1 1 023,1
МО "Город Новодвинск" МО "Город Новодвинск" 2 377,9 2 377,7 2 270,2
МО "Город Коряжма" МО "Город Коряжма" 2 377,9 2 377,7 2 270,2
МО "Мирный" МО "Мирный" 1 056,3 1 057,0 1 009,0
Итого по муниципальным образованиям Архангельской области 31 140,7 31 056,3 29 643,7

"