Приложение к Постановлению от 08.12.2015 г № 604-ПА Программа


Ответственный исполнитель: Администрация Северодвинска в лице Отдела экологии и природопользования.
Соисполнитель: Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска.
Аналитический код Источник финансирования Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели Единица измерения Годы реализации муниципальной программы Целевое (суммарное) значение показателя
Программа Цель программы Подпрограмма Задача подпрограммы Мероприятие (подпрограммы или административное) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Значение Год достижения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
N 0 0 0 0 0 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Северодвинска на 2016 - 2021 годы" тыс. руб. 2399,0 1999,0 2771,0 2855,0 2941,0 3023,0 15988,0 2021
N 0 0 0 0 0 3 местный бюджет тыс. руб. 2399,0 1999,0 2771,0 2855,0 2941,0 3023,0 15988,0 2021
N 1 0 0 0 0 Цель 1 "Обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования "Северодвинск" тыс. руб. 2399,0 1999,0 2771,0 2855,0 2941,0 3023,0 15988,0 2021
N 1 0 0 0 0 Показатель 1 "Доля отходов, захороненных экологически безопасным способом, в общей массе отходов, направленных на захоронение на территории муниципального образования "Северодвинск" %% 100 100 100 100 100 100 100 2021
N 1 0 0 0 0 Показатель 2 "Доля раздельно собранных отходов в общем количестве отходов, образующихся у населения" %% 6 7 8 10 11 12 12 2021
N 1 0 0 0 0 Показатель 3 "Доля контейнерных площадок, оборудованных раздельным сбором, на территории муниципального образования "Северодвинск" %% 36 43 50 56 63 70 70 2021
N 1 0 0 0 0 Показатель 4 "Доля населения Северодвинска, охваченного процессом экологического просвещения" %% 14 15 15 15 15 15 15 2021
N 1 1 0 0 0 Подпрограмма 1 "Улучшение качества окружающей среды на территории муниципального образования "Северодвинск" тыс. руб. 1806,0 1514,0 2286,0 2360,0 2441,0 2518,0 12925,0 2021
N 1 1 0 0 0 3 местный бюджет тыс. руб. 1806,0 1514,0 2286,0 2360,0 2441,0 2518,0 12925,0 2021
N 1 1 1 0 0 Задача 1 "Снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду" тыс. руб. 400,0 1028,0 1795,0 1746,0 1824,0 1892,0 8685,0 2021
N 1 1 1 0 0 3 местный бюджет тыс. руб. 400,0 1028,0 1795,0 1746,0 1824,0 1892,0 8685,0 2021
N 1 1 1 0 0 Показатель 1. "Доля отработанных ртутьсодержащих ламп, собранных у населения (относительно количества, собранного в 2015 году)" %% 108 109 111 112 114 115 115 2021
N 1 1 1 0 0 Показатель 2 "Доля отработанных химических источников питания (батареек, аккумуляторов), собранных у населения (относительно количества, собранного в 2015 году)" %% 108 117 125 133 142 150 150 2021
N 1 1 1 0 1 Административное мероприятие 1.01 "Согласование проектной документации для проектирования объектов строительства, временного размещения временных объектов в соответствии с природоохранным законодательством" да/нет да да да да да да да 2021
N 1 1 1 0 1 Показатель 1 "Количество согласованной проектной документации" единиц, не менее 30 30 30 30 30 30 180 2021
N 1 1 1 0 2 Административное мероприятие 1.02 "Проведение общественных обсуждений о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе" да/нет да да да да да да да 2021
N 1 1 1 0 2 Показатель 1 "Количество оформленных протоколов общественных обсуждений" единиц, не менее 1 1 1 1 1 1 6 2021
N 1 1 1 0 3 Административное мероприятие 1.03 "Проведение обследований территорий в целях выявления несанкционированного размещения отходов" да/нет да да да да да да да 2021
N 1 1 1 0 3 Показатель 1 "Количество составленных актов" единиц, не менее 107 110 110 110 110 110 657 2021
N 1 1 1 0 4 Административное мероприятие 1.04 "Согласование ОЭиП Администрации Северодвинска ликвидации зеленых насаждений, осуществляемой физическими и юридическими лицами" да/нет да да да да да да да 2021
N 1 1 1 0 4 Показатель 1 "Количество ликвидированных зеленых насаждений" единиц, не более 1000 1000 1000 1000 1000 1000 6000 2021
N 1 1 1 0 4 Показатель 2 "Количество посаженных зеленых насаждений" единиц, не менее 1500 1500 1500 1500 1500 1500 9000 2021
N 1 1 1 0 5 Административное мероприятие 1.05 "Согласование ОЭиП Администрации Северодвинска обрезки зеленых насаждений, осуществляемой физическими и юридическими лицами" да/нет да да да да да да да 2021
N 1 1 1 0 5 Показатель 1 "Количество выданных согласований об обрезке зеленых насаждений" единиц, не менее 90 90 90 90 90 90 540 2021
N 1 1 1 0 6 3 Мероприятие 1.06 "Выполнение капитального ремонта очистных сооружений ливневых сточных вод" тыс. руб. 0,0 0,0 403,0 400,0 0,0 400,0 1203,0 2021
N 1 1 1 0 6 Показатель 1 "Количество оборудования, отремонтированного при капитальном ремонте" единиц, не менее 0 0 1 1 0 1 3 2021
N 1 1 1 0 7 3 Мероприятие 1.07 "Выполнение работ по благоустройству рекреационной зоны севернее Воинского мемориала о. Ягры" тыс. руб. 0,0 520,0 884,0 520,0 945,0 584,0 3453,0 2021
N 1 1 1 0 7 Показатель 1 "Устройство объектов для парковки автомобилей (заездных карманов, разворотной площадки)" с нарастающим итогом единиц 0 1 1 2 2 3 3 2021
N 1 1 1 0 8 3 Мероприятие 1.08 "Осуществление содержания территорий общего пользования - берега рек, озер, водоемов" тыс. руб. 400,0 400,0 400,0 626,0 666,0 680,0 3172,0 2021
N 1 1 1 0 8 Показатель 1 "Площадь ТОП берегов рек, озер, водоемов, обеспеченных уборкой" кв. м, не менее 288288 288288 288288 453823 453823 453823 453823 2021
N 1 1 1 0 9 3 Мероприятие 1.09 "Выполнение работ по охране, защите, воспроизводству городских лесов (очистка лесов от захламления)" тыс. руб. 0,0 108,0 108,0 200,0 213,0 228,0 857,0 2021
N 1 1 1 0 9 Показатель 1 "Площадь территории городских лесов, очищенной от захламления" кв. м, не менее 0 35384 35384 70769 70769 70769 70769 2021
N 1 1 2 0 0 Задача 2 "Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду на территории муниципального образования "Северодвинск" тыс. руб. 1406,0 486,0 491,0 614,0 617,0 626,0 4240,0 2021
N 1 1 2 0 0 3 местный бюджет тыс. руб. 1406,0 486,0 491,0 614,0 617,0 626,0 4240,0 2021
N 1 1 2 0 0 Показатель 1 "Доля вывезенных на переработку отсортированных отходов от общего количества отходов, собранных на контейнерных площадках, оборудованных контейнерами для раздельного сбора отходов" %% 23 23 23 23 23 23 23 2021
N 1 1 2 0 0 Показатель 2 "Доля ликвидированных несанкционированных свалок отходов от общего числа несанкционированных свалок отходов на территории муниципального образования "Северодвинск" %% 100 100 100 100 100 100 100 2021
N 1 1 2 0 1 3 Мероприятие 2.01 "Осуществление ликвидации несанкционированных свалок ртутьсодержащих отходов с последующей демеркуризацией" тыс. руб. 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0 2021
N 1 1 2 0 1 Показатель 1 "Количество демеркуризированных ртутьсодержащих отходов" единиц 300 300 300 300 300 300 1800 2021
N 1 1 2 0 2 3 Мероприятие 2.02 "Осуществление ликвидации несанкционированных свалок в муниципальном образовании "Северодвинск" тыс. руб. 477,0 481,0 486,0 609,0 612,0 621,0 3286,0 2021
N 1 1 2 0 2 Показатель 1 "Объем мусора, вывезенного в результате ликвидации несанкционированных свалок с последующим размещением на полигоне ТБО". В том числе: куб. м, не менее 542,0 544,0 546,0 587,0 589,0 591,0 3399,0 2021
N 1 1 2 0 2 3 г. Северодвинск тыс. руб. 400,0 400,0 400,0 520,0 520,0 526,0 2766,0 2021
N 1 1 2 0 2 Показатель 1 "Объем мусора, вывезенного в результате ликвидации несанкционированных свалок с последующим размещением на полигоне ТБО" куб. м, не менее 494 494 494 533 533 533 3081 2021
N 1 1 2 0 2 3 с. Ненокса тыс. руб. 34,0 36,0 38,0 39,0 40,0 41,0 228,0 2021
N 1 1 2 0 2 Показатель 1 "Объем мусора, вывезенного в результате ликвидации несанкционированных свалок с последующим размещением на полигоне ТБО" куб. м, не менее 30 31 32 33 34 35 195 2021
N 1 1 2 0 2 3 п. Белое озеро тыс. руб. 43,0 45,0 48,0 50,0 52,0 54,0 292,0 2021
N 1 1 2 0 2 Показатель 1 "Объем мусора, вывезенного в результате ликвидации несанкционированных свалок с последующим размещением на полигоне ТБО" куб. м, не менее 18 19 20 21 22 23 123 2021
N 1 1 2 0 3 3 Административное мероприятие 2.03 "Участие в организации деятельности по раздельному сбору отходов на территории муниципального образования "Северодвинск" да/нет да да да да да да да 2021
N 1 1 2 0 3 Показатель 1 "Количество установленных контейнеров для селективного (раздельного) сбора отходов" единиц, не менее 128 158 188 218 248 278 1218 2021
N 1 1 2 0 4 3 Мероприятие 2.04 "Приобретение специальной техники для полигона ТБО г. Северодвинска" тыс. руб. 541,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 541,0 2016
N 1 1 2 0 4 Показатель 1 "Количество единиц приобретенной техники" единиц 1 0 0 0 0 0 1 2016
N 1 1 2 0 5 3 Мероприятие 2.05 "Обустройство временной площадки для временного хранения ТБО в с. Ненокса" тыс. руб. 383,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 383,0 2016
N 1 1 2 0 5 Показатель 1 "Количество обустроенных площадок" единиц 1 0 0 0 0 0 1 2016
N 1 2 0 0 0 Подпрограмма 2 "Формирование экологической культуры населения" тыс. руб. 593,0 485,0 485,0 495,0 500,0 505,0 3063,0 2021
N 1 2 0 0 0 3 местный бюджет тыс. руб. 593,0 485,0 485,0 495,0 500,0 505,0 2998 2021
N 1 2 1 0 0 Задача 1 "Повышение уровня экологического образования и воспитания населения Северодвинска" тыс. руб. 123,0 35,0 35,0 45,0 50,0 55,0 343,0 2021
N 1 2 1 0 0 3 местный бюджет тыс. руб. 123,0 35,0 35,0 45,0 50,0 55,0 343 2021
N 1 2 1 0 0 Показатель 1 "Доля выполненных мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры от общего количества запланированных мероприятий" %% 100 100 100 100 100 100 100 2021
N 1 2 1 0 0 Показатель 2 "Количество школ, детских садов, учреждений культуры, участвующих в мероприятиях" единиц 73 73 73 73 73 73 438 2021
N 1 2 1 0 1 Административное мероприятие 1.01 "Проведение мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры" да/нет да да да да да да да 2021
N 1 2 1 0 1 Показатель 1 "Количество ежегодно проводимых мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры" единиц 625 630 635 640 645 650 3825 2021
N 1 2 1 0 2 Административное мероприятие 1.02 "Организация проведения обучающих семинаров по вопросам охраны окружающей среды" да/нет да да да да да да да 2021
N 1 2 1 0 2 Показатель 1 "Количество проведенных обучающих семинаров" единиц 2 2 2 2 2 2 12 2021
N 1 2 1 0 3 3 Мероприятие 1.03 "Изготовление рекламной продукции экологической направленности" тыс. руб. 30,0 35,0 35,0 45,0 50,0 55,0 250,0 2021
N 1 2 1 0 3 Показатель 1 "Количество изготовленной рекламной продукции экологической направленности" единиц 48 48 48 48 48 48 288,0 2021
N 1 2 1 0 4 Мероприятие 1.04 "Приобретение информации о загрязнении окружающей среды в г. Северодвинске" тыс. руб. 93,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 93,0 2021
N 1 2 1 0 4 Показатель 1 "Количество информации, размещенной на официальном сайте Администрации Северодвинска в соответствующем году" единиц 12 0 0 0 0 0 12 2021
N 1 2 2 0 0 Задача 2 "Повышение заинтересованности граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды" тыс. руб. 470,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 2720,0 2021
N 1 2 2 0 0 3 местный бюджет тыс. руб. 470,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 2720,0 2021
N 1 2 2 0 0 Показатель 1 "Доля населения, привлеченного к реализации проектов в области охраны окружающей среды, реализованных за счет субсидий, предоставляемых социально ориентированным некоммерческим организациям" %% 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 2021
N 1 2 2 0 0 Показатель 2 "Количество зеленых насаждений, посаженных при реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных социально ориентированными некоммерческими организациями" единиц 325 325 325 325 325 325 1950 2021
N 1 2 2 0 1 3 Мероприятие 2.01 "Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных" тыс. руб. 470,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 2720,0 2021
N 1 2 2 0 1 Показатель 1 "Количество проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных, ежегодно реализованных за счет субсидий, предоставляемых социально ориентированным некоммерческим организациям" единиц 6 7 7 7 7 7 41 2021
N 1 2 2 0 2 Административное мероприятие 2.02 "Подготовка и проведение заседаний координационного совета по вопросам организации мероприятий по охране окружающей среды при Администрации Северодвинска" да/нет да да да да да да да 2021
N 1 2 2 0 2 Показатель 1 "Количество проведенных заседаний координационного совета в соответствующем году" единиц 4 4 4 4 4 4 24 2021