Приложение к Закону от 18.12.2015 г № 375-22-ОЗ Норматив


Наименование муниципального района, в состав которого входят поселения, имеющие право на получение дотации, и городского округа Расчетный объем дотации, тыс. рублей Дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц, заменяющий дотацию в бюджеты городских округов, %% Дотация, перечисляемая в бюджет муниципального образования из областного фонда финансовой поддержки поселений, тыс. рублей
всего в том числе
субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению местным бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений дотация, замененная дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты городских округов
1 2 3 4 5 6
МО "Вельский муниципальный район" 11 701,8 11 701,8
МО "Верхнетоемский муниципальный район" 2 599,3 2 599,3
МО "Вилегодский муниципальный район" 1 815,8 1 815,8
МО "Виноградовский муниципальный район" 3 254,5 3 254,5
МО "Каргопольский муниципальный район" 4 009,6 4 009,6
МО "Коношский муниципальный район" 5 167,1 5 167,1
МО "Котласский муниципальный район" 4 923,3 4 923,3
МО "Красноборский муниципальный район" 2 260,6 2 260,6
МО "Ленский муниципальный район" 2 564,0 2 564,0
МО "Лешуконский муниципальный район" 1 233,4 1 233,4
МО "Мезенский муниципальный район" 2 196,3 2 196,3
МО "Няндомский муниципальный район" 6 833,1 6 833,1
МО "Онежский муниципальный район" 7 730,6 7 730,6
МО "Пинежский муниципальный район" 4 271,8 4 271,8
МО "Плесецкий муниципальный район" 10 222,6 10 222,6
МО "Приморский муниципальный район" 4 658,3 4 658,3
МО "Устьянский муниципальный район" 5 877,2 5 877,2
МО "Холмогорский муниципальный район" 3 974,7 3 974,7
МО "Шенкурский муниципальный район" 2 856,9 2 856,9
МО "Город Архангельск" 94 490,5 94 490,5
МО "Северодвинск" 49 422,4 49 422,4 0,81
МО "Котлас" 19 512,0 19 512,0
МО "Город Новодвинск" 10 350,7 10 350,7
МО "Город Коряжма" 9 919,2 9 919,2
МО "Мирный" 8 462,2 8 462,2 0,85
МО "Новая Земля" 749,7 749,7
Итого 281 057,6 88 150,9 57 884,6 135 022,1

Таблица N 2