Приложение к Постановлению от 29.12.2015 г № 600-ПП Ставки

Ставки платы за единицу объема древесины, заготавливаемой гражданами для собственных нужд по договору купли-продажи лесных насаждений на территории архангельской области, на 2016 год


Породы лесных насаждений <**> Разряды такс Расстояние вывозки, км Ставка платы, рублей за 1 плотный куб. м
деловая древесина без коры <***> дровяная древесина (в коре)
крупная средняя мелкая
1 2 3 4 5 6 7
Сосна 1 до 10 181,21 129,47 64,86 4,12
2 10,1 - 25 164,73 117,89 59,20 4,12
3 25,1 - 40 140,02 99,87 50,19 3,60
4 40,1 - 60 107,33 76,19 39,12 3,60
5 60,1 - 80 81,85 59,20 29,60 2,06
6 80,1 - 100 66,15 47,62 23,68 2,06
7 100,1 и более 49,68 35,52 18,02 1,54
Лиственница 1 до 10 144,66 103,47 51,74 4,12
2 10,1 - 25 131,53 93,95 47,62 3,60
3 25,1 - 40 111,45 79,79 40,15 3,60
4 40,1 - 60 85,46 61,26 30,11 2,06
5 60,1 - 80 66,15 47,62 23,68 2,06
6 80,1 - 100 53,28 37,58 18,53 1,54
7 100,1 и более 40,15 28,06 14,16 1,54
Ель <****> , пихта 1 до 10 163,19 116,86 59,20 4,12
2 10,1 - 25 148,00 105,53 53,28 4,12
3 25,1 - 40 125,61 90,86 44,27 3,60
4 40,1 - 60 96,27 69,76 33,72 2,06
5 60,1 - 80 73,87 53,28 27,54 2,06
6 80,1 - 100 59,20 42,21 21,62 1,54
7 100,1 и более 44,27 31,66 16,47 1,54
Береза 1 до 10 90,86 64,86 33,20 5,40
2 10,1 - 25 81,85 59,20 29,60 5,40
3 25,1 - 40 70,27 50,19 24,20 4,12
4 40,1 - 60 53,80 39,12 18,53 3,60
5 60,1 - 80 41,18 29,60 15,44 3,09
6 80,1 - 100 33,20 23,68 11,58 2,06
7 100,1 и более 24,20 18,02 9,52 1,54
Осина, ольха белая (серая) 1 до 10 18,02 13,13 7,46 0,51
2 10,1 - 25 16,47 11,58 5,92 0,51
3 25,1 - 40 14,16 10,55 4,12 0,51
4 40,1 - 60 10,55 7,98 3,60 0,51
5 60,1 - 80 7,98 5,92 3,60 0,20
6 80,1 - 100 7,46 4,12 2,06 0,20
7 100,1 и более 4,12 3,60 2,06 0,16
Можжевельник 1 до 10 253,80 181,72 90,60 70,79
2 10,1 - 25 229,09 164,22 82,37 67,95
3 25,1 - 40 196,14 140,02 70,01 59,46
4 40,1 - 60 149,81 107,59 53,54 42,47
5 60,1 - 80 115,83 82,88 41,70 36,81
6 80,1 - 100 92,15 65,38 32,95 28,31
7 100,1 и более 77,73 55,60 28,31 22,65
Рябина, черемуха 1 до 10 101,41 72,59 36,04 32,18
2 10,1 - 25 92,15 65,38 32,95 30,89
3 25,1 - 40 78,76 56,11 28,31 27,03
4 40,1 - 60 59,72 42,73 21,62 19,30
5 60,1 - 80 46,85 32,95 16,47 16,73
6 80,1 - 100 36,55 26,77 12,87 12,87
7 100,1 и более 30,89 22,14 10,81 10,30
Ива 1 до 10 50,97 36,04 18,02 8,24
2 10,1 - 25 46,33 32,95 16,47 8,24
3 25,1 - 40 39,64 28,31 13,90 7,21
4 40,1 - 60 30,37 21,62 10,81 6,18
5 60,1 - 80 23,17 16,47 8,75 4,12
6 80,1 - 100 18,53 12,87 6,69 3,09
7 100,1 и более 15,96 10,81 5,66 3,09

<**> Породы лесных насаждений, за исключением пород лесных насаждений, заготовка древесины которых в соответствии с приказом Рослесхоза от 5 декабря 2011 года N 513 "Об утверждении Перечня видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается" не допускается.
<***> К деловой крупной древесине относятся отрезки ствола диаметром в верхнем торце без коры от 25 см и более, к средней - диаметром от 13 до 24 см, к мелкой - диаметром от 3 до 12 см.
<****> За исключением ели для новогодних праздников.