Наименование сетевых организаций | 1 полугодие | 2 полугодие | ||||||
Двухставочный тариф | Одноставочный тариф | Двухставочный тариф | Одноставочный тариф | |||||
ставка за содержание электрических сетей | ставка на оплату технологического расхода (потерь) | ставка за содержание электрических сетей | ставка на оплату технологического расхода (потерь) | |||||
руб./кВт·мес. | руб./ кВт·ч | руб./ кВт·ч | руб./кВт·мес. | руб./кВт·ч | руб./кВт·ч | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
ООО "АСЭП" | - | ПАО "МРСК Северо-Запада" | 473,07626 | 0,00000 | 0,77765 | 457,10517 | 0,00000 | 0,75142 |
ООО "АТНК" | - | ПАО "МРСК Северо-Запада" | 199,94455 | 0,01252 | 0,38273 | 414,56980 | 0,03567 | 0,75876 |
ООО "Энергомакс" | - | ПАО "МРСК Северо-Запада" | 487,03582 | 0,09415 | 0,99937 | 548,05404 | 0,14304 | 1,16168 |
ПАО "МРСК Северо-Запада" | ОАО "Соломбальский ЦБК" | 39,74869 | 0,00000 | 0,07262 | 42,02628 | 0,00000 | 0,07678 | |
ПАО "МРСК Северо-Запада" | ООО "ПЛК" | 157,88930 | 0,00000 | 0,28853 | 214,06599 | 0,00000 | 0,39166 | |
ОАО "Аэропорт "Архангельск" | - | ПАО "МРСК Северо-Запада" | 768,71077 | 0,00000 | 1,42776 | 908,89448 | 0,00000 | 1,68888 |
ПАО "МРСК Северо-Запада" | - | ООО "Призма" | 2 715,80442 | 0,00000 | 4,98640 | 4 538,83853 | 0,00000 | 8,33361 |
ООО "Сити Лэнд" | - | ПАО "МРСК Северо-Запада" | 361,45927 | 0,00000 | 0,67173 | 442,95423 | 0,00000 | 0,82376 |
ОАО "Архангельский морской торговый порт" | - | ПАО "МРСК Северо-Запада" | 654,46712 | 0,00000 | 1,21699 | 547,61050 | 0,00000 | 1,01741 |
ООО "Архсвет" | - | ПАО "МРСК Северо-Запада" | 511,55496 | 0,05920 | 0,99347 | 563,67679 | 0,07852 | 1,10851 |
ООО "Транс-электро" | - | ПАО "МРСК Северо-Запада" | 615,12374 | 0,00000 | 1,14341 | 627,81409 | 0,00000 | 1,16692 |
ПАО "МРСК Северо-Запада" | - | ОАО "Оборонэнерго" | 4 994,78659 | 0,00000 | 9,28695 | 4 809,28280 | 0,00000 | 8,94136 |
АО "ЦС "Звездочка" | - | ПАО "МРСК Северо-Запада" | 535,13194 | 0,00000 | 0,99466 | 559,47884 | 0,00000 | 1,03992 |
АО "ПО "Севмаш" | - | ПАО "МРСК Северо-Запада" | 896,84262 | 0,19261 | 1,85968 | 855,87279 | 0,23818 | 1,82820 |
МУП МГЭС | - | ПАО "МРСК Северо-Запада" | 392,06783 | 0,00000 | 0,72871 | 333,65889 | 0,00000 | 0,63744 |
МУП "ЭСП" | - | ПАО "МРСК Северо-Запада" | 391,82844 | 0,00000 | 0,72825 | 386,58150 | 0,00000 | 0,71863 |
МП "Горэлектросеть" МО "Няндомское" | - | ПАО "МРСК Северо-Запада" | 282,63749 | 0,00000 | 0,52535 | 272,73894 | 0,00000 | 0,50694 |
ПАО "МРСК Северо-Запада" | - | МУП "Карпогорская КЭС" | 178,79111 | 0,00000 | 0,33231 | 317,54628 | 0,00000 | 0,59020 |
ПАО "МРСК Северо-Запада" | - | ОАО "АрхоблЭнерго" | 54 520,86275 | 0,00000 | 101,48333 | 62 002,82095 | 0,00000 | 114,38295 |
ПАО "МРСК Северо-Запада" | - | ОАО "РЖД" | 252,57952 | 0,00000 | 0,41406 | 238,36807 | 0,00000 | 0,39076 |
ООО "Метэк" | - | ПАО "МРСК Северо-Запада" | 0,49402 | 0,00000 | 0,00090 | 200,66063 | 0,00000 | 0,36658 |
ПАО "МРСК Северо-Запада" | - | ОАО "АЭС" | 331,18089 | 0,00000 | 0,61470 | 7 567,49044 | 0,00000 | 14,08841 |
"МУП "НЭСК" | - | ПАО "МРСК Северо-Запада" | 1 353,32524 | 0,00000 | 2,51550 | 1 405,55868 | 0,00000 | 2,61219 |
ИП Палкин А.В. | - | ПАО "МРСК Северо-Запада" | 507,80794 | 0,00000 | 0,94355 | 498,26098 | 0,00000 | 0,92629 |
Примечания: | 1. Организации, указанные в графе 1 , расположены в порядке "плательщик - получатель". |
2. Во втором полугодии 2016 года ПАО "МРСК Северо-Запада" является плательщиком, а ООО "Метэк" - получателем. |