Приложение к Постановлению от 31.12.2015 г № 655-ПА Программа


Ответственный исполнитель: Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска
Аналитический код Источник финансирования Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели Единица измерения Годы реализации муниципальной программы Целевое (суммарное) значение показателя
Программа Цель программы Подпрограмма Задача подпрограммы Мероприятие (подпрограммы или административное) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Значение Год достижения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Y 0 0 0 0 0 3 Муниципальная программа "Молодежь Северодвинска на 2016 - 2021 годы" тыс. руб. 19476,8 20463,3 20463,3 21200,0 21878,4 22490,9 125972,7 2021
Y 1 0 0 0 0 Цель 1 "Создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий для самореализации, социального становления и развития молодых граждан в различных сферах жизнедеятельности города" тыс. руб. 19476,8 20463,3 20463,3 21200,0 21878,4 22490,9 125972,7 2021
Y 1 0 0 0 0 Показатель 1 "Уровень охвата молодежи мероприятиями программы" процент 70 70 70 70 70 70 70 2021
Y 1 0 0 0 0 Показатель 2 "Количество проведенных мероприятий" единиц 493 498 498 502 507 511 3009 2021
Y 1 0 0 0 0 Показатель 3 "Число молодежных общественных организаций на территории муниципального образования "Северодвинск" единиц 34 34 34 34 34 35 35 2021
Y 1 0 0 0 0 Показатель 4 "Доля лиц в возрасте 14 - 29 лет, совершивших преступления, в общей численности молодежи" процент 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 2021
Y 1 1 0 0 0 3 Подпрограмма "Я гражданин" тыс. руб. 750,0 750,0 750,0 777,0 801,9 824,3 4653,2 2021
Y 1 1 1 0 0 3 Задача 1 "Формирование национально-государственной идентичности у молодежи" тыс. руб. 400,0 400,0 400,0 414,4 427,7 439,6 2481,7 2021
Y 1 1 1 0 0 Показатель 1 "Доля молодежи, участвующей в мероприятиях" процент 10 10 10 11 12 13 13 2021
Y 1 1 1 0 0 Показатель 2 "Количество проведенных мероприятий" единиц 27 28 28 30 32 34 179 2021
Y 1 1 1 0 1 3 Мероприятие 1.01 "Проведение мероприятий по сохранению памяти об исторических событиях и по увековечиванию памяти защитников Отечества" тыс. руб. 240,0 240,0 240,0 248,6 256,6 263,8 1489,0 2021
Y 1 1 1 0 1 Показатель 1 "Количество проведенных мероприятий, посвященных памятным датам и по увековечиванию памяти защитников Отечества" единиц 9 10 10 11 11 12 63 2021
Y 1 1 1 0 1 Показатель 2 "Количество проведенных поисковых экспедиций" единиц 8 8 8 8 9 9 50 2021
Y 1 1 1 0 2 3 Мероприятие 1.02 "Проведение мероприятий, направленных на пропаганду государственной символики, культурных ценностей, национальных и местных традиций" тыс. руб. 80,0 80,0 80,0 82,9 85,5 87,9 496,3 2021
Y 1 1 1 0 2 Показатель 1 "Количество проведенных мероприятий" единиц 4 4 4 4 4 4 24 2021
Y 1 1 1 0 3 3 Мероприятие 1.03 "Проведение мероприятий, направленных на воспитание межнациональной толерантности и профилактику экстремизма" тыс. руб. 80,0 80,0 80,0 82,9 85,5 87,9 496,3 2021
Y 1 1 1 0 3 Показатель 1 "Количество проведенных мероприятий" единиц 6 6 6 6 6 6 36 2021
Y 1 1 1 0 3 Показатель 2 "Количество участников мероприятий, направленных на воспитание межнациональной толерантности и профилактику экстремизма" человек 1464 1473 1473 1482 1491 1512 8895 2021
Y 1 1 2 0 0 3 Задача 2 "Развитие гражданско-патриотического воспитания молодежи" тыс. руб. 200,0 200,0 200,0 207,2 213,8 219,8 1240,8 2021
Y 1 1 2 0 0 Показатель 1 "Доля молодежи, участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической направленности" процент 54 54 54 55 55 56 56 2021
Y 1 1 2 0 0 Показатель 2 "Количество проведенных мероприятий" единиц 28 28 28 29 29 30 172 2021
Y 1 1 2 0 1 3 Мероприятие 2.01 "Проведение мероприятий патриотической направленности" тыс. руб. 100,0 100,0 100,0 103,6 106,9 109,9 620,4 2021
Y 1 1 2 0 1 Показатель 1 "Количество проведенных оборонно-спортивных мероприятий для молодежи призывного возраста" единиц 4 4 4 5 5 5 27 2021
Y 1 1 2 0 1 Показатель 2 "Количество проведенных мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию граждан РФ и допризывной подготовке молодежи" единиц 1 1 1 1 1 1 6 2021
Y 1 1 2 0 2 3 Мероприятие 2.02 "Поддержка военно-патриотических молодежных объединений" тыс. руб. 100,0 100,0 100,0 103,6 106,9 109,9 620,4 2021
Y 1 1 2 0 2 Показатель 1 "Количество проведенных ролевых игр, фестивалей, слетов" единиц 3 3 3 3 3 4 19 2021
Y 1 1 2 0 2 Показатель 2 "Количество членов народных дружин" человек 90 90 90 93 95 99 99 2021
Y 1 1 2 0 3 Административное мероприятие 2.03 "Проведение заседаний Штаба народных дружин" да/нет да да да да да да да 2021
Y 1 1 2 0 3 Показатель 1 "Количество проведенных заседаний Штаба" единиц 4 4 4 4 4 4 24 2021
Y 1 1 2 0 4 Административное мероприятие 2.04 "Организация деятельности Общественного совета патриотических организаций Северодвинска" да/нет да да да да да да да 2021
Y 1 1 2 0 4 Показатель 1 "Количество консультаций для членов Общественного совета патриотических организаций Северодвинска по организации городских мероприятий патриотической направленности" единиц 4 4 4 4 4 4 24 2021
Y 1 1 2 0 4 Показатель 2 "Количество заседаний Общественного совета патриотических организаций Северодвинска" единиц 11 11 11 11 11 11 66 2021
Y 1 1 2 0 4 Показатель 3 "Количество участников военно-патриотической конференции" человек 130 130 130 130 130 130 780 2021
Y 1 1 2 0 5 Административное мероприятие 2.05 "Ведение городского реестра патриотических общественных организаций" да/нет да да да да да да да 2021
Y 1 1 2 0 5 Показатель 1 "Количество обновлений городского реестра патриотических общественных организаций в течение года" единиц 2 2 2 2 2 2 12,00 2021
Y 1 1 3 0 0 3 Задача 3 "Вовлечение молодежи в различные сферы деятельности местного самоуправления" тыс. руб. 150,0 150,0 150,0 155,4 160,4 164,9 930,6 2021
Y 1 1 3 0 0 Показатель 1 "Количество проведенных мероприятий" единиц 8 8 8 8 8 8 40 2021
Y 1 1 3 0 0 Показатель 2 "Доля молодежи, участвующей в деятельности молодежных и детских общественных объединений" процент 10 10 10 10 10 10 10 2021
Y 1 1 3 0 1 3 Мероприятие 3.01 "Оказание поддержки органам молодежного самоуправления, молодежным и детским объединениям" тыс. руб. 90,0 90,0 90,0 93,2 96,2 98,9 558,4 2021
Y 1 1 3 0 1 Показатель 1 "Количество человек, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединений" человек 4000 4000 4000 4000 4000 4000 24000 2021
Y 1 1 3 0 1 Показатель 2 "Количество человек, задействованных в молодежных органах самоуправления" человек 700 700 700 700 700 700 4200 2021
Y 1 1 3 0 1 Показатель 3 "Количество органов молодежного самоуправления" единиц 9 9 9 9 9 9 54 2021
Y 1 1 3 0 2 Административное мероприятие 3.02 "Ведение городского реестра молодежных и детских общественных объединений" да/нет да да да да да да да 2021
Y 1 1 3 0 2 Показатель 1 "Количество обновлений городского реестра детских и молодежных общественных объединений в год" единиц 2 2 2 2 2 2 12 2021
Y 1 1 3 0 3 3 Мероприятие 3.03 "Проведение мероприятий, направленных на популяризацию северодвинцев, достигших успехов в различных сферах деятельности" тыс. руб. 60,0 60,0 60,0 62,2 64,1 65,9 372,3 2021
Y 1 1 3 0 3 Показатель 1 "Количество участников мероприятий, направленных на популяризацию северодвинцев, достигших успехов в различных сферах деятельности" человек 50 50 50 50 50 50 300 2021
Y 1 1 3 0 3 Показатель 2 "Количество человек, охваченных мероприятиями" человек 5000 5000 5000 5000 5000 5000 30000 2021
Y 1 1 3 0 4 Административное мероприятие 3.04 "Проведение заседаний с заместителями директоров по воспитательной работе образовательных учреждений" да/нет да да да да да да да 2021
Y 1 1 3 0 4 Показатель 1 "Количество проведенных заседаний" единиц 9 9 9 9 9 9 54 2021
Y 1 2 0 0 0 Подпрограмма "Я профессионал" тыс. руб. 850,0 850,0 850,0 880,6 908,8 934,2 5273,6 2021
Y 1 2 1 0 0 3 Задача 1 "Вовлечение молодежи в трудовую и предпринимательскую деятельность" тыс. руб. 300,0 300,0 300,0 310,8 320,7 329,7 1861,3 2021
Y 1 2 1 0 0 Показатель 1 "Доля студенческой молодежи, задействованной в движении студенческих трудовых отрядов" процент 1,6 1,6 1,6 1,7 1,8 1,9 1,9 2021
Y 1 2 1 0 0 Показатель 2 "Доля молодежи 14 - 18 лет, трудоустроенной на временные и сезонные работы" процент 8 8 8 9 10 11 11 2021
Y 1 2 1 0 1 3 Мероприятие 1.01 "Проведение мероприятий, направленных на содействие трудоустройству молодежи" тыс. руб. 270,0 270,0 270,0 279,7 288,7 296,8 1675,1 2021
Y 1 2 1 0 1 Показатель 1 "Количество участников профориентационных мероприятий" человек 500 500 500 511 520 533 3064 2021
Y 1 2 1 0 1 Показатель 2 "Количество участников движения молодежных трудовых отрядов" человек 90 90 90 97 103 109 579 2021
Y 1 2 1 0 1 Показатель 3 "Количество трудочасов, отработанных несовершеннолетними на временных и сезонных работах" единиц 2252 2252 2252 2282 2312 2354 13704 2021
Y 1 2 1 0 2 3 Мероприятия 1.02 "Организация и проведение обучающих мероприятий (форумов, семинаров, круглых столов), посвященных развитию молодежного предпринимательства" тыс. руб. 30,0 30,0 30,0 31,1 32,1 33,0 186,1 2021
Y 1 2 1 0 2 Показатель 1 "Количество проведенных обучающих мероприятий (форумы, семинары, круглые столы), посвященных развитию молодежного предпринимательства" единиц 3 3 3 3 3 3 18 2021
Y 1 2 2 0 0 3 Задача 2 "Повышение конкурентоспособности молодежи в профессиональной деятельности" тыс. руб. 550,0 550,0 550,0 569,8 588,0 604,5 3412,3 2021
Y 1 2 2 0 0 Показатель 1 "Доля молодежи, принявшей участие в обучающих мероприятиях" процент 1,5 1,5 1,5 1,6 1,7 1,8 1,8 2021
Y 1 2 2 0 0 Показатель 2 "Количество обучающих мероприятий" единиц 4 4 4 5 6 7 30 2021
Y 1 2 2 0 1 3 Мероприятие 2.01 "Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение компетенции молодежи (форумы, семинары, обучающие программы)" тыс. руб. 400,0 400,0 400,0 414,4 427,7 439,6 2481,7 2021
Y 1 2 2 0 1 Показатель 1 "Количество проведенных мероприятий, направленных на повышение компетенции молодежи (форумы, семинары, обучающие программы)" единиц 4 4 4 4 4 4 24 2021
Y 1 2 2 0 1 Показатель 2 "Количество обученных специалистов по различным направлениям и программам работы с молодежью" человек 4 4 4 4 4 4 24 2021
Y 1 2 2 0 2 3 Мероприятие 2.02 "Обеспечение участия молодежных творческих коллективов и представителей молодежных общественных объединений в региональных, федеральных, международных конкурсах, фестивалях, выставках, семинарах, конференциях" тыс. руб. 150,0 150,0 150,0 155,4 160,4 164,9 930,6 2021
Y 1 2 2 0 2 Показатель 1 "Количество совершенных поездок" единиц 5 5 5 5 5 5 30 2021
Y 1 3 0 0 0 3 Подпрограмма "Я молодой" тыс. руб. 2310,0 2310,0 2310,0 2393,2 2469,7 2538,9 14331,8 2021
Y 1 3 1 0 0 3 Задача 1 "Формирование ценностей здорового образа жизни среди молодежи" тыс. руб. 280,0 280,0 280,0 290,1 299,4 307,7 1737,2 2021
Y 1 3 1 0 0 Показатель 1 "Доля молодежи, участвующей в профилактических мероприятиях" процент 31 31 31 32 33 34 34 2021
Y 1 3 1 0 0 Показатель 2 "Количество проведенных мероприятий" единиц 9 9 9 9 9 9 54 2021
Y 1 3 1 0 1 3 Мероприятие 1.01 "Проведение мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни" тыс. руб. 280,0 280,0 280,0 290,1 299,4 307,7 1737,2 2021
Y 1 3 1 0 1 Показатель 1 "Количество участников мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни" человек 11000 11000 11000 11000 11000 11000 66000 2021
Y 1 3 1 0 1 Показатель 2 "Количество участников молодежных туристических слетов" человек 125 150 150 175 195 220 1015 2021
Y 1 3 1 0 1 Показатель 3 "Количество фестивалей, конкурсов, мастер-классов" единиц 3 3 3 3 3 3 18 2021
Y 1 3 1 0 2 Административное мероприятие 1.02 "Проведение конференций, круглых столов, совещаний по вопросам профилактики асоциальных явлений в молодежной среде" да/нет да да да да да да да 2021
Y 1 3 1 0 2 Показатель 1 "Количество конференций, круглых столов" единиц 1 1 1 1 1 1 6 2021
Y 1 3 1 0 2 Показатель 2 "Количество совещаний" единиц 5 5 5 5 5 5 30 2021
Y 1 3 2 0 0 3 Задача 2 "Развитие молодежной волонтерской (добровольческой) деятельности" тыс. руб. 120,0 120,0 120,0 124,3 128,3 131,9 744,5 2021
Y 1 3 2 0 0 Показатель 1 "Доля молодежи, задействованной в волонтерской (добровольческой) деятельности" процент 30 30 30 30 30 30 30 2021
Y 1 3 2 0 0 Показатель 2 "Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие волонтерской (добровольческой) деятельности" единиц 16 16 16 16 16 16 96 2021
Y 1 3 2 0 1 3 Мероприятие 2.01 "Реализация добровольческих проектов и мероприятий" тыс. руб. 100,0 100,0 100,0 103,6 106,9 109,9 620,4 2021
Y 1 3 2 0 1 Показатель 1 "Количество человек, задействованных в добровольческом движении" человек 16000 16000 16000 16000 16000 16000 96000 2021
Y 1 3 2 0 1 Показатель 2 "Количество реализованных добровольческих проектов и мероприятий" единиц 15 15 15 15 15 15 90 2021
Y 1 3 2 0 2 3 Мероприятие 2.02 "Проведение "Школы волонтера" тыс. руб. 20,0 20,0 20,0 20,7 21,4 22,0 124,1 2021
Y 1 3 2 0 2 Показатель 1 "Количество участников "Школы волонтера" человек 30 30 30 30 30 30 180 2021
Y 1 3 3 0 0 3 Задача 3 "Укрепление семейных ценностей в сознании молодого поколения" тыс. руб. 120,0 120,0 120,0 124,3 128,3 131,9 744,5 2021
Y 1 3 3 0 0 Показатель 1 "Количество семей, участвующих в мероприятиях Программы" единиц 160 160 160 160 160 160 960 2021
Y 1 3 3 0 0 Показатель 2 "Количество проведенных мероприятий, направленных на укрепление семейных ценностей в сознании молодого поколения" единиц 15 15 15 15 15 15 90 2021
Y 1 3 3 0 1 3 Мероприятие 3.01 "Проведение мероприятий с участием молодых семей (конкурсы, семинары, круглые столы)" тыс. руб. 80,0 80,0 80,0 82,9 85,5 87,9 496,3 2021
Y 1 3 3 0 1 Показатель 1 "Количество мероприятий, акций, конкурсов с участием молодых семей с детьми" единиц 12 12 12 12 12 12 72 2021
Y 1 3 3 0 1 Показатель 2 "Количество проведенных научно-практических конференций, семинаров для молодежи по основным проблемам молодой семьи" единиц 2 2 2 2 2 2 12 2021
Y 1 3 3 0 2 3 Мероприятие 3.02 "Реализация проекта "Солнечный двор" тыс. руб. 40,00 40,00 40,00 41,44 42,77 43,96 248,2 2021
Y 1 3 3 0 2 Показатель 1 "Количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта" человек 1100 1100 1100 1100 1100 1100 6600 2021
Y 1 3 4 0 0 3 Задача 4 "Выявление и продвижение талантливой, способной и инициативной молодежи" тыс. руб. 290,0 290,0 290,0 300,4 310,1 318,7 1799,2 2021
Y 1 3 4 0 0 Показатель 1 "Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях, направленных на выявление и продвижение талантливой, способной и инициативной молодежи" процент 17 17 17 18 19 20 20 2021
Y 1 3 4 0 0 Показатель 2 "Количество организаций, принявших участие в мероприятиях, направленных на выявление и продвижение талантливой, способной и инициативной молодежи" единиц 35 35 35 36 37 39 217 2021
Y 1 3 4 0 1 3 Мероприятие 4.01 "Поддержка проектов творческих молодежных коллективов и общественных объединений" тыс. руб. 80,0 80,0 80,0 82,9 85,5 87,9 496,3 2021
Y 1 3 4 0 1 Показатель 1 "Количество поддерживаемых проектов" единиц 5 5 5 5 5 5 30 2021
Y 1 3 4 0 2 3 Мероприятие 4.02 "Проведение традиционных праздников, фестивалей для молодежи" тыс. руб. 130,0 130,0 130,0 134,7 139,0 142,9 806,6 2021
Y 1 3 4 0 2 Показатель 1 "Количество проведенных мероприятий" единиц 5 5 5 5 5 5 30,0 2021
Y 1 3 4 0 3 3 Мероприятие 4.03 "Проведение Фестиваля молодежных инициатив" тыс. руб. 80,0 80,0 80,0 82,9 85,5 87,9 496,3 2021
Y 1 3 4 0 3 Показатель 1 "Количество человек, принявших участие в Фестивале молодежных инициатив" человек 1300 1300 1300 1300 1300 1300 7800 2021
Y 1 3 4 0 3 Показатель 2 "Количество организаций, принявших участие в Фестивале молодежных инициатив" единиц 35 35 35 35 35 35 210 2021
Y 1 3 5 0 0 3 Задача 5 "Поддержка общественно значимых молодежных инициатив" тыс. руб. 1500,0 1500,0 1500,0 1554,0 1603,7 1648,6 9306,4 2021
Y 1 3 5 0 0 Показатель 1 "Количество учреждений и некоммерческих организаций, реализующих социальные проекты в сфере государственной молодежной политики" единиц 15 15 15 15 15 15 90 2021
Y 1 3 5 0 0 Показатель 2 "Количество профинансированных проектов в сфере государственной молодежной политики" единиц 30 30 30 30 30 30 180 2021
Y 1 3 5 0 1 3 Мероприятие 5.01 "Проведение конкурса целевых социальных проектов в сфере молодежной политики на предоставление субсидии" тыс. руб. 1500,0 1500,0 1500,0 1554,0 1603,7 1648,6 9306,4 2021
Y 1 3 5 0 1 Показатель 1 "Количество проектов, предоставленных на конкурс" единиц 30 30 30 30 30 30 180 2021
Y 1 3 5 0 1 Показатель 2 "Количество проектов, получивших поддержку на конкурсе" единиц 28 28 28 29 30 30 173 2021
Y 1 3 5 0 2 Административное мероприятие 5.02 "Разработка НПА по проведению конкурса" да/нет да да да да да да да 2021
Y 1 3 5 0 2 Показатель 1 "Количество выпущенных НПА" единиц 2 2 2 2 2 2 12 2021
Y 1 3 5 0 3 Административное мероприятие 5.03 "Проведение семинаров-практикумов для руководителей детских и молодежных объединений и учреждений по написанию проектов в сфере государственной молодежной политики" да/нет да да да да да да да 2021
Y 1 3 5 0 3 Показатель 1 "Количество семинаров" единиц 2 2 2 2 2 2 12 2021
Y 1 3 5 0 4 Административное мероприятие 5.04 "Информационно-методическое сопровождение руководителей детских и молодежных общественных объединений и учреждений по реализации проекта" да/нет да да да да да да да 2021
Y 1 3 5 0 4 Показатель 1 "Количество информационных рассылок" единиц 30 30 30 30 30 30 180 2021
Y 1 4 0 0 0 3 Подпрограмма "Молодежная инфраструктура" тыс. руб. 15566,8 16553,3 16553,3 17149,2 17698,0 18193,5 101714,1 2021
Y 1 4 1 0 0 3 Задача 1 "Развитие молодежной инфраструктуры на территории муниципального образования "Северодвинск" тыс. руб. 15176,8 16163,3 16163,3 16745,2 17281,0 17764,9 99294,5 2021
Y 1 4 1 0 0 Показатель 1 "Доля молодежи, задействованной в мероприятиях МАУ "Молодежный центр" процент 20 20 20 21 22 23 23 2021
Y 1 4 1 0 0 Показатель 2 "Количество мероприятий, проведенных МАУ "Молодежный центр" единиц 315 315 315 315 315 315 1890 2021
Y 1 4 1 0 1 3 Мероприятие 1.01 "Работа по вовлечению молодежи в социальную практику, включая патриотическое воспитание, добровольческое движение, трудовые молодежные отряды" тыс. руб. 15059,6 16046,1 16046,1 16623,8 17155,7 17636,1 98567,4 2021
Y 1 4 1 0 1 Показатель 1 "Количество отчетов МАУ "Молодежный центр" единиц 4 4 4 4 4 4 24 2021
Y 1 4 1 0 2 3 Мероприятие 1.02 "Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей" тыс. руб. 117,2 117,2 117,2 121,4 125,3 128,8 727,1 2021
Y 1 4 1 0 2 Показатель 1 "Объем субсидии" тыс. руб. 117,2 117,2 117,2 121,4 125,3 128,8 727,1 2021
Y 1 4 1 0 3 Административное мероприятие 1.03 "Организация работы подведомственного учреждения, направленной на обеспечение реализации социальной и творческой активности молодежи" да/нет да да да да да да да 2021
Y 1 4 1 0 3 Показатель 1 "Количество проведенных совещаний" единиц 10 10 10 10 10 10 60 2021
Y 1 4 1 0 4 Административное мероприятие 1.04 "Проведение организационных комитетов по проведению мероприятий" да/нет да да да да да да да 2021
Y 1 4 1 0 4 Показатель 1 "Количество оргкомитетов" единиц 15 15 15 15 15 15 90 2021
Y 1 4 1 0 5 Административное мероприятие 1.05 "Подготовка отчетов по мероприятиям Программы" да/нет да да да да да да да 2021
Y 1 4 1 0 5 Показатель 1 "Количество отчетов" единиц 15 15 15 15 15 15 90 2021
Y 1 4 2 0 0 3 Задача 2 "Информационно-аналитическое обеспечение молодежной политики" тыс. руб. 390,0 390,0 390,0 404,0 417,0 428,6 2419,6 2021
Y 1 4 2 0 0 Показатель 1 "Доля молодежи, являющейся потребителем информационных услуг в соответствии с ее потребностями и интересами" процент 20 20 20 21 22 23 23 2021
Y 1 4 2 0 0 Показатель 2 "Количество выпусков электронных и печатных средств массовой информации для молодежной аудитории" единиц 33 33 33 33 33 33 198 2021
Y 1 4 2 0 1 3 Мероприятие 2.01 "Организация издания информационных сборников и буклетов по направлениям молодежной политики" тыс. руб. 80,0 80,0 80,0 82,9 85,5 87,9 496,3 2021
Y 1 4 2 0 1 Показатель 1 "Количество подготовленных и распространенных сборников и буклетов" единиц 4 4 4 4 4 4 24 2021
Y 1 4 2 0 2 3 Мероприятие 2.02 "Проведение информационной кампании в интересах реализации молодежной политики" тыс. руб. 110,0 110,0 110,0 114,0 117,6 120,9 682,5 2021
Y 1 4 2 0 2 Показатель 1 "Количество изготовленных видеороликов" единиц 5 5 5 5 5 5 30 2021
Y 1 4 2 0 2 Показатель 2 "Количество изданных информационных сборников, направленных на повышение степени информированности молодежи о реализуемой молодежной политике" единиц 4 4 4 4 4 4 24 2021
Y 1 4 2 0 3 3 Мероприятие 2.03 "Поддержка молодежных электронных и печатных средств массовой информации" тыс. руб. 150,0 150,0 150,0 155,4 160,4 164,9 930,6 2021
Y 1 4 2 0 3 Показатель 1 "Количество выпусков молодежных печатных изданий" единиц 15 15 15 15 15 15 90 2021
Y 1 4 2 0 3 Показатель 2 "Количество выпусков молодежных видеопрограмм" единиц 17 17 17 17 17 17 102 2021
Y 1 4 2 0 3 Показатель 3 "Количество посещений информационного портала "Молодежь Северодвинска" единиц 25000 25000 25000 25300 25600 25900 151800 2021
Y 1 4 2 0 4 3 Мероприятие 2.04 "Проведение социологических исследований в молодежной среде по актуальным проблемам" тыс. руб. 50,0 50,0 50,0 51,8 53,5 55,0 310,2 2021
Y 1 4 2 0 4 Показатель 1 "Количество проведенных социологических исследований" единиц 1 1 1 1 1 1 6 2021
Y 1 4 2 0 4 Показатель 2 "Доля респондентов из числа молодежи, принявших участие в социологических опросах, посвященных молодежной проблематике" процент 10 10 10 10 10 10 60 2021
Y 1 4 2 0 5 Административное мероприятие 2.05 "Опубликование итогов социологических исследований" да/нет да да да да да да да 2021
Y 1 4 2 0 5 Показатель 1 "Количество публикаций" единиц 2 2 2 2 2 2 12 2021