Приложение к Постановлению от 04.02.2016 г № 25-ПА


Характеристика
муниципальной программы Северодвинска "Повышение
безопасности дорожного движения муниципального
образования "Северодвинск"
Ответственный исполнитель: Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска
Аналитический код Источник финансирования Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели Единица измерения Годы реализации муниципальной программы Целевое (суммарное) значение показателя
Программа Цель программы Подпрограмма Задача подпрограммы Мероприятие (подпрограммы или административное) 2014 2015 2016 2017 Значение Год достижения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Т 0 0 0 0 0 3 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования "Северодвинск" тыс. руб. 21867,7 28077,7 22788,0 22638,0 95371,4 2017
Т 1 0 0 0 0 Цель 1 "Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий на территории муниципального образования "Северодвинск", связанных с ненадлежащей эксплуатацией технических средств регулирования дорожного движения"
Т 1 0 0 0 0 Показатель 1 "Количество ДТП с ранеными и погибшими, связанных с ненадлежащей эксплуатацией технических средств регулирования дорожного движения" единиц 262 252 242 232 988 2017
Т 1 0 0 0 0 Показатель 2 "Количество погибших в ДТП, связанных с ненадлежащей эксплуатацией технических средств регулирования дорожного движения" человек 16 15 14 13 58 2017
Т 1 0 0 0 0 Показатель 3 "Количество раненых в ДТП, связанных с ненадлежащей эксплуатацией технических средств регулирования дорожного движения" человек 335 325 315 305 1,280 2017
Т 1 0 0 0 0 Показатель 4 "Тяжесть последствий ДТП (доля лиц, погибших в ДТП в МО "Северодвинск", на 100 пострадавших)" процент 4,78 4,62 4,44 4,26 4,26 2017
Т 1 0 0 0 0 Показатель 5 "Количество мест концентрации ДТП на дорогах местного значения" единиц 146 145 144 143 143 2017
Т 1 1 0 0 0 3 Подпрограмма 1 "Повышение эффективности эксплуатации средств регулирования дорожного движения" тыс. руб. 21,867,7 28,077,7 22,788,0 22,638,0 95,371,4 2017
Т 1 1 1 0 0 3 Задача 1 "Обеспечение технического состояния средств регулирования дорожного движения в соответствии с требованиями безопасности и непрерывности движения" тыс. руб. 16,582,8 16,266,5 17,671,6 17,671,6 68,192,5 2017
Т 1 1 1 0 0 Показатель 1 "Доля светофорных объектов, обеспеченных содержанием" процент 100 100 100 100 100 2017
Т 1 1 1 0 0 Показатель 2 "Доля дорожных знаков, обеспеченных содержанием" процент 100 100 100 100 100 2017
Т 1 1 1 0 0 Показатель 3 "Доля искусственных неровностей, обеспеченных содержанием" процент 100 100 100 100 100 2017
Т 1 1 1 0 1 3 Мероприятие 1.01 "Содержание средств регулирования дорожного движения" тыс. руб. 15899,7 15909,2 17312,5 17312,5 66433,9 2017
Т 1 1 1 0 1 Показатель 1 "Количество светофорных объектов" единиц 46 46 46 46 46 2017
Т 1 1 1 0 1 Показатель 2 "Количество искусственных неровностей" единиц 27 28 29 30 30 2017
Т 1 1 1 0 1 Показатель 3 "Протяженность дорожной разметки" километр 245 238 150 150 783 2017
Т 1 1 1 0 2 3 Мероприятие 1.02 "Проведение аварийных работ по восстановлению поврежденных ТС регулирования дорожного движения" тыс. руб. 683,1 357,3 359,1 359,1 1758,6 2017
Т 1 1 1 0 2 Показатель 1 "Количество восстановленных светофорных объектов" единиц 3 3 3 3 12 2017
Т 1 1 1 0 2 Показатель 2 "Количество восстановленных секций пешеходного ограждения" единиц 62 12 12 12 98 2017
Т 1 1 1 0 3 3 Административное мероприятие 1.03 "Разработка технических заданий для выполнения работ по содержанию средств регулирования дорожного движения" да/нет да да да да да 2017
Т 1 1 1 0 3 Показатель 1 "Количество разработанных документов" единиц 5 5 5 5 20 2017
Т 1 1 2 0 0 3 Задача 2 "Приведение элементов дорожно-транспортной инфраструктуры в соответствие с нормативными требованиями в части безопасности дорожного движения" тыс. руб. 5284,9 11811,2 5116,4 4966,4 27178,9 2017
Т 1 1 2 0 0 Показатель 1 "Доля модернизированных светофорных объектов от общего числа" процент 73,9 78 82,6 87 87 2017
Т 1 1 2 0 0 Показатель 2 "Доля отремонтированных пешеходных переходов от общего числа" процент 4 6 8 10 10 2017
Т 1 1 2 0 1 3 Мероприятие 2.01 "Устройство и ремонт средств регулирования дорожного движения" тыс. руб. 5284,9 7739,3 4966,4 4966,4 22957,0 2017
Т 1 1 2 0 1 Показатель 1 "Количество обустроенных островков безопасности" единиц 1 0 0 0 1 2014
Т 1 1 2 0 1 Показатель 2 "Количество замененных (установленных) светофорных объектов" единиц 2 2 2 2 8 2017
Т 1 1 2 0 1 Показатель 3 "Протяженность установленного (отремонтированного) пешеходного ограждения" метр погонный 669 895 669 669 2,902 2017
Т 1 1 2 0 1 Показатель 4 "Количество обустроенных (отремонтированных) искусственных неровностей" единиц 6 9 1 1 17 2017
Т 1 1 2 0 1 Показатель 5 "Количество обустроенных (отремонтированных) пешеходных переходов" единиц 6 3 6 6 21 2017
Т 1 1 2 0 1 Показатель 6 "Количество установленных (отремонтированных) дорожных знаков" единиц 326 71 71 71 539 2017
Т 1 1 2 0 2 Административное мероприятие 2.02 "Проведение комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения" да/нет да да да да да 2017
Т 1 1 2 0 2 Показатель 1 "Количество проведенных комиссий по обеспечению безопасности дорожного движения" единиц 4 4 4 4 16 2017
Т 1 1 2 0 3 Административное мероприятие 2.03 "Разработка технических заданий по совершенствованию дорожных условий, внедрение современных технических средств регулирования дорожного движения" да/нет да да да да да 2017
Т 1 1 2 0 3 Показатель 1 "Количество разработанных документов" единиц 10 10 10 10 40 2017
Т 1 1 2 0 4 3 Мероприятие 2.04 "Техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов (в т.ч. непосредственно прилегающих к дошкольным образовательным учреждениям, общеобразовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей)" тыс. руб. 0,0 2233,0 0,0 0,0 2233,0 2015
Т 1 1 2 0 4 Показатель 1 "Количество пешеходных переходов" единиц 0 4 0 0 4 2015
Т 1 1 2 0 5 3 Мероприятие 2.05 "Разработка проекта (схемы) организации дорожного движения" тыс.руб. 0,0 150,0 150,0 0,0 300,0 2016
Т 1 1 2 0 5 Показатель 1 "Количество принятых схем" единиц 0 10 20 0 30 2016
Т 1 1 2 0 6 3 Мероприятие 2.06 "Установка опор для монтажа систем контроля за дорожным движением" тыс. руб. 0,0 1688,9 0,0 0,0 1688,9 2015
Т 1 1 2 0 6 Показатель 1 "Количество установленных опор" единиц 0 6 0 0 6 2015