Приложение к Закону от 26.09.2014 г № 178-10-ОЗ

Источники финансирования дефицита областного бюджета на 2014 год


Наименование Код бюджетной классификации Российской Федерации Сумма, тыс. рублей
1 2 3
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 6 711 815,4
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 20 361 815,4
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 02 0000 710 20 361 815,4
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 13 650 000,0
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 02 0000 810 13 650 000,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 737 092,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 000 737 092,0
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 700 45 504 737,0
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 02 0000 710 45 504 737,0
из них: привлечение из федерального бюджета бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации 43 579 071,0
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 800 44 767 645,0
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 02 0000 810 44 767 645,0
из них: погашение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации 43 579 071,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 3 286 548,1
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 128 548 529,5
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 128 548 529,5
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 128 548 529,5
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 000 01 05 02 01 02 0000 510 128 548 529,5
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 131 835 077,6
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 131 835 077,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 131 835 077,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 000 01 05 02 01 02 0000 610 131 835 077,6
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 - 185 058,2
Исполнение государственных и муниципальных гарантий 000 01 06 04 00 00 0000 000 185 108,2
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации 000 01 06 04 01 00 0000 000 185 108,2
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 000 01 06 04 01 00 0000 800 185 108,2
Исполнение государственных гарантий субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных гарантий субъекта Российской Федерации ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 000 01 06 04 01 02 0000 810 185 108,2
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 50,0
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 600 50,0
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 01 02 0000 640 50,0
Итого 10 550 397,3