Приложение к Постановлению от 27.02.2014 г № 9-П/1 Тариф

Тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении (в рублях)


От зоны До зоны
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 117,0 134,0 151,0 168,0 185,0 200,0 215,0 230,0 245,0 260,0 275,0 290,0 305,0 320,0 335,0 350,0
1 20,0 20,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 117,0 134,0 151,0 168,0 185,0 200,0 215,0 230,0 245,0 260,0 275,0 290,0 305,0 320,0 335,0
2 40,0 20,0 20,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 117,0 134,0 151,0 168,0 185,0 200,0 215,0 230,0 245,0 260,0 275,0 290,0 305,0 320,0
3 60,0 40,0 20,0 20,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 117,0 134,0 151,0 168,0 185,0 200,0 215,0 230,0 245,0 260,0 275,0 290,0 305,0
4 80,0 60,0 40,0 20,0 20,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 117,0 134,0 151,0 168,0 185,0 200,0 215,0 230,0 245,0 260,0 275,0 290,0
5 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 20,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 117,0 134,0 151,0 168,0 185,0 200,0 215,0 230,0 245,0 260,0 275,0
6 117,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 20,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 117,0 134,0 151,0 168,0 185,0 200,0 215,0 230,0 245,0 260,0
7 134,0 117,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 20,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 117,0 134,0 151,0 168,0 185,0 200,0 215,0 230,0 245,0
8 151,0 134,0 117,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 20,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 117,0 134,0 151,0 168,0 185,0 200,0 215,0 230,0
9 168,0 151,0 134,0 117,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 20,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 117,0 134,0 151,0 168,0 185,0 200,0 215,0
10 185,0 168,0 151,0 134,0 117,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 20,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 117,0 134,0 151,0 168,0 185,0 200,0
11 200,0 185,0 168,0 151,0 134,0 117,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 20,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 117,0 134,0 151,0 168,0 185,0
12 215,0 200,0 185,0 168,0 151,0 134,0 117,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 20,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 117,0 134,0 151,0 168,0
13 230,0 215,0 200,0 185,0 168,0 151,0 134,0 117,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 20,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 117,0 134,0 151,0
14 245,0 230,0 215,0 200,0 185,0 168,0 151,0 134,0 117,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 20,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 117,0 134,0
15 260,0 245,0 230,0 215,0 200,0 185,0 168,0 151,0 134,0 117,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 20,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 117,0
16 275,0 260,0 245,0 230,0 215,0 200,0 185,0 168,0 151,0 134,0 117,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 20,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0
17 290,0 275,0 260,0 245,0 230,0 215,0 200,0 185,0 168,0 151,0 134,0 117,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 20,0 20,0 40,0 60,0 80,0
18 305,0 290,0 275,0 260,0 245,0 230,0 215,0 200,0 185,0 168,0 151,0 134,0 117,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 20,0 20,0 40,0 60,0
19 320,0 305,0 290,0 275,0 260,0 245,0 230,0 215,0 200,0 185,0 168,0 151,0 134,0 117,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 20,0 20,0 40,0
20 335,0 320,0 305,0 290,0 275,0 260,0 245,0 230,0 215,0 200,0 185,0 168,0 151,0 134,0 117,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 20,0 20,0
21 350,0 335,0 320,0 305,0 290,0 275,0 260,0 245,0 230,0 215,0 200,0 185,0 168,0 151,0 134,0 117,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 20,0

Примечание.
За проезд детей в возрасте от 5 до 7 лет организациям, осуществляющим перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, рекомендуется взимать плату в размере 25 процентов от тарифов, указанных в настоящем приложении.