Сообщение от 18.11.2013 г № Б/Н

Сообщение> Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области от 18.11.2013


от 18 ноября 2013 года
ЧИСЛЕННОСТЬ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ
(БЕЗ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА ЯНВАРЬ - СЕНТЯБРЬ 2013 ГОДА
ЧИСЛЕННОСТЬ И ФОНД НАЧИСЛЕННОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) Фонд начисленной заработной платы, тыс. рублей
человек в % к январю - сентябрю 2012 г. всего из него работникам списочного состава и внешним совместителям
Всего 340953 97,4 103773570,5 102571848,1
в том числе:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 9602 90,0 2104866,0 2052477,6
из него лесозаготовки 5210 90,2 1203857,8 1180596,8
рыболовство, рыбоводство 2282 90,2 923390,9 917774,7
добыча полезных ископаемых 8734 106,0 5843700,2 5789169,3
обрабатывающие производства 61519 95,5 18446544,1 18341325,0
в том числе:
производство пищевых продуктов, включая напитки 3120 89,1 827092,9 805441,1
текстильное и швейное производство 1757 108,1 71953,6 71501,1
обработка древесины и производство изделий из дерева 6714 86,6 1245818,8 1237920,8
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 8413 94,6 2428847,8 2411820,3
из него производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них 7683 94,5 2273725,5 2263564,6
химическое производство 476 92,4 117742,2 116929,1
производство прочих неметаллических минеральных продуктов 1474 106,0 358584,2 356924,9
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 1079 74,4 294448,1 292860,8
производство машин и оборудования 1566 95,1 477732,8 456492,8
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 991 89,8 288347,6 288113,8
производство транспортных средств и оборудования 34945 98,2 12071463,1 12041309,9
прочие производства 883 95,2 208793,0 207489,5
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 18622 100,3 5922118,7 5872540,2
строительство 10364 84,6 3802059,6 3680488,1
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 11107 109,6 2700433,0 2670116,1
гостиницы и рестораны 2585 75,7 554338,7 511016,2
транспорт и связь 38623 99,0 13670550,8 13522774,7
из них:
деятельность сухопутного транспорта 19576 101,4 7850645,9 7773265,9
из него деятельность железнодорожного транспорта 13803 104,6 5450791,5 5400758,7
деятельность водного транспорта 2077 95,7 607198,4 604643,9
деятельность воздушного и космического транспорта 1975 86,4 965580,4 955763,9
связь 7684 92,6 1755030,1 1737323,3
финансовая деятельность 6531 102,7 2945515,4 2858860,1
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 16709 102,5 4896352,2 4783508,6
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование 41301 97,8 17342162,3 17219842,8
образование 54447 97,4 11411596,1 11332983,9
здравоохранение и предоставление социальных услуг 45641 96,9 10462806,4 10348855,2
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 12887 99,9 2747136,1 2670115,6

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
ОДНОГО РАБОТНИКА, РУБЛЕЙ
Январь - сентябрь Сентябрь Сентябрь 2013 г. в % к августу 2013 г.
2012 г. 2013 г. 2013 г. в % к 2012 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г. в % к 2012 г.
Всего 29576,5 33818,1 114,3 29116,7 33632,4 115,5 100,4
в том числе:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 21078,3 23750,6 112,7 20868,6 25303,3 121,3 107,2
из него лесозаготовки 22437,0 25178,0 112,2 21388,1 25430,8 118,9 105,4
рыболовство, рыбоводство 39984,1 44686,7 111,8 38825,4 32232,2 83,0 79,3
добыча полезных ископаемых 67828,5 73647,9 108,6 63492,9 70145,1 110,5 90,7
обрабатывающие производства 29930,6 33126,8 110,7 29276,6 34128,2 116,6 102,3
в том числе:
производство пищевых продуктов, включая напитки 25635,7 28683,8 111,9 25672,0 29875,7 116,4 99,9
текстильное и швейное производство 4331,9 4521,7 104,4 4219,9 4453,6 105,5 111,4
обработка древесины и производство изделий из дерева 17532,6 20486,6 116,8 18454,9 21436,2 116,2 98,1
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 29072,8 31853,1 109,6 28954,2 31319,9 108,2 99,9
из него производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них 29874,5 32735,5 109,6 29757,3 32076,0 107,8 99,9
химическое производство 23358,1 27294,4 116,9 21295,7 27365,5 128,5 97,6
производство прочих неметаллических минеральных продуктов 26271,2 26905,2 102,4 27601,0 29142,4 105,6 92,8
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 27825,6 30157,6 108,4 29683,0 31112,2 104,8 118,5
производство машин и оборудования 28336,9 32389,2 114,3 27860,4 32348,4 116,1 92,5
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 29401,6 32303,4 109,9 30850,3 32848,9 106,5 97,9
производство транспортных средств и оборудования 35026,8 38286,5 109,3 33635,1 39586,5 117,7 103,7
прочие производства 23241,1 26109,2 112,3 23886,0 26276,6 110,0 102,3
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 31465,4 35039,4 111,4 30469,6 33800,0 110,9 97,2
строительство 35953,7 39458,0 109,7 38387,0 41472,4 108,0 95,1
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 23876,1 26711,0 111,9 23958,0 26170,2 109,2 96,1
гостиницы и рестораны 19549,9 21965,0 112,4 20231,3 21848,0 108,0 99,9
транспорт и связь 35259,2 38902,5 110,3 35987,1 38501,2 107,0 95,6
из них:
деятельность сухопутного транспорта 39563,3 44120,2 111,5 37426,2 41717,9 111,5 91,5
из него деятельность железнодорожного транспорта 38779,9 43474,9 112,1 37852,9 41915,9 110,7 94,6
деятельность водного транспорта 31897,9 32346,0 101,4 36457,0 34145,8 93,7 98,1
деятельность воздушного и космического транспорта 51859,5 53770,1 103,7 68427,4 70964,2 103,7 120,7
связь 22990,2 25121,8 109,3 25361,2 23904,9 94,3 93,5
финансовая деятельность 46953,1 48637,4 103,6 40023,9 42042,4 105,0 82,4
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 28855,3 31809,3 110,2 28216,9 30103,8 106,7 97,8
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование 40125,2 46326,1 115,5 38106,7 45060,0 118,2 98,2
образование 18192,0 23127,5 127,1 18257,5 24093,3 132,0 121,5
здравоохранение и предоставление социальных услуг 20789,7 25193,9 121,2 20634,8 24324,1 117,9 103,3
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 18541,9 23021,6 124,2 19066,7 24772,5 129,9 109,6

Руководитель
И.Н.КОЗАКОВА