Сообщение от 16.10.2013 г № Б/Н

Сообщение> Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области от 16.10.2013


от 16 октября 2013 года
ЧИСЛЕННОСТЬ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ
(БЕЗ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) <1>
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ <2> ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ <3> ЗА ЯНВАРЬ - АВГУСТ 2013 ГОДА
ЧИСЛЕННОСТЬ
И ФОНД НАЧИСЛЕННОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) Фонд начисленной заработной платы, тыс. рублей
человек в % к январю августу 2012 г. всего из него работникам списочного состава и внешним совместителям
Всего 341469 97,4 92442898,5 91392082,6
в том числе:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 9673 90,3 1869169,1 1824009,4
из него лесозаготовки 5230 90,0 1071658,9 1051395,2
рыболовство, рыбоводство 2298 90,8 853516,3 848475,4
добыча полезных ископаемых 8716 105,7 5215288,3 5166210,6
обрабатывающие производства 61726 95,6 16387618,9 16294331,8
в том числе:
производство пищевых продуктов, включая напитки 3162 89,3 738842,2 719005,9
текстильное и швейное производство 1763 108,8 64116,4 63876,5
обработка древесины и производство изделий из дерева 6743 86,8 1106086,1 1098992,6
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 8485 95,4 2181202,7 2166303,6
из него производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них 7753 95,4 2044046,7 2034959,2
химическое производство 480 93,0 105489,2 104806,2
производство прочих неметаллических минеральных продуктов 1471 105,9 314840,1 313327,9
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 1076 74,9 259624,4 258481,8
производство машин и оборудования 1577 95,8 427542,4 408876,0
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 989 88,4 255396,1 255166,4
производство транспортных средств и оборудования 34994 98,1 10700158,4 10673238,7
прочие производства 886 95,2 186085,2 184996,7
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 18691 100,5 5305378,1 5262623,3
строительство 10340 84,1 3343063,8 3242666,0
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 11130 109,9 2410953,6 2384193,4
гостиницы и рестораны 2597 76,0 492123,1 456658,3
транспорт и связь 38697 99,1 12186875,5 12059396,8
из них:
деятельность сухопутного транспорта 19617 101,5 7038232,3 6970248,9
из него деятельность железнодорожного транспорта 13802 104,5 4865176,2 4821983,7
деятельность водного транспорта 2081 95,8 536858,1 534576,7
деятельность воздушного и космического транспорта 1984 86,1 829456,7 820789,9
связь 7689 92,4 1570577,3 1555376,1
финансовая деятельность 6536 102,8 2662081,1 2585328,1
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 16663 102,1 4369141,2 4269549,4
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование 41335 97,8 15470474,5 15363816,5
образование 54490 97,4 10109068,9 10036094,3
здравоохранение и предоставление социальных услуг 45679 96,7 9347392,6 9247007,5
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 12897 99,8 2420753,5 2351721,8

--------------------------------
<1> Без организаций с численностью работающих менее 15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства.
<2> Включая данные по Ненецкому автономному округу.
<3> Данные приведены по "чистым" видам экономической деятельности, сформированным на основании сведений организаций, представляемых по каждому осуществляемому ими виду деятельности.
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
ОДНОГО РАБОТНИКА, РУБЛЕЙ
Январь - август Август Август 2013 г. в % к июлю 2013 г.
2012 г. 2013 г. 2013 г. в % к 2012 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г. в % к 2012 г.
Всего 29629,9 33840,2 114,2 29287,9 33503,2 114,4 93,8
в том числе:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 21102,9 23570,9 111,7 21365,6 23618,5 110,5 93,8
из него лесозаготовки 22561,8 25128,9 111,4 22547,1 24156,7 107,1 94,0
рыболовство, рыбоводство 40127,0 46152,9 115,0 35259,9 40669,4 115,3 63,3
добыча полезных ископаемых 68370,5 74090,9 108,4 71071,7 77347,5 108,8 101,2
обрабатывающие производства 29999,8 32997,3 110,0 30053,8 33354,9 111,0 91,9
в том числе:
производство пищевых продуктов, включая напитки 25464,2 28423,7 111,6 24686,8 29899,0 121,1 95,5
текстильное и швейное производство 4345,0 4529,0 104,2 4217,3 3998,5 94,8 69,0
обработка древесины и производство изделий из дерева 17419,5 20372,8 117,0 19324,3 21846,7 113,1 95,0
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 29089,3 31913,7 109,7 29354,9 31339,7 106,8 94,6
из него производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них 29888,2 32809,2 109,8 30131,2 32119,7 106,6 94,5
химическое производство 23596,0 27293,3 115,7 24143,8 28031,2 116,1 97,6
производство прочих неметаллических минеральных продуктов 26116,3 26625,4 101,9 32184,3 31403,1 97,6 104,2
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 27575,6 30028,1 108,9 26003,1 26263,2 101,0 89,1
производство машин и оборудования 28390,4 32409,3 114,2 30896,6 34973,7 113,2 97,3
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 29243,8 32250,6 110,3 33979,6 33551,2 98,7 106,2
производство транспортных средств и оборудования 35195,7 38125,2 108,3 34719,4 38171,9 109,9 90,1
прочие производства 23162,8 26100,0 112,7 22890,8 25695,4 112,3 91,8
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 31587,9 35194,9 111,4 31375,9 34799,0 110,9 94,2
строительство 35656,0 39200,5 109,9 40707,7 43608,5 107,1 103,1
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 23864,6 26776,7 112,2 25106,3 27230,9 108,5 97,6
гостиницы и рестораны 19466,6 21980,1 112,9 19761,1 21878,2 110,7 91,4
транспорт и связь 35169,2 38954,6 110,8 35705,8 40314,6 112,9 95,8
из них:
деятельность сухопутного транспорта 39827,7 44414,6 111,5 39772,5 45572,6 114,6 95,8
из него деятельность железнодорожного транспорта 38894,2 43671,1 112,3 39372,7 44293,1 112,5 91,9
деятельность водного транспорта 31330,8 32110,6 102,5 33781,0 34824,3 103,1 102,0
деятельность воздушного и космического транспорта 49956,5 51713,1 103,5 53933,7 58806,5 109,0 104,7
связь 22699,9 25285,7 111,4 22387,4 25667,7 114,7 99,2
финансовая деятельность 47816,2 49444,0 103,4 45074,4 50933,0 113,0 110,0
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 28931,2 32028,7 110,7 28622,8 30796,3 107,6 93,7
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование 40373,9 46461,3 115,1 38553,6 45913,1 119,1 90,0
образование 18183,1 23022,8 126,6 16430,5 19797,6 120,5 95,5
здравоохранение и предоставление социальных услуг 20812,0 25304,3 121,6 20061,5 23573,3 117,5 89,2
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 18476,9 22793,3 123,4 17599,9 22576,6 128,3 91,9

Руководитель
И.Н.КОЗАКОВА