Приложение к Постановлению от 10.10.2013 г № 57-П/5 Тариф

Тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении (в рублях)


От зоны До зоны
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0 17,0 34,0 51,0 68,0 85,0 101,0 117,0 133,0 149,0 165,0 180,0 195,0 210,0 225,0 240,0 255,0 270,0 285,0 300,0 315,0 330,0
1 17,0 17,0 17,0 34,0 51,0 68,0 85,0 101,0 117,0 133,0 149,0 165,0 180,0 195,0 210,0 225,0 240,0 255,0 270,0 285,0 300,0 315,0
2 34,0 17,0 17,0 17,0 34,0 51,0 68,0 85,0 101,0 117,0 133,0 149,0 165,0 180,0 195,0 210,0 225,0 240,0 255,0 270,0 285,0 300,0
3 51,0 34,0 17,0 17,0 17,0 34,0 51,0 68,0 85,0 101,0 117,0 133,0 149,0 165,0 180,0 195,0 210,0 225,0 240,0 255,0 270,0 285,0
4 68,0 51,0 34,0 17,0 17,0 17,0 34,0 51,0 68,0 85,0 101,0 117,0 133,0 149,0 165,0 180,0 195,0 210,0 225,0 240,0 255,0 270,0
5 85,0 68,0 51,0 34,0 17,0 17,0 17,0 34,0 51,0 68,0 85,0 101,0 117,0 133,0 149,0 165,0 180,0 195,0 210,0 225,0 240,0 255,0
6 101,0 85,0 68,0 51,0 34,0 17,0 17,0 17,0 34,0 51,0 68,0 85,0 101,0 117,0 133,0 149,0 165,0 180,0 195,0 210,0 225,0 240,0
7 117,0 101,0 85,0 68,0 51,0 34,0 17,0 17,0 17,0 34,0 51,0 68,0 85,0 101,0 117,0 133,0 149,0 165,0 180,0 195,0 210,0 225,0
8 133,0 117,0 101,0 85,0 68,0 51,0 34,0 17,0 17,0 17,0 34,0 51,0 68,0 85,0 101,0 117,0 133,0 149,0 165,0 180,0 195,0 210,0
9 149,0 133,0 117,0 101,0 85,0 68,0 51,0 34,0 17,0 17,0 17,0 34,0 51,0 68,0 85,0 101,0 117,0 133,0 149,0 165,0 180,0 195,0
10 165,0 149,0 133,0 117,0 101,0 85,0 68,0 51,0 34,0 17,0 17,0 17,0 34,0 51,0 68,0 85,0 101,0 117,0 133,0 149,0 165,0 180,0
11 180,0 165,0 149,0 133,0 117,0 101,0 85,0 68,0 51,0 34,0 17,0 17,0 17,0 34,0 51,0 68,0 85,0 101,0 117,0 133,0 149,0 165,0
12 195,0 180,0 165,0 149,0 133,0 117,0 101,0 85,0 68,0 51,0 34,0 17,0 17,0 17,0 34,0 51,0 68,0 85,0 101,0 117,0 133,0 149,0
13 210,0 195,0 180,0 165,0 149,0 133,0 117,0 101,0 85,0 68,0 51,0 34,0 17,0 17,0 17,0 34,0 51,0 68,0 85,0 101,0 117,0 133,0
14 225,0 210,0 195,0 180,0 165,0 149,0 133,0 117,0 101,0 85,0 68,0 51,0 34,0 17,0 17,0 17,0 34,0 51,0 68,0 85,0 101,0 117,0
15 240,0 225,0 210,0 195,0 180,0 165,0 149,0 133,0 117,0 101,0 85,0 68,0 51,0 34,0 17,0 17,0 17,0 34,0 51,0 68,0 85,0 101,0
16 255,0 240,0 225,0 210,0 195,0 180,0 165,0 149,0 133,0 117,0 101,0 85,0 68,0 51,0 34,0 17,0 17,0 17,0 34,0 51,0 68,0 85,0
17 270,0 255,0 240,0 225,0 210,0 195,0 180,0 165,0 149,0 133,0 117,0 101,0 85,0 68,0 51,0 34,0 17,0 17,0 17,0 34,0 51,0 68,0
18 285,0 270,0 255,0 240,0 225,0 210,0 195,0 180,0 165,0 149,0 133,0 117,0 101,0 85,0 68,0 51,0 34,0 17,0 17,0 17,0 34,0 51,0
19 300,0 285,0 270,0 255,0 240,0 225,0 210,0 195,0 180,0 165,0 149,0 133,0 117,0 101,0 85,0 68,0 51,0 34,0 17,0 17,0 17,0 34,0
20 315,0 300,0 285,0 270,0 255,0 240,0 225,0 210,0 195,0 180,0 165,0 149,0 133,0 117,0 101,0 85,0 68,0 51,0 34,0 17,0 17,0 17,0
21 330,0 315,0 300,0 285,0 270,0 255,0 240,0 225,0 210,0 195,0 180,0 165,0 149,0 133,0 117,0 101,0 85,0 68,0 51,0 34,0 17,0 17,0

Примечание. За проезд детей в возрасте от 5 до 7 лет организациям, осуществляющим перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, рекомендуется взимать плату в размере 25 процентов от тарифов, указанных в настоящем приложении.