Сообщение от 16.08.2013 г № Б/Н

Сообщение> Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области от 16.08.2013


от 16 августа 2013 года
ЧИСЛЕННОСТЬ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ
(БЕЗ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) <1>
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ <2> ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ <3> ЗА ЯНВАРЬ - ИЮНЬ 2013 ГОДА
ЧИСЛЕННОСТЬ
И ФОНД НАЧИСЛЕННОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) Фонд начисленной заработной платы, тыс. рублей
человек в % к январю - июню 2012 г. всего из него работникам списочного состава и внешним совместителям
Всего 342380 97,4 69006342,1 68250577,8
в том числе:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 9670 90,3 1376394,3 1346951,6
из него лесозаготовки 5346 91,4 819373,6 804704,0
рыболовство, рыбоводство 2333 92,3 621873,5 618343,0
добыча полезных ископаемых 8656 104,7 3833868,4 3797962,7
обрабатывающие производства 62207 96,1 12142826,1 12075022,5
в том числе:
производство пищевых продуктов, включая напитки 3211 90,9 549628,0 534544,0
текстильное и швейное производство 1767 110,9 46868,0 46710,4
обработка древесины и производство изделий из дерева 6799 87,6 805951,5 800369,3
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 8666 97,6 1650581,4 1639252,2
из него производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них 7931 97,8 1549581,4 1542578,9
химическое производство 490 94,8 79274,9 78862,7
производство прочих неметаллических минеральных продуктов 1458 105,7 220823,8 220279,4
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 1118 86,0 206283,5 205731,5
производство машин и оборудования 1602 97,2 314210,0 302222,9
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 986 85,1 190208,1 190001,6
производство транспортных средств и оборудования 35119 97,4 7905643,7 7884907,3
прочие производства 895 95,6 139559,5 138872,8
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 18851 100,6 3986359,9 3959118,3
строительство 10846 87,9 2514903,8 2435446,2
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 10971 107,6 1771715,1 1751332,6
гостиницы и рестораны 2617 77,5 365117,5 338754,8
транспорт и связь 38338 98,1 8911860,1 8828712,5
из них:
деятельность сухопутного транспорта 19709 102,0 5219852,5 5168191,1
из него деятельность железнодорожного транспорта 13787 104,7 3572762,6 3540853,2
деятельность водного транспорта 2073 95,4 391227,0 389451,3
деятельность воздушного и космического транспорта 2008 86,1 607168,6 601116,5
связь 7707 92,3 1180292,8 1168624,0
финансовая деятельность 6546 103,1 2010088,5 1954299,8
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 16589 101,3 3263911,2 3193363,2
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование 41388 97,8 11450699,6 11372312,3
образование 54775 97,4 7912576,5 7859125,2
здравоохранение и предоставление социальных услуг 45695 96,6 7047596,4 6975004,0
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 12897 99,5 1796551,2 1744829,1

--------------------------------
<1> Без организаций с численностью работающих менее 15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства.
<2> Включая данные по Ненецкому автономному округу.
<3> Данные приведены по "чистым" видам экономической деятельности, сформированным на основании сведений организаций, представляемых по каждому осуществляемому ими виду деятельности.
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
ОДНОГО РАБОТНИКА, РУБЛЕЙ
Январь - июнь Июнь Июнь 2013 г. в % к маю 2013 г.
2012 г. 2013 г. 2013 г. в % к 2012 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г. в % к 2012 г.
Всего 29487,0 33591,5 113,9 31377,2 36652,0 116,8 103,4
в том числе:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 21122,1 23215,3 109,9 19939,3 21991,5 110,3 105,5
из него лесозаготовки 22584,6 25087,4 111,1 20899,4 22029,5 105,4 105,0
рыболовство, рыбоводство 40746,8 44173,7 108,4 59037,2 59362,2 100,6 128,4
добыча полезных ископаемых 67643,4 73127,7 108,1 66999,9 72862,9 108,8 98,6
обрабатывающие производства 29754,5 32351,7 108,7 31148,1 33545,5 107,7 95,8
в том числе:
производство пищевых продуктов, включая напитки 25053,7 27745,5 110,7 24727,4 29565,1 119,6 101,7
текстильное и швейное производство 4307,1 4405,8 102,3 4541,4 4529,2 99,7 104,9
обработка древесины и производство изделий из дерева 16894,5 19619,8 116,1 17446,3 20784,7 119,1 101,2
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 28808,4 31526,5 109,4 29062,3 30277,8 104,2 94,9
из него производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них 29611,0 32416,7 109,5 29818,9 30904,1 103,6 94,4
химическое производство 23143,9 26824,0 115,9 23749,6 25281,4 106,4 86,9
производство прочих неметаллических минеральных продуктов 24648,7 25180,5 102,2 27617,7 26494,5 95,9 99,6
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 27887,7 30669,6 110,0 29137,6 28599,8 98,2 87,4
производство машин и оборудования 27590,4 31442,2 114,0 27985,4 32409,1 115,8 106,7
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 27955,3 32116,6 114,9 32500,4 31258,1 96,2 93,3
производство транспортных средств и оборудования 35022,9 37419,9 106,8 37177,1 39404,1 106,0 95,2
прочие производства 23313,3 25860,9 110,9 27244,5 27931,0 102,5 116,1
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 31302,4 35003,6 111,8 33512,9 38283,6 114,2 101,4
строительство 34189,1 37424,6 109,5 33954,2 37141,6 109,4 100,0
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 23399,0 26605,5 113,7 24406,2 27518,2 112,8 103,1
гостиницы и рестораны 19305,7 21574,0 111,7 20597,2 22959,9 111,5 99,0
транспорт и связь 34831,3 38381,0 110,2 37022,9 39532,6 106,8 102,3
из них:
деятельность сухопутного транспорта 39685,5 43704,2 110,1 41715,6 43171,1 103,5 101,0
из него деятельность железнодорожного транспорта 38613,7 42804,3 110,9 37824,0 42494,4 112,3 96,9
деятельность водного транспорта 30409,6 31311,4 103,0 36058,3 37359,2 103,6 101,0
деятельность воздушного и космического транспорта 48409,1 49893,5 103,1 56721,7 55205,0 97,3 111,4
связь 22722,8 25271,9 111,2 22423,1 25554,4 114,0 101,5
финансовая деятельность 47974,2 49758,1 103,7 44441,1 45914,9 103,3 98,3
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 28805,0 32083,1 111,4 30019,1 33179,8 110,5 95,5
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование 40275,4 45795,5 113,7 42923,8 49965,2 116,4 102,5
образование 18636,3 23913,4 128,3 21053,9 29710,3 141,1 113,4
здравоохранение и предоставление социальных услуг 20757,0 25440,4 122,6 23374,9 31731,7 135,8 115,4
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 18509,1 22548,3 121,8 19732,5 25840,0 131,0 102,3

Руководитель
И.Н.КОЗАКОВА