Сообщение от 04.07.2013 г № Б/Н

Сообщение> Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области от 04.07.2013


от 4 июля 2013 года
ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
В ИЮНЕ 2013 ГОДА
В июне 2013 года индекс потребительских цен на товары и услуги по Архангельской области, включая данные по Ненецкому автономному округу, составил 100,5%. Цены и тарифы на услуги выросли на 1,5%. Продовольственные и непродовольственные товары подорожали на 0,2%. Индексы потребительских цен по группам товаров и услуг приведены в таблице:
в процентах
Июнь 2013 г. к Январь - июнь 2013 г. к январю - июню 2012 г.
маю 2013 г. декабрю 2012 г. июню 2012 г.
Товары и услуги 100,5 102,9 106,3 106,4
в том числе:
товары 100,2 102,7 105,3 105,8
из них:
продовольственные товары 100,2 103,5 105,8 107,0
продовольственные товары (без алкогольных напитков) 100,1 101,8 103,5 104,8
алкогольные напитки 100,6 112,5 118,4 119,1
непродовольственные товары 100,2 102,1 104,8 104,8
услуги 101,5 103,4 109,4 108,3
товары и услуги (без овощей, картофеля и фруктов) 100,5 102,6 106,7 106,5
в том числе:
товары (без овощей, картофеля и фруктов) 100,2 102,4 105,8 105,8
из них:
продовольственные товары (без овощей, картофеля и фруктов) 100,2 102,8 107,0 107,1

Индексы
потребительских цен на отдельные группы товаров и услуг
в процентах
Июнь 2013 г. к Январь - июнь 2013 г. к январю - июню 2012 г.
маю 2013 г. декабрю 2012 г. июню 2012 г.
Продовольственные товары 100,2 103,5 105,8 107,0
мясопродукты 100,1 98,7 103,2 105,0
рыбопродукты 99,97 97,7 96,5 96,6
масло и жиры 100,7 103,0 107,1 104,1
молоко и молочная продукция 100,1 102,1 104,5 104,7
сыр 100,6 101,5 100,5 99,0
консервы овощные 101,4 99,8 98,5 99,7
яйца 87,4 86,1 121,1 109,5
сахар-песок 100,2 102,4 96,9 96,6
кондитерские изделия 100,4 102,5 106,2 106,5
варенье, джем, повидло, мед 100,2 101,1 101,5 102,9
чай, кофе 99,95 101,0 104,1 104,7
соль, соус, специи, концентраты 100,2 101,8 104,6 105,3
мука 99,97 107,7 127,0 130,1
хлеб и хлебобулочные изделия 103,6 107,2 116,4 111,7
макаронные и крупяные изделия 100,1 105,4 111,4 107,4
плодоовощная продукция, включая картофель 100,1 110,3 96,1 106,5
общественное питание 99,0 100,2 102,3 103,5
Непродовольственные товары 100,2 102,1 104,8 104,8
ткани 100,1 101,6 108,2 108,7
одежда и белье 100,1 102,4 105,9 106,4
меха и меховые изделия 100,0 100,3 107,3 107,4
трикотажные изделия 100,2 102,4 105,9 106,1
обувь кожаная, текстильная и комбинированная 100,2 101,9 103,6 103,5
моющие и чистящие средства 100,3 104,6 105,9 105,5
парфюмерно-косметические товары 100,2 102,2 104,7 105,3
табачные изделия 101,1 115,6 127,2 125,8
мебель 100,5 101,8 105,3 103,5
электротовары и другие бытовые приборы 99,7 101,7 102,6 102,2
бумажно-беловые товары 99,9 99,7 103,5 105,4
печатные издания 100,04 101,0 103,7 104,0
телерадиотовары 99,8 100,7 98,9 99,8
строительные материалы 100,2 100,9 102,8 103,5
бензин автомобильный 99,8 102,1 107,9 108,3
медикаменты 100,1 102,8 103,9 104,7
Услуги 101,5 103,4 109,4 108,3
бытовые услуги 101,2 104,1 110,0 109,8
услуги пассажирского транспорта 105,0 109,8 109,7 107,8
услуги связи 100,0 103,0 102,9 102,5
жилищно-коммунальные услуги 100,2 99,1 108,9 107,3
услуги дошкольного воспитания 100,0 100,0 100,0 103,3
услуги образования 99,9 100,2 113,2 113,4
услуги организаций культуры 100,0 103,2 114,6 115,0
санаторно-оздоровительные услуги 100,0 112,0 112,0 108,9
медицинские услуги 103,1 107,6 109,6 107,8

Руководитель
И.Н.КОЗАКОВА