Категории жилищного фонда | Единица измерения | Цена за содержание общего имущества дома | Цена за техобслуживание общих коммуникаций, техустройств, приборов учета, техпощений жилого дома, без учета лифта | Цена за вывоз ТБО | Цена за содержание придомовой территории | Цена за обслуживание лифта | Итого размер платы за содержание жилья в месяц | Цена за ремонт общего имущества дома | Цена за ремонт общих коммуникаций, техустройств, техпомещений жилого дома | Цена за ремонт объектов придомовой территории | Итого размер платы за ремонт жилья в месяц | Всего | ||
крыши, чердаки, подвалы, стены и пр. | уборка лестниц | уборка мусоропровода | ||||||||||||
Панельные и каменные девятиэтажные дома с мусоропроводом и лифтом | руб. в месяц за 1 м2 общей площади | |||||||||||||
в т.ч. 3 - 9 этажи | -"- | 4,36 | 1,24 | 1,21 | 0,67 | 0,93 | 1,97 | 6,43 | 16,81 | 2,50 | 2,01 | 0,09 | 4,6О | 21,41 |
В т.ч. 1 - 2 этажи | -"- | 4,36 | 1,24 | 1,21 | 0,67 | 0,93 | 1,97 | 10,38 | 2,50 | 2,01 | 0,09 | 4,6О | 14,98 | |
Панельные и каменные пятиэтажные дома с мусоропроводом | -"- | 4,36 | 1,24 | 1,21 | 0,67 | 0,93 | 1,97 | 10,38 | 2,50 | 2,01 | 0,09 | 4,60 | 14,98 | |
Панельные и каменные пяти-, четырех- и трехэтажные дома | -"- | 4,36 | 1,24 | 0,67 | 0,93 | 1,97 | 9,17 | 2,50 | 2,01 | 0,09 | 4,60 | 13,77 | ||
Деревянные и арболитовые дома за минусом непригодного | -"- | 4,36 | 0,67 | 0,93 | 1,97 | 7,93 | 2,50 | 2,01 | 0,09 | 4,60 | 12,53 | |||
Ветхое и аварийное жилье, непригодное для проживания (деревянные дома) | -"- | 4,36 | 0,67 | 0,93 | 1,97 | 7,93 | 0,00 | 7,93 | ||||||
Панельные и каменные дома с квартирами секционного типа | руб. в месяц за 1 м2 жилой площади | 6,77 | 1,92 | 1,04 | 1,44 | 3,05 | 14,22 | 3,82 | 3,02 | 0,14 | 6,98 | 21,20 | ||
Дома с коммунальными квартирами | -"- | |||||||||||||
в т.ч. панельные | -"- | 6,77 | 1,92 | 1,04 | 1,44 | 3,05 | 14,22 | 3,82 | 3,02 | 0,14 | 6,98 | 21,20 | ||
в т.ч. деревянные | -"- | 6,77 | 1,04 | 1,44 | 3,05 | 12,30 | 3,82 | 3,02 | 0,14 | 6,98 | 19,28 |
--------------------------------
<*> Размер оплаты уменьшается в четыре раза согласно постановлению главы муниципального образования "Город Новодвинск" от 13.02.2002 N 82 "Об оплате за содержание и ремонт жилых помещений, признанных непригодными для постоянного проживания".