Наименование муниципального образования | Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию основных общеобразовательных программ в общеобразовательных учреждениях | Субвенции бюджетам муниципальных образований на решение общегосударственных вопросов по оказанию мер социальной поддержки граждан в соответствии с федеральным и областным законодательством |
1 | 2 | 3 |
МО "Вельский район" | 120675 | 1723 |
МО "Верхнетоемский район" | 68718 | 1439 |
МО "Вилегодский район" | 39241 | 616 |
МО "Виноградовский район" | 47440 | 978 |
МО "Каргопольский район" | 46325 | 1010 |
МО "Коношский район" | 59714 | 2383 |
МО "Котласский район" | 43846 | 3644 |
МО "Красноборский район" | 49734 | 927 |
МО "Ленский район" | 47984 | 933 |
МО "Лешуконский район" | 45474 | 1269 |
МО "Мезенский район" | 48125 | 1249 |
МО "Няндомский район" | 60196 | 1585 |
МО "Пинежский район" | 162430 | 1370 |
МО "Плесецкий район" | 101899 | 4303 |
МО "Приморский район" | 60356 | 1292 |
МО "Устьянский район" | 96196 | 1998 |
МО "Холмогорский район" | 84406 | 1193 |
МО "Шенкурский район" | 43757 | 822 |
МО "Город Архангельск" | 488424 | 6965 |
МО "Северодвинск" | 351693 | 12949 |
МО "Котлас" | 95909 | 2444 |
МО "Город Онега и Онежский район" | 84112 | 1887 |
МО "Город Новодвинск" | 54518 | 2254 |
МО "Город Коряжма" | 55210 | 1530 |
МО "Соловецкий район" | 3895 | - |
Итого | 2360277 | 56763 |
" |