Приложение к Решению от 28.03.2013 г № 15 Перечень

Ассортиментно-количественный минимум товаров


Наименование продуктов Трудоспособное население Пенсионеры (322 чел.) Дети Итого продуктов (кг в год) Примечание
Мужчины (439 чел.) Женщины (230 чел.) 0 - 6 лет 94 (чел.) 7 - 15 лет 94 (чел.)
1. Хлебные продукты 68791,3 25392 33391,4 5771,6 9390,6 142737
2. Картофель 54875 20700 25760 7520 11750 120605
3. Овощи и бахчевые 44778 21160 29624 7990 11750 115302
4. Фрукты свежие 10536 5060 7084 3760 4700 31140
5. Сахар и кондитерские изделия 10184,8 4876 6826,4 2058,6 2566,2 26512
6. Мясопродукты 18350,2 7475 10143 2068 3760 41796
7. Рыбопродукты 7463 3450 4830 1128 1316 18187
8. Молоко и молокопродукты 112910,8 50347 70485,8 27673,6 30239,8 291657
9. Яйца (шт.) 87800 46000 57960 16920 18800 227480 шт./ 13649 кг Вес одного яйца 60 гр.
10. Масло растительное 6804,5 2760 3542 658 1222 14987
11. Прочие продукты и товары повседневного спроса (соль, чай, специи, табачные изделия, спички, мыло, стиральный порошок, шампунь и пр.) 2142,32 1122,4 1336,3 245,42 377,88 5254
821826