Приложение к Закону от 18.03.2013 г № 645-38-ОЗ План

Источники финансирования дефицита областного бюджета на плановый период 2014 и 2015 годов


Наименование Код бюджетной классификации Российской Федерации Сумма, тыс. рублей "
2014 год 2015 год
1 2 3 4
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 8 248 847,4 8 661 655,8
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 22 936 601,4 25 248 010,0
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 02 0000 710 22 936 601,4 25 248 010,0
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 14 687 754,0 16 586 354,2
Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 02 0000 810 14 687 754,0 16 586 354,2
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -1 133 700,0 -683 680,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 000 -1 133 700,0 -683 680,0
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 800 1 133 700,0 683 680,0
Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 02 0000 810 1 133 700,0 683 680,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 53 400,0 -
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 77 060 988,5 81 863 578,2
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 77 060 988,5 81 863 578,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 77 060 988,5 81 863 578,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации 000 01 05 02 01 02 0000 510 77 060 988,5 81 863 578,2
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 77 114 388,5 81 863 578,2
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 77 114 388,5 81 863 578,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 77 114 388,5 81 863 578,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации 000 01 05 02 01 02 0000 610 77 114 388,5 81 863 578,2
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 -89 158,0 -470 314,1
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 000 01 06 01 00 00 0000 000 - 51 100,0
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 000 01 06 01 00 00 0000 630 - 51 100,0
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации 000 01 06 01 00 02 0000 630 - 51 100,0
Исполнение государственных и муниципальных гарантий 000 01 06 04 00 00 0000 000 89 208,0 521 464,1
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации 000 01 06 04 01 00 0000 000 89 208,0 521 464,1
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 000 01 06 04 01 00 0000 800 89 208,0 521 464,1
Исполнение государственных гарантий субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных гарантий субъекта Российской Федерации ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 000 01 06 04 01 02 0000 810 89 208,0 521 464,1
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 50,0 50,0
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 600 50,0 50,0
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 01 02 0000 640 50,0 50,0
Итого 7 079 389,4 7 507 661,7