Приложение к Постановлению от 29.01.2013 г № 56-ПА Программа

Перечень программных мероприятий программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования „Город новодвинск“ на 2013 — 2020 годы»


Наименование мероприятия Исполнители Программы Источник финансирования Объемы финансирования, тыс. рублей Ожидаемый результат
всего 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Всего по Программе Всего 78 523,3 10 283,5 12 705,6 13 645,9 13 745,1 11 718,0 5 306,8 5 542,0 5 576,5 Общее снижение потребления тепловой энергии по муниципальному образованию "Город Новодвинск" - 1,1 тыс. Гкал/год; снижение бюджетными учреждениями потребления тепловой энергии к 2014 году на 15% от объема фактически потребленного бюджетными учреждениями в 2009 году
В том числе: Общее потребление электрической энергии по муниципальному образованию "Город Новодвинск" увеличится 517,8 тыс. кВт.ч/год; снижение бюджетными учреждениями потребления электрической энергии к 2014 году на 15% от объема фактически потребленного бюджетными учреждениями в 2009 году
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 50 864,9 4 751,8 7 143,9 8 114,2 8 213,4 6 186,3 5 306,8 5 542,0 5 576,5 Общее снижение объема потребления воды по муниципальному образованию "Город Новодвинск" 6,4 тыс. м3/год; снижение бюджетными учреждениями потребления воды к 2014 году на 15% от объема фактически потребленного бюджетными учреждениями в 2009 году
Внебюджетные источники 27 658,4 5 531,7 5 531,7 5 531,7 5 531,7 5 531,7 0,0 0,0 0,0
1. Формирование энергосберегающего поведения, информационная поддержка энергосбережения в муниципальном образовании
Всего по разделу 1 Администрация муниципального образования "Город Новодвинск" Всего 120,0 0,0 30,0 0,0 30,0 0,0 30,0 0,0 30,0 Снижение удельного потребления электрической энергии, тепла, воды в коммунально-бытовой сфере населением муниципального образования
В том числе:
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 120,0 0,0 30,0 0,0 30,0 0,0 30,0 0,0 30,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2. Оснащение общедомовыми приборами учета энергетических ресурсов жилых домов с целью поэтапного перехода на отпуск потребителям энергоресурсов и воды в соответствии с показаниями приборов учета
Всего по разделу 2 Ресурсоснабжающая организация муниципального образования "Город Новодвинск" Всего 33 660,0 6 831,7 6 732,0 6 732,0 6 732,0 6 632,4 0,0 0,0 0,0 Организация оплаты за фактически потребленный объем энергетических ресурсов на границе балансовой принадлежности потребителя и ресурсоснабжающей организации
В том числе:
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 6 001,6 1 300,0 1 200,3 1 200,3 1 200,3 1 100,6 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 27 658,4 5 531,7 5 531,7 5 531,7 5 531,7 5 531,7 0,0 0,0 0,0
3. Приобретение и установка индивидуальных (поквартирных) приборов учета энергетических ресурсов и возмещение нанимателям жилых помещений материальных затрат на оснащение индивидуальными (поквартирными) приборами учета жилых помещений
Всего по разделу 3 Администрация муниципального образования "Город Новодвинск" Всего 11 725,3 3 451,8 2 068,4 2 068,4 2 068,4 2 068,4 0,0 0,0 0,0 Организация оплаты за фактически потребленный объем энергетических ресурсов в жилищном секторе
В том числе:
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 11 725,3 3 451,8 2 068,4 2 068,4 2 068,4 2 068,4 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.1. Приобретение и установка индивидуальных (поквартирных) приборов учета энергетических ресурсов и возмещение нанимателям жилых помещений материальных затрат на оснащение индивидуальными (поквартирными) приборами учета электрической энергии жилых помещений Администрация муниципального образования "Город Новодвинск" Всего 451,8 451,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
В том числе:
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 451,8 451,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.2. Приобретение и установка индивидуальных (поквартирных) приборов учета воды в жилых помещениях нанимателей Администрация муниципального образования "Город Новодвинск" Всего 11 273,5 3 000,0 2 068,4 2 068,4 2 068,4 2 068,4 0,0 0,0 0,0
В том числе:
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 11 273,5 3 000,0 2 068,4 2 068,4 2 068,4 2 068,4 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4. Проведение обязательных энергетических обследований объектов муниципальной собственности с получением энергетических паспортов объектов
Всего по разделу 4 Муниципальные учреждения Всего 2 340,0 0,0 0,0 0,0 636,0 1 704,0 0,0 0,0 0,0 Подготовка энергетического паспорта учреждения и рекомендаций по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
В том числе:
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 2 340,0 0,0 0,0 0,0 636,0 1 704,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.1. Администрация муниципального образования "Город Новодвинск" Муниципальные учреждения Всего 108,0 0,0 0,0 0,0 0,0 108,0 0,0 0,0 0,0
В том числе:
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 108,0 0,0 0,0 0,0 0,0 108,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.2. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Школа искусств" Муниципальные учреждения Всего 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,0 0,0 0,0 0,0
В том числе:
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.3. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Дом детского творчества" Муниципальные учреждения Всего 77,0 0,0 0,0 0,0 77,0 0,0 0,0 0,0 0,0
В том числе:
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 77,0 0,0 0,0 0,0 77,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.4. Муниципальное образовательное учреждение "Новодвинская гимназия" Муниципальные учреждения Всего 88,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,0 0,0 0,0 0,0
В том числе:
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 88,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.5. Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 1" Муниципальные учреждения Всего 77,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77,0 0,0 0,0 0,0
В том числе:
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 77,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.6. Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 2" Муниципальные учреждения Всего 76,0 0,0 0,0 0,0 76,0 0,0 0,0 0,0 0,0
В том числе:
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 76,0 0,0 0,0 0,0 76,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.7. Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 3" Муниципальные учреждения Всего 88,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,0 0,0 0,0 0,0
В том числе:
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 88,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.8. Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 4" Муниципальные учреждения Всего 88,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,0 0,0 0,0 0,0
В том числе:
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 88,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.9. Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 6" Муниципальные учреждения Всего 65,0 0,0 0,0 0,0 65,0 0,0 0,0 0,0 0,0
В том числе:
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 65,0 0,0 0,0 0,0 65,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.10. Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 7" Муниципальные учреждения Всего 91,0 0,0 0,0 0,0 91,0 0,0 0,0 0,0 0,0
В том числе:
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 91,0 0,0 0,0 0,0 91,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.11. Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 8" Муниципальные учреждения Всего 45,0 0,0 0,0 0,0 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0
В том числе:
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 45,0 0,0 0,0 0,0 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.12. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеский центр" Муниципальные учреждения Всего 72,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72,0 0,0 0,0 0,0
В том числе:
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 72,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.13. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа" Муниципальные учреждения Всего 72,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72,0 0,0 0,0 0,0
В том числе:
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 72,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.14. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка детский сад N 8 "Снежинка" Муниципальные учреждения Всего 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,0 0,0 0,0 0,0
В том числе:
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.15. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка детский сад N 10 "Веночек" Муниципальные учреждения Всего 66,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,0 0,0 0,0 0,0
В том числе:
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 66,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.16. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 11 "Веснянка" Муниципальные учреждения Всего 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,0 0,0 0,0 0,0
В том числе:
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.17. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 12 "Солнышко" Муниципальные учреждения Всего 83,0 0,0 0,0 0,0 0,0 83,0 0,0 0,0 0,0
В том числе:
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 83,0 0,0 0,0 0,0 0,0 83,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.18. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 13 "Березка" Муниципальные учреждения Всего 72,0 0,0 0,0 0,0 72,0 0,0 0,0 0,0 0,0
В том числе:
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 72,0 0,0 0,0 0,0 72,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.19. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 14 "Родничок" общеразвивающего вида" Муниципальные учреждения Всего 66,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,0 0,0 0,0 0,0
В том числе:
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 66,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.20. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 15 "Улыбка" общеразвивающего вида" Муниципальные учреждения Всего 61,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61,0 0,0 0,0 0,0
В том числе:
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 61,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.21. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка детский сад N 17 "Малыш" Муниципальные учреждения Всего 66,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,0 0,0 0,0 0,0
В том числе:
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 66,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.22. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка детский сад N 18 "Лесовичок" Муниципальные учреждения Всего 66,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,0 0,0 0,0 0,0
В том числе:
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 66,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.23. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 19 "Цветик-семицветик" комбинированного вида второй категории" Муниципальные учреждения Всего 66,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,0 0,0 0,0 0,0
В том числе:
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 66,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.24. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 23 "Кораблик" общеразвивающего вида" Муниципальные учреждения Всего 72,0 0,0 0,0 0,0 72,0 0,0 0,0 0,0 0,0
В том числе:
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 72,0 0,0 0,0 0,0 72,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.25. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 24 "Улыбка" общеразвивающего вида второй категории" Муниципальные учреждения Всего 66,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,0 0,0 0,0 0,0
В том числе:
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 66,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.26. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 26 "Чебурашка" общеразвивающего вида второй категории" Муниципальные учреждения Всего 61,0 0,0 0,0 0,0 61,0 0,0 0,0 0,0 0,0
В том числе:
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 61,0 0,0 0,0 0,0 61,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.27. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 27 "Колокольчик" общеразвивающего вида второй категории" Муниципальные учреждения Всего 61,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61,0 0,0 0,0 0,0
В том числе:
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 61,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.28. Муниципальное образовательное учреждение "Центр психологопедагогической реабилитации и коррекции "Гармония" Муниципальные учреждения Всего 77,0 0,0 0,0 0,0 77,0 0,0 0,0 0,0 0,0
В том числе:
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 77,0 0,0 0,0 0,0 77,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.29. Муниципальное учреждение культуры "Новодвинская централизованная библиотечная система" Муниципальные учреждения Всего 72,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72,0 0,0 0,0 0,0
В том числе:
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 72,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.30. Муниципальное учреждение культуры "Новодвинский городской культурный центр" Муниципальные учреждения Всего 164,0 0,0 0,0 0,0 0,0 164,0 0,0 0,0 0,0
В том числе:
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 164,0 0,0 0,0 0,0 0,0 164,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.31. Муниципальное учреждение "Группа хозяйственного обслуживания" Муниципальные учреждения Всего 109,0 0,0 0,0 0,0 0,0 109,0 0,0 0,0 0,0
В том числе:
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 109,0 0,0 0,0 0,0 0,0 109,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5. Реализация комплекса энергосберегающих мероприятий, направленных на снижение объема потребления используемых энергоресурсов в бюджетных учреждениях, рекомендуемых по результатам проведенных энергетических обследований
Всего по разделу 5 Муниципальные учреждения Всего 30 678,0 0,0 3 875,2 4 845,50 4 278,7 1 313,3 5 276,8 5 542,0 5 546,5 Снижение удельного потребления электрической энергии, тепла, воды в бюджетном секторе муниципального образования
В том числе:
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 30 678,0 0,0 3 875,2 4 845,5 4 278,7 1 313,3 5 276,8 5 542,0 5 546,5
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.1. Администрация муниципального образования "Город Новодвинск" Муниципальные учреждения Всего 2 584,3 0,0 430,7 430,7 430,7 0,0 430,7 430,7 430,8
В том числе:
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 2 584,3 0,0 430,7 430,7 430,7 0,0 430,7 430,7 430,8
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.2. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Школа искусств" Муниципальные учреждения Всего 1 408,0 0,0 234,6 234,7 234,6 0,0 234,7 234,6 234,8
В том числе:
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 1 408,0 0,0 234,6 234,7 234,6 0,0 234,7 234,6 234,8
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.3. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Дом детского творчества" Муниципальные учреждения Всего 1 465,5 0,0 50,2 195,6 0,0 304,9 304,9 304,9 305,0
В том числе:
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 1 465,5 0,0 50,2 195,6 0,0 304,9 304,9 304,9 305,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.4. Муниципальное образовательное учреждение "Новодвинская гимназия" Муниципальные учреждения Всего 314,1 0,0 47,1 40,0 57,0 0,0 56,6 56,7 56,7
В том числе:
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 314,1 0,0 47,1 40,0 57,0 0,0 56,6 56,7 56,7
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.5. Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 1" Муниципальные учреждения Всего 103,3 0,0 11,8 36,5 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0
В том числе:
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 103,3 0,0 11,8 36,5 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.6. Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 2" Муниципальные учреждения Всего 897,1 0,0 69,1 165,6 0,0 165,6 165,6 165,6 165,6
В том числе:
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 897,1 0,0 69,1 165,6 0,0 165,6 165,6 165,6 165,6
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.7. Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 3" Муниципальные учреждения Всего 1 667,4 0,0 25,2 328,4 328,4 0,0 328,4 328,4 328,6
В том числе:
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 1 667,4 0,0 25,2 328,4 328,4 0,0 328,4 328,4 328,6
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.8. Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 4" Муниципальные учреждения Всего 1 014,9 0,0 45,2 69,7 225,0 0,0 225,0 225,0 225,0
В том числе:
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 1 014,9 0,0 45,2 69,7 225,0 0,0 225,0 225,0 225,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.9. Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 6" Муниципальные учреждения Всего 563,8 0,0 24,6 107,8 0,0 107,8 107,8 107,8 108,0
В том числе:
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 563,8 0,0 24,6 107,8 0,0 107,8 107,8 107,8 108,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.10. Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 7" Муниципальные учреждения Всего 318,4 0,0 58,4 100,0 0,0 160,0 0,0 0,0 0,0
В том числе:
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 318,4 0,0 58,4 100,0 0,0 160,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.11. Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 8" Муниципальные учреждения Всего 1 159,7 0,000 78,0 131,7 0,0 237,5 237,5 237,5 237,5
В том числе:
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 1 159,7 0,000 78,0 131,7 0,0 237,5 237,5 237,5 237,5
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.12. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеский центр" Муниципальные учреждения Всего 910,5 0,0 151,7 151,7 151,8 0,0 151,7 151,8 151,8
В том числе:
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 910,5 0,0 151,7 151,7 151,8 0,0 151,7 151,8 151,8
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.13. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа" Муниципальные учреждения Всего 1 029,1 0,0 171,5 171,5 171,5 0,0 171,5 171,5 171,6
В том числе:
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 1 029,1 0,0 171,5 171,5 171,5 0,0 171,5 171,5 171,6
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.14. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка детский сад N 8 "Снежинка" Муниципальные учреждения Всего 759,0 0,0 126,5 126,5 126,5 0,0 126,5 126,5 126,5
В том числе:
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 759,0 0,0 126,5 126,5 126,5 0,0 126,5 126,5 126,5
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.15. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка детский сад N 10 "Веночек" Муниципальные учреждения Всего 1 405,5 0,0 234,2 234,2 234,3 0,0 234,2 234,2 234,4
В том числе:
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 1 405,5 0,0 234,2 234,2 234,3 0,0 234,2 234,2 234,4
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.16. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 11 "Веснянка" Муниципальные учреждения Всего 660,0 0,0 110,0 110,0 110,0 0,0 110,0 110,0 110,0
В том числе:
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 660,0 0,0 110,0 110,0 110,0 0,0 110,0 110,0 110,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.17. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 12 "Солнышко" Муниципальные учреждения Всего 961,9 0,0 48,5 60,9 67,6 0,0 85,0 349,9 350,0
В том числе:
