Наимено- вание объекта | Местонахождение объекта | Объем бюджетных ассигнований, руб. |
Квартира | г. Архангельск, ул. Культуры, д. 3, кв. 10 | 319 108,3 |
Квартира | г. Архангельск, ул. Ярославская, д. 56, кв. 2 | 154 335,73 |
Квартира | г. Архангельск, пр. Обводный канал, д. 117, кв. 8 | 84 214,3 |
Квартира | г. Архангельск, ул. Первомайская, д. 21, кв. 5 | 336 980,25 |
Квартира | г. Архангельск, ул. Исток, д. 10, кв. 4 | 403 392,0 |
Итого по объектам | 1 298 030,58 | |
Резерв по объектам | 1 969,42 |
".