Сообщение от 15.06.2012 г № Б/Н

Сообщение> Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области от 15.06.2012


ЧИСЛЕННОСТЬ И ФОНД НАЧИСЛЕННОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) Фонд начисленной заработной платы, тыс. рублей
человек в % к январю апрелю 2011 г. всего из него работникам списочного состава и внешним совместителям
Всего 352639 98,5 40463370,4 39978814,1
в том числе:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 10822 88,4 955738,0 939312,7
из него лесозаготовки 5980 83,0 567879,2 560545,5
рыболовство, рыбоводство 2575 99,0 342235,3 338047,2
добыча полезных ископаемых 8288 120,7 2271640,4 2251449,7
обрабатывающие производства 65466 97,3 7627778,2 7583338,1
в том числе:
производство пищевых продуктов, включая напитки 3640 100,7 365476,9 358357,7
текстильное и швейное производство 1642 104,1 28689,8 28563,3
обработка древесины и производство изделий из дерева 7953 89,2 533454,4 528779,6
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 8858 97,8 1017256,6 1010264,4
из него производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них 8088 98,4 953745,2 949009,2
химическое производство 517 111,4 46700,1 46480,3
производство прочих неметаллических минеральных продуктов 1466 107,6 129058,1 128708,8
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 1059 131,7 112926,0 112778,5
производство машин и оборудования 1629 98,7 190032,6 177940,2
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 1182 99,4 125976,0 125738,6
производство транспортных средств и оборудования 36596 96,7 4995078,5 4982861,7
прочие производства 924 114,9 83129,2 82865,0
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 19041 99,3 2286363,9 2271030,8
строительство 12170 95,6 1718496,4 1668801,0
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 10067 111,2 941620,8 928986,4
гостиницы и рестораны 2687 95,1 218275,3 206591,5
транспорт и связь 39153 99,2 5396956,9 5355463,3
из них:
деятельность сухопутного транспорта 19326 103,4 3059731,2 3037740,7
из него деятельность железнодорожного транспорта 13138 104,0 2037756,8 2028756,6
деятельность водного транспорта 2144 92,7 241814,5 240708,0
деятельность воздушного и космического транспорта 2345 99,4 439101,4 435958,2
связь 8386 97,8 776364,5 768331,0
финансовая деятельность 6340 99,8 1265949,4 1213967,3
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 16146 101,3 1872167,3 1810448,2
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование 42875 96,8 6777280,7 6730074,5
образование 56461 97,8 4025551,8 3990963,4
здравоохранение и предоставление социальных услуг 47417 98,3 3789352,7 3744930,8
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 13132 98,1 973963,3 945409,2

--------------------------------
<1> Данные приведены без крупных организаций, средняя численность работников которых не превышает 15 человек (включая работающих по договорам гражданско-правового характера и совместительству).
<2> Данные приведены по "чистым" видам экономической деятельности, сформированным на основании сведений организаций, представляемых по каждому осуществляемому ими виду деятельности.
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
ОДНОГО РАБОТНИКА, РУБЛЕЙ
Январь - апрель Апрель Апрель 2012 г. в % к марту 2012 г.
2011 г. 2012 г. 2012 г. в % к 2011 г. 2011 г. 2012 г. 2012 г. в % к 2011 г.
Всего 24664,4 28686,1 116,3 25447,8 30089,2 118,2 102,8
в том числе:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 18586,9 21699,1 116,7 19212,3 20989,2 109,2 91,2
из него лесозаготовки 19972,1 23434,2 117,3 20709,9 22830,5 110,2 91,8
рыболовство, рыбоводство 27155,7 32820,1 120,9 32413,2 40754,5 125,7 118,0
добыча полезных ископаемых 57472,3 67912,9 118,2 56908,8 72216,7 126,9 105,7
обрабатывающие производства 25727,7 28959,1 112,6 26816,2 31565,0 117,7 108,4
в том числе:
производство пищевых продуктов, включая напитки 22149,9 24612,5 111,1 24153,4 23969,1 99,2 83,9
текстильное и швейное производство 4463,6 4348,9 97,4 4692,4 4382,2 93,4 103,3
обработка древесины и производство изделий из дерева 14754,6 16622,0 112,7 16109,6 17941,9 111,4 107,6
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 25561,0 28512,8 111,5 27665,8 30513,8 110,3 111,7
из него производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них 26444,5 29333,9 110,9 28644,8 31530,3 110,1 112,9
химическое производство 20753,4 22476,0 108,3 21260,0 24450,4 115,0 111,1
производство прочих неметаллических минеральных продуктов 18648,4 21949,0 117,7 20874,6 23446,2 112,3 103,3
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 24048,6 26623,8 110,7 24685,0 29071,4 117,8 108,5
производство машин и оборудования 25144,1 27308,2 108,6 25380,0 29567,0 116,5 105,2
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 23542,8 26594,5 113,0 26100,9 29295,0 112,2 110,3
производство транспортных средств и оборудования 30205,6 34039,7 112,7 30903,1 37495,9 121,3 109,6
прочие производства 17336,0 22420,2 129,3 18437,1 24796,9 134,5 111,0
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 27083,0 29817,6 110,1 27999,4 30648,3 109,5 101,4
строительство 30973,3 34281,0 110,7 32236,0 36704,4 113,9 102,7
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 19763,5 23070,1 116,7 20555,5 24319,3 118,3 101,6
гостиницы и рестораны 17640,9 19221,4 109,0 17891,4 20145,6 112,6 104,6
транспорт и связь 31283,0 34195,7 109,3 31672,5 36139,5 114,1 104,4
из них:
деятельность сухопутного транспорта 36060,3 39296,0 109,0 36751,1 42659,9 116,1 112,0
из него деятельность железнодорожного транспорта 35933,4 38604,7 107,4 36733,7 39437,4 107,4 105,5
деятельность водного транспорта 26582,9 28067,6 105,6 28704,0 27191,0 94,7 95,2
деятельность воздушного и космического транспорта 44853,2 46477,4 103,6 44667,6 45659,4 102,2 92,0
связь 21530,3 22905,2 106,4 20747,0 23635,8 113,9 89,7
финансовая деятельность 44202,8 47869,4 108,3 44566,6 43095,2 96,7 98,0
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 24222,8 28032,5 115,7 26114,0 29651,0 113,5 100,7
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование 32243,9 39242,4 121,7 33486,9 40835,5 121,9 98,9
образование 14410,9 17671,3 122,6 14885,9 18297,1 122,9 101,2
здравоохранение и предоставление социальных услуг 16114,5 19744,7 122,5 16295,5 20214,2 124,0 102,0
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 15774,0 17998,2 114,1 16299,2 18767,8 115,1 102,8

Руководитель
И.Н.КОЗАКОВА