Приложение к Закону от 04.06.2012 г № 492-31-ОЗ Перечень

Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2013 и 2014 годов по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов


Наименование Раздел Подраздел Сумма, тыс. рублей
2013 год 2014 год
1 2 3 4 5
Общегосударственные вопросы 01 1,674,195,7 1,509,558,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2,676,3 2,676,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 159,773,5 159,773,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 212,406,1 212,406,1
Судебная система 01 05 276,908,8 276,908,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 108,778,9 108,958,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 85,483,3 33,610,8
Резервные фонды 01 11 120,495,0 120,495,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 707,673,8 594,729,4
Национальная оборона 02 32,307,9 32,709,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 32,307,9 32,709,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 992,882,0 974,302,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 140,374,3 132,589,5
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 852,507,7 841,712,5
Национальная экономика 04 7,022,301,7 7,052,492,0
Общеэкономические вопросы 04 01 516,995,4 516,995,4
Топливно-энергетический комплекс 04 02 52,394,3 52,394,3
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 320,686,2 320,686,2
Водное хозяйство 04 06 72,072,1 45,150,6
Лесное хозяйство 04 07 570,936,6 574,788,4
Транспорт 04 08 323,234,2 329,934,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 4,879,234,5 4,954,918,5
Связь и информатика 04 10 6,835,7 6,835,7
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 279,912,7 250,788,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 2,570,141,5 2,157,948,1
Жилищное хозяйство 05 01 92,900,0 17,900,0
Коммунальное хозяйство 05 02 2,428,083,6 2,094,090,2
Благоустройство 05 03 17,500,0 14,300,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 31,657,9 31,657,9
Охрана окружающей среды 06 57,554,6 96,879,6
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 57,554,6 96,879,6
Образование 07 12,970,080,8 12,543,112,3
Дошкольное образование 07 01 64,892,2 124,294,8
Общее образование 07 02 9,694,820,3 9,635,417,7
Начальное профессиональное образование 07 03 894,084,0 894,084,0
Среднее профессиональное образование 07 04 1,089,161,6 1,089,161,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 90,108,7 90,108,7
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 455,616,0 138,777,1
Прикладные научные исследования в области образования 07 08 2,060,3 2,060,3
Другие вопросы в области образования 07 09 679,337,7 569,208,1
Культура и кинематография 08 452,370,7 493,570,7
Культура 08 01 439,590,3 480,790,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 12,780,4 12,780,4
Здравоохранение 09 8,891,146,1 9,720,141,8
Стационарная медицинская помощь 09 01 3,461,686,2 3,482,590,7
Амбулаторная помощь 09 02 232,750,1 232,750,1
Скорая медицинская помощь 09 04 390,977,4 390,977,4
Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 109,454,7 109,454,7
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 09 06 80,942,7 80,942,7
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 4,615,335,0 5,423,426,2
Социальная политика 10 10,419,933,4 10,478,767,6
Пенсионное обеспечение 10 01 51,825,9 51,825,9
Социальное обслуживание населения 10 02 1,460,447,0 1,463,989,0
Социальное обеспечение населения 10 03 7,793,417,0 7,846,436,6
Охрана семьи и детства 10 04 922,782,7 923,273,9
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 191,460,8 193,242,2
Физическая культура и спорт 11 269,616,9 291,216,9
Массовый спорт 11 02 1,949,2 2,400,0
Спорт высших достижений 11 03 267,667,7 288,816,9
Средства массовой информации 12 143,024,5 139,322,6
Периодическая печать и издательства 12 02 31,201,2 31,201,2
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 111,823,3 108,121,4
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 800,000,0 800,000,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 800,000,0 800,000,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 1,977,004,1 2,117,834,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 1,423,151,4 1,590,249,7
Иные дотации 14 02 213,014,0 192,030,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 340,838,7 335,555,2
Условно утверждаемые расходы 2,131,178,0 2,641,198,4
Всего 50,403,737,9 51,049,055,1
"