Сообщение от 16.05.2012 г № Б/Н

Сообщение> Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области от 16.05.2012


ЧИСЛЕННОСТЬ И ФОНД НАЧИСЛЕННОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) Фонд начисленной заработной платы, тыс. рублей
человек в % к январю марту 2011 г. всего из него работникам списочного состава и внешним совместителям
Всего 352785 98,8 29857952,7 29496733,5
в том числе:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 10877 88,2 728487,1 715630,5
из него лесозаготовки 6089 83,6 437227,1 431484,5
рыболовство, рыбоводство 2573 99,2 236500,4 232819,1
добыча полезных ископаемых 8260 120,3 1652743,6 1637851,4
обрабатывающие производства 65513 97,4 5555138,7 5521964,5
в том числе:
производство пищевых продуктов, включая напитки 3652 100,2 277940,2 271973,2
текстильное и швейное производство 1641 104,4 21443,1 21359,0
обработка древесины и производство изделий из дерева 7940 89,1 388935,1 385393,2
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 8846 97,8 743819,4 738813,2
из него производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них 8074 98,2 696038,4 692699,7
химическое производство 518 111,6 34046,9 33863,9
производство прочих неметаллических минеральных продуктов 1464 108,7 94390,5 94172,6
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 1247 145,0 98451,0 98330,0
производство машин и оборудования 1634 99,5 137831,8 130159,9
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 1194 99,8 93083,4 92855,1
производство транспортных средств и оборудования 36462 96,5 3605523,9 3595587,7
прочие производства 917 117,0 59673,4 59456,7
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 19063 99,3 1700621,2 1689247,9
строительство 12256 96,9 1269149,0 1231148,7
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 10048 111,4 691692,6 682546,7
гостиницы и рестораны 2698 95,3 162414,2 153105,0
транспорт и связь 39144 101,1 3973801,0 3940830,4
из них:
деятельность сухопутного транспорта 19279 107,2 2227644,3 2209519,7
из него деятельность железнодорожного транспорта 13083 109,6 1513752,0 1505856,2
деятельность водного транспорта 2137 93,0 182602,9 181785,2
деятельность воздушного и космического транспорта 2352 100,1 332305,9 329800,1
связь 8419 98,2 578638,7 572508,4
финансовая деятельность 6320 99,5 979740,8 938792,3
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 16131 101,3 1373818,2 1330173,4
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование 42861 96,8 5000076,3 4967548,9
образование 56447 97,9 2980900,2 2956826,4
здравоохранение и предоставление социальных услуг 47457 98,8 2822219,1 2788911,0
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 13139 97,8 730650,3 709337,3

--------------------------------
<1> Данные приведены без крупных организаций, средняя численность работников которых не превышает 15 человек (включая работающих по договорам гражданско-правового характера и совместительству).
<2> Данные приведены по "чистым" видам экономической деятельности, сформированным на основании сведений организаций, представляемых по каждому осуществляемому ими виду деятельности.
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
ОДНОГО РАБОТНИКА, РУБЛЕЙ
Январь - март Март Март 2012 г. в % к февралю 2012 г.
2011 г. 2012 г. 2012 г. в % к 2011 г. 2011 г. 2012 г. 2012 г. в % к 2011 г.
Всего 24386,2 28211,7 115,7 25235,4 29262,5 116,0 107,6
в том числе:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 18384,9 21931,0 119,3 20011,3 23008,5 115,0 112,0
из него лесозаготовки 19735,2 23621,0 119,7 21758,4 24862,0 114,3 113,1
рыболовство, рыбоводство 25389,8 30161,8 118,8 28163,0 34537,1 122,6 120,2
добыча полезных ископаемых 57660,1 66095,7 114,6 60435,5 67273,7 111,3 105,8
обрабатывающие производства 25366,0 28096,0 110,8 25848,2 29132,4 112,7 107,1
в том числе:
производство пищевых продуктов, включая напитки 21501,1 24824,1 115,5 21868,1 28570,5 130,6 129,6
текстильное и швейное производство 4388,1 4338,6 98,9 4393,9 4241,4 96,5 94,2
обработка древесины и производство изделий из дерева 14301,1 16179,4 113,1 15092,3 16679,0 110,5 106,1
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 24872,3 27839,8 111,9 25119,0 27307,2 108,7 101,3
из него производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них 25708,5 28598,0 111,2 25868,4 27922,3 107,9 101,0
химическое производство 20569,3 21791,4 105,9 22583,5 22010,1 97,5 106,3
производство прочих неметаллических минеральных продуктов 17868,1 21441,8 120,0 20407,9 22692,5 111,2 108,6
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 23910,8 26284,4 109,9 23482,6 26787,4 114,1 103,5
производство машин и оборудования 25058,8 26552,4 106,0 25935,7 28107,2 108,4 107,7
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 22710,1 25922,7 114,1 23542,5 26834,9 114,0 108,0
производство транспортных средств и оборудования 29972,0 32870,6 109,7 30395,5 34207,6 112,5 106,8
прочие производства 16915,9 21612,8 127,8 17894,9 22344,1 124,9 101,9
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 26787,0 29538,0 110,3 27594,0 30206,2 109,5 103,5
строительство 30550,4 33484,2 109,6 33158,8 35703,1 107,7 111,5
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 19499,2 22642,9 116,1 20169,7 23946,9 118,7 110,3
гостиницы и рестораны 17558,1 18915,9 107,7 18551,1 19266,8 103,9 105,8
транспорт и связь 31029,5 33558,4 108,1 31560,2 34648,1 109,8 107,0
из них:
деятельность сухопутного транспорта 35738,0 38202,5 106,9 35162,4 38189,9 108,6 102,7
из него деятельность железнодорожного транспорта 35520,6 38366,7 108,0 35036,4 37489,0 107,0 100,5
деятельность водного транспорта 25849,1 28355,2 109,7 25116,3 28555,5 113,7 100,0
деятельность воздушного и космического транспорта 44935,0 46740,4 104,0 45910,2 49630,9 108,1 110,5
связь 21792,6 22667,3 104,0 23954,7 26364,1 110,1 129,2
финансовая деятельность 44090,4 49514,4 112,3 37135,8 44023,7 118,5 111,8
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 23600,5 27486,9 116,5 24989,6 29445,0 117,8 110,7
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование 31830,0 38633,0 121,4 33737,5 41074,5 121,7 109,4
образование 14261,0 17460,8 122,4 14934,3 18073,0 121,0 104,2
здравоохранение и предоставление социальных услуг 16036,1 19589,0 122,2 16350,3 19819,8 121,2 105,5
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 15601,7 17995,7 115,3 15850,2 19011,4 119,9 111,2

Руководитель
И.Н.КОЗАКОВА