Архангельская область | В том числе | ||||
Архангельск | Северодвинск | НарьянМар | Котлас | ||
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 263,42 | 268,21 | 258,49 | 310,93 | 244,54 |
Куры (кроме куриных окорочков), кг | 117,69 | 116,99 | 114,87 | 168,94 | 113,52 |
Колбаса полукопченая, кг | 315,16 | 324,88 | 308,80 | 430,65 | 266,06 |
Колбаса вареная I сорта, кг | 243,19 | 261,96 | 216,51 | 327,30 | 205,24 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 79,67 | 75,06 | 83,62 | 168,35 | 68,84 |
Масло сливочное, кг | 339,67 | 346,89 | 331,99 | 385,90 | 317,35 |
Масло подсолнечное, кг | 84,01 | 79,84 | 90,91 | 119,80 | 78,39 |
Маргарин, кг | 104,72 | 95,66 | 117,24 | 195,99 | 93,84 |
Сметана, кг | 128,63 | 129,60 | 111,58 | 259,87 | 125,57 |
Творог жирный, кг | 182,37 | 186,07 | 183,54 | 255,15 | 150,82 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5% - 3,2% жирности, л | 37,89 | 37,79 | 36,32 | 78,50 | 31,82 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5% - 3,2% жирности, л | 56,39 | 55,46 | 57,89 | 77,59 | 52,25 |
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 268,25 | 256,54 | 275,22 | 348,71 | 278,94 |
Яйца куриные, десяток | 46,39 | 47,71 | 42,10 | 68,37 | 44,37 |
Сахар-песок, кг | 34,55 | 33,47 | 33,96 | 63,84 | 32,77 |
Мука пшеничная, кг | 25,87 | 25,54 | 23,45 | 48,38 | 26,17 |
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг | 34,66 | 36,97 | 34,50 | 28,57 | 28,19 |
Рис шлифованный, кг | 41,35 | 37,74 | 40,58 | 85,98 | 45,29 |
Пшено, кг | 25,98 | 25,19 | 23,20 | 61,25 | 25,69 |
Вермишель, кг | 56,57 | 59,59 | 62,69 | 75,06 | 31,02 |
Картофель, кг | 16,07 | 13,89 | 14,85 | 58,12 | 16,34 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 15,93 | 13,71 | 14,33 | 61,20 | 16,33 |
Лук репчатый, кг | 18,56 | 15,03 | 17,79 | 61,73 | 22,57 |
Морковь, кг | 27,61 | 20,72 | 23,75 | 85,02 | 45,60 |
Яблоки, кг | 65,88 | 60,23 | 68,72 | 124,89 | 67,38 |
Мыло хозяйственное, 200 г | 21,43 | 19,31 | 29,32 | 33,82 | 12,18 |
Порошок стиральный, кг | 123,14 | 131,30 | 120,60 | 202,17 | 81,09 |
Мыло туалетное, 100 г | 22,39 | 22,19 | 25,90 | 33,35 | 14,43 |
Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка | 14,48 | 14,00 | 15,00 | 20,00 | 14,00 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, 1 м2 общей площади | 19,71 | 16,09 | 18,96 | 53,44 | 26,12 |
Водоснабжение холодное и водоотведение, месяц с человека | 288,55 | 292,93 | 223,45 | 604,12 | 316,45 |
Отопление, 1 м2 общей площади | 34,81 | 33,98 | 31,44 | 36,22 | 43,36 |
Водоснабжение горячее, месяц с человека | 308,01 | 293,38 | 292,15 | 510,35 | 341,56 |
Плата за услуги по снабжению электроэнергией, 100 кВт.ч | 295,68 | 293,17 | 288,56 | 318,14 | 311,97 |
--------------------------------
<1> Включая данные по Ненецкому автономному округу.