Архангельская область | В том числе | ||||
Архангельск | Северодвинск | НарьянМар | Котлас | ||
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 265,54 | 277,02 | 254,19 | 310,93 | 234,95 |
Куры (кроме куриных окорочков), кг | 116,26 | 114,23 | 114,87 | 168,06 | 114,11 |
Колбаса полукопченая, кг | 311,24 | 317,78 | 311,00 | 424,31 | 263,11 |
Колбаса вареная I сорта, кг | 240,62 | 260,00 | 212,73 | 327,30 | 202,06 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 79,41 | 76,64 | 79,72 | 166,91 | 68,77 |
Масло сливочное, кг | 337,88 | 347,26 | 328,68 | 373,53 | 313,09 |
Масло подсолнечное, кг | 84,68 | 81,70 | 89,61 | 119,63 | 78,53 |
Маргарин, кг | 103,38 | 93,45 | 117,48 | 190,04 | 93,84 |
Сметана, кг | 129,50 | 131,62 | 111,58 | 253,38 | 125,57 |
Творог жирный, кг | 183,13 | 186,43 | 187,07 | 247,00 | 150,16 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5% - 3,2% жирности, л | 37,49 | 37,53 | 36,01 | 73,45 | 31,82 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5% - 3,2% жирности, л | 57,42 | 57,62 | 57,38 | 77,59 | 52,25 |
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 267,73 | 255,51 | 276,29 | 346,52 | 277,76 |
Яйца куриные, десяток | 39,78 | 39,21 | 37,95 | 67,36 | 38,78 |
Сахар-песок, кг | 32,03 | 30,89 | 30,91 | 64,08 | 30,74 |
Мука пшеничная, кг | 24,67 | 23,99 | 22,12 | 47,72 | 26,36 |
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг | 34,66 | 36,97 | 34,50 | 28,57 | 28,19 |
Рис шлифованный, кг | 41,20 | 37,82 | 39,96 | 85,71 | 45,17 |
Пшено, кг | 30,61 | 30,23 | 24,81 | 62,10 | 35,07 |
Вермишель, кг | 56,14 | 58,96 | 62,45 | 74,36 | 31,02 |
Картофель, кг | 16,13 | 13,67 | 15,45 | 57,87 | 16,52 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 13,13 | 10,21 | 11,73 | 63,37 | 14,46 |
Лук репчатый, кг | 19,29 | 15,51 | 19,52 | 61,85 | 22,56 |
Морковь, кг | 26,04 | 19,30 | 24,06 | 86,76 | 39,44 |
Яблоки, кг | 66,81 | 62,05 | 68,06 | 128,59 | 67,38 |
Мыло хозяйственное, 200 г | 20,77 | 18,80 | 28,16 | 31,83 | 12,18 |
Порошок стиральный, кг | 121,36 | 129,13 | 119,60 | 192,25 | 81,09 |
Мыло туалетное, 100 г | 22,14 | 22,00 | 25,47 | 33,35 | 14,22 |
Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка | 14,48 | 14,00 | 15,00 | 20,00 | 14,00 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, 1 м2 общей площади | 19,71 | 16,09 | 18,96 | 53,44 | 26,12 |
Водоснабжение холодное и водоотведение, месяц с человека | 288,55 | 292,93 | 223,45 | 604,12 | 316,45 |
Отопление, 1 м2 общей площади | 34,81 | 33,98 | 31,44 | 36,22 | 43,36 |
Водоснабжение горячее, месяц с человека | 308,01 | 293,38 | 292,15 | 510,35 | 341,56 |
Плата за услуги по снабжению электроэнергией, 100 кВт.ч | 295,68 | 293,17 | 288,56 | 318,14 | 311,97 |
--------------------------------
<1> Включая данные по Ненецкому автономному округу.