Сообщение от 07.06.2005 г № Б/Н

Сообщение> Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области от 07.06.2005


В обследуемых городах области, где осуществляется регистрация цен и тарифов на потребительские товары и услуги, наибольший прирост цен с 30 мая по 6 июня 2005 г. наблюдался на следующие виды товаров: в г. Архангельске - на капусту белокочанную свежую (20,9%), морковь (1,8%), в г. Северодвинске - на капусту белокочанную свежую (9,5%), в г. Котласе - на капусту белокочанную свежую (в 1,6 раза), лук репчатый и яблоки (2,5%), говядину, кроме бескостного мяса (2,2%), в г. Нарьян-Маре - капусту белокочанную свежую (24,0%), яблоки (2,0%), сахар (1,2%).
рублей
По области В том числе
Архангельск Северодвинск НарьянМар Котлас
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 117,42 121,87 103,13 127,64 124,90
Куры (кроме куриных окорочков), кг 83,54 81,38 83,83 123,17 82,47
Колбаса полукопченая, кг 165,53 178,39 150,74 260,74 126,42
Колбаса вареная I сорта, кг 89,86 90,08 78,53 184,09 89,73
Рыба замороженная неразделанная, кг 45,69 43,36 43,47 79,69 50,87
Масло сливочное, кг 106,82 101,01 112,03 190,69 100,81
Масло подсолнечное, кг 43,08 43,43 39,59 63,52 43,79
Маргарин, кг 50,71 50,89 48,71 90,26 45,45
Сметана, кг 57,43 54,60 53,30 123,01 61,23
Творог жирный, кг 73,49 72,85 74,37 103,71 67,93
Молоко цельное пастеризованное, стерилизованное 2,5% - 3,2% жирности, л 17,89 17,73 16,96 40,76 15,37
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг 136,14 140,21 127,23 199,74 124,34
Яйца куриные, десяток 18,35 16,43 15,16 45,56 25,18
Сахар-песок, кг 18,98 18,13 19,04 31,93 19,24
Мука пшеничная, кг 12,39 11,74 11,99 28,15 12,13
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 16,07 16,19 15,97 18,06 15,44
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг 26,35 27,76 24,15 34,20 23,65
Рис шлифованный, кг 20,40 19,98 18,80 33,87 21,95
Пшено, кг 10,67 9,90 9,87 30,61 10,71
Вермишель, кг 21,55 20,50 20,58 61,72 18,66
Картофель, кг 11,29 10,15 11,51 27,63 11,58
Капуста белокочанная свежая, кг 26,04 24,11 24,68 41,55 32,08
Лук репчатый, кг 15,55 14,01 14,62 42,77 17,00
Морковь, кг 24,06 23,25 26,20 41,78 19,47
Яблоки, кг 39,30 36,87 41,43 91,08 33,44
Мыло хозяйственное, 200 г 6,26 6,09 6,62 12,26 5,01
Порошок стиральный, кг 60,05 60,80 63,04 104,31 42,89
Мыло туалетное, 100 г 9,88 10,04 9,73 17,43 7,99
Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка 6,06 6,00 6,00 8,00 6,00
Проезд в троллейбусе, поездка 6,00 6,00 - -
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, 1 кв. м общей площади 8,75 10,47 6,08 2,33 8,70
Водоснабжение и канализация, месяц с человека 85,12 92,29 74,64 62,87 82,91
Отопление, 1 кв. м общей площади 11,75 13,89 12,98 8,18 2,73
Водоснабжение горячее, месяц с человека 95,20 113,29 89,79 46,17 50,75
Услуги по снабжению электроэнергией, 100 кВт.ч 120,02 119,92 116,92 120,00 125,89

Руководитель
С.Я.КОМИССАРОВА