Приложение к Постановлению от 26.12.2011 г № 97-Э/10 Тариф

Тарифы для организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии, приобретающих ее у ОАО «Архангельская сбытовая компания» в целях компенсации потерь в сетях. с 1 июля 2012 года по 31 декабря 2012 года (тарифы указываются без ндс)


N п/п Наименование организации Одноставочный тариф, руб./МВтч
1 2 3
1 ООО "Архангельское специализированное энергетическое предприятие" 2 397,78
2 ООО "Архангельская транс национальная компания" 2 397,78
3 ООО "Энергомакс" 2 397,78
4 ООО "Трансэнерго" 2 397,78
5 ОАО "Аэропорт Архангельск" 2 397,78
6 ООО "Призма" 2 397,78
7 ОАО "Архангельский морской торговый порт" 2 397,78
8 ОАО "Союз" 2 397,78
9 ОАО "Молоко" 2 397,78
10 МУП "Карпогорская коммунальная электросеть" МО "Пинежский муниципальный район" 2 397,78
11 ООО "Производственно механизированное предприятие" 2 397,78
12 ООО "Архпромэлектро" 2 397,78
13 ОАО "2-ой Архангельский объединенный авиаотряд" 2 397,78
14 ФКУ "ИК-1 УФСИН России по Архангельской области" 2 397,78
15 ООО "МК и Компания" 2 397,78
16 ОАО "Архангельский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат N 3" 2 397,78
17 ООО "Транс-электро" 2 397,78
18 ООО "Стеклолюкс" 2 397,78
19 ООО "Стройкомреал" 2 397,78
20 ООО "Вудмастер" 2 397,78
21 ООО "СТВ" 2 397,78
22 Филиал ФГУП "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" "Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Поморье" 2 397,78
23 ОАО "Оборонэнерго" 2 397,78
24 ОАО "ЦС "Звездочка" 2 397,78
25 ОАО "ПО "Севмаш" 2 397,78
26 ОАО "Котласский электромеханический завод" 2 397,78
27 МП "Горводоканал" 2 397,78
28 ООО "Газпром трансгаз Ухта" 2 397,78
29 МУП "Шалакушский Жилкомсервис" МО "Шалакушское" 2 397,78
30 МУП "Мирнинские городские электросети" 2 397,78
31 МУП "Электросетевое предприятие" МО "Каргопольское" 2 397,78
32 ФКУ ОИУ ОУХД-2 УФСИН России по Архангельской области 2 397,78
33 МП "Горэлектросеть" МО "Няндомское" 2 397,78
34 ОАО "Соломбальский ЛДК" 2 397,78
35 ОАО "Соломбальский ЦБК" 2 397,78
36 Филиал ОАО "Мостострой N6" Мостоотряд N9 2 397,78
37 ЗАО "Лесмашпроект" 2 397,78
38 ООО "Архангельский деревообрабатывающий комбинат N1" 2 397,78
39 ОАО "Северное лесопромышленное товарищество Лесозавод N 3" 2 397,78
40 ОАО "Лимендская судостроительная компания" 2 397,78
41 ООО "Вега" 2 397,78
42 ОАО "Архангельская областная энергетическая компания" 2 397,78
43 Филиал ОАО "Российские железные дороги" "Трансэнерго" 2 397,78
44 МУП "Золотухская управляющая компания" МО "Золотухское" 2 397,78
45 ООО "ГРК 1" 2 397,78
46 МУП "Жилищно-эксплуатационное управление" МО "Вельское" 2 397,78
47 ООО "Вельская строительная компания" 2 397,78
48 ООО "Миссия Беломорья" 2 397,78
49 ООО "Татнефть-АЗС-Запад" 2 397,78
50 ООО "Метэк" 2 397,78
51 ОАО "Архангельские электрические сети" 2 397,78
52 Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" 2 397,78