Средняя цена, рублей за тонну | Май 2005 г. в % к | ||
апрелю 2005 г. | декабрю 2004 г. | ||
Архангельская область | |||
Продукция сельского хозяйства | 104,2 | 109,1 | |
Продукция растениеводства | 109,6 | 125,7 | |
Пшеница | 8000,0 | 100,0 | 86,5 |
Рожь | 8000,0 | 100,0 | 98,6 |
Овес | 5042,0 | 64,3 | 80,0 |
Картофель | 5766,3 | 124,3 | 136,5 |
Помидоры закрытого грунта | 47561,3 | 156,6 | 219,6 |
Огурцы закрытого грунта | 36970,4 | 90,7 | 99,7 |
Продукция животноводства | 103,0 | 105,8 | |
Крупный рогатый скот | 28536,9 | 103,1 | 110,8 |
Свиньи | 46356,1 | 110,6 | 113,8 |
Птица | 34693,5 | 102,7 | 102,9 |
Молоко | 6923,3 | 102,1 | 107,4 |
Яйца (тыс. штук) | 1894,5 | 103,8 | 101,5 |
в том числе Ненецкий автономный округ | |||
Продукция сельского хозяйства | 104,9 | 107,5 | |
Продукция растениеводства | 144,0 | 144,0 | |
Огурцы | 72382,9 | 150,6 | 150,6 |
Продукция животноводства | 100,1 | 102,8 | |
Крупный рогатый скот | 41974,9 | 100,0 | 90,2 |
Молоко | 21399,0 | 100,1 | 105,5 |
--------------------------------
<1> В живой массе.
Минимальная цена | Максимальная цена | |
Продукция растениеводства | ||
Картофель | 4016 | 10190 |
Помидоры | 46000 | 57637 |
Огурцы | 35000 | 72383 |
Продукция животноводства | ||
Крупный рогатый скот | 15875 | 59017 |
Птица | 25070 | 38100 |
Молоко | 5073 | 21826 |
Яйца | 1643 | 2161 |
--------------------------------
<1> В живой массе.