Приложение к Постановлению от 22.11.2011 г № 493-ПА


N п/п Адрес МКД Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным Планируемая дата окончания переселения Планируемая дата сноса многоквартирного дома Число жителей, всего Число жителей, планируемых к переселению Общая площадь жилых помещений многоквартирного дома Количество расселяемых жилых помещений Расселяемая площадь жилых помещений Стоимость переселения граждан
номер дата всего в том числе: всего в том числе: всего в том числе:
частная собственность муниципальная собственность частная собственность муниципальная собственность за счет средств Фонда за счет средств бюджета Архангельской области за счет средств местного бюджета
чел. чел. кв. м ед. ед. ед. кв. м кв. м кв. м руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Итого по муниципальному образованию "Северодвинск"
Итого жилой фонд, признанный аварийным до 1 января 2007 года
1 пр. Беломорский, д. 19 1 26.07.2005 17 12 620,3 9 3 6 313,7 101,4 212,3
2 пр. Беломорский, д. 42 3 26.07.2005 32 21 590,8 14 5 9 590,8 200,5 390,3
3 ул. Ломоносова, д. 28 11 26.07.2005 II квартал 2012 года III квартал 2012 года 55 55 854,0 31 0 31 595,9 0,0 595,9 27770325 13431586 3700539 10638200
4 ул. Полярная, д. 3 12 26.07.2005 28 18 720,2 13 5 8 490,7 158,7 332,0
5 ул. Полярная, д. 9а 13 26.07.2005 19 13 384,1 8 4 4 384,7 192,4 191,7
6 ул. Профсоюзная, д. 4б 14 26.07.2005 42 34 888,4 19 6 13 888,4 262,5 625,9
7 ул. Индустриальная, д. 33 6 26.07.2005 46 40 952,0 20 6 14 800,0 209,8 590,2
8 ул. Лесная, д. 26/20 8 26.07.2005 54 46 1 015,5 25 9 16 790,8 182,5 608,3
9 ул. Ломоносова, д. 20 10 26.07.2005 29 21 1 035,6 19 9 10 611,5 248,7 362,8
10 пр. Беломорский, д. 36/15 2 26.07.2005 39 27 589,2 13 5 8 589,7 232,7 357,0
11 ул. Железнодорожная, д. 4а 4 26.07.2005 14 12 375,0 8 3 5 319,7 130,5 189,2
12 ул. Индустриальная, д. 36/19 7 26.07.2005 22 19 536,7 7 1 6 365,6 76,9 288,7
13 ул. Индустриальная, д. 28 5 26.07.2005 26 22 535,7 11 3 8 454,3 88,2 366,1
14 ул. Профсоюзная, д. 12 15 26.07.2005 58 47 996,3 24 5 19 821,1 173,3 647,8
15 ул. Республиканская, д. 38 17 26.07.2005 62 46 1 002,4 27 10 17 932,3 246,4 685,9
16 ул. Республиканская, д. 25 16 26.07.2005 41 38 904,1 16 5 11 902,4 221,4 681,0
17 ул. Советская, д. 14 18 26.07.2005 29 24 638,2 12 3 9 638,2 149,2 489,0
18 ул. Советская, д. 24 19 26.07.2005 40 21 666,0 20 13 7 646,2 388,3 257,9
19 ул. Советская, д. 38/7 20 26.07.2005 35 31 534,4 11 1 10 457,2 76,2 381,0
20 ул. Торцева, д. 7 21 26.07.2005 24 15 628,6 12 7 5 394,3 216,1 178,2
21 ул. Торцева, д. 31 23 26.07.2005 41 26 697,7 13 4 9 676,3 260,3 416,0
22 ул. Торцева, д. 35 24 26.07.2005 41 33 717,0 20 6 14 652,6 120,0 532,6
23 ул. Торцева, д. 25 22 26.07.2005 39 25 675,7 18 8 10 648,3 265,7 382,6
24 ул. Торцева, д. 37/1 25 26.07.2005 32 20 538,1 12 6 6 536,2 242,9 293,3
25 ул. Республиканская, д. 29 122 10.10.2001 35 31 906,8 14 2 12 679,8 64,4 615,4
26 ул. Советская, д. 33а 68 07.05.2001 48 40 875,5 15 2 13 754,6 155,9 598,7
27 ул. Советская, д. 35а 122 10.10.2001 47 47 877,6 15 0 15 821,4 0,0 821,4
28 ул. Ломоносова, д. 34/32 9/42 17.06.1998 36 36 2 029,0 11 0 11 535,3 0,0 535,3
29 ул. Ломоносова, д. 13а 93 27.03.1991 53 53 744,9 14 0 14 599,4 0,0 599,4
30 ул. Полярная, д. 11а 68 07.05.2001 26 26 380,9 8 0 8 380,9 0,0 380,9
31 ул. Полярная, д. 29а 39 24.04.2003 24 18 414,2 9 3 6 414,2 111,1 303,1
32 ул. Полярная, д. 29б 282 12.12.1990 16 16 413,6 5 0 5 256,3 0,0 256,3
33 ул. Ломоносова, д. 3а 39 24.03.2003 31 31 13 0 13 324,1 0,0 324,1
34 ул. Ломоносова, д. 26/32 б/н 25.01.2001 II квартал 2012 года III квартал 2012 года 63 63 929,1 19 0 19 763,1 0,0 763,1 33512825 17200274 4738851 11573700
35 ул. Лесная, д. 34/26 6 06.01.1995 30 30 976,6 7 0 7 453,2 0,0 453,2
36 ул. Лесная, д. 28 9/78 30.11.1998 66 66 1 016,2 7 0 7 774,5 0,0 774,5
37 ул. Лесная, д. 22 8 29.06.1999 25 25 527,9 3 0 3 297,2 0,0 297,2
38 ул. Лесная, д. 9в 1 24.06.2004 II квартал 2012 года III квартал 2012 года 27 27 417,9 9 0 9 320,8 0,0 320,8 14428700 7230832 1992168 5205700
39 ул. Лесная, д. 44 5 10.01.1993 41 41 879,0 16 0 16 822,7 0,0 822,7
40 ул. Комсомольская, д. 14 6 09.06.2000 55 45 877,9 21 5 16 877,9 192,3 685,6
41 ул. Комсомольская, д. 14а 1 18.01.2000 51 51 1 031,7 20 0 20 738,6 0,0 738,6
42 ул. Индустриальная, д. 40 79 21.04.1993 31 31 877,2 10 0 10 595,3 0,0 595,3
43 ул. Индустриальная, д. 32 183 03.08.1995 32 32 496,6 8 0 8 437,0 0,0 437,0
44 ул. Индустриальная, д. 20 9/30 12.05.1998 30 30 524,5 4 0 4 365,5 0,0 365,5
45 ул. Гайдара, д. 6 100 03.07.2001 17 13 341,6 7 2 5 302,3 81,9 220,4
46 ул. Чехова, д. 14 79 21.04.1993 21 21 338,1 7 0 7 299,5 0,0 299,5
47 ул. Торцева, д. 43 1 18.01.2000 22 19 499,5 9 1 8 464,0 58,9 405,1
48 ул. Торцева, д. 43б 9/42 17.06.1998 23 19 492,2 7 1 6 432,4 59,5 372,9
49 ул. Торцева, д. 23 164 21.06.1994 38 38 663,9 12 0 12 600,7 0,0 600,7
50 ул. Ломоносова, д. 38 369 26.08.1992 44 44 885,4 12 0 12 593,8 0,0 593,8
51 ул. Комсомольская, д. 12 9/59 21.08.1998 44 44 890,0 17 0 17 796,0 0,0 796,0
52 ул. Железнодорожная, д. 28а 1 30.04.2004 II квартал 2012 года III квартал 2012 года 25 25 414,0 9 0 9 317,6 0,0 317,6 14288100 7158704 1972296 5157100
Итого жилой фонд, признанный аварийным с 1 января 2007 года до 1 января 2010 года
53 ул. Ломоносова, д. 22 5 28.02.2007 5 1 1 036,2 2 1 1 57,2 29,0 28,2
54 пр. Беломорский, д. 17 33 29.12.2009 33 18 625,9 16 10 6 604,5 310,7 293,8
55 ул. Ломоносова, д. 27/33 12 30.08.2007 95 92 2 022,5 28 1 27 1137,6 49,1 1088,5
56 ул. Ломоносова, д. 36 13 11.06.2009 17 17 881,7 5 0 5 248,2 0,0 248,2
57 ул. Полярная, д. 35 10 12.12.2008 28 21 581,9 10 3 7 376,9 130,3 246,6
58 ул. Профсоюзная, д. 2/29 16 23.06.2009 14 13 530,9 5 1 4 203,0 19,8 183,2
59 ул. Индустриальная, д. 45 6 11.06.2009 50 35 874,7 17 7 10 874,9 307,0 567,9
60 ул. Лесная, д. 24/25 7 11.06.2009 12 12 523,9 7 0 7 233,2 0,0 233,2
61 ул. Профсоюзная, д. 10а 21 11.06.2009 27 19 418,5 8 3 5 418,5 144,3 274,2
62 ул. Профсоюзная, д. 4 10 11.06.2009 28 28 710,6 10 0 10 511,7 0,0 511,7
63 ул. Торцева, д. 9 17 29.07.2009 32 17 609,8 11 5 6 537,7 281,5 256,2