Архангельская область | В том числе | ||||
Архангельск | Северодвинск | НарьянМар | Котлас | ||
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 256,92 | 266,71 | 251,97 | 309,22 | 219,77 |
Куры (кроме куриных окорочков), кг | 118,48 | 118,59 | 114,87 | 170,41 | 113,05 |
Колбаса полукопченая, кг | 309,25 | 319,89 | 306,89 | 420,19 | 251,93 |
Колбаса вареная I сорта, кг | 236,38 | 258,39 | 204,22 | 317,60 | 196,85 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 74,96 | 78,09 | 71,34 | 161,84 | 51,32 |
Масло сливочное, кг | 336,36 | 345,08 | 335,96 | 362,81 | 300,74 |
Масло подсолнечное, кг | 85,82 | 84,71 | 87,74 | 116,73 | 79,68 |
Маргарин, кг | 106,28 | 98,39 | 120,11 | 189,20 | 92,18 |
Сметана, кг | 129,22 | 133,34 | 107,90 | 246,56 | 125,97 |
Творог жирный, кг | 183,37 | 187,66 | 187,49 | 234,38 | 150,16 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5% 3,2% жирности, л | 37,12 | 37,12 | 35,62 | 73,45 | 31,82 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5% 3,2% жирности, л | 57,34 | 57,85 | 57,21 | 77,14 | 51,49 |
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 257,65 | 244,41 | 263,58 | 346,52 | 274,59 |
Яйца куриные, десяток | 36,73 | 37,09 | 33,17 | 64,36 | 35,62 |
Сахар-песок, кг | 34,79 | 33,44 | 35,02 | 64,08 | 32,74 |
Мука пшеничная, кг | 25,51 | 24,79 | 22,91 | 45,72 | 28,13 |
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг | 34,53 | 36,72 | 34,50 | 28,57 | 28,19 |
Рис шлифованный, кг | 42,65 | 39,31 | 42,75 | 85,71 | 44,84 |
Пшено, кг | 44,76 | 38,46 | 42,52 | 62,10 | 66,92 |
Вермишель, кг | 57,79 | 62,34 | 62,18 | 72,73 | 31,02 |
Картофель, кг | 16,13 | 13,39 | 16,57 | 60,94 | 15,26 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 14,36 | 9,34 | 16,22 | 68,60 | 17,02 |
Лук репчатый, кг | 22,21 | 19,10 | 21,51 | 63,15 | 25,46 |
Морковь, кг | 27,76 | 19,86 | 31,00 | 85,43 | 37,39 |
Яблоки, кг | 64,86 | 58,35 | 68,10 | 127,04 | 68,59 |
Мыло хозяйственное, 200 г | 18,04 | 16,25 | 23,94 | 30,72 | 11,43 |
Порошок стиральный, кг | 117,03 | 124,50 | 116,32 | 186,09 | 77,07 |
Мыло туалетное, 100 г | 21,20 | 21,71 | 22,98 | 31,53 | 14,09 |
Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка | 14,47 | 14,00 | 15,00 | 20,00 | 14,00 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, 1 м2 общей площади | 19,67 | 16,09 | 18,96 | 53,44 | 26,12 |
Водоснабжение холодное и водоотведение, месяц с человека | 288,53 | 292,93 | 223,45 | 604,12 | 316,45 |
Отопление, 1 м2 общей площади | 36,01 | 35,08 | 33,61 | 36,22 | 43,36 |
Водоснабжение горячее, месяц с человека | 313,01 | 302,85 | 292,21 | 510,35 | 341,56 |
Плата за услуги по снабжению электроэнергией, 100 кВт.ч | 295,70 | 293,17 | 288,56 | 318,14 | 311,97 |
--------------------------------
<1> Включая данные по Ненецкому автономному округу.