Архангельская область | В том числе | ||||
Архангельск | Северодвинск | НарьянМар | Котлас | ||
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 254,33 | 263,73 | 248,35 | 309,09 | 219,77 |
Куры (кроме куриных окорочков), кг | 116,93 | 116,13 | 113,89 | 169,98 | 113,47 |
Колбаса полукопченая, кг | 304,56 | 314,59 | 303,21 | 420,19 | 246,62 |
Колбаса вареная I сорта, кг | 229,14 | 246,00 | 204,22 | 317,60 | 193,64 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 72,21 | 74,94 | 69,65 | 161,84 | 47,59 |
Масло сливочное, кг | 335,12 | 344,25 | 335,96 | 362,81 | 295,62 |
Масло подсолнечное, кг | 86,24 | 85,68 | 87,50 | 116,89 | 79,37 |
Маргарин, кг | 104,45 | 98,39 | 113,88 | 189,20 | 91,09 |
Сметана, кг | 129,30 | 133,34 | 108,42 | 246,56 | 125,57 |
Творог жирный, кг | 183,05 | 187,66 | 187,49 | 234,38 | 148,11 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5% - 3,2% жирности, л | 37,05 | 37,12 | 35,62 | 73,45 | 31,39 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5% - 3,2% жирности, л | 57,20 | 57,70 | 57,20 | 77,14 | 51,09 |
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 249,20 | 231,80 | 259,66 | 346,96 | 270,99 |
Яйца куриные, десяток | 37,01 | 37,40 | 32,75 | 64,01 | 37,12 |
Сахар-песок, кг | 37,15 | 35,35 | 38,80 | 65,04 | 34,57 |
Мука пшеничная, кг | 26,73 | 26,59 | 22,91 | 45,72 | 29,64 |
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг | 34,53 | 36,72 | 34,50 | 28,57 | 28,19 |
Рис шлифованный, кг | 42,98 | 38,55 | 44,54 | 85,71 | 46,57 |
Пшено, кг | 58,16 | 51,87 | 64,81 | 61,12 | 68,14 |
Вермишель, кг | 57,04 | 60,97 | 62,18 | 72,73 | 31,02 |
Картофель, кг | 18,98 | 15,35 | 21,46 | 62,81 | 17,92 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 16,67 | 12,83 | 17,98 | 69,46 | 16,44 |
Лук репчатый, кг | 24,42 | 19,50 | 25,75 | 63,59 | 30,86 |
Морковь, кг | 31,79 | 23,58 | 35,53 | 86,84 | 42,18 |
Яблоки, кг | 69,90 | 65,67 | 71,86 | 126,59 | 69,08 |
Мыло хозяйственное, 200 г | 17,48 | 15,48 | 23,81 | 30,72 | 10,75 |
Порошок стиральный, кг | 115,87 | 122,48 | 116,10 | 186,09 | 77,07 |
Мыло туалетное, 100 г | 21,13 | 21,59 | 22,98 | 31,33 | 14,09 |
Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка | 14,47 | 14,00 | 15,00 | 20,00 | 14,00 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, 1 м2 общей площади | 19,67 | 16,09 | 18,96 | 53,44 | 26,12 |
Водоснабжение холодное и водоотведение, месяц с человека | 288,53 | 292,93 | 223,45 | 604,12 | 316,45 |
Отопление, 1 м2 общей площади | 32,65 | 35,08 | 33,61 | 36,22 | 21,68 |
Водоснабжение горячее, месяц с человека | 313,01 | 302,85 | 292,21 | 510,35 | 341,56 |
Плата за услуги по снабжению электроэнергией, 100 кВт.ч | 295,70 | 293,17 | 288,56 | 318,14 | 311,97 |
--------------------------------
<1> Включая данные по Ненецкому автономному округу.