Сообщение от 04.10.2011 г № Б/Н

Сообщение> Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области от 04.10.2011


В сентябре 2011 года индекс потребительских цен на товары и услуги по Архангельской области, включая данные по Ненецкому автономному округу, составил 99,4%. Платные услуги и продовольственные товары подешевели на 2,1% и 0,8% соответственно. Непродовольственные товары подорожали на 0,5%. Индексы потребительских цен по группам товаров и услуг в сентябре 2011 года приведены в таблице:
в процентах
Сентябрь 2011 г. к Январь сентябрь 2011 г. к январю сентябрю 2010 г.
августу 2011 г. декабрю 2010 г. сентябрю 2010 г.
Товары и услуги 99,4 103,7 106,1 108,4
в том числе:
товары 99,9 103,2 105,9 108,8
из них:
продовольственные товары 99,2 103,0 106,5 112,4
продовольственные товары (без алкогольных напитков) 99,0 102,3 106,2 113,3
алкогольные напитки 100,4 107,3 108,2 106,9
непродовольственные товары 100,5 103,4 105,3 105,7
услуги 97,9 105,3 106,7 107,0
товары и услуги (без овощей, картофеля и фруктов) 99,8 104,7 107,1 108,0
в том числе:
товары (без овощей, картофеля и фруктов) 100,4 104,5 107,2 108,4
из них
продовольственные товары (без овощей, картофеля и фруктов) 100,1 105,9 109,7 111,9

ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН
НА ОТДЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ ТОВАРОВ И УСЛУГ
в процентах
Сентябрь 2011 г. к Январь сентябрь 2011 г. к январю сентябрю 2010 г.
августу 2011 г. декабрю 2010 г. сентябрю 2010 г.
Продовольственные товары
мясопродукты 100,9 106,0 110,4 110,9
рыбопродукты 99,97 109,3 115,9 113,5
масло и жиры 101,2 106,0 118,3 121,1
молоко и молочная продукция 100,1 105,0 111,3 115,2
сыр 100,3 96,1 100,6 107,9
консервы овощные 100,9 103,4 104,4 102,8
яйца 107,2 95,0 86,3 101,6
сахар 93,5 89,5 98,2 113,7
кондитерские изделия 100,8 108,5 111,3 110,6
варенье, джем, повидло, мед 101,2 111,5 114,2 112,6
чай, кофе 100,7 107,0 108,6 106,5
соль, соус, специи, концентраты 99,97 105,3 108,4 108,1
мука 100,7 97,4 97,9 123,8
хлеб и хлебобулочные изделия 100,2 107,0 109,9 113,4
макаронные и крупяные изделия 93,8 104,5 113,7 140,3
плодоовощная продукция, включая картофель 90,1 78,9 80,4 115,7
общественное питание 97,1 107,9 110,7 115,7
Непродовольственные товары
ткани 100,1 105,6 108,4 107,4
одежда и белье 101,0 105,4 108,3 108,4
меха и меховые изделия 101,9 102,2 106,5 106,4
трикотажные изделия 100,7 106,3 110,4 110,9
обувь кожаная, текстильная и комбинированная 100,8 103,0 106,3 107,5
моющие и чистящие средства 100,8 107,7 108,8 105,1
парфюмерно-косметические товары 99,7 104,3 105,3 105,5
табачные изделия 101,4 118,3 124,8 125,5
мебель 100,2 102,2 103,5 103,8
электротовары и другие бытовые приборы 100,7 102,1 103,7 104,2
бумажно-беловые товары 99,5 102,8 104,6 105,0
печатные издания 99,99 101,9 103,5 107,5
телерадиотовары 100,4 96,1 96,8 97,9
строительные материалы 100,5 102,9 104,3 103,7
бензин автомобильный 100,8 107,9 110,7 109,8
медикаменты 101,3 102,9 105,5 102,3
Услуги
бытовые услуги 100,3 107,2 109,3 108,8
услуги пассажирского транспорта 92,5 106,4 110,4 110,9
услуги связи 100,0 101,0 99,9 100,5
жилищно-коммунальные услуги 99,95 107,2 110,9 111,0
услуги дошкольного воспитания 100,0 100,8 103,1 103,2
услуги образования 100,8 102,0 102,4 103,0
услуги организаций культуры 102,3 111,9 112,9 108,8
санаторно-оздоровительные услуги 100,0 116,7 116,7 116,7
медицинские услуги 100,0 106,0 106,5 106,5

Исполняющий обязанности руководителя
И.Н.КОЗАКОВА