Архангельская область | В том числе | ||||
Архангельск | Северодвинск | НарьянМар | Котлас | ||
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 251,39 | 263,44 | 239,30 | 309,09 | 217,37 |
Куры (кроме куриных окорочков), кг | 117,09 | 116,49 | 113,89 | 170,68 | 113,05 |
Колбаса полукопченая, кг | 300,46 | 307,99 | 301,31 | 420,19 | 246,62 |
Колбаса вареная I сорта, кг | 226,27 | 241,13 | 203,39 | 317,60 | 193,64 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 77,91 | 84,65 | 70,93 | 162,22 | 47,95 |
Масло сливочное, кг | 331,55 | 340,40 | 335,96 | 362,16 | 286,31 |
Масло подсолнечное, кг | 86,89 | 87,35 | 86,78 | 116,52 | 79,05 |
Маргарин, кг | 104,44 | 98,39 | 113,88 | 188,78 | 91,09 |
Сметана, кг | 129,18 | 133,37 | 107,90 | 246,56 | 125,57 |
Творог жирный, кг | 180,29 | 183,05 | 186,46 | 235,01 | 148,11 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5% - 3,2% жирности, л | 36,94 | 36,97 | 35,51 | 73,45 | 31,39 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5% - 3,2% жирности, л | 56,89 | 57,41 | 56,64 | 77,14 | 51,09 |
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 244,08 | 224,42 | 258,51 | 346,96 | 265,87 |
Яйца куриные, десяток | 36,89 | 37,62 | 32,41 | 63,09 | 36,35 |
Сахар-песок, кг | 40,04 | 38,50 | 40,99 | 64,85 | 38,39 |
Мука пшеничная, кг | 26,63 | 26,29 | 23,43 | 45,72 | 29,17 |
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг | 34,53 | 36,72 | 34,50 | 28,57 | 28,19 |
Рис шлифованный, кг | 43,04 | 38,66 | 44,54 | 85,71 | 46,57 |
Пшено, кг | 69,85 | 71,12 | 68,70 | 60,87 | 69,32 |
Вермишель, кг | 56,90 | 60,71 | 62,18 | 72,73 | 31,02 |
Картофель, кг | 23,52 | 20,44 | 25,47 | 63,57 | 22,26 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 18,21 | 14,53 | 19,19 | 69,94 | 18,23 |
Лук репчатый, кг | 31,48 | 28,79 | 29,56 | 63,15 | 37,36 |
Морковь, кг | 37,68 | 32,96 | 36,49 | 87,29 | 45,48 |
Яблоки, кг | 74,82 | 71,66 | 74,39 | 126,59 | 75,43 |
Мыло хозяйственное, 200 г | 17,46 | 15,48 | 23,71 | 30,72 | 10,75 |
Порошок стиральный, кг | 115,27 | 121,42 | 116,01 | 186,09 | 77,07 |
Мыло туалетное, 100 г | 20,99 | 21,37 | 22,92 | 31,33 | 14,09 |
Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка | 14,47 | 14,00 | 15,00 | 20,00 | 14,00 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, 1 м2 общей площади | 19,67 | 16,09 | 18,96 | 53,44 | 26,12 |
Водоснабжение холодное и водоотведение, месяц с человека | 288,53 | 292,93 | 223,45 | 604,12 | 316,45 |
Отопление, 1 м2 общей площади | 32,65 | 35,08 | 33,61 | 36,22 | 21,68 |
Водоснабжение горячее, месяц с человека | 313,01 | 302,85 | 292,21 | 510,35 | 341,56 |
Плата за услуги по снабжению электроэнергией, 100 кВт.ч | 295,70 | 293,17 | 288,56 | 318,14 | 311,97 |
--------------------------------
<1> Включая данные по Ненецкому автономному округу.