N п/п | Наименование услуг | Цена, руб. |
1 | Доврачебная медицинская помощь | |
1.1 | Рентгенология | |
1.1.1 | Дентальная рентгенография (1 снимок) | 110,00 |
1.2 | Физиотерапия (1 сеанс) | |
1.2.1 | Электрофорез | 96,00 |
1.2.2 | УВЧ-терапия | 72,00 |
1.2.3 | ЭВТ-терапия | 96,00 |
1.2.4 | Дарсонваль-терапия | 120,00 |
1.2.5 | УФО | 72,00 |
1.2.6 | Лазеротерапия | 72,00 |
2 | Амбулаторно-поликлиническая помощь, медицинская помощь в дневных стационарах по: | |
2.1 | Стоматологии | |
2.1.1 | Осмотр врачом-стоматологом, врачом-стоматологом терапевтом, врачом-стоматологом хирургом, врачом-стоматологом детским, врачом-ортодонтом (без проведения лечебно-диагностических мероприятий) | 110,00 |
2.1.2 | Консультация специалиста: врача-стоматолога, врача-стоматолога терапевта, врача-стоматолога хирурга, врача-стоматолога детского (осмотр, сбор анамнеза, оформление документации, консультативное заключение) | 330,00 |
2.1.3 | Обследование врачом-стоматологом, врачом-стоматологом терапевтом, врачом-стоматологом хирургом, врачом-стоматологом детским статуса первичного больного (осмотр, сбор анамнеза, заполнение зубной формулы, определение индексов КПУ, КПУ кп, ИГ, РМА, состояния прикуса, степени активности кариеса) | 220,00 |
2.1.4 | Снятие искусственной коронки | 220,00 |
2.1.5 | Обучение, санитарное просвещение, консультация матери, сопровождающих лиц | 110,00 |
2.1.6 | Консультация врача-ортодонта, включая комплексный осмотр пациента, постановку диагноза, составление плана дополнительного обследования и запись на лечение | 440,00 |
2.1.7 | Комплексное первичное обследование ребенка, составление плана лечения и профилактики | 440,00 |
2.1.8 | Комплексное первичное обследование ребенка с травмой зубов, составление плана лечения и реабилитации | 330,00 |
2.1.9 | Обследование первичного больного с заболеваниями пародонта с применением системы "Флорида Проуб", составление плана лечения | 660,00 |
2.1.10 | Чтение и описание рентгенограммы | 55,00 |
2.1.11 | Взятие материала на исследование | 110,00 |
2.1.12 | Определение гигиенического индекса | 110,00 |
2.1.13 | Витальное окрашивание кариозного пятна | 55,00 |
2.1.14 | Снятие и анализ окклюдограммы | 110,00 |
2.1.15 | Электроодонтодиагностика (ЭОД) одного зуба | 110,00 |
2.1.16 | Диатермокоагуляция одного десневого сосочка, содержимого одного канала | 110,00 |
2.1.17 | Покрытие фтористым лаком отечественного производства 1 - 4 зуба (1 сеанс) | 70,00 |
2.1.18 | Местное применение реминерализующих и фторсодержащих препаратов (эмаль и дентин-ликвид) 1 - 3 зуба (1 сеанс) | 115,00 |
2.1.19 | Местное применение десенситайзеров для лечения заболеваний твердых тканей (Адмира Протект, БисБлок) (1 сеанс, 1 зуб) | 255,00 |
2.1.20 | Обучение гигиене полости рта | 110,00 |
Обезболивание | ||
2.1.21 | Анестезия аппликационная | 55,00 |
2.1.22 | Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая, внутрипульпарная, интралигаментарная): | |
2.1.22.1 | - с использованием карпулированного анестетика "Ультракаин" | 185,00 |
2.1.22.2 | - с использованием карпулированных анестетиков "Септонест", "Скандонест", "Убистезин" | 155,00 |
2.1.23 | Снятие шины (с одной челюсти) | 220,00 |
2.1.24 | Раскрытие полости зуба, эндодонтическая обработка каналов | 220,00 |
2.1.25 | Наложение девитализирующего средства | 110,00 |
2.1.26 | Фиксация украшения на зуб | 1580,00 |
2.1.27 | Расшлифовка одной фиссуры, сошлифовка некротических масс при кариесе в стадии пятна одного зуба | 110,00 |
2.1.28 | Лечение кариеса I - V класса по Блэку, некариозных поражений, травматических повреждений с последующей постановкой пломбы: | |
2.1.28.1 | - из цемента, амальгам | 425,00 |
2.1.28.2 | - из химических композитов | 710,00 |
2.1.28.3 | - из светокомпозитов | 1285,00 |
2.1.28.4 | - из компомеров | 820,00 |
2.1.29 | Лечение кариеса II, III, IV класса по Блэку, травматических повреждений с последующей постановкой пломбы: | |
2.1.29.1 | - из цемента, амальгам | 535,00 |
2.1.29.2 | - из химических композитов | 820,00 |
2.1.29.3 | - из светокомпозитов | 1395,00 |
2.1.29.4 | - из компомеров | 930,00 |
2.1.30 | Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе: | 135,00 |
2.1.31 | Использование "силиконового ключа" при восстановлении анатомической формы зуба | 380,00 |
2.1.32 | Лечение поверхностного кариеса методом серебрения (1 зуб) | 160,00 |
2.1.33 | Лечение пульпита однокорневого зуба с последующей постановкой пломбы: | |
2.1.33.1 | - из цемента, амальгам | 1045,00 |
2.1.33.2 | - из химических композитов | 1265,00 |
2.1.33.3 | - из светокомпозитов, компомеров | 1985,00 |
2.1.33.4 | - без пломбы | 890,00 |
2.1.34 | Лечение пульпита двухкорневого зуба с последующей постановкой пломбы: | |
2.1.34.1 | - из цемента, амальгам | 1485,00 |
2.1.34.2 | - из химических композитов | 1700,00 |
2.1.34.3 | - из светокомпозитов, компомеров | 2730,00 |
2.1.34.4 | - без пломбы | 1190,00 |
2.1.35 | Лечение пульпита трехкорневого зуба с последующей постановкой пломбы: | |
2.1.35.1 | - из цемента, амальгам | 1760,00 |
2.1.35.2 | - из химических композитов | 1980,00 |
2.1.35.3 | - из светокомпозитов, компомеров | 3480,00 |
2.1.35.4 | - без пломбы | 1490,00 |
2.1.36 | Лечение пульпита биологическим методом с последующей постановкой пломбы: | |
2.1.36.1 | - из цемента, амальгам | 835,00 |
2.1.36.2 | - из химических композитов | 1125,00 |
2.1.36.3 | - из светокомпозитов, компомеров | 1700,00 |
2.1.37 | Лечение пульпита ампутационным методом с последующей постановкой пломбы: | |
2.1.37.1 | - из цемента, амальгам | 925,00 |
2.1.37.2 | - из химических композитов | 1210,00 |
2.1.37.3 | - из светокомпозитов, компомеров | 1785,00 |
2.1.38 | Лечение периодонтита однокорневого зуба с последующей постановкой пломбы: | |
2.1.38.1 | - из цемента, амальгам | 1030,00 |
2.1.38.2 | - из химических композитов | 1320,00 |
2.1.38.3 | - из светокомпозитов, компомеров | 1950,00 |
2.1.38.4 | - без пломбы | 890,00 |
2.1.39 | Лечение периодонтита двухкорневого зуба с последующей постановкой пломбы: | |
2.1.39.1 | - из цемента, амальгам | 1300,00 |
2.1.39.2 | - из химических композитов | 1595,00 |
2.1.39.3 | - из светокомпозитов, компомеров | 2700,00 |
2.1.39.4 | - без пломбы | 1190,00 |
2.1.40 | Лечение периодонтита трехкорневого зуба с последующей постановкой пломбы: | |
2.1.40.1 | - из цемента, амальгам | 1580,00 |
2.1.40.2 | - из химических композитов | 2220,00 |
2.1.40.3 | - из светокомпозитов, компомеров | 3445,00 |
2.1.40.4 | - без пломбы | 1490,00 |
2.1.41 | Лечение одного хорошо проходимого корневого канала без применения средств расширения | 340,00 |
2.1.42 | Закрытие перфорации с применением "Про рут MTA" | 1230,0 |
2.1.43 | Распломбировка одного корневого канала, пломбированного цинк-эвгеноловой пастой | 550,00 |
2.1.44 | Распломбировка одного корневого канала, пломбированного резорцин-формалиновой пастой | 1210,00 |
2.1.45 | Распломбировка одного корневого канала, пломбированного цементом и т.п. | 1430,00 |
2.1.46 | Фиксация анкерного штифта в корневом канале | 400,00 |
2.1.47 | Фиксация стекловолоконного штифта в корневом канале | 780,00 |
2.1.48 | Распломбировка одного канала под штифт, вкладку | 330,00 |
2.1.49 | Постановка парапульпарного пина при восстановлении коронки зуба | 460,00 |
2.1.50 | Лечение дефекта пломбы ранее депульпированного зуба с последующей постановкой пломбы: | |
2.1.50.1 | - из цемента | 425,00 |
2.1.50.2 | - из химических композитов | 605,00 |
2.1.50.3 | - из светокомпозитов, компомеров | 1180,00 |
2.1.51 | Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба композиционными материалами | 2880,00 |
2.1.52 | Введение лекарственных средств в корневой канал при лечении деструктивных форм периодонтитов: | |
2.1.52.1 | - с использованием материала "Витапекс" | 1075,00 |
2.1.52.2 | - с использованием кальцийсодержащих материалов | 520,00 |
2.1.53 | Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала | 1100,00 |
2.1.54 | Снятие пломбы | 220,00 |
2.1.55 | Шлифовка, полировка ранее поставленной пломбы | 110,00 |
2.1.56 | Аппликация медикаментами на слизистую оболочку рта (сеанс) | 110,00 |
2.1.57 | Сошлифовка эмали ската бугра одного зуба | 55,00 |
2.1.58 | Сепарация временных зубов | 110,00 |
2.1.59 | Закрытие фиссур 1 зуба герметиком из светоотверждаемого композита | 480,00 |
2.1.60 | Реконструкция коронки зуба, винирование | 2025,00 |
2.1.61 | Проведение профессиональной гигиены в области одного зуба (снятие мягкого налета со всех поверхностей зуба) | 35,00 |
2.1.62 | Наложение коффердама, руббердама | 165,00 |
2.1.63 | Наложение минидама, квикдама | 110,00 |
2.1.64 | Механическое и химическое расширение корневых каналов | 440,00 |
2.1.65 | Проведение профессиональной гигиены в области одного зуба (снятие над- и поддесневых зубных отложений) | 55,00 |
2.1.66 | Проведение профессиональной гигиены в области одного зуба при заболеваниях пародонта (снятие над- и поддесневого зубного камня, шлифовка, полировка) | 110,00 |
2.1.67 | Проведение профессиональной гигиены у детей (всех зубов) | 660,00 |
2.1.68 | Удаление зубных отложений ручным способом с одного зуба (при заболеваниях пародонта), бюретаж | 165,00 |
2.1.69 | Кюретаж пародонтальных карманов одного зуба и двух межзубных промежутков без отслаивания лоскута: | |
2.1.69.1 | - в области фронтальных зубов | 220,00 |
2.1.69.2 | - в области моляров | 330,00 |
2.1.70 | Кюретаж пародонтальных карманов в области двух зубов с отслаиванием лоскута | 880,00 |
2.1.71 | Лоскутная операция в области двух зубов или одного межзубного промежутка: | |
2.1.71.1 | - без применения материалов | 660,00 |
2.1.71.2 | - с использованием материала "Коллапан" | 1750,00 |
2.1.71.3 | - с использованием материала "Био ОСС" | 4760,00 |
2.1.71.4 | - с использованием материала "Эйс Графт", "Эмдогейн" | 8160,00 |
2.1.71.5 | - c использованием материала "Тохакомб" | 6260,00 |
2.1.72 | Постановка мембраны в области одного зуба при проведении операции на альвеолярном отростке: | |
2.1.72.1 | - с использованием мембраны отечественного производства | 165,00 |
2.1.72.2 | - с использованием мембраны импортного производства "Био гейд" | 4700,00 |
2.1.73 | Лечебная повязка на слизистую оболочку полости рта в области трех зубов (1 сеанс): | |
2.1.73.1 | - с использованием материала "Солкосерил", "Диплен-Дента", "Септо-пак" | 170,00 |
2.1.73.2 | - с использованием материала "Тохакомб" | 5710,00 |
2.1.74 | Медикаментозное лечение пародонтальных карманов (орошение, ирригация, инстилляция) | 110,00 |
2.1.75 | Шинирование зубов с применением стекловолоконных материалов (риббонд и др.) в области двух зубов | 1070,00 |
2.1.76 | Восстановление одной единицы дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных материалов и фотополимеров прямым способом: | |
2.1.76.1 | - в области фронтальных зубов | 3150,00 |
2.1.76.2 | - в области премоляров | 3590,00 |
2.1.76.3 | - в области моляров | 4030,00 |
2.1.77 | Подготовка зуба к электрофорезу корневых каналов (1 сеанс) | 220,00 |
2.1.78 | Депофорез корневого канала (1 сеанс) | 490,00 |
2.1.79 | Лазеротерапия аппаратом "Оптодан" (1 поле) | 50,00 |
2.1.80 | Лечение некариозных поражений методом микроабразии | 370,00 |
2.1.81 | Избирательное пришлифование одного зуба | 110,00 |
Отбеливание зубов | ||
2.1.82 | Домашнее отбеливание зубов одной челюсти: | |
- с использованием "Опалесценс ПФ" | 1465,00 | |
2.1.83 | Офисное отбеливание зубов одной челюсти: | |
- с использованием "Опалесценс Экстра Буст" | 4895,00 | |
2.1.84 | Домашнее отбеливание зубов двух челюстей: | |
- с использованием "Опалесценс ПФ" | 1905,00 | |
2.1.85 | Офисное отбеливание зубов двух челюстей с использованием: | |
"Опалесценс Экстра Буст" | 5335,00 | |
2.1.86 | Повторное посещение при отбеливании: | |
- с использованием "Опалесценс ПФ" | 475,00 | |
2.1.87 | Отбеливание коронки зуба (1 сеанс) | 210,00 |
- с использованием "Опалесценс" | 525,00 | |
2.2 | Стоматологии хирургической | |
2.2.1 | Удаление постоянного зуба | 220,00 |
2.2.2 | Удаление временного зуба | 110,00 |
2.2.3 | Удаление постоянного зуба с разъединением корней и применением элеватора | 570,00 |
2.2.4 | Удаление отколовшейся части коронки зуба | 55,00 |
2.2.5 | Внутриротовой разрез с дренированием раны | 440,00 |
2.2.6 | Внеротовой разрез с дренированием раны | 660,00 |
2.2.7 | Перевязка раны на лице и в полости рта | 220,00 |
2.2.8 | Лечение альвеолита с ревизией лунки зуба | 275,00 |
2.2.9 | Гемисекция, ампутация корня зуба без выкраивания слизисто-надкостничного лоскута | 660,00 |
2.2.10 | Гемисекция, ампутация корня зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута | 1010,00 |
2.2.11 | Операция удаления ретинированного, дистопированного зуба с формированием и отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута | 1230,00 |
2.2.12 | Операция цистэктомии | 1120,00 |
2.2.13 | Операция резекции верхушки корня одного зуба: | |
2.2.13.1 | - в области фронтальных зубов | 900,00 |
2.2.13.2 | - в области премоляров и моляров | 1120,00 |
2.2.14 | Операция цистотомии | 440,00 |
2.2.15 | Операция удаления ретенционной кисты - цистэктомия | 900,00 |
2.2.16 | Операция иссечения доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта (папиллома, фиброма, эпулис) | 900,00 |
2.2.17 | Операция удаления доброкачественного новообразования челюстных костей (одонтомы, остеомы и др.) | 1340,00 |
2.2.18 | Операция иссечения доброкачественного новообразования кожи | 680,00 |
2.2.19 | Операция пластики уздечки языка, губы | 350,00 |
2.2.20 | Применение остеопластических материалов | |
2.2.20.1 | - с использованием "Коллапана" | 870,00 |
2.2.20.2 | - с использованием "Био ОСС" | 3880,00 |
2.2.20.3 | - с использованием "Эйс Графт" | 7640,00 |
2.2.21 | Операция гингивоэктомии | 460,00 |
2.2.22 | Операция гингивопластики в области 6 зубов | 1230,00 |
2.2.23 | Операция вестибулопластики в области 6 зубов: | |
2.2.23.1 | - в области фронтальных зубов | 1120,00 |
2.2.23.2 | - в области премоляров и моляров | 1340,00 |
2.2.24 | Рассечение уздечки языка, губы | 110,00 |
2.2.25 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 110,00 |
2.2.26 | Удаление пародонтальной кисты в области 1 - 2 зубов | 790,00 |
2.2.27 | Удаление пародонтальной кисты в области 3 - 4 зубов | 1120,00 |
2.2.28 | Коррекция альвеолярного отростка челюсти для подготовки к протезированию | 1010,00 |
2.2.29 | Удаление экзостозов альвеолярного отростка в области одного удаленного зуба | 110,00 |
2.2.30 | Остановка луночкового кровотечения спустя несколько часов после удаления зуба | 460,00 |
2.2.31 | Секвестрэктомия - удаление секвестра | 660,00 |
2.2.32 | Вправление вывиха нижней челюсти | 440,00 |
2.2.33 | Шинирование при переломах челюстей без смещения отломков | 1760,00 |
2.2.34 | Шинирование при переломах челюстей со смещением отломков | 1980,00 |
2.2.35 | Снятие назубной шины с одной челюсти | 220,00 |
2.2.36 | Первичная хирургическая обработка (ПХО) раны без сближения краев швами | 440,00 |
2.2.37 | Наложение одного узлового шва | 295,00 |
2.2.38 | Наложение внутрикожного шва (до 2-х см) | 460,00 |
2.2.39 | Биопсия слизистой оболочки полости рта | 330,00 |
2.2.40 | Биопсия пункционная | 110,00 |
2.2.41 | Бужирование протока слюнной железы | 165,00 |
2.2.42 | Удаление камня из протока слюнной железы | 990,00 |
2.2.43 | Наполнение слюнной железы ретгенконтрастным веществом для сиалографии | 330,00 |
2.2.44 | Накладывание повязки, компресса с участием врача | 110,00 |
2.2.45 | Компактостеотомия в области двух зубов | 680,00 |
2.2.46 | Коронно-радикулярная сепарация | 900,00 |
2.2.47 | Снятие швов | 110,00 |
2.2.48 | Реплантация однокорневого зуба или зачатка зуба | 880,00 |
2.2.49 | Лечение заболеваний слюнных желез, височно-нижнечелюстного сустава - первое посещение | 550,00 |
2.2.50 | Лечение заболеваний слюнных желез, височно-нижнечелюстного сустава - последующее посещение | 220,00 |
2.2.51 | Промывание слюнных желез | 330,00 |
2.2.52 | Введение лекарственных веществ в височно-нижнечелюстной сустав | 220,00 |
2.2.53 | Лигатурное скрепление при вывихах зубов (один зуб) | 898,00 |
2.2.54 | Хирургическая коррекция рубца кожи челюстно - лицевой области до 3-х см | 788,00 |
2.2.55 | Удаление постравматических рубцов кожи челюстно-лицевой области до 3-х см методом криодеструкции | 660,00 |
2.2.56 | Удаление гипертрофических, атрофических, посттравматических рубцов челюстно-лицевой области с пластикой регионарными тканями методом иссечения | 2440,00 |
2.2.57 | Удаление вирусной бородавки челюстно-лицевой области методом иссечения | 440,00 |
2.2.58 | Удаление вирусной бородавки челюстно-лицевой области методом электрокоагуляции | 220,00 |
2.2.59 | Удаление вирусной бородавки челюстно-лицевой области методом криодеструкции | 275,00 |
2.2.60 | Удаление мелких папиллом челюстно-лицевой области методом электрокоагуляции | 220,00 |
2.2.61 | Удаление мелких папиллом челюстно-лицевой области методом криодеструкции | 275,00 |
2.2.62 | Удаление инородных тел из тканей челюстно-лицевой области в пределах кожи и подкожной клетчатки с применением местно-пластических операций закрытия дефектов | 3320,00 |
2.2.63 | Удаление расширенных капилляров на коже челюстно-лицевой области методом электрокоагуляции | 110,00 |
2.2.64 | Удаление контагиозного вирусного моллюска челюстнолицевой области | 220,00 |
2.2.65 | Кюретаж после удаления зуба | 220,00 |
2.2.66 | Ретроградное пломбирование одного корня: | |
2.2.66.1 | - в области фронтальных зубов | 440,00 |
2.2.66.2 | - в области премоляров и моляров | 660,00 |
2.2.67 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 1120,00 |
2.2.68 | Операция иссечения слизисто-надкостничного "капюшона" | 275,00 |
2.3 | Ортодонтии | |
Примечание: стоимость ортодонтической пластинки определяется как сумма стоимости пластинки и входящих в ее состав элементов | ||
2.3.1 | Изготовление пластинки базисной | 483,00 |
2.3.2 | Изготовление пластинки расширяющей с установкой винта | 660,00 |
2.3.3 | Изготовление пластинки расширяющей с установкой двух винтов | 712,00 |
2.3.4 | Изготовление пластинки с окклюзионными накладками | 823,00 |
2.3.5 | Изготовление пластинки с накусочной площадкой | 666,00 |
2.3.6 | Изготовление пластинки вестибулярной | 725,00 |
2.3.7 | Изготовление пластинки с наклонной плоскостью | 666,00 |
2.3.8 | Изготовление пластинки с заслоном для языка | 1039,00 |
2.3.9 | Изготовление каппы съемной, в том числе шины для отбеливания зубов | 636,00 |
2.3.10 | Изготовление боксерской шины | 186,00 |
2.3.11 | Изготовление аппарата Брюкля | 659,00 |
2.3.12 | Изготовление шины Ванкевич | 1070,00 |
2.3.13 | Изготовление активатора Андрезена (без деталей) | 920,00 |
2.3.14 | Изготовление активатора Андрезена с вестибулярной дугой и винтом | 1265,00 |
2.3.15 | Изготовление активатора Андрезена с вестибулярной дугой и пелотом | 1299,00 |
2.3.16 | Изготовление активатора открытого | 1560,00 |
2.3.17 | Изготовление регулятора функции Френкеля (I, II, III тип) | 2389,00 |
2.3.18 | Изготовление бионатора Янсон | 1323,00 |
2.3.19 | Изготовление аппарата Дерихсвайлера с 4 коронками | 2368,00 |
2.3.20 | Изготовление и постановка наклонной плоскости | 111,00 |
2.3.21 | Изготовление и постановка окклюзионной накладки | 219,00 |
2.3.22 | Изготовление и постановка дуги вестибулярной с двумя пружинящими петлями | 108,00 |
2.3.23 | Изготовление и постановка дуги сложной с М или Г-образным загибом | 254,00 |
2.3.24 | Изготовление и постановка пружины протрагирующей или рукообразной | 132,00 |
2.3.25 | Изготовление и постановка пружины с завитком | 71,00 |
2.3.26 | Изготовление и постановка заслона металлического для языка (1 звено) | 137,00 |
2.3.27 | Изготовление и постановка полудуги | 127,00 |
2.3.28 | Изготовление коронки ортодонтической | 251,00 |
2.3.29 | Изготовление коронки ортодонтической со штангой | 320,00 |
2.3.30 | Изготовление коронки ортодонтической с крючком | 304,00 |
2.3.31 | Изготовление коронки Катца | 500,00 |
2.3.32 | Изготовление кольца | 2293,00 |
2.3.33 | Изготовление кольца с крючком | 335,00 |
2.3.34 | Постановка на коронку или кольцо крючка | 90,00 |
2.3.35 | Постановка на коронку или кольцо штанги | 104,00 |
2.3.36 | Изготовление и постановка петлевидного кламмера | 54,00 |
2.3.37 | Изготовление и постановка кламмера круглого гнутого | 31,00 |
2.3.38 | Изготовление и постановка кламмера Адамса | 54,00 |
2.3.39 | Изготовление и постановка кламмера Адамса с отростком для межчелюстной тяги | 113,00 |
2.3.40 | Изготовление и постановка кламмера опорноудерживающего гнутого | 266,00 |
2.3.41 | Изготовление и постановка перекидного кламмера | 33,00 |
2.3.42 | Изготовление и постановка небного бюгеля | 166,00 |
2.3.43 | Изготовление и постановка губного пелота | 394,00 |
2.3.44 | Замена или установка, или перенос элемента при ремонте ортодонтического аппарата (без стоимости элементов) | 321,00 |
2.3.45 | Изготовление модели контрольной на одну челюсть | 23,00 |
2.3.46 | Изготовление модели контрольной на одну челюсть с использованием супергипса | 192,00 |
2.3.47 | Починка ортодонтической пластинки при переломе | 152,00 |
2.3.48 | Починка ортодонтической пластинки при двух переломах | 187,00 |
2.3.49 | Брекет металлический (1 штука) | 98,00 |
2.3.50 | Брекет керамический (1 штука) | 620,00 |
2.3.51 | Брекет композитный (1 штука) | 515,00 |
2.3.52 | Воск защитный ОО (1 доза) | 25,00 |
2.3.53 | Аппарат "Майбрейс" | 4030,00 |
2.3.54 | Атачмен | 125,00 |
2.3.55 | Бампер губной Корна В/Ч, Н/Ч | 1467,00 |
2.3.56 | Блестки для базиса ортодонтической пластинки | 48,00 |
2.3.57 | Картинка на пластинку | 43,00 |
2.3.58 | Цветной мономер для базисной пластинки | 90,00 |
2.3.59 | Винт трехмерный для НЧ | 2075,00 |
2.3.60 | Винт стягивающий "Нарделла" F | 1,00 |
2.3.61 | Винт диастемный F | 1778,00 |
2.3.62 | Винт - ретрактор F | 1036,00 |
2.3.63 | Винт поршневой F | 712,00 |
2.3.64 | Винт с активным рычагом UR LL | 1184,00 |
2.3.65 | Винт с активным рычагом UL LR | 1184,00 |
2.3.66 | Винт веерообразный расширяющий тип А | 867,00 |
2.3.67 | Винт веерообразный расширяющий тип В | 867,00 |
2.3.68 | Винт небный малый Хайрекс | 2148,00 |
2.3.69 | Винт ортодонтический (производство Россия) | 100,00 |
2.3.70 | Винт ортодонтический расширяющий (малый, средний, большой) | 140,00 |
2.3.71 | Винт трехмерный (по Бертони) | 1050,00 |
2.3.72 | Винт стягивающий для ВЧ, НЧ (малый, средний) | 427,00 |
2.3.73 | Винт трапециидальный расширяющий | 432,00 |
2.3.74 | Винт секционного перемещения | 259,00 |
2.3.75 | Винт расширяющий титановый | 645,00 |
2.3.76 | Винт установочный | 51,00 |
2.3.77 | Винт выдвигающий для ВЧ | 371,00 |
2.3.78 | Винт выдвигающий для ВЧ | 371,00 |
2.3.79 | Микровинт выдвигающий для НЧ прямой | 480,00 |
2.3.80 | Головная шапочка синяя SD | 720,00 |
2.3.81 | Губной пелот | 10,00 |
2.3.82 | Дуга нитиноловая | 130,00 |
2.3.83 | Дуга нитиноловая Damon В/Ч, Н/Ч (0,14; 0,12) | 515,00 |
2.3.84 | Дуга лицевая | 239,00 |
2.3.85 | Дуга облицованная нитиноловая "Мемория Натура" | 625,00 |
2.3.86 | Дуга ретракционная | 8,00 |
2.3.87 | Замок для наклейки Damon вторые моляры | 643,00 |
2.3.88 | Замок для наклейки Damon первые моляры | 1055,00 |
2.3.89 | Кламмер пуговчатый (0,6 - 0,8 мм) | 33,00 |
2.3.90 | Кольца на моляры с щечными трубками | 335,00 |
2.3.91 | Кольцо бандажное на U4, 5R, L с брекетом и лингвальным крючком | 206,00 |
2.3.92 | Кнопка лингвальная | 180,00 |
2.3.93 | Кольцо эластичное | 2,00 |
2.3.94 | Лигатура металлическая | 2,00 |
2.3.95 | Лигатура эластичная на модуле прозрачная | 4,00 |
2.3.96 | Лигатура облицованная металлическая короткая - 012 (1 штука) | 29,00 |
2.3.97 | Модуль силовой 600 гр. синий SD | 463,00 |
2.3.98 | Адгезивная паста с фтором "Про Рели а Бонд" (1 доза) | 60,00 |
2.3.99 | Пружина "Сабадж" | 4080,00 |
2.3.100 | Пружина открывающая | 240,00 |
2.3.101 | Пружина закрывающая | 240,00 |
2.3.102 | Ретейнер | 63,00 |
2.3.103 | Светополимерный материал "БлюГло" (1 доза) | 52,00 |
2.3.104 | Стопор скользящий RMO | 378,00 |
2.3.105 | Сетка для армирования (1 см) | 12,00 |
2.3.106 | Трейнер | 4020,00 |
2.3.107 | Трубка щечная | 165,00 |
2.3.108 | Трубка защитная для дуг (1 см) | 2,00 |
2.3.109 | Фуджи (1 доза) | 200,00 |
2.3.110 | Чашка подбородочная ОО | 1338,00 |
2.3.111 | Чейн (1 звено) | 2,00 |
2.3.112 | Чейн (1/3 упаковки) | 425,00 |
2.3.113 | Чейн (1/4 упаковки) | 317,00 |
2.3.114 | Элемент системы "Мини-молд" | 30,00 |
2.3.115 | Изготовление съемных пластиночных протезов (без работы врача): | |
2.3.115.1 | - с одним зубом | 795,00 |
2.3.115.2 | - с двумя зубами | 828,00 |
2.3.115.3 | - с тремя зубами | 861,00 |
2.3.115.4 | - с четырьмя зубами | 894,00 |
2.3.115.5 | - с пятью зубами | 927,00 |
2.3.115.6 | - с шестью зубами | 960,00 |
2.3.115.7 | - с семью зубами | 993,00 |
2.3.115.8 | - с восемью зубами | 1026,00 |
2.3.115.9 | - с девятью зубами | 1059,00 |
2.3.115.10 | - с десятью зубами | 1092,00 |
2.3.115.11 | - с одиннадцатью зубами | 1125,00 |
2.3.115.12 | - с двенадцатью зубами | 1158,00 |
2.3.115.13 | - с тринадцатью зубами | 1191,00 |
2.3.115.14 | - с четырнадцатью зубами | 1277,00 |
2.3.115.15 | - с четырнадцатью зубами, поставленными в анатомическом артикуляре | 1599,00 |
2.3.116 | Замена или установка в протезе | |
одного дополнительного зуба из пластмассы | 373,00 | |
Примечание: стоимость съемного пластиночного протеза определяется как сумма стоимости изготовления фиксирующих кламмеров и элементов, необходимых для лечения аномалий | ||
Клинические этапы ортодонтического лечения | ||
2.3.117 | Получение одного эластичного оттиска | |
2.3.117.1 | - у ребенка до 7 лет | 275,00 |
2.3.117.1 | - старше 7 лет | 220,00 |
2.3.118 | Снятие частичного оттиска | 110,00 |
2.3.119 | Отливка одной модели | 220,00 |
2.3.120 | Измерение диагностической модели или измерения в полости рта с анализом полученных данных | 220,00 |
2.3.121 | Определение степени трудности лечения по методике Малыгина | 440,00 |
2.3.122 | Гравировка и разметка моделей при конструировании сложных ортодонтических аппаратов | 220,00 |
2.3.123 | Определение конструктивного прикуса, центральной окклюзии | 220,00 |
2.3.124 | Активация 1 элемента съемного ортодонтического аппарата | 110,00 |
2.3.125 | Активация несъемного аппарата | 220,00 |
2.3.126 | Активирование 1 элемента э'джуайс- и бегг-техники | 220,00 |
2.3.127 | Активирование стальной дуги | 330,00 |
2.3.128 | Коррекция металлических элементов аппарата | 110,00 |
2.3.129 | Перебазировка аппарата быстротвердеющей пластмассой | 440,00 |
2.3.130 | Формирование наклонной плоскости из быстротвердеющей пластмассы | 660,00 |
2.3.131 | Установка брекет системы с металлическими брекетами и фиксацией на композиционный материал (1 челюсть) | 6396,00 |
2.3.132 | Установка брекет - системы с металлическими брекетами и фиксацией на светоотверждаемый материал (1 челюсть) | 9300,00 |
2.3.133 | Установка брекет системы с керамическими брекетами и фиксацией на композиционный материал (1 челюсть) | 12571,00 |
2.3.134 | Установка брекет-системы с керамическими брекетами и фиксацией на светоотверждаемый материал (1 челюсть) | 15912,00 |
