N п/п | Наименование услуг | Цена, руб. |
1 | Доврачебная медицинская помощь | |
1.1 | Лечебная физкультура и спортивная медицина (1 сеанс) | |
1.1.1 | Лечебная физкультура у постели больного (индивидуальная) | 106,00 |
1.1.2 | Лечебная физкультура в группе из 5 человек | 34,00 |
1.1.3 | Занятие в группе здоровья для больных остеохондрозом | 99,00 |
1.2 | Медицинский массаж (1 сеанс) | |
1.2.1 | Массаж головы | 66,00 |
1.2.2 | Массаж лица | 66,00 |
1.2.3 | Массаж воротниковой зоны | 99,00 |
1.2.4 | Массаж шеи | 66,00 |
1.2.5 | Массаж верхних конечностей | 99,00 |
1.2.6 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 132,00 |
1.2.7 | Массаж плечевого сустава | 66,00 |
1.2.8 | Массаж локтевого сустава | 66,00 |
1.2.9 | Массаж плечезапястного сустава | 66,00 |
1.2.10 | Массаж кисти и предплечья | 66,00 |
1.2.11 | Массаж области грудной клетки | 164,00 |
1.2.12 | Массаж спины | 89,00 |
1.2.13 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 66,00 |
1.2.14 | Массаж пояснично-крестцовой области | 66,00 |
1.2.15 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 89,00 |
1.2.16 | Массаж спины и поясницы | 132,00 |
1.2.17 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 197,00 |
1.2.18 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 132,00 |
1.2.19 | Массаж позвоночника | 132,00 |
1.2.20 | Массаж нижних конечностей | 99,00 |
1.2.21 | Массаж нижней конечности и поясницы | 132,00 |
1.2.22 | Массаж тазобедренного сустава | 66,00 |
1.2.23 | Массаж коленного сустава | 66,00 |
1.2.24 | Массаж голеностопного сустава | 66,00 |
1.2.25 | Массаж стопы и голени | 66,00 |
1.2.26 | Антицеллюлитный массаж | 395,00 |
1.3 | Медицинские осмотры (предрейсовые) | |
1.3.1 | Предрейсовый медицинский осмотр водителей автотранспортных средств | 36,00 |
1.4 | Рентгенология | |
1.4.1 | Рентгенография 1 сустава | 209,00 |
1.4.2 | Рентгеноскопия желудка | 399,00 |
1.4.3 | Ирригоскопия | 683,00 |
1.4.4 | Рентгенография придаточных пазух носа | 147,00 |
1.4.5 | Рентгенография позвоночника | 277,00 |
1.4.6 | Рентгенграфия грудной клетки | 158,00 |
1.4.7 | Рентгенграфия трубчатых костей (1 кости) | 177,00 |
1.4.8 | Рентгенография зуба (по направлению врачей хозрасчетного стоматологического кабинета МУЗ "ГКБ N 6") | 99,00 |
1.4.9 | Маммография (2-х молочных желез) | 642,00 |
1.4.10 | Урография | 598,00 |
1.4.11 | Флюорография | 188,00 |
1.5 | Физиотерапия (1 сеанс) | |
1.5.1 | Лекарственный электрофорез | 84,00 |
1.5.2 | Диадинамотерапия | 62,00 |
1.5.3 | Амплипульстерапия | 62,00 |
1.5.4 | Электросон с музыкотерапией | 123,00 |
1.5.5 | Дарсонвализация | 74,00 |
1.5.6 | Индуктотермия | 99,00 |
1.5.7 | УВЧ-терапия | 74,00 |
1.5.8 | Дециметроволновая терапия | 62,00 |
1.5.9 | Сантиметровая терапия | 62,00 |
1.5.10 | Магнитотерапия | 84,00 |
1.5.11 | УФ-облучение местное | 84,00 |
1.5.12 | УФ-облучение общее | 84,00 |
1.5.13 | Ультразвуковая терапия | 62,00 |
1.5.14 | Парафино-озокеритовые аппликации | 100,00 |
1.5.15 | Лазеротерапия | 66,00 |
1.5.16 | Электростимуляция мышц | 76,00 |
1.5.17 | Электромассаж на кушетке "Нуга-Бест" | 159,00 |
1.5.18 | Стимуляция мышц поясом миостимулятором | 63,00 |
1.5.19 | Инфракрасное облучение от наружного проектора "Нуга Бест" | 55,00 |
1.5.20 | Струевой душ | 75,00 |
1.5.21 | Циркулярный душ | 75,00 |
1.5.22 | Дождевой душ | 75,00 |
1.5.23 | Восходящий душ | 75,00 |
1.5.24 | Душ Шарко | 166,00 |
1.5.25 | Вихревая ванна для конечностей | 85,00 |
1.5.26 | Хвойная ванна | 98,00 |
1.5.27 | Ванна с белой скипидарной эмульсией | 99,00 |
1.5.28 | Ванна с желтой скипидарной эмульсией | 101,00 |
1.5.29 | Жемчужная ванна | 96,00 |
1.5.30 | Влажное укутывание | 125,00 |
1.5.31 | Кислородный коктейль | 31,00 |
1.5.32 | Общая вихревая ванна | 144,00 |
1.5.33 | Массаж на массажере "Киндазя" | 101,00 |
2 | Амбулаторно-поликлиническая помощь, медицинская помощь в дневных стационарах по: | |
2.1 | Акушерству и гинекологии | |
2.1.1 | Прием врача-акушера-гинеколога | 125,00 |
2.1.2 | Консультативный прием врача-акушера-гинеколога, заведующего женской консультацией | 261,00 |
2.1.3 | Осмотр акушеркой | 77,00 |
2.1.4 | Введение (удаление) внутриматочного контрацептива (ВМС) | 224,00 |
2.1.5 | Миниаборт | 742,00 |
2.1.6 | Диатермокоагуляция шейки матки | 200,00 |
2.1.7 | Диатермоконизация шейки матки | 390,00 |
2.1.8 | Медикаментозный аборт | 3638,00 |
2.1.9 | Криодеструкция шейки матки | 514,00 |
2.2 | Дерматовенерологии | |
2.2.1 | Прием врача-дерматовенеролога | 117,00 |
2.3 | Кардиологии | |
2.3.1 | Прием врача-кардиолога | 162,00 |
2.4 | Неврологии | |
2.4.1 | Прием врача-невролога | 125,00 |
2.4.2 | Динамометрия | 49,00 |
2.4.3 | Холодовая проба | 49,00 |
2.5 | Оториноларингологии | |
2.5.1 | Прием врача-оториноларинголога | 79,00 |
2.5.2 | Аудиметрия | 124,00 |
2.5.3 | Исследование вестибулярного аппарата | 133,00 |
2.5.4 | Определение вибрационной чувствительности | 51,00 |
2.5.5 | Определение остроты слуха | 27,00 |
2.6 | Офтальмологии | |
2.6.1 | Прием врача-офтальмолога | 80,00 |
2.6.2 | Измерение внутриглазного давления | 46,00 |
2.6.3 | Исследование глазного дна | 46,00 |
2.6.4 | Исследование полей зрения | 46,00 |
2.6.5 | Определение остроты зрения | 46,00 |
2.7 | Стоматологии | |
2.7.1 | Консультативный прием врача-стоматолога, заведующей стоматологическим отделением | 225,00 |
2.7.2 | Осмотр врачом-стоматологом (без проведения лечебно-диагностических мероприятий) | 97,00 |
2.7.3 | Одонтометрия 1 зуба | 97,00 |
2.7.4 | Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая, внутрипульпарная, интралигаментарная) | 97,00 |
2.7.5 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (1 сеанс) | 97,00 |
2.7.6 | Диатермокоагуляция одного десневого сосочка, содержимого одного канала | 97,00 |
2.7.7 | Снятие пломбы | 193,00 |
2.7.8 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 193,00 |
2.7.9 | Электрометрия одной фиссуры | 97,00 |
2.7.10 | Проведение профессиональной гигиены одного зуба (снятие над- и поддесневого зубного камня, шлифовка, полировка) | 48,00 |
2.7.11 | Покрытие зубов фторлаком, фторгелем | 386,00 |
2.7.12 | Чтение одной дентальной рентгенограммы | 97,00 |
2.8 | Стоматологии терапевтической | |
2.8.1 | Закрытие одной фиссуры герметиком из химиоотверждаемого композита | 290,00 |
2.8.2 | Лечение поверхностного кариеса методом серебрения | 48,00 |
2.8.3 | Наложение одной пломбы из цемента при поверхностном и среднем кариесе 1 и 5 класса по Блэку, кариес цемента корня | 193,00 |
2.8.4 | Наложение одной пломбы из цемента при поверхностном и среднем кариесе 2 и 3 класса по Блэку | 290,00 |
2.8.5 | Наложение одной пломбы из цемента при поверхностном и среднем кариесе 4 класса по Блэку | 386,00 |
2.8.6 | Наложение одной пломбы из композитов химического отверждения при поверхностном и среднем кариесе 1 и 5 класса по Блэку, кариес цемента корня | 386,00 |
2.8.7 | Наложение одной пломбы из композитов химического отверждения при поверхностном и среднем кариесе 2 и 3 класса по Блэку | 483,00 |
2.8.8 | Наложение одной пломбы из композитов химического отверждения при поверхностном и среднем кариесе 4 класса по Блэку | 676,00 |
2.8.9 | Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе | 97,00 |
2.8.10 | Постановка пломбы при дефекте "старой" пломбы после удаления и профилактического расширения полости | 193,00 |
2.8.11 | Эндодонтические виды работ (лечение осложненного кариеса) | |
2.8.11.1 | Лечение пульпита ампутационным методом без наложения пломбы | 386,00 |
2.8.11.2 | Лечение периодонтита импрегнационным методом без наложения пломбы | 386,00 |
2.8.11.3 | Лечение пульпита: | |
- однокорневого зуба | 772,00 | |
- двухкорневого зуба | 965,00 | |
- трехкорневого зуба (в одно посещение) | 1158,00 | |
2.8.11.4 | Лечение периодонтита: | |
- однокорневого зуба | 676,00 | |
- двухкорневого зуба | 869,00 | |
- трехкорневого зуба (в 1 посещение) | 1062,00 | |
2.8.11.5 | Лечение пульпита: | |
- однокорневого зуба | 676,00 | |
- двухкорневого зуба | 869,00 | |
- трехкорневого зуба (в 2 - 3 посещения) | 1062,00 | |
2.8.11.6 | Лечение периодонтита: | |
- однокорневого зуба | 579,00 | |
- двухкорневого зуба | 772,00 | |
- трехкорневого зуба (в 2 - 3 посещения) | 965,00 | |
2.8.11.7 | Введение лекарственных средств в корневой канал при лечении деструктивных форм периодонтитов | 386,00 |
2.8.11.8 | Распломбировка одного корневого канала пломбированного цинк-эвгеноловой пастой | 386,00 |
2.8.11.9 | Распломбировка одного корневого канала пломбированного резорцин-формалиновой пастой | 965,00 |
2.8.11.10 | Распломбировка одного корневого канала пломбированного фосфат-цементом | 1158,00 |
2.8.11.11 | Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала | 772,00 |
2.8.11.12 | Распломбирование одного канала под штифт | 193,00 |
2.8.11.13 | Биологический метод лечения пульпита | 483,00 |
2.8.12 | Промежуточные этапы: | |
2.8.12.1 | - при лечении пульпита - наложение мышьяковистой пасты | 97,00 |
2.8.12.2 | - при лечении периодонтита - раскрытие полости, эндодонтическая обработка каналов | 193,00 |
Примечание: при наличии 2 - 3 полостей в одном зубе работа учитывается по полостям 1,0 УЕТ за 1 полость | ||
2.8.13 | Лечение заболеваний пародонта | |
2.8.13.1 | Удаление назубных отложений ручным способом полностью (не менее 5 зубов) с обязательным указанием зубной формулы | 145,00 |
2.8.13.2 | Кюретаж пародонтальных карманов в области двух зубов без отслаивания лоскута | 193,00 |
2.8.13.3 | Лечебная повязка на слизистую оболочку полости рта (1 сеанс) | 97,00 |
2.8.14 | Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: | |
2.8.14.1 | - орошение | 97,00 |
2.8.14.2 | - аппликация | 97,00 |
2.8.14.3 | - инстилляция | 97,00 |
2.8.14.4 | - повязка | 97,00 |
2.9 | Стоматологии хирургической | |
2.9.1 | Анестезия при удалении зубов | 97,00 |
2.9.2 | Осмотр врачом-стоматологом-хирургом | 97,00 |
2.9.3 | Удаление временного зуба | 97,00 |
2.9.4 | Удаление постоянного зуба | 193,00 |
2.9.5 | Удаление части отколовшейся коронки зуба | 48,00 |
2.9.6 | Сложное удаление зуба с разъединением корней | 290,00 |
2.9.7 | Сложное удаление зуба с выкраиванием слизисто-надкостного лоскута и резекцией костной пластинки | 676,00 |
2.9.8 | Удаление ретинированного, дистопированного зуба | 869,00 |
2.9.9 | Удаление экзостозов в области 1 удаленного зуба | 97,00 |
2.9.10 | Перевязка раны в полости рта | 193,00 |
2.9.11 | Лечение альвеолита с ревизией лунки | 241,00 |
2.9.12 | Остановка кровотечения | 193,00 |
2.9.13 | Внутриротовой разрез с дренированием раны | 386,00 |
2.9.14 | Внеротовой разрез с дренированием раны | 679,00 |
2.9.15 | Перевязка после внеротового разреза | 193,00 |
2.9.16 | Иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта (папиллома, фиброма, эпулис) | 579,00 |
2.9.17 | Удаление ретенционной кисты - цистомия | 386,00 |
2.9.18 | Иссечение капюшона | 241,00 |
2.9.19 | Коррекция уздечки языка, губы | 483,00 |
2.9.20 | Шинирование при переломах челюстей без смещения отломков | 1544,00 |
2.9.21 | Шинирование при переломах челюстей со смещением отломков | 1737,00 |
2.9.22 | Лигатурное скрепление при вывихах зубов (1 зуб) | 579,00 |
2.9.23 | Первоначальная хирургическая обработка раны без наложения швов | 386,00 |
2.9.24 | Наложение одного шва | 48,00 |
2.9.25 | Вправление вывиха нижней челюсти | 386,00 |
2.10 | Стоматологии ортопедической | |
2.10.1 | Первичный осмотр, консультация врача стоматолога-ортопеда | 62,00 |
2.10.2 | Снятие коронок | 113,00 |
2.10.3 | Осмотр врача-стоматолога-ортопеда на дому | 263,00 |
2.10.4 | Съемные пластиночные протезы | |
2.10.4.1 | Изготовление частичного протеза с: | |
- 1 зубом | 1012,00 | |
- 2 зубами | 1051,00 | |
- 3 зубами | 1089,00 | |
- 4 зубами | 1141,00 | |
- 5 зубами | 1179,00 | |
- 6 зубами | 1218,00 | |
- 7 зубами | 1256,00 | |
- 8 зубами | 1294,00 | |
- 9 зубами | 1332,00 | |
- 10 зубами | 1371,00 | |
- 11 зубами | 1409,00 | |
- 12 зубами | 1447,00 | |
- 13 зубами | 1486,00 | |
- 14 зубами | 1801,00 | |
- 14 зубами в анатомическом артикуляторе | 2072,00 | |
2.10.4.2 | Замена или установка дополнительно из пластмассы: | |
- 1 зуба | 378,00 | |
- 2 зубов | 421,00 | |
- 3 зубов | 427,00 | |
- 4 зубов | 494,00 | |
2.10.4.3 | Изготовление индивидуальной ложки из самоотвердевающей пластмассы | 373,00 |
2.10.4.4 | Изготовление индивидуальной ложки из базисной пластмассы (жесткий базис) | 438,00 |
2.10.4.5 | Изготовление мягкой прокладки к базису | 362,00 |
2.10.4.6 | Изготовление гнутого 1-плечевого кламмера | 50,00 |
2.10.4.7 | Слепок гипсом | 86,00 |
2.10.4.8 | Слепок оттискной массой | 112,00 |
2.10.4.9 | Изготовление базиса литого из ХКС с зубами | 2088,00 |
2.10.4.10 | Перестановка зубов на протезе с изменением прикуса | 336,00 |
2.10.5 | Бюгельные протезы | |
2.10.5.1 | Изготовление дуги для верхней челюсти | 1360,00 |
2.10.5.2 | Изготовление дуги для нижней челюсти | 1317,00 |
2.10.5.3 | Изготовление литого зуба | 352,00 |
2.10.5.4 | Изготовление литого зуба с пластмассовой облицовкой (фасеткой) | 712,00 |
2.10.5.5 | Изготовление кламмера опорноудерживающего | 237,00 |
2.10.5.6 | Изготовление Т-образного опорноудерживающего кламмера (Роуча) | 344,00 |
2.10.5.7 | Изготовление кольцеобразного кламмера (Джексона) | 529,00 |
2.10.5.8 | Изготовление двойного кламмера | 554,00 |
2.10.5.9 | Изготовление 1 звена многозвеньевого кламмера | 74,00 |
2.10.5.10 | Изготовление накладки окклюзионной (лапки) | 72,00 |
2.10.5.11 | Изготовление отростка когтеобразного (лапка шинирующая) | 72,00 |
2.10.5.12 | Изготовление седла для крепления с пластмассой | 59,00 |
2.10.6 | Несъемные протезы | |
2.10.6.1 | Изготовление штампованной стальной восстановительной коронки | 493,00 |
2.10.6.2 | Изготовление штампованной бюгельной коронки | 573,00 |
2.10.6.3 | Изготовление коронки штампованной с облицовочной пластмассой | 769,00 |
2.10.6.4 | Изготовление коронки пластмассовой | 489,00 |
2.10.6.5 | Изготовление коронки пластмассовой со штифтом | 609,00 |
2.10.6.6 | Изготовление каппы пластмассовой в звене | 496,00 |
2.10.6.7 | Изготовление пластмассового зуба | 463,00 |
2.10.6.8 | Изготовление литого зуба из стали | 332,00 |
2.10.6.9 | Изготовление литого зуба из стали с пластмассовой фасеткой | 635,00 |
2.10.6.10 | Изготовление лапки на мостовидном протезе | 75,00 |
2.10.6.11 | Изготовление окклюзионной накладки в мостовидном протезе | 75,00 |
2.10.6.12 | Изготовление литой культевой вкладки | 920,00 |
2.10.6.13 | Изготовление зуба из стандартного литья | 336,00 |
2.10.6.14 | Изготовление зуба из стандартного литья с пластмассовой фасеткой | 631,00 |
2.10.6.15 | Спайка деталей | 119,00 |
2.10.7 | Ремонт протезов | |
2.10.7.1 | Ремонт перелома протеза | 358,00 |
2.10.7.2 | Ремонт двух переломов протеза | 440,00 |
2.10.7.3 | Приварка кламмера: | |
- одного | 474,00 | |
- двух | 523,00 | |
2.10.7.4 | Приварка зуба: | |
- одного | 474,00 | |
- двух | 512,00 | |
- трех | 535,00 | |
- четырех | 561,00 | |
2.10.7.5 | Армирование протеза | 254,00 |
2.10.8 | Изготовление шин: | |
2.10.8.1 | - Ванкевича | 1455,00 |
2.10.8.2 | - Порта | 1388,00 |
2.10.8.3 | - боксерской шины | 781,00 |
2.10.9 | Зуб литой из стали | 179,00 |
2.10.10 | Вкладка культевая из нержавеющей стали | 179,00 |
2.10.11 | Зуб литой из стали с пластмассовой фасеткой | 217,00 |
2.10.12 | Лапка на мостовидном протезе из нержавеющей стали | 123,00 |
2.10.13 | Каркас бюгельного протеза из хромокобальтового сплава, смоделированный на гипсовой модели | 800,00 |
2.10.14 | Кламмер опорноудерживающий из хромокобальтового сплава | 685,00 |
2.10.15 | Зубные протезы из металлокерамики, цельнолитые, облицованные пластмассой | |
2.10.15.1 | Снятие металлокерамических и цельнолитых коронок | 138,00 |
2.10.15.2 | Коронка металлокерамическая | 3229,00 |
2.10.15.3 | Зуб металлокерамический | 3233,00 |
2.10.15.4 | Металлопластмассовая коронка | 1955,00 |
2.10.15.5 | Металлопластмассовый зуб | 1985,00 |
2.11 | Терапии | |
2.11.1 | Прием врача-терапевта | 146,00 |
2.11.2 | Определение функции внешнего дыхания | 57,00 |
2.11.3 | Осмотр врача отделения профилактики | 103,00 |
2.12 | Физиотерапии | |
2.12.1 | Консультативный прием врача-физиотерапевта | 161,00 |
2.13 | Хирургии | |
2.13.1 | Прием врача-хирурга | 85,00 |
2.13.2 | Исследование прямой кишки | 78,00 |
3 | Медицинская помощь в круглосуточных стационарах по: | |
3.1 | Акушерству и гинекологии | |
3.1.1 | Медицинский аборт без стоимости анестезиологического пособия (до 10 недель) | 871,00 |
3.2 | Анестезиологии и реаниматологии | |
3.2.1 | Анестезиологическое пособие В | 1378,00 |
3.2.2 | Анестезиологическое пособие С | 1848,00 |
3.2.3 | Эндотрахеальный наркоз | 2925,00 |
3.3 | Мануальной терапии | |
3.3.1 | Прием врача мануальной терапии | |
3.3.2 | Мануальная терапия (1 сеанс) | |
3.3 | Неврологии | |
3.4.1 | Консультативный прием врача-невролога высшей категории, заведующего отделением | 597,00 |
3.4.2 | Консультативный прием врача-невролога | 369,00 |
3.5 | Отоларингологии | |
3.5.1 | Консультативный прием врача-отоларинголога высшей категории, заведующего отделением | 597,00 |
3.5.2 | Консультативный прием врача-отоларинголога | 369,00 |
3.5.3 | Консультация по применению устройства для индивидуального промывания околоносовых пазух "Дельфин" | 294,00 |
3.5.4 | Ринофиброскопия | 424,00 |
3.5.5 | Осмотр слухового прохода, барабанной перепонки, слизистой барабанной полости и послеоперационной полости под микроскопом фирмы "Zeis" | 424,00 |
3.5.6 | Оперативное вмешательство на слуховом проходе, барабанной перепонке и барабанной полости, удаление грануляций и полипов, холестэатомных масс и инородных тел под микросокопом "Zeis" | 671,00 |
3.5.7 | Лечение острых и хронических синуситов беспункционным методом с примением синус-катетера "Ямик" | 528,00 |
3.5.8 | Эндоскопическое оперативное вмешательство в полости носа | 2052,00 |
3.6 | Рефлексотерапии | |
3.6.1 | Прием врача-рефлексотерапевта | |
3.6.2 | Рефлексотерапия (1 сеанс) | |
3.7 | Терапии | |
3.7.1 | Консультативный прием врача-терапевта высшей категории, заведующего отделением | 597,00 |
3.7.2 | Консультативный прием врача-терапевта | 369,00 |
3.8. | Методам традиционной медицины | |
3.8.1 | Прием врача перед гирудотерпией | 284,00 |
3.8.2 | Гирудотерапия (1 сеанс) (без стоимости пиявок) | 85,00 |
4 | Параклинические исследования | |
4.1 | Клиническая лабораторная диагностика | |
4.1.1 | Общий анализ крови | 146,00 |
4.1.2 | Определение гемоглобина | 70,00 |
4.1.3 | Подсчет эритроцитов | 57,00 |
4.1.4 | СОЭ | 57,00 |
4.1.5 | Подсчет лейкоцитов | 76,00 |
4.1.6 | Лейкоцитарная формула | 85,00 |
4.1.7 | Эритроциты с базофильной зернистостью | 117,00 |
4.1.8 | Подсчет тромбоцитов | 101,00 |
4.1.9 | Подсчет ретикулоцитов | 97,00 |
4.1.10 | Исследование крови на малярию | 126,00 |
4.1.11 | Свертываемость крови | 100,00 |
4.1.12 | Время кровотечения | 83,00 |
4.1.13 | Общий анализ мочи | 89,00 |
4.1.14 | Обнаружение глюкозы в моче | 40,00 |
4.1.15 | Обнаружение белка в моче | 31,00 |
4.1.16 | Определение белка в моче | 40,00 |
4.1.17 | Микроскопия осадка в моче | 55,00 |
4.1.18 | Гематопрофины в моче | 55,00 |
4.1.19 | Анализ мочи по Зимницкому | 93,00 |
4.1.20 | Анализ мочи по Нечипоренко | 101,00 |
4.1.21 | Ацетон в моче | 32,00 |
4.1.22 | Билирубин в моче | 32,00 |
4.1.23 | Уробилин в моче | 32,00 |
4.1.24 | Определение группы крови | 125,00 |
4.1.25 | Определение резус-фактора | 115,00 |
4.1.26 | Экспресс диагностика сифилиса | 71,00 |
4.1.27 | Микроскопия на гонококк | 77,00 |
4.1.28 | Микроскопия на трихомонады | 77,00 |
4.1.29 | Исследование кала на яйца гельминтов | 79,00 |
4.1.30 | Общий белок в крови | 78,00 |
4.1.31 | Тимоловая проба | 78,00 |
4.1.32 | Билирубин в крови | 88,00 |
4.1.33 | АЛТ | 102,00 |
4.1.34 | АСТ | 102,00 |
4.1.35 | Мочевина | 76,00 |
4.1.36 | Креатинин | 94,00 |
4.1.37 | Глюкоза в крови | 100,00 |
4.1.38 | Холестерин | 85,00 |
4.1.39 | Сывороточное железо | 96,00 |
4.1.40 | Кальций | 77,00 |
4.1.41 | Амилаза | 101,00 |
4.1.42 | Протромбин | 68,00 |
4.1.43 | Фибринолы | 85,00 |
4.1.44 | Забор крови на ВИЧ | 64,00 |
4.1.45 | Анализ мочи на капропрофины | 49,00 |
4.1.46 | Цитология мазка | 193,00 |
4.1.47 | Определение антител класса Yg G к хламидиям | 166,00 |
4.1.48 | Определение гормона ТТГ методом ИФА | 286,00 |
4.1.49 | Определение антител класса Yg G к микроплазме | 166,00 |
4.1.50 | Определение антител класса Yg G к уреплазме | 166,00 |
4.1.51 | Определение общего YgE (имунноглобулин Е) | 157,00 |
4.1.52 | Исследование соскоба на энтеробиоз | 118,00 |
4.1.53 | Микроскопия мазка на грибковую флору из ЛОР органов | 193,00 |
4.1.54 | Цитологический мазок на helicobacter pylori и онкопатологию | 332,00 |
4.1.55 | Исследование сыворотки на HBsAg | 187,00 |
4.1.56 | Определение суммарных антител к бледной трепонеме методом ИФА (диагностика сифилиса) | 161,00 |
4.2 | Ультразвуковая диагностика | |
4.2.1 | УЗИ печени, желчного пузыря | 252,00 |
4.2.2 | УЗИ поджелудочной железы | 252,00 |
4.2.3 | УЗИ селезенки | 252,00 |
4.2.4 | УЗИ желчного пузыря с определением функции | 589,00 |
4.2.5 | УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки | 589,00 |
4.2.6 | УЗИ почек и надпочечников | 289,00 |
4.2.7 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 216,00 |
4.2.8 | УЗИ предстательной железы и яичек | 252,00 |
4.2.9 | УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 362,00 |
4.2.10 | УЗИ матки и придатков | 252,00 |
4.2.11 | УЗИ щитовидной железы | 200,00 |
4.2.12 | УЗИ молочной железы | 237,00 |
4.2.13 | УЗИ слюнных желез | 237,00 |
4.2.14 | УЗИ лимфатических узлов | 237,00 |
4.2.15 | УЗИ периферических сосудов | 237,00 |
4.2.16 | УЗИ мягких тканей | 237,00 |
4.2.17 | Ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов почек | 552,00 |
4.2.18 | Ультразвуковое дуплексное сканирование брахеоцефальных артерий | 646,00 |
4.2.19 | УЗИ средостения | 237,00 |
4.2.20 | УЗИ плевральной полости | 252,00 |
4.2.21 | Эхокардиография с цветным картированием | 508,00 |
4.2.22 | Эхокардиография с допплеровским анализом | 508,00 |
4.2.23 | Ультразвуковая допплерография сосудов в импульсном режиме | 435,00 |
4.3 | Функциональная диагностика | |
4.3.1 | Электрокардиография | 158,00 |
4.3.2 | Электрокардиография на дому | 301,00 |
4.3.3 | Спирография | 302,00 |
4.3.4 | Реовазография | 230,00 |
4.3.5 | Реоэнцефалограмма | 286,00 |
4.3.6 | Интегральная реография тела | 226,00 |
4.3.7 | Неинвазивное определение давления в легочной артерии | 177,00 |
4.3.8 | Электроэнцефалограмма | 682,00 |
4.3.9 | Велоэргометрия | 574,00 |
4.3.10 | Спировелоэргометрия | 777,00 |
4.3.11 | Холтеровское мониторирование ЭКГ | 513,00 |
4.3.12 | Суточное мониторирование ЭКГ и АД | 573,00 |
4.3.13 | Игольчатая миография | |
4.3.13.1 | Стандартная миография (2 мышцы) | 365,00 |
4.3.13.2 | Стандартная миография дополнительно каждой мышцы | 218,00 |
4.3.13.3 | Исследование нервно-мышечной передачи (2 мышцы) | 612,00 |
4.3.13.4 | Исследование плотности мышечного волокна в двигательной единице | 537,00 |
4.3.13.5 | Исследование скорости распространения возбуждения по моторным волокнам (2 нерва) | 421,00 |
4.3.13.6 | Исследование скорости распространения по сенсорным волокнам (2 нерва) | 286,00 |
4.3.13.7 | Исследование скорости проведения по чувствительным и двигательным волокнам (2 нерва) | 703,00 |
4.3.13.8 | Эхоэнцефалография | 168,00 |
4.4 | Эндоскопия | |
4.4.1 | ФГДС | 440,00 |
4.4.2 | ФГДС лечебная | 707,00 |
4.4.3 | Тест для определения неликобактер пилори | 359,00 |
4.4.4 | Хромоскопия (определение кислотности) | 359,00 |
4.4.5 | Ректоскопия | 295,00 |
4.4.6 | Фиброколоноскопия | 663,00 |
5 | Услуги медицинского сервиса и услуги, косвенно связанные с медицинскими | |
5.1 | Предоставление палат повышенной комфортности | |
5.1.1 | Палата повышенной комфортности 1 категории (1 койко-день) | 428,06 |
5.1.2 | Палата повышенной комфортности 2 категории (1 койко-день) | 271,11 |
5.2 | Пребывание в стационаре с целью обеспечения ухода | |
5.2.1 | Пребывание в отделении сестринского ухода (1 койко-день) | 680,57 |
5.2.2 | Дополнительный пакет гигиенических и медицинских услуг для пациентов, находящихся в отделении сестринского ухода (1 койко-день) | 200,86 |
5.3 | Выдача справок и дубликатов медицинской документации по запросу граждан, за исключением случаев, при которых предоставление этих документов предусмотрено действующим законодательством бесплатно | |
5.3.1 | Выдача справок | 26,69 |
5.3.2 | Выдача дубликатов справок, больничных листов | 68,06 |
5.3.3 | Выдача дубликатов выписок из амбулаторных карт и историй болезней | 142,82 |
5.3.4 | Оформление справок в страховые компании (несчастные случаи) | 135,72 |
5.4 | Обработка белья в дезинфекционной камере для лечебно-профилактических учреждений | |
5.4.1 | Обработка белья в дезинфекционной камере (1 комплекта) | 178,31 |
5.5 | Стирка белья для лечебно-профилактических учреждений | |
5.5.1 | Стирка белья (за 1 кг белья) | 23,84 |
5.6 | Ксерокопирование медицинских документов | |
5.6.1 | Ксерокопирование 1 страницы (формат листа 210x297) | 7,60 |
5.6.2 | Ксерокопирование 1 страницы (формат листа 297x420) | 8,00 |
--------------------------------
<*> Примечание: в цену услуг медицинского сервиса и услуг, косвенно связанных с медицинскими, не освобожденных от налогообложения п. 2 ст. 149 гл. 21 Налогового кодекса РФ, включен налог на добавленную стоимость по ставке 18%.