N | Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН-I | СН-II | НН | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) | |||||
1.1 | Одноставочный тариф, дифференцированный по числу часов использования мощности | |||||
1.1.1 | от 7001 часов и выше | руб./МВт.ч | 3 457,67 | 4 107,41 | 4 455,09 | 4 963,57 |
1.1.1.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт.ч | 1 960,16 | 1 960,16 | 1 960,16 | 1 960,16 |
1.1.1.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВт.ч | 1 497,51 | 2 147,25 | 2 494,93 | 3 003,41 |
1.1.1.3 | инфраструктурные платежи | руб./МВт.ч | - | - | - | - |
1.1.1.4 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | Э | хЭ | х | х | х |
ставка за обеспечение поставки одного кВт.ч электроэнергии потребителям | руб./МВт.ч | - | - | - | - | |
ставка за обслуживание одной точки поставки электроэнергии потребителя | руб./точка поставки | - | - | - | - | |
1.1.2 | от 6501 и до 7000 часов | руб./МВт.ч | 3 524,20 | 4 173,94 | 4 521,62 | 5 030,10 |
1.1.2.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт.ч | 2 026,69 | 2 026,69 | 2 026,69 | 2 026,69 |
1.1.2.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВт.ч | 1 497,51 | 2 147,25 | 2 494,93 | 3 003,41 |
1.1.2.3 | инфраструктурные платежи | руб./МВт.ч | - | - | - | - |
1.1.2.4 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | Э | Эх | х | х | х |
ставка за обеспечение поставки одного кВт.ч электроэнергии потребителям | руб./МВт.ч | - | - | - | - | |
ставка за обслуживание одной точки поставки электроэнергии потребителя | руб./точка поставки | - | - | - | - | |
1.1.3 | от 6001 и до 6500 часов | руб./МВт.ч | 3 577,42 | 4 227,16 | 4 574,84 | 5 083,32 |
1.1.3.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт.ч | 2 079,91 | 2 079,91 | 2 079,91 | 2 079,91 |
1.1.3.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВт.ч | 1 497,51 | 2 147,25 | 2 494,93 | 3 003,41 |
1.1.3.3 | инфраструктурные платежи | руб./МВт.ч | - | - | - | - |
1.1.3.4 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | Э | хЭ | х | х | х |
ставка за обеспечение поставки одного кВт.ч электроэнергии потребителям | руб./МВт.ч | - | - | - | - | |
ставка за обслуживание одной точки поставки электроэнергии потребителя | руб./точка поставки | - | - | - | - | |
1.1.4 | от 5501 и до 6000 часов | руб./МВт.ч | 3 639,90 | 4 289,64 | 4 637,32 | 5 145,80 |
1.1.4.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт.ч | 2 142,39 | 2 142,39 | 2 142,39 | 2 142,39 |
1.1.4.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВт.ч | 1 497,51 | 2 147,25 | 2 494,93 | 3 003,41 |
1.1.4.3 | инфраструктурные платежи | руб./МВт.ч | - | - | - | - |
1.1.4.4 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | Эх | хЭ | х | хЭ | хЭ |
ставка за обеспечение поставки одного кВт.ч электроэнергии потребителям | руб./МВт.ч | - | - | - | - | |
ставка за обслуживание одной точки поставки электроэнергии потребителя | руб./точка поставки | - | - | - | - | |
1.1.5 | менее 5500 часов | руб./МВт.ч | 3 714,28 | 4 364,02 | 4 711,70 | 5 220,18 |
1.1.5.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт.ч | 2 216,77 | 2 216,77 | 2 216,77 | 2 216,77 |
1.1.5.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВт.ч | 1 497,51 | 2 147,25 | 2 494,93 | 3 003,41 |
1.1.5.3 | инфраструктурные платежи | руб./МВт.ч | - | - | - | - |
1.1.5.4 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | хЭ | Эх | Эх | Эх | Эх |
ставка за обеспечение поставки одного кВт.ч электроэнергии потребителям | руб./МВт.ч | - | - | - | - | |
ставка за обслуживание одной точки поставки электроэнергии потребителя | руб./точка поставки | - | - | - | - | |
1.2 | Двухставочный тариф | |||||
1.2.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | хЭ | хЭ | хЭ | хЭ | хЭ |
ставка средневзвешенной стоимости единицы электрической расчетной мощности | руб./МВт.мес. | 374 220,31 | 374 220,31 | 374 220,31 | 374 220,31 | |
ставка средневзвешенной стоимости электроэнергии | руб./МВт.ч | 1 361,41 | 1 361,41 | 1 361,41 | 1 361,41 | |
1.2.2 | услуги по передаче электрической энергии (мощности) | хЭ | Эх | хЭ | хЭ | хЭ |
ставка на содержание элеткрических сетей | руб./МВт.мес. | 512 215,12 | 520 328,49 | 523 155,43 | 537 311,92 | |
ставка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии | руб./МВт.ч | 123,15 | 364,33 | 466,73 | 648,38 | |
1.2.3 | инфраструктурные платежи | руб./МВт.ч | - | - | - | - |
1.2.4 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | хЭ | хЭ | хЭ | хЭ | Эх |
ставка за обеспечение поставки одного кВт.ч электроэнергии потребителям | руб./МВт.ч | - | - | - | - | |
ставка за обслуживание одной точки поставки электроэнергии потребителя | руб./точка поставки | - | - | - | - | |
1.3 | Тарифы, дифференцированные по трем зонам суток | |||||
1.3.1 | - ночная зона | руб./МВт.ч | 2 858,92 | 3 508,66 | 3 856,34 | 4 364,82 |
1.3.1.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт.ч | 1 361,41 | 1 361,41 | 1 361,41 | 1 361,41 |
1.3.1.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВт.ч | 1 497,51 | 2 147,25 | 2 494,93 | 3 003,41 |
1.3.1.3 | инфраструктурные платежи | руб./МВт.ч | - | - | - | - |
1.3.1.4 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | хЭ | Эх | хЭ | хЭ | хЭ |
ставка за обеспечение поставки одного кВт.ч электроэнергии потребителям | руб./МВт.ч | - | - | - | - | |
ставка за обслуживание одной точки поставки электроэнергии потребителя | руб./точка поставки | - | - | - | - | |
1.3.2 | - полупиковая зона | руб./МВт.ч | 3 542,79 | 4 192,53 | 4 540,21 | 5 048,69 |
1.3.2.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт.ч | 2 045,28 | 2 045,28 | 2 045,28 | 2 045,28 |
1.3.2.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВт.ч | 1 497,51 | 2 147,25 | 2 494,93 | 3 003,41 |
1.3.2.3 | инфраструктурные платежи | руб./МВт.ч | - | - | - | - |
1.3.2.4 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | хЭ | Эх | хЭ | Эх | хЭ |
ставка за обеспечение поставки одного кВт.ч электроэнергии потребителям | руб./МВт.ч | - | - | - | - | |
ставка за обслуживание одной точки поставки электроэнергии потребителя | руб./точка поставки | - | - | - | - | |
1.3.3 | - пиковая зона | руб./МВт.ч | 4 277,33 | 4 927,07 | 5 274,75 | 5 783,23 |
1.3.3.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт.ч | 2 779,82 | 2 779,82 | 2 779,82 | 2 779,82 |
1.3.3.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВт.ч | 1 497,51 | 2 147,25 | 2 494,93 | 3 003,41 |
1.3.3.3 | инфраструктурные платежи | руб./МВт.ч | - | - | - | - |
1.3.3.4 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | Эх | Эх | Эх | Эх | Эх |
ставка за обеспечение поставки одного кВт.ч электроэнергии потребителям | руб./МВт.ч | - | - | - | - | |
ставка за обслуживание одной точки поставки электроэнергии потребителя | руб./точка поставки | - | - | - | - | |
1.4 | Тарифы, дифференцированные по двум зонам суток | |||||
1.4.1 | - ночная зона | руб./МВт.ч | 2 858,92 | 3 508,66 | 3 856,34 | 4 364,82 |
1.4.1.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт.ч | 1 361,41 | 1 361,41 | 1 361,41 | 1 361,41 |
1.4.1.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВт.ч | 1 497,51 | 2 147,25 | 2 494,93 | 3 003,41 |
1.4.1.3 | инфраструктурные платежи | руб./МВт.ч | - | - | - | - |
1.4.1.4 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | Эх | Эх | Эх | Эх | Эх |
ставка за обеспечение поставки одного кВт.ч электроэнергии потребителям | руб./МВт.ч | - | - | - | - | |
ставка за обслуживание одной точки поставки электроэнергии потребителя | руб./точка поставки | - | - | - | - | |
1.4.2 | - пиковая зона | руб./МВт.ч | 3 822,12 | 4 471,86 | 4 819,54 | 5 328,02 |
1.4.2.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт.ч | 2 324,61 | 2 324,61 | 2 324,61 | 2 324,61 |
1.4.2.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВт.ч | 1 497,51 | 2 147,25 | 2 494,93 | 3 003,41 |
1.4.2.3 | инфраструктурные платежи | руб./МВт.ч | - | - | - | - |
1.4.2.4 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | Эх | хЭ | Эх | Эх | Эх |
ставка за обеспечение поставки одного кВт.ч электроэнергии потребителям | руб./МВт.ч | - | - | - | - | |
ставка за обслуживание одной точки поставки электроэнергии потребителя | руб./точка поставки | - | - | - | - |
--------------------------------
<*> - учитываются в случае, если электрическая энергия (мощность) поставляется на основании договора энергоснабжения.