Квалификационные уровни | Должности служащих, отнесенные к квалификационным уровням | Минимальный размер оклада (должностного оклада), рублей | Размер повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу) по занимаемой должности |
1. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих первого уровня" | 1 745 | ||
Первый квалификационный уровень | Агент; агент по снабжению; делопроизводитель; кассир; машинистка; секретарь; секретарь-машинистка; экспедитор; экспедитор по перевозке грузов | 0,0 | |
Второй квалификационный уровень | Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование "старший" (или имеющие среднее профессиональное образование или начальное профессиональное образование либо среднее (полное) общее образование и специальную подготовку по установленной программе без предъявления требований к стажу) | 0,10 | |
2. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" | 2 030 | ||
Первый квалификационный уровень | Администратор; инспектор по кадрам; диспетчер | 0,0 | |
Второй квалификационный уровень | Заведующий хозяйством; должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование "старший"; должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II внутридолжностная категория | 0,10 | |
Третий квалификационный уровень | Заведующий общежитием; заведующий производством (шеф-повар); заведующий столовой, начальник хозяйственного отдела; должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I внутридолжностная категория | 0,20 | |
Четвертый квалификационный уровень | Мастер участка (включая старшего); начальник автоколонны; производитель работ (прораб), включая старшего; должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование "ведущий" | 0,30 | |
Пятый квалификационный уровень | Начальник гаража; начальник смены (участка); начальник (заведующий) мастерской; начальник цеха (участка) | 0,40 | |
3. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" | 2 990 | ||
Первый квалификационный уровень | Архитектор; бухгалтер; бухгалтер-ревизор; дизайнер (художник-конструктор); документовед; инженеры различных специальностей и наименований; конструктор (инженер-конструктор); математик; механик; переводчик; переводчик-дактилолог; программист; психолог; социолог; специалист по кадрам; инженер-технолог (технолог); физиолог; экономисты различных наименований; инженер-электроник (электроник); юрисконсульт | 0,0 | |
Второй квалификационный уровень | Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II внутридолжностная категория | 0,10 | |
Третий квалификационный уровень | Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I внутридолжностная категория | 0,20 | |
Четвертый квалификационный уровень | Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование "ведущий" | 0,30 | |
Пятый квалификационный уровень | Заместитель главного бухгалтера | 0,40 | |
4. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня" | 3 900 | ||
Первый квалификационный уровень | Начальник отдела кадров (спецотдела и др.); начальник отдела | 0,0 | |
Второй квалификационный уровень | Главный (механик, энергетик, диспетчер и др.) | 0,10 | |
Третий квалификационный уровень | Директор гостиницы; директор котельной; директор типографии | 0,20 |
--------------------------------
<*> За исключением случаев, когда должность с наименованием "Главный" является составной частью должности руководителя или заместителя руководителя организации либо исполнение функций по должности специалиста с наименованием "Главный" возлагается на руководителя или заместителя руководителя организации.